2759 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 7.05 600 有效报价
2760 重庆国际信托 重庆国际信托股份有限公司自营账户 B880319275 7.05 600 有效报价
2761 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福11号集合资产管理计划 B881529682 7.05 600 有效报价
2762 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福10号集合资产管理计划 B881512520 7.05 600 有效报价
2763 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福4号集合资产管理计划 B881443763 7.05 600 有效报价
2764 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福8号集合资产管理计划 B881470582 7.05 600 有效报价
2765 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福9号集合资产管理计划 B881470566 7.05 600 有效报价
2766 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 B881309189 7.05 600 有效报价
2767 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福7号集合资产管理计划 B881443797 7.05 600 有效报价
2768 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福3号集合资产管理计划 B881443747 7.05 600 有效报价
2769 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福6号集合资产管理计划 B881443789 7.05 600 有效报价
2770 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福5号集合资产管理计划 B881443771 7.05 600 有效报价
2771 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 B881320389 7.05 600 有效报价
2772 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福2号集合资产管理计划 B881422563 7.05 600 有效报价
2773 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福1号集合资产管理计划 B881422589 7.05 600 有效报价
2774 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 B881312247 7.05 600 有效报价
2775 沈挺 沈挺 A554954044 7.05 600 有效报价
2776 唐亮 唐亮 A119849111 7.05 600 有效报价
2777 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越七十二号产品 B880941750 7.05 600 有效报价
2778 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十五号产品 B881163868 7.05 600 有效报价
2779 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 7.05 600 有效报价
2780 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 7.05 600 有效报价
2781 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 7.05 600 有效报价
2782 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 B880970937 7.05 600 有效报价
2783 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 B883283148 7.05 600 有效报价
2784 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 B883334672 7.05 600 有效报价
2785 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 7.05 600 有效报价
2786 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 B883334680 7.05 600 有效报价
2787 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 B883283130 7.05 600 有效报价
2788 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 7.05 600 有效报价
2789 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 7.05 600 有效报价
2790 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 7.05 600 有效报价
2791 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 7.05 600 有效报价
2792 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 7.05 600 有效报价
2793 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 7.05 600 有效报价
2794 叶立春 叶立春 A442014405 7.05 600 有效报价
2795 周学军 周学军 A453836726 7.05 600 有效报价
2796 高亦强 高亦强 A465185720 7.05 600 有效报价
2797 吉银娄 吉银娄 A164700249 7.05 600 有效报价
2798 陈水木 陈水木 A223228116 7.05 600 有效报价
2799 汪冬越 汪冬越 A463895507 7.05 600 有效报价
2800 周文彬 周文彬 A459364277 7.05 600 有效报价
2801 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值成长2号私募基金 B880872503 7.05 600 有效报价
2802 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰5号私募基金 B881072839 7.05 600 有效报价
2803 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰6号私募基金 B881070413 7.05 600 有效报价
2804 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 B881163795 7.05 600 有效报价
2805 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 B881174893 7.05 600 有效报价
2806 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 B881311356 7.05 600 有效报价
2807 田兴 田兴 A146100913 7.05 600 有效报价
2808 王晓东 王晓东 A222040560 7.05 600 有效报价
2809 侯健昌 侯健昌 A587479367 7.05 600 有效报价
2810 冯嫦兰 冯嫦兰 A277416737 7.05 600 有效报价
2811 邓宏勋 邓宏勋 A540116986 7.05 600 有效报价
2812 李健新 李健新 A610748673 7.05 600 有效报价
2813 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890813912 7.05 600 有效报价
2814 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890823917 7.05 600 有效报价
2815 钟金生 钟金生 A180296200 7.05 600 有效报价
2816 陶时黎 陶时黎 A624399779 7.05 600 有效报价
2817 吕新军 吕新军 A360050500 7.05 600 有效报价
2818 熊彩霞 熊彩霞 A468844454 7.05 600 有效报价
2819 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 B880625540 7.05 600 有效报价
2820 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 B880865959 7.05 600 有效报价
2821 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 B880597174 7.05 600 有效报价
2822 金和枝 金和枝 A406382277 7.05 600 有效报价
2823 左济和 左济和 A423298375 7.05 600 有效报价
2824 赵双发 赵双发 A245228690 7.05 600 有效报价
2825 吴广忠 吴广忠 A258243264 7.05 600 有效报价
2826 金红梅 金红梅 A324253212 7.05 600 有效报价
2827 廖清华 廖清华 A744224813 7.05 600 有效报价
2828 赵勇 赵勇 A497262524 7.05 600 有效报价
2829 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 B888492467 7.05 600 有效报价
2830 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 A828753498 7.05 600 有效报价
2831 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 A823004129 7.05 600 有效报价
2832 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 A823120755 7.05 600 有效报价
2833 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫82号定向资产管理计划 A810081706 7.05 600 有效报价
2834 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 A764260212 7.05 600 有效报价
2835 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 B881351592 7.05 600 有效报价
2836 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 B881351194 7.05 600 有效报价
2837 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 B881351209 7.05 600 有效报价
2838 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 B881354215 7.05 600 有效报价
2839 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 B881352336 7.05 600 有效报价
2840 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 B881312988 7.05 600 有效报价
2841 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 B881303840 7.05 600 有效报价
2842 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 B881312302 7.05 600 有效报价
2843 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 B881306238 7.05 600 有效报价
2844 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 B881309935 7.05 600 有效报价
2845 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫19号定向资产管理计划 A714379134 7.05 600 有效报价
2846 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 A714806123 7.05 600 有效报价
2847 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 A714794122 7.05 600 有效报价
2848 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 A714383264 7.05 600 有效报价
2849 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发金管家法宝量化多策略集合资产管理计划 D890808399 7.05 600 有效报价
2850 黄颖 黄颖 A597859446 7.05 600 有效报价
2851 舒惠新 舒惠新 A435234045 7.05 600 有效报价
2852 李结义 李结义 A286573148 7.05 600 有效报价
2853 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 D890765787 7.05 600 有效报价
2854 肖峻 肖峻 A724222062 7.05 600 有效报价
2855 童国清 童国清 A273621209 7.05 600 有效报价
2856 孙晓梅 孙晓梅 A565640608 7.05 600 有效报价
2857 吕良丰 吕良丰 A442609489 7.05 600 有效报价
2858 洪小严 洪小严 A730161176 7.05 600 有效报价
2859 王燕 王燕 A349393257 7.05 600 有效报价
2860 潘娟美 潘娟美 A426699246 7.05 600 有效报价
2861 张小霞 张小霞 A470995368 7.05 600 有效报价
2862 林文新 林文新 A685937564 7.05 600 有效报价
2863 马亚红 马亚红 A560660792 7.05 600 有效报价
2864 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 B880187212 7.05 600 有效报价
2865 朱晓红 朱晓红 A118409235 7.05 600 有效报价
2866 袁振军 袁振军 A141233794 7.05 600 有效报价
2867 舒建安 舒建安 A557315004 7.05 600 有效报价
2868 岳红 岳红 A378537287 7.05 600 有效报价
2869 于文迅 于文迅 A234162404 7.05 600 有效报价
2870 刘晴 刘晴 A187875584 7.05 600 有效报价
2871 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 B881997000 7.05 600 有效报价
2872 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 B880919703 7.05 600 有效报价
2873 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 7.05 600 有效报价
2874 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世中欧证券投资基金 B888416021 7.05 600 有效报价
2875 七匹狼控股集团股份有限公司 七匹狼控股集团股份有限公司 B880980343 7.05 600 有效报价
2876 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B888552924 7.05 600 有效报价
2877 单美琴 单美琴 A337409830 7.05 600 有效报价
2878 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 7.05 600 有效报价
2879 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 B881985655 7.05 600 有效报价
2880 高元胜 高元胜 A209902638 7.05 600 有效报价
2881 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 B881091799 7.05 600 有效报价
2882 夏琼 夏琼 A617212648 7.05 600 有效报价
2883 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 B880725303 7.05 600 有效报价
2884 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 B880432968 7.05 600 有效报价
2885 辛玲 辛玲 A350848972 7.05 600 有效报价
2886 谢丽燕 谢丽燕 A618477496 7.05 600 有效报价
2887 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 B880471768 7.05 600 有效报价
2888 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 B880378326 7.05 600 有效报价
2889 姜国忠 姜国忠 A124113680 7.05 600 有效报价
2890 邓怀玉 邓怀玉 A231059709 7.05 600 有效报价
2891 汪娟娟 汪娟娟 A241526490 7.05 600 有效报价
2892 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 B880641583 7.05 600 有效报价
2893 陈国芳 陈国芳 A491800332 7.05 600 有效报价
2894 杨建泽 杨建泽 A284624956 7.05 600 有效报价
2895 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 7.05 600 有效报价
2896 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 B881086427 7.05 600 有效报价
2897 赵德川 赵德川 A584481665 7.05 600 有效报价
2898 王文学 王文学自有资金投资账户 A288861432 7.05 600 有效报价
2899 李静怡 李静怡 A104593789 7.05 600 有效报价
2900 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线4号私募投资基金 B881406046 7.05 600 有效报价
2901 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线3号私募投资基金 B881404939 7.05 600 有效报价
2902 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 B881400228 7.05 600 有效报价
2903 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司 B888418714 7.05 600 有效报价
2904 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 B881408315 7.05 600 有效报价
2905 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 B883318171 7.05 600 有效报价
2906 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 B880673446 7.05 600 有效报价
2907 杨克峰 杨克峰 A173421268 7.05 600 有效报价
2908 陈伟 陈伟 A263261032 7.05 600 有效报价
2909 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 B880370344 7.05 600 有效报价
2910 熊永平 熊永平 A447158335 7.05 600 有效报价
2911 李菁 李菁 A696769801 7.05 600 有效报价
2912 董峰 董峰 A595358834 7.05 600 有效报价
2913 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 A463595351 7.05 600 有效报价
2914 张蓉 张蓉 A817796039 7.05 600 有效报价
2915 张娅 张娅 A460227269 7.05 600 有效报价
2916 王佩华 王佩华 A193537411 7.05 600 有效报价
2917 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 B880674997 7.05 600 有效报价
2918 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远1号资产管理计划 B880675074 7.05 600 有效报价
2919 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健7号资产管理计划 B881333691 7.05 600 有效报价
2920 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健6号资产管理计划 B881333675 7.05 600 有效报价
2921 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健5号资产管理计划 B881333625 7.05 600 有效报价
2922 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健4号资产管理计划 B881333578 7.05 600 有效报价
2923 林红 林红 A119869852 7.05 600 有效报价
2924 刘辉 刘辉 A303227303 7.05 600 有效报价
2925 顾蓓 顾蓓 A321695017 7.05 600 有效报价
2926 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 B883243960 7.05 600 有效报价
2927 于沛君 于沛君 A503849377 7.05 600 有效报价
2928 林越杰 林越杰 A321182072 7.05 600 有效报价
2929 胡银燕 胡银燕 A209830098 7.05 600 有效报价
2930 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 B883120413 7.05 600 有效报价
2931 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 B881891131 7.05 600 有效报价
2932 章秀春 章秀春 A405308740 7.05 600 有效报价
2933 梁凤钗 梁凤钗 A130211748 7.05 600 有效报价
2934 徐倩 徐倩 A322599308 7.05 600 有效报价
2935 王金丽 王金丽 A109026127 7.05 600 有效报价
2936 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B880862532 7.05 600 有效报价
2937 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 B881233605 7.05 600 有效报价
2938 陈奕帆 陈奕帆 A464945169 7.05 600 有效报价
2939 田书彦 田书彦 A183551799 7.05 600 有效报价
2940 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 B881503107 7.05 600 有效报价
2941 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 B881505044 7.05 600 有效报价
2942 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 B881477160 7.05 600 有效报价
2943 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 B881478580 7.05 600 有效报价
2944 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 B881480969 7.05 600 有效报价
2945 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 B881480977 7.05 600 有效报价
2946 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 B881480901 7.05 600 有效报价
2947 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 B881483268 7.05 600 有效报价
2948 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 B881272196 7.05 600 有效报价
2949 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 B881271409 7.05 600 有效报价
2950 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881177024 7.05 600 有效报价
2951 胡波 胡波 A645232389 7.05 600 有效报价
2952 高翔 高翔 A351712255 7.05 600 有效报价
2953 深圳市家家顺房产交易有限公司 深圳市家家顺房产交易有限公司 B880960398 7.05 600 有效报价
2954 张忠刚 张忠刚 A148864960 7.05 600 有效报价
2955 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 B881232086 7.05 600 有效报价
2956 朱宁 朱宁 A360480310 7.05 600 有效报价
2957 黄荷玲 黄荷玲 A406080125 7.05 600 有效报价
2958 李竞开 李竞开 A204150414 7.05 600 有效报价
2959 欧阳平 欧阳平 A387355667 7.05 600 有效报价
2960 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 7.05 600 有效报价
2961 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 B881380452 7.05 600 有效报价
2962 华泰集团有限公司 华泰集团有限公司 B880544749 7.05 600 有效报价
2963 李洪斌 李洪斌 A264245151 7.05 600 有效报价
2964 陈耀坚 陈耀坚 A425400279 7.05 600 有效报价
2965 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 B882178683 7.05 600 有效报价
2966 上海大众集团资本股权投资有限公司 上海大众集团资本股权投资有限公司 B888399457 7.05 600 有效报价
2967 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 B883134195 7.05 600 有效报价
2968 卞海燕 卞海燕 A527186694 7.05 600 有效报价
2969 高菁 高菁 A512916084 7.05 600 有效报价
2970 谭志成 谭志成 A466901666 7.05 600 有效报价
2971 费步青 费步青 A180230123 7.05 600 有效报价
2972 龚惠祥 龚惠祥 A193858338 7.05 600 有效报价
2973 陈保华 陈保华 A276865810 7.05 600 有效报价
2974 刘铭玲 刘铭玲 A227323939 7.05 600 有效报价
2975 潘建忠 潘建忠 A639119045 7.05 600 有效报价
2976 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 B881194814 7.05 600 有效报价
2977 常文光 常文光 A208621797 7.05 600 有效报价
2978 林仁平 林仁平 A130956649 7.05 600 有效报价
2979 查国平 查国平 A446243543 7.05 600 有效报价
2980 何烽 何烽 A444926734 7.05 600 有效报价
2981 戴晨义 戴晨义 A124958828 7.05 600 有效报价
2982 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 B880566806 7.05 600 有效报价
2983 谢卓宏 谢卓宏 A575685016 7.05 600 有效报价
2984 赵传民 赵传民 A729818231 7.05 600 有效报价
2985 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 B882501250 7.05 600 有效报价
2986 钟佳富 钟佳富 A795259557 7.05 600 有效报价
2987 杨金毛 杨金毛 A616946635 7.05 600 有效报价
2988 上海海外公司 上海海外公司 B881086197 7.05 600 有效报价
2989 陈仙富 陈仙富 A236436702 7.05 600 有效报价
2990 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 B883024277 7.05 600 有效报价
2991 梁为民 梁为民 A274187038 7.05 600 有效报价
2992 顾丽萍 顾丽萍 A232850117 7.05 600 有效报价
2993 陈孟萍 陈孟萍 A232874681 7.05 600 有效报价
2994 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 B881131984 7.05 600 有效报价
2995 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 B881760788 7.05 600 有效报价
2996 青岛雁山集团有限公司 青岛雁山集团有限公司 B882791326 7.05 600 有效报价
2997 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 7.05 600 有效报价
2998 韩基鹏 韩基鹏 A259089867 7.05 600 有效报价
2999 邬凌云 邬凌云 A583569576 7.05 600 有效报价
3000 陈黎春 陈黎春 A647760972 7.05 600 有效报价
3001 李红 李红 A251558951 7.05 600 有效报价
3002 邱根松 邱根松 A264064416 7.05 600 有效报价
3003 张萍英 张萍英自有资金投资账户 A246409847 7.05 600 有效报价
3004 林芳 林芳 A796913390 7.05 600 有效报价
3005 杨明 杨明 A299763304 7.05 600 有效报价
3006 鲍振豫 鲍振豫 A622639076 7.05 600 有效报价
3007 戚来法 戚来法 A173998906 7.05 600 有效报价
3008 胡茂响 胡茂响 A609096819 7.05 600 有效报价
3009 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882416196 7.05 600 有效报价
3010 章宇 章宇 A483962808 7.05 600 有效报价
3011 程桂梅 程桂梅 A731462127 7.05 600 有效报价
3012 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略1期资产管理计划 B880916056 7.05 600 有效报价
3013 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略2期资产管理计划 B880916072 7.05 600 有效报价
3014 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B881050188 7.05 600 有效报价
3015 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-民生银行量化1期资产管理计划 B888602240 7.05 600 有效报价
3016 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B888354075 7.05 600 有效报价
3017 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B883303809 7.05 600 有效报价
3018 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 B880744263 7.05 600 有效报价
3019 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 B883265297 7.05 600 有效报价
3020 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划 B883250933 7.05 600 有效报价
3021 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068821 7.05 600 有效报价
3022 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 D890007265 7.05 600 有效报价
3023 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005718 7.05 600 有效报价
3024 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 7.05 600 有效报价
3025 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 D890826541 7.05 600 有效报价
3026 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 7.05 600 有效报价
3027 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 D890035496 7.05 600 有效报价
3028 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D890758007 7.05 600 有效报价
3029 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 7.05 600 有效报价
3030 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D890755481 7.05 600 有效报价
3031 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 7.05 600 有效报价
3032 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D890712514 7.05 600 有效报价
3033 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D890776356 7.05 600 有效报价
3034 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D899903811 7.05 600 有效报价
3035 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 7.05 600 有效报价
3036 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D890748468 7.05 600 有效报价
3037 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D890712491 7.05 600 有效报价
3038 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890817966 7.05 600 有效报价
3039 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 7.05 600 有效报价
3040 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 D890800870 7.05 600 有效报价
3041 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 D890827830 7.05 600 有效报价
3042 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 D890766416 7.05 600 有效报价
3043 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 7.05 600 有效报价
3044 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 7.05 600 有效报价
3045 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 7.05 600 有效报价
3046 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 7.05 600 有效报价
3047 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 7.05 600 有效报价
3048 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 7.05 600 有效报价
3049 徐锦章 徐锦章 A105958518 7.05 600 有效报价
3050 贝国浩 贝国浩 A134147681 7.05 600 有效报价
3051 潘建清 潘建清 A639517976 7.05 600 有效报价
3052 郭开容 郭开容 A654633924 7.05 600 有效报价
3053 蔡清爽 蔡清爽 A476691242 7.05 600 有效报价
3054 陈传兴 陈传兴 A302818025 7.05 600 有效报价
3055 马红星 马红星 A472332320 7.05 600 有效报价
3056 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 B881990472 7.05 600 有效报价
3057 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 B882780838 7.05 600 有效报价
3058 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 D890058931 7.05 600 有效报价
3059 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 D890064233 7.05 600 有效报价
3060 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 D890807246 7.05 600 有效报价
3061 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 D890018020 7.05 600 有效报价
3062 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 D890790635 7.05 600 有效报价
3063 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 D890035080 7.05 600 有效报价
3064 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 D890007671 7.05 600 有效报价
3065 王美娟 王美娟 A284029892 7.05 600 有效报价
3066 高志红 高志红 A259692343 7.05 600 有效报价
3067 蒲曙光 蒲曙光 A411056806 7.05 600 有效报价
3068 杨进 杨进 A107116112 7.05 600 有效报价
3069 北京中咨兰德工程技术开发公司 北京中咨兰德工程技术开发公司 B880466242 7.05 600 有效报价
3070 陈慧 陈慧 A189624549 7.05 600 有效报价
3071 叶亚妮 叶亚妮 A425433662 7.05 600 有效报价
3072 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 B883058569 7.05 600 有效报价
3073 沈云雷 沈云雷 A208787857 7.05 600 有效报价
3074 罗建明 罗建明 A184465924 7.05 600 有效报价
3075 姜鑫刚 姜鑫刚 A360469351 7.05 600 有效报价
3076 欧阳静柔 欧阳静柔 A594992430 7.05 600 有效报价
3077 后晓平 后晓平 A391516092 7.05 600 有效报价
3078 吴毅 吴毅 A231025920 7.05 600 有效报价
3079 佘雪娟 佘雪娟 A468280888 7.05 600 有效报价
3080 梅景明 梅景明 A153896011 7.05 600 有效报价
3081 陈犟 陈犟 A118730961 7.05 600 有效报价
3082 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 B880073154 7.05 600 有效报价
3083 张新慧 张新慧 A392334040 7.05 600 有效报价
3084 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 B881067025 7.05 600 有效报价
