497 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 公募基金 1000 1370
498 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
499 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
500 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
501 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
502 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
503 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 公募基金 1000 1370
504 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
505 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
506 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
507 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
508 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
509 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
510 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 630 863
511 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 公募基金 720 986
512 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 780 1068
513 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 870 1192
514 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
515 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
516 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
517 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
518 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
519 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
520 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
521 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
522 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
523 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
524 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
525 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
526 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
527 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
528 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
529 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
530 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
531 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
532 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
533 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
534 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
535 山西证券股份有限公司 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
536 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
537 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
538 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 公募基金 1000 1370
539 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
540 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
541 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 社保基金组合 1000 1370
542 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
543 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
544 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
545 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
546 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 公募基金 1000 1370
547 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
548 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
549 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
550 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
551 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
552 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
553 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
554 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
555 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
556 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
557 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
558 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
559 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
560 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
561 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 社保基金组合 1000 1370
562 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 社保基金组合 1000 1370
563 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
564 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
565 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
566 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
567 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
568 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
569 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
570 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
571 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 公募基金 1000 1370
572 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
573 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
574 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
575 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
576 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
577 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
578 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
579 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
580 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
581 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
582 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
583 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
584 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
585 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
586 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
587 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 社保基金组合 1000 1370
588 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
589 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
590 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
591 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
592 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
593 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 社保基金组合 1000 1370
594 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 822
595 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
596 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 社保基金组合 1000 1370
597 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
598 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
599 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
600 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
601 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
602 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
603 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
604 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
605 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
606 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
607 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
608 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
609 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
610 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 500 685
611 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
612 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 公募基金 350 479
613 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
614 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
615 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
616 大成基金管理有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 411
617 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
618 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
619 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
620 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
621 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
622 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 公募基金 680 931
623 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
624 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
625 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 社保基金组合 1000 1370
626 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
627 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
628 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
629 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 社保基金组合 1000 1370
630 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
631 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
632 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
633 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
634 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
635 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
636 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
637 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
638 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
639 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 600 822
640 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
641 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 1000 1370
642 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 公募基金 540 740
351 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
352 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
353 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
354 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
355 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
356 国联安基金管理有限公司 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
357 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
358 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
359 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
360 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
361 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
362 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
363 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
364 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
365 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
366 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
367 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
368 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
369 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
370 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 公募基金 1000 1370
371 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
372 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
373 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
374 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
375 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
376 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
377 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
378 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
379 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
380 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
381 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
382 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
383 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
384 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
385 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
386 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
387 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
388 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
389 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
390 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
391 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
392 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
393 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
394 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
395 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
396 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
397 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
398 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
399 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
400 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
401 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
402 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
403 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
404 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
405 信诚基金管理有限公司 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
406 信诚基金管理有限公司 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
407 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
408 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
409 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
410 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
411 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
412 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
413 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
414 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
415 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
416 信诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
417 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
418 信诚基金管理有限公司 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
419 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
420 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
421 信诚基金管理有限公司 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
422 信诚基金管理有限公司 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
423 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
424 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
425 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
426 信诚基金管理有限公司 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
427 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
428 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
429 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 1000 1370
430 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
431 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 1000 1370
432 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 公募基金 1000 1370
433 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
434 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
435 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
436 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
437 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
438 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
439 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
440 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
441 融通基金管理有限公司 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
442 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
443 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
444 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
445 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
446 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
447 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
448 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
449 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 公募基金 1000 1370
450 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 1000 1370
451 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 公募基金 1000 1370
452 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
453 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
454 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
455 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
456 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
457 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 公募基金 300 411
458 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
459 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
460 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
461 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
462 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 1000 1370
463 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
464 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
465 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
466 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
467 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
468 建信基金管理有限责任公司 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
469 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本六号混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
470 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
471 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
472 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 900 1233
473 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
474 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
475 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
476 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
477 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
478 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
479 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
480 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
481 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
482 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
483 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
484 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
485 建信基金管理有限责任公司 建信中国制造2025股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
486 建信基金管理有限责任公司 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
487 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
488 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
489 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
490 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
491 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
492 新华基金管理股份有限公司 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 480 657
493 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 公募基金 540 740
494 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
495 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
496 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
205 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
206 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 公募基金 1000 1370
207 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
208 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 公募基金 1000 1370
209 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 社保基金组合 1000 1370
210 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
211 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
212 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
