2143 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2144 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 机构自营投资账户 1000 248
2145 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2146 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 私募基金 1000 248
2147 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2148 东吴期货有限公司 东吴期货稳健一号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2149 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2150 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2151 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2152 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2153 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2154 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2155 江门市豪爵精密机械有限公司 江门市豪爵精密机械有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2156 熠昭(北京)投资有限公司 熠昭(北京)投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2157 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2158 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 私募基金 1000 248
2159 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 私募基金 1000 248
2160 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定九号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2161 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2162 浙江浙商证券资产管理有限公司 杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2163 浙江浙商证券资产管理有限公司 姚战琴-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2164 浙江浙商证券资产管理有限公司 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2165 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2166 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2167 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2168 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2169 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2170 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2171 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2172 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1000 248
2173 上海久期投资有限公司 上海久期投资有限公司-久期量和对冲1号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2174 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2175 拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2176 广州期货股份有限公司 广州期货有限公司-广州期货合阳1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2177 苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2178 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2179 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2180 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2181 五矿经易期货有限公司 五矿经易期货有限公司-五矿经易智享一号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2182 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 机构自营投资账户 1000 248
2183 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2184 石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2185 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2186 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2187 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2188 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2189 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2190 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2191 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2192 江门金洪商务有限公司 江门金洪商务有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2193 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1000 248
2194 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2195 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2196 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 机构自营投资账户 1000 248
2197 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2198 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2199 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2200 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2201 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2202 上海广信科技发展有限公司 上海广信科技发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2203 上海兴业投资发展有限公司 上海兴业投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2204 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2205 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2206 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2207 兴源控股有限公司 兴源控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2208 新疆国力民生股权投资有限公司 新疆国力民生股权投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2209 华夏财富创新投资管理有限公司 华夏财富创新广发一期证券投资基金 私募基金 1000 248
2210 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2211 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2212 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 机构自营投资账户 1000 248
2213 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 私募基金 1000 248
2214 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 私募基金 1000 248
2215 九坤投资(北京)有限公司 浙农九坤量化对冲15号私募基金 私募基金 1000 248
2216 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2217 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2218 湖南同力投资有限公司 湖南同力投资有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1000 248
2219 金石期货有限公司 金石期货有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2220 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2221 天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2222 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2223 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田4号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2224 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2225 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2226 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田7号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2227 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田8号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2228 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 私募基金 1000 248
2229 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2230 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2231 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2232 北京泰德租赁有限责任公司 北京泰德租赁有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2233 上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 系数投资-鑫合1号私募投资基金 私募基金 1000 248
2234 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2235 上海博道投资管理有限公司 上海博道投资管理有限公司-博道进取量化2号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2236 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2237 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟恒晟私募投资基金 私募基金 1000 248
2238 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2239 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2240 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2241 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2242 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2243 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2244 海航期货股份有限公司 海航期货-财成门1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2245 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2246 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2247 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2248 中国华力控股集团有限公司 中国华力控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2249 力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2250 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 私募基金 1000 248
2251 奥克集团股份公司 奥克集团股份公司 机构自营投资账户 1000 248
2252 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2253 通联资本管理有限公司 通联资本管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2254 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2255 中辉期货有限公司 盛开二号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2256 清华控股有限公司 清华控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2257 烟台华益投资有限公司 烟台华益投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2258 新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2259 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2260 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 私募基金 1000 248
2261 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2262 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1000 248
2263 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2264 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2265 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2266 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2267 广州市昊业宏达发展有限公司 广州市昊业宏达发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2268 广州恒迅商务咨询有限公司 广州恒迅商务咨询有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2269 法尔胜泓昇集团有限公司 法尔胜泓昇集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2270 北京壹人资本管理有限公司 北京壹人资本管理有限公司 - 壹人资本1号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2271 丽江摩西风情园有限责任公司 丽江摩西风情园有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1000 248
2272 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2273 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2274 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2275 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2276 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2277 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2278 深圳康佳通信科技有限公司 深圳康佳通信科技有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2279 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2280 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司-兴证子午1号基金 私募基金 1000 248
2281 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司—子午薛定谔九号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2282 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2283 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2284 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2285 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2286 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 机构自营投资账户 1000 248
2287 武汉鸿亚投资有限公司 武汉鸿亚投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2288 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2289 宝塔石化集团有限公司 宝塔石化集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2290 申银万国期货有限公司 申万期货-浦发-天广消防集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2291 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨稳健一号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2292 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2293 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 私募基金 1000 248
2294 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2295 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2296 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2297 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2298 锦州鑫天贸易有限公司 锦州鑫天贸易有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2299 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2300 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2301 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2302 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货工银量化恒盛精选E类27期资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2303 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2304 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2305 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2306 石家庄鑫汇金投资有限公司 石家庄鑫汇金投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2307 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2308 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2309 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2310 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2311 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2312 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2313 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2314 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2315 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮-时盈稳健4号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 1000 248
2316 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2317 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2318 江西华伍科技投资有限责任公司 江西华伍科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2319 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2320 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 机构自营投资账户 1000 248
2321 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2322 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2323 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2324 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2325 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2326 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2327 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2328 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248
2329 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1000 248
2330 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2331 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2332 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2333 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2334 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 750 186
2335 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 248
2336 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2337 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2338 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2339 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2340 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2341 浙江普渡科技有限公司 浙江普渡科技有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2342 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2343 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2344 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2345 合肥融科项目投资有限公司 合肥融科项目投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2346 浙江万马投资集团有限公司 浙江万马投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2347 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2348 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2349 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2350 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2351 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2352 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2353 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2354 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2355 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2356 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2357 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2358 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2359 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2360 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2361 加华原龙(天津)投资管理合伙企业(有限合伙) 嘉华原龙(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 1000 248
2362 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2363 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2364 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2365 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2366 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2367 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2368 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2369 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2370 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 私募基金 1000 248
2371 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 私募基金 1000 248
2372 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 机构自营投资账户 1000 248
2373 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 机构自营投资账户 1000 248
2374 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 机构自营投资账户 1000 248
2375 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 机构自营投资账户 1000 248
2376 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2377 劲霸投资控股有限公司 劲霸投资控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2378 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2379 深圳日昇创沅资产管理有限公司 深圳日昇创沅资产管理有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2380 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 私募基金 1000 248
2381 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2382 上海常春藤资产管理有限公司 上海常春藤资产管理有限公司—常春藤策略证券投资基金 私募基金 1000 248
2383 中国五矿股份有限公司 中国五矿股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2384 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-天演教源投资基金 私募基金 1000 248
2385 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 私募基金 1000 248
2386 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演2号私募证券投资基金 私募基金 1000 248
2387 上海市医药保健品进出口有限公司 上海市医药保健品进出口有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2388 山东省农村经济开发投资公司 山东省农村经济开发投资公司 机构自营投资账户 1000 248
2389 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2390 宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2391 中通汽车工业集团有限责任公司 中通汽车工业集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2392 湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜化集团有限责任公司 机构自营投资账户 1000 248
2393 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2394 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2395 山西安联工贸有限公司 山西安联工贸有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2396 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 机构自营投资账户 200 50
2397 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2398 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2399 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2400 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2401 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2402 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2403 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2404 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2405 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2406 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2407 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2408 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2409 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2410 常熟市铝箔厂 常熟市铝箔厂 机构自营投资账户 1000 248
2411 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 私募基金 1000 248
2412 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2413 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
2414 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 机构自营投资账户 1000 248
