643 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 1000 1370
644 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
645 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 1000 1370
646 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
647 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 440 603
648 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 社保基金组合 1000 1370
649 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
650 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
651 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
652 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
653 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
654 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
655 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
656 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
657 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
658 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 社保基金组合 1000 1370
659 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
660 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 公募基金 1000 1370
661 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
662 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
663 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
664 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 社保基金组合 1000 1370
665 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
666 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
667 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
668 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
669 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
670 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
671 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
672 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
673 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
674 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
675 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
676 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
677 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
678 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 公募基金 1000 1370
679 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
680 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
681 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
682 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
683 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
684 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
685 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
686 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
687 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
688 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
689 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
690 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
691 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
692 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
693 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
694 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
695 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 公募基金 500 685
696 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
697 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
698 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
699 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
700 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
701 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
702 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
703 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 公募基金 1000 1370
704 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 公募基金 1000 1370
705 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 公募基金 1000 1370
706 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
707 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
708 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
709 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 公募基金 1000 1370
710 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 社保基金组合 1000 1370
711 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
712 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
713 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
714 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
715 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
716 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
717 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
718 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
719 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
720 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
721 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
722 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
723 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
724 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
725 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 900 1233
726 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
727 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
728 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 公募基金 1000 1370
729 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
730 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 公募基金 1000 1370
731 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
732 嘉实基金管理有限公司 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
733 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
734 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
735 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
736 嘉实基金管理有限公司 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
737 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
738 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
739 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
740 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
741 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
742 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
743 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
744 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
745 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
746 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
747 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
748 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
749 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
750 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
751 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
752 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
753 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
754 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
755 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
756 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
757 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 社保基金组合 1000 1370
758 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
759 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
760 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
761 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
762 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
763 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
764 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
765 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
766 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 社保基金组合 1000 1370
767 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
768 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
769 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
770 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
771 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
772 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
773 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
774 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
775 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 社保基金组合 1000 1370
776 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
777 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
778 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
779 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
780 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
781 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 社保基金组合 1000 1370
782 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
783 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
784 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
785 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
786 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 公募基金 1000 1370
787 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 公募基金 1000 1370
788 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
789 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 公募基金 1000 1370
790 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 社保基金组合 1000 1370
791 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
792 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 公募基金 1000 1370
793 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
794 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
795 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
796 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
797 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
798 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
799 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
800 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 1000 1370
801 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 公募基金 1000 1370
802 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
803 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
804 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
805 南方基金管理有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 公募基金 1000 1370
806 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
807 南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 社保基金组合 1000 1370
808 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 公募基金 1000 1370
809 南方基金管理有限公司 南方稳健成长证券投资基金 公募基金 1000 1370
810 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 公募基金 1000 1370
811 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
812 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
813 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
814 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
815 南方基金管理有限公司 南方积极配置基金 公募基金 1000 1370
816 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
817 南方基金管理有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
818 南方基金管理有限公司 全国社保基金一零一组合 社保基金组合 1000 1370
819 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
820 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
821 南方基金管理有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
822 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
823 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
824 南方基金管理有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 公募基金 1000 1370
825 南方基金管理有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
826 南方基金管理有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
827 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
828 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
829 南方基金管理有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
830 南方基金管理有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
831 南方基金管理有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
832 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
833 南方基金管理有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
834 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
835 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
836 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
837 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
838 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
839 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
840 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
841 南方基金管理有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
842 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
843 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
844 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
845 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
846 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
847 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
848 南方基金管理有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
849 南方基金管理有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
850 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
851 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
852 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
853 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
854 南方基金管理有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
855 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
856 南方基金管理有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
857 南方基金管理有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
858 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
859 南方基金管理有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
860 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
861 南方基金管理有限公司 南方顺康保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
862 南方基金管理有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
863 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
864 南方基金管理有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
865 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
866 南方基金管理有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
867 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 公募基金 1000 1370
868 南方基金管理有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
869 南方基金管理有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
870 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
871 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 社保基金组合 1000 1370
872 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 社保基金组合 1000 1370
873 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 公募基金 1000 1370
874 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 公募基金 1000 1370
875 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 公募基金 1000 1370
876 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
877 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
878 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
879 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 1000 1370
880 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
881 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
882 南方基金管理有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
883 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
884 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
885 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
886 南方基金管理有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
887 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 社保基金组合 1000 1370
888 南方基金管理有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
889 南方基金管理有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
890 南方基金管理有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
891 南方基金管理有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
892 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
893 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
894 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
895 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
896 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
897 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
898 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
899 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 公募基金 1000 1370
900 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
901 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
902 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
903 南方基金管理有限公司 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
904 南方基金管理有限公司 基本养老保险基金三零六组合 社保基金组合 1000 1370
905 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
906 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 1000 1370
907 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
908 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
909 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
910 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
911 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
912 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
913 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
914 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
915 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
916 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
917 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
918 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
919 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
920 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
921 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 1000 1370
922 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
923 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1000 1370
924 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 620 849
925 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
926 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
927 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
928 华夏基金管理有限公司 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 公募基金 1000 1370
929 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
930 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
931 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
932 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
933 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
934 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
935 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 公募基金 1000 1370
936 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
937 华夏基金管理有限公司 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
938 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
939 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
940 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
941 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 社保基金组合 1000 1370
942 中银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
943 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
944 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
945 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
946 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
947 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
948 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优选混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
949 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
950 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
951 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
952 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
953 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1000 1370
954 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1000 1370
