(上接D53版)
(下转D55版)
3674 莫长兴 莫长兴 18.18 700 有效报价
3675 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 18.18 700 有效报价
3676 梁发仁 梁发仁 18.18 700 有效报价
3677 虞红飞 虞红飞 18.18 700 有效报价
3678 陈满仓 陈满仓 18.18 700 有效报价
3679 王泉平 王泉平 18.18 700 有效报价
3680 梁浩 梁浩 18.18 700 有效报价
3681 陈铭海 陈铭海 18.18 700 有效报价
3682 顾鹤富 顾鹤富 18.18 700 有效报价
3683 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—自有资金 18.18 700 有效报价
3684 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—传统险 18.18 700 有效报价
3685 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品 18.18 700 有效报价
3686 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—国企改革资产管理产品 18.18 700 有效报价
3687 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—积极进取十五号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3688 阳光资产管理股份有限公司 亚太财产保险有限公司—自有资金 18.18 700 有效报价
3689 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极进取十一号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3690 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 18.18 700 有效报价
3691 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3692 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取九号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3693 阳光资产管理股份有限公司 华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18.18 700 有效报价
3694 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 18.18 700 有效报价
3695 阳光资产管理股份有限公司 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 18.18 700 有效报价
3696 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3697 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 18.18 700 有效报价
3698 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 18.18 700 有效报价
3699 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 18.18 700 有效报价
3700 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18.18 700 有效报价
3701 何文雅 何文雅 18.18 700 有效报价
3702 罗姗 罗姗 18.18 700 有效报价
3703 王叶荫 王叶荫 18.18 700 有效报价
3704 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 18.18 700 有效报价
3705 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 18.18 700 有效报价
3706 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 18.18 700 有效报价
3707 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 18.18 700 有效报价
3708 张潮 张潮 18.18 700 有效报价
3709 李治莲 李治莲 18.18 700 有效报价
3710 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 18.18 700 有效报价
3711 卢信群 卢信群 18.18 700 有效报价
3712 何忠平 何忠平 18.18 700 有效报价
3713 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫31号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3714 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫30号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3715 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫29号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3716 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 18.18 700 有效报价
3717 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫28号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3718 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3719 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3720 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3721 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫24号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3722 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 18.18 700 有效报价
3723 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 18.18 700 有效报价
3724 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3725 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3726 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3727 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3728 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3729 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3730 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 18.18 700 有效报价
3731 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 18.18 700 有效报价
3732 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 18.18 700 有效报价
3733 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 18.18 700 有效报价
3734 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3735 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3736 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3737 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3738 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3739 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 18.18 700 有效报价
3740 民生通惠资产管理有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 18.18 700 有效报价
3741 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 18.18 700 有效报价
3742 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 18.18 700 有效报价
3743 民生通惠资产管理有限公司 亚太财产保险有限公司-传统-普通保险产品3 18.18 700 有效报价
3744 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 18.18 700 有效报价
3745 刘常灯 刘常灯 18.18 700 有效报价
3746 邓锦明 邓锦明 18.18 700 有效报价
3747 朱德宏 朱德宏 18.18 700 有效报价
3748 忻庐峰 忻庐峰 18.18 700 有效报价
3749 查红梅 查红梅 18.18 700 有效报价
3750 徐嫣婷 徐嫣婷 18.18 700 有效报价
3751 毕瑾 毕瑾 18.18 700 有效报价
3752 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3753 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3754 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3755 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 18.18 700 有效报价
3756 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 18.18 700 有效报价
3757 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 18.18 700 有效报价
3758 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 18.18 700 有效报价
3759 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3760 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3761 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3762 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 18.18 700 有效报价
3763 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3764 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3765 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3766 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3767 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3768 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3769 鹏华基金管理有限公司 鹏华-前海人寿价值成长投资组合 18.18 700 有效报价
3770 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-中华财险投资组合 18.18 700 有效报价
3771 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3772 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3773 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3774 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 18.18 700 有效报价
3775 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 18.18 700 有效报价
3776 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3777 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3778 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3779 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 18.18 700 有效报价
3780 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3781 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3782 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3783 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3784 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3785 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3786 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3787 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3788 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3789 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3790 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3791 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3792 鹏华基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 18.18 700 有效报价
3793 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3794 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3795 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3796 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3797 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3798 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 18.18 700 有效报价
3799 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3800 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3801 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3802 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3803 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3804 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 18.18 700 有效报价
3805 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3806 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3807 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3808 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3809 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3810 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 18.18 700 有效报价
3811 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3812 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3813 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3814 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3815 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3816 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3817 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3818 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3819 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3820 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 18.18 700 有效报价
3821 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 18.18 700 有效报价
3822 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3823 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3824 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3825 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3826 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3827 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3828 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 18.18 700 有效报价
3829 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 18.18 700 有效报价
3830 李德林 李德林 18.18 700 有效报价
3831 姚康华 姚康华 18.18 700 有效报价
3832 程中良 程中良 18.18 700 有效报价
3833 陈华君 陈华君 18.18 700 有效报价
3834 肖云茂 肖云茂 18.18 700 有效报价
3835 中海集团投资有限公司 中海集团投资有限公司 18.18 700 有效报价
3836 雷黎民 雷黎民 18.18 700 有效报价
3837 褚宗南 褚宗南 18.18 700 有效报价
3838 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3839 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3840 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3841 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3842 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3843 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3844 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 18.18 700 有效报价
3845 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3846 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优选混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3847 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3848 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金-北银丰业资产管理计划 18.18 700 有效报价
3849 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金-兴业北银丰业资产管理计划 18.18 700 有效报价
3850 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业-量化灵活配置1号资产管理计划 18.18 700 有效报价
3851 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 18.18 700 有效报价
3852 杜宣 杜宣 18.18 700 有效报价
3853 贾以恒 贾以恒 18.18 700 有效报价
3854 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3855 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 18.18 700 有效报价
3856 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取二期证券投资基金 18.18 700 有效报价
3857 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3858 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3859 毕德玺 毕德玺 18.18 700 有效报价
3860 李少文 李少文 18.18 700 有效报价
3861 刘生海 刘生海 18.18 700 有效报价
3862 赵旭光 赵旭光 18.18 700 有效报价
3863 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 18.18 700 有效报价
3864 蔡辉庭 蔡辉庭 18.18 700 有效报价
3865 李君芳 李君芳 18.18 700 有效报价
3866 唐文奇 唐文奇 18.18 700 有效报价
3867 冯美娟 冯美娟 18.18 700 有效报价
3868 邹燕敏 邹燕敏 18.18 700 有效报价
3869 王月升 王月升 18.18 700 有效报价
3870 戚涛 戚涛 18.18 700 有效报价
3871 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3872 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3873 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3874 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3875 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3876 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3877 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3878 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3879 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3880 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3881 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3882 长信基金管理有限责任公司 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3883 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3884 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3885 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3886 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3887 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3888 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 18.18 700 有效报价
3889 宋建云 宋建云 18.18 700 有效报价
3890 赖怀伟 赖怀伟 18.18 700 有效报价
3891 陈忠 陈忠 18.18 700 有效报价
3892 南华期货股份有限公司 南华期货股份有限公司-浙江天物文化科技有限公司 18.18 700 有效报价
3893 毛伟民 毛伟民 18.18 700 有效报价
3894 周海江 周海江 18.18 700 有效报价
3895 先永红 先永红 18.18 700 有效报价
3896 王淑霞 王淑霞 18.18 700 有效报价
3897 上海少薮派投资管理有限公司 欣欣向荣11号私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3898 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 18.18 700 有效报价
3899 上海少薮派投资管理有限公司 少数派105号私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3900 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3901 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10H私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3902 上海少薮派投资管理有限公司 少数派102号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3903 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 18.18 700 有效报价
3904 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3905 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3906 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10A私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3907 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3908 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3909 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3910 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3911 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 18.18 700 有效报价
3912 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3913 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 18.18 700 有效报价
3914 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3915 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3916 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3917 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3918 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3919 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3920 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3921 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3922 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3923 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3924 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3925 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3926 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3927 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8A证券投资基金 18.18 700 有效报价
3928 上海少薮派投资管理有限公司 少数派26号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3929 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3930 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3931 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3932 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3933 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3934 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3935 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3936 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 18.18 700 有效报价
3937 上海少薮派投资管理有限公司 少数派新三板创新1号私募投资基金 18.18 700 有效报价
3938 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 18.18 700 有效报价
3939 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 18.18 700 有效报价
3940 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 18.18 700 有效报价
3941 陈鸿樑 陈鸿樑 18.18 700 有效报价
3942 袁颖 袁颖 18.18 700 有效报价
3943 曾志华 曾志华 18.18 700 有效报价
3944 朱信善 朱信善 18.18 700 有效报价
3945 李淑华 李淑华 18.18 700 有效报价
3946 傅瑞长 傅瑞长 18.18 700 有效报价
3947 陈文洁 陈文洁 18.18 700 有效报价
3948 郝建柱 郝建柱 18.18 700 有效报价
3949 吕惠英 吕惠英 18.18 700 有效报价
3950 陈澄清 陈澄清 18.18 700 有效报价
3951 黄威 黄威 18.18 700 有效报价
3952 张方 张方 18.18 700 有效报价
3953 周金 周金 18.18 700 有效报价
3954 潘晓平 潘晓平 18.18 700 有效报价
3955 张静 张静 18.18 700 有效报价
3956 华建飞 华建飞 18.18 700 有效报价
3957 刘瑞林 刘瑞林 18.18 700 有效报价
3958 胡扬忠 胡扬忠 18.18 700 有效报价
3959 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 18.18 700 有效报价
3960 华伟 华伟 18.18 700 有效报价
3961 胡小红 胡小红 18.18 700 有效报价
3962 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 18.18 700 有效报价
3963 卢大文 卢大文 18.18 700 有效报价
3964 刘丁 刘丁 18.18 700 有效报价
3965 信诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3966 信诚基金管理有限公司 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3967 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3380 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3381 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3382 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3383 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 18.18 700 有效报价
3384 凌育明 凌育明 18.18 700 有效报价
3385 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 18.18 700 有效报价
3386 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3387 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3388 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3389 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3390 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 18.18 700 有效报价
3391 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3392 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3393 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 18.18 700 有效报价
3394 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 18.18 700 有效报价
3395 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 18.18 700 有效报价
3396 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3397 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3398 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 18.18 700 有效报价
3399 建信基金管理有限责任公司 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3400 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 18.18 700 有效报价
3401 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3402 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3403 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3404 建信基金管理有限责任公司 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3405 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3406 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3407 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3408 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 18.18 700 有效报价
3409 建信基金管理有限责任公司 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 18.18 700 有效报价
3410 建信基金管理有限责任公司 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 18.18 700 有效报价
