(上接C4版)
1944 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 B880967073 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
1945 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 B880962497 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
1946 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 B880965209 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
1947 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 B880962942 320 2,773 90,843.48 454.22 91,297.70 C
1948 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 B880958090 210 1,819 59,590.44 297.95 59,888.39 C
1949 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益54号证券投资基金 B880944203 230 1,993 65,290.68 326.45 65,617.13 C
1950 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益53号证券投资基金 B880956705 200 1,733 56,773.08 283.87 57,056.95 C
1951 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益52号证券投资基金 B880955636 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1952 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 B880958113 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
1953 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 B880931315 350 3,033 99,361.08 496.81 99,857.89 C
1954 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 B880932298 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
1955 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 B880932264 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
1956 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 B880910296 200 1,733 56,773.08 283.87 57,056.95 C
1957 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 B882514509 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
1958 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 B880910482 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1959 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 B880910288 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1960 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 B880868994 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1961 上海少薮派投资管理有限公司 少数派84号证券投资基金 B880868504 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1962 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 B880876191 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1963 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 B880871442 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1964 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 B880872139 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1965 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 B880873907 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
1966 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 B880861764 220 1,906 62,440.56 312.20 62,752.76 C
1967 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 B880842192 220 1,906 62,440.56 312.20 62,752.76 C
1968 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 B888544002 640 5,546 181,686.96 908.43 182,595.39 C
1969 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 B888487006 1,080 9,358 306,568.08 1,532.84 308,100.92 C
1970 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 B880036432 560 4,852 158,951.52 794.76 159,746.28 C
1971 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 B880150147 1,020 8,839 289,565.64 1,447.83 291,013.47 C
1972 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物10号量化混合证券投资私募基金 B882791779 450 3,899 127,731.24 638.66 128,369.90 C
1973 上海申毅投资股份有限公司 申毅全天候1号私募投资基金 B881349406 320 2,773 90,843.48 454.22 91,297.70 C
1974 上海申毅投资股份有限公司 辉毅2号 B881096760 400 3,466 113,546.16 567.73 114,113.89 C
1975 上海申毅投资股份有限公司 辉毅10号 B881097407 370 3,206 105,028.56 525.14 105,553.70 C
1976 上海申毅投资股份有限公司 辉毅5号 B881098089 590 5,112 167,469.12 837.35 168,306.47 C
1977 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 B881097384 680 5,892 193,021.92 965.11 193,987.03 C
1978 上海申毅投资股份有限公司 辉毅3号 B881093584 260 2,253 73,808.28 369.04 74,177.32 C
1979 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 B881097512 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
1980 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 B880274488 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
1981 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波投资管理有限公司一丹书铁券私募证券投资基金 B882251402 970 8,405 275,347.80 1,376.74 276,724.54 C
1982 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场自由之路母基金证券投资基金 B880689421 1,150 9,965 326,453.40 1,632.27 328,085.67 C
1983 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场明资道一期私募证券投资基金 B881449191 440 3,812 124,881.12 624.41 125,505.53 C
1984 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金 B881999112 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
1985 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 B881270275 590 5,112 167,469.12 837.35 168,306.47 C
1986 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 B881524022 730 6,325 207,207.00 1,036.04 208,243.04 C
1987 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道天道6号私募证券投资基金 B882635321 470 4,072 133,398.72 666.99 134,065.71 C
1988 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 B882626924 640 5,546 181,686.96 908.43 182,595.39 C
1989 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 B882719222 1,280 11,092 363,373.92 1,816.87 365,190.79 C
1990 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 B882544287 610 5,286 173,169.36 865.85 174,035.21 C
1991 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 B881686777 470 4,072 133,398.72 666.99 134,065.71 C
1992 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 B882143845 1,360 11,785 386,076.60 1,930.38 388,006.98 C
1993 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 1,250 10,832 354,856.32 1,774.28 356,630.60 C
1994 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B880261362 1,010 8,752 286,715.52 1,433.58 288,149.10 C
1995 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1996 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 B882737783 580 5,026 164,651.76 823.26 165,475.02 C
1997 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 900 7,799 255,495.24 1,277.48 256,772.72 C
1998 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛5号基金 B880435377 470 4,072 133,398.72 666.99 134,065.71 C
1999 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B880011068 900 7,799 255,495.24 1,277.48 256,772.72 C
2000 上海一村投资管理有限公司 一村椴树2号私募证券投资基金 B882871406 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2001 上海一村投资管理有限公司 一村椴树1号私募证券投资基金 B882871561 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
2002 上海一村投资管理有限公司 一村椴树3号私募证券投资基金 B882869378 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
2003 上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 B882741897 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2004 上海一村投资管理有限公司 一村源启9号私募证券投资基金 B882723360 390 3,379 110,696.04 553.48 111,249.52 C
2005 上海一村投资管理有限公司 一村源启7号私募证券投资基金 B882724065 220 1,906 62,440.56 312.20 62,752.76 C
2006 上海一村投资管理有限公司 一村源启6号私募证券投资基金 B882725168 390 3,379 110,696.04 553.48 111,249.52 C
2007 上海一村投资管理有限公司 一村基石2号私募证券投资基金 B882727005 780 6,759 221,424.84 1,107.12 222,531.96 C
2008 上海一村投资管理有限公司 一村基石1号私募证券投资基金 B882714133 530 4,592 150,433.92 752.17 151,186.09 C
2009 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 B881963551 410 3,552 116,363.52 581.82 116,945.34 C
2010 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 B882592743 220 1,906 62,440.56 312.20 62,752.76 C
2011 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金 B882546108 560 4,852 158,951.52 794.76 159,746.28 C
2012 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 B882559698 350 3,033 99,361.08 496.81 99,857.89 C
2013 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐1号私募证券投资基金 B882467794 530 4,592 150,433.92 752.17 151,186.09 C
2014 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 B882468415 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
2015 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝1号私募证券投资基金 B882490739 500 4,332 141,916.32 709.58 142,625.90 C
2016 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 B882471913 230 1,993 65,290.68 326.45 65,617.13 C
2017 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 B881686646 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2018 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 B881687359 260 2,253 73,808.28 369.04 74,177.32 C
2019 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 B881624717 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
2020 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 B881702379 400 3,466 113,546.16 567.73 114,113.89 C
2021 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 B882679969 320 2,773 90,843.48 454.22 91,297.70 C
2022 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 B881624589 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
2023 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 B881636934 350 3,033 99,361.08 496.81 99,857.89 C
2024 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 B881636887 380 3,292 107,845.92 539.23 108,385.15 C
2025 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 B882587617 420 3,639 119,213.64 596.07 119,809.71 C
2026 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 B882588558 400 3,466 113,546.16 567.73 114,113.89 C
2027 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 B882295901 210 1,819 59,590.44 297.95 59,888.39 C
2028 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘2号私募证券投资基金 B882697789 360 3,119 102,178.44 510.89 102,689.33 C
2029 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙10号私募证券投资基金 B881630954 410 3,552 116,363.52 581.82 116,945.34 C
2030 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙1号私募证券投资基金 B881271661 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2031 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙5号私募证券投资基金 B881628606 370 3,206 105,028.56 525.14 105,553.70 C
2032 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙6号私募证券投资基金 B881631243 330 2,859 93,660.84 468.30 94,129.14 C
2033 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙8号私募证券投资基金 B881630409 440 3,812 124,881.12 624.41 125,505.53 C
2034 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 B882646526 200 1,733 56,773.08 283.87 57,056.95 C
2035 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风7号私募证券投资基金 B883009971 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2036 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉10号私募证券投资基金 B882964940 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
2037 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 B882852185 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
2038 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 B882851749 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
2039 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 B882837185 260 2,253 73,808.28 369.04 74,177.32 C
2040 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 B882852347 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
2041 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 B882847871 220 1,906 62,440.56 312.20 62,752.76 C
2042 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 B882874763 260 2,253 73,808.28 369.04 74,177.32 C
2043 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 B882964013 250 2,166 70,958.16 354.79 71,312.95 C
2044 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 B882962053 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2045 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 B882965750 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2046 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通10号私募证券投资基金 B882922841 420 3,639 119,213.64 596.07 119,809.71 C
2047 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通1号私募证券投资基金 B882852397 360 3,119 102,178.44 510.89 102,689.33 C
2048 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通2号私募证券投资基金 B882851090 350 3,033 99,361.08 496.81 99,857.89 C
2049 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 B882856511 310 2,686 87,993.36 439.97 88,433.33 C
2050 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通4号私募证券投资基金 B882867156 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
2051 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 B882922443 320 2,773 90,843.48 454.22 91,297.70 C
2052 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力3号私募证券投资基金 B882849166 310 2,686 87,993.36 439.97 88,433.33 C
2053 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力4号私募证券投资基金 B882930072 500 4,332 141,916.32 709.58 142,625.90 C
2054 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力5号私募证券投资基金 B882931549 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
2055 上海迎水投资管理有限公司 迎水麟1号私募证券投资基金 B882867253 410 3,552 116,363.52 581.82 116,945.34 C
2056 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 B882725338 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
2057 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 B882737026 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
2058 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥28号私募证券投资基金 B882737084 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2059 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 B882750707 250 2,166 70,958.16 354.79 71,312.95 C
2060 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 B882752856 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
2061 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 B882970242 300 2,599 85,143.24 425.72 85,568.96 C
2062 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲2号私募证券投资基金 B882865926 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2063 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲3号私募证券投资基金 B882869433 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2064 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 B882882326 250 2,166 70,958.16 354.79 71,312.95 C
2065 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 B882973915 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
2066 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 B882623497 650 5,632 184,504.32 922.52 185,426.84 C
2067 上海迎水投资管理有限公司 迎水钱塘1号私募证券投资基金 B882701342 200 1,733 56,773.08 283.87 57,056.95 C
2068 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 B882668219 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2069 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺2号私募证券投资基金 B882646568 320 2,773 90,843.48 454.22 91,297.70 C
2070 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺3号私募证券投资基金 B882687310 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
2071 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 B882721180 230 1,993 65,290.68 326.45 65,617.13 C
2072 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋3号私募证券投资基金 B882784544 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2073 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋4号私募证券投资基金 B882751185 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
2074 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 B882890133 210 1,819 59,590.44 297.95 59,888.39 C
2075 上海迎水投资管理有限公司 迎水长阳1号私募证券投资基金 B882738789 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
2076 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 B881049438 640 5,546 181,686.96 908.43 182,595.39 C
2077 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 B882035929 360 3,119 102,178.44 510.89 102,689.33 C
2078 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 B882853018 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
2079 上海展弘投资管理有限公司 展弘稳进1号私募证券投资基金 B882376210 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
2080 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫28号私募证券投资基金 B882877478 360 3,119 102,178.44 510.89 102,689.33 C
2081 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫22号私募证券投资基金 B882925205 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2082 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 B888519926 770 6,672 218,574.72 1,092.87 219,667.59 C
2083 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 B880447510 860 7,452 244,127.52 1,220.64 245,348.16 C
2084 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 B880836418 930 8,059 264,012.84 1,320.06 265,332.90 C
2085 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募投资基金7期 B881630386 650 5,632 184,504.32 922.52 185,426.84 C
2086 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 D890757954 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2087 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 D890784927 800 10,489 343,619.64 1,718.10 345,337.74 A
2088 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890114999 280 3,671 120,261.96 601.31 120,863.27 A
2089 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 D890001625 1,200 15,734 515,445.84 2,577.23 518,023.07 A
2090 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 D890151080 1,210 15,865 519,737.40 2,598.69 522,336.09 A
2091 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 D890113579 1,390 18,226 597,083.76 2,985.42 600,069.18 A
2092 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 D899902425 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2093 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 D890805189 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2094 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 D890018753 1,800 23,602 773,201.52 3,866.01 777,067.53 A
2095 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106 2,250 29,502 966,485.52 4,832.43 971,317.95 A
2096 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 D899900245 2,200 28,846 944,994.96 4,724.97 949,719.93 A
2097 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 D890765622 1,100 14,423 472,497.48 2,362.49 474,859.97 A
2098 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 D890821038 570 7,473 244,815.48 1,224.08 246,039.56 A
2099 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 D890141849 700 9,178 300,671.28 1,503.36 302,174.64 A
2100 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2101 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 D890767608 1,500 19,668 644,323.68 3,221.62 647,545.30 A
2102 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2103 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2104 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 1,900 24,913 816,149.88 4,080.75 820,230.63 A
2105 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 1,700 22,290 730,220.40 3,651.10 733,871.50 A
2106 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 D890066683 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
2107 申港证券股份有限公司 申港证券创远1号单一资产管理计划 D890185762 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
2108 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890190385 1,610 21,110 691,563.60 3,457.82 695,021.42 A
2109 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890141441 80 1,048 34,332.48 171.66 34,504.14 A
2110 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 430 5,638 184,700.88 923.50 185,624.38 A
2111 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 D890096361 500 6,556 214,774.56 1,073.87 215,848.43 A
2112 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 D890097757 700 9,178 300,671.28 1,503.36 302,174.64 A
2113 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 510 6,687 219,066.12 1,095.33 220,161.45 A
2114 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2115 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 D890065637 1,450 19,012 622,833.12 3,114.17 625,947.29 A
2116 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 D890037951 1,250 16,390 536,936.40 2,684.68 539,621.08 A
2117 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 1,330 17,439 571,301.64 2,856.51 574,158.15 A
2118 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D899904176 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2119 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903081 170 2,229 73,022.04 365.11 73,387.15 A
2120 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 880 11,538 377,984.88 1,889.92 379,874.80 A
2121 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2122 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2123 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 1,900 24,913 816,149.88 4,080.75 820,230.63 A
2124 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2125 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 D890768688 550 7,211 236,232.36 1,181.16 237,413.52 A
2126 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 D890765842 400 5,244 171,793.44 858.97 172,652.41 A
2127 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 1,300 17,045 558,394.20 2,791.97 561,186.17 A
2128 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 D890713316 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2129 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 D890758667 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2130 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D890746987 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
2131 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 B880757868 370 3,206 105,028.56 525.14 105,553.70 C
2132 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益私募证券投资基金 B881557538 360 3,119 102,178.44 510.89 102,689.33 C
2133 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 B881734384 410 3,552 116,363.52 581.82 116,945.34 C
2134 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益C私募证券投资基金 B881801254 430 3,726 122,063.76 610.32 122,674.08 C
2135 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 B881996732 410 3,552 116,363.52 581.82 116,945.34 C
2136 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 B882700100 290 2,513 82,325.88 411.63 82,737.51 C
2137 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 B882841126 270 2,339 76,625.64 383.13 77,008.77 C
2138 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 B882825659 250 2,166 70,958.16 354.79 71,312.95 C
2139 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 B882852800 460 3,986 130,581.36 652.91 131,234.27 C
2140 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 B882853783 430 3,726 122,063.76 610.32 122,674.08 C
2141 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健私募证券投资基金 B882879030 400 3,466 113,546.16 567.73 114,113.89 C
2142 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 B882869849 280 2,426 79,475.76 397.38 79,873.14 C
2143 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 B882904665 230 1,993 65,290.68 326.45 65,617.13 C
2144 深圳海之源投资管理有限公司 海之源金玉满堂私募证券投资基金 B882954123 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
2145 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 B880976674 1,790 15,511 508,140.36 2,540.70 510,681.06 C
2146 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 B882163447 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
