(上接C3版)
1228 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选F期私募基金 B882062918 610 5,286 173,169.36 865.85 174,035.21 C
1229 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享24号私募证券投资基金 B882292482 630 5,459 178,836.84 894.18 179,731.02 C
1230 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享30号私募证券投资基金 B882812258 690 5,979 195,872.04 979.36 196,851.40 C
1231 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 B883322455 520 4,506 147,616.56 738.08 148,354.64 C
1232 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新1号私募基金 B881099378 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
1233 开源证券股份有限公司 开源正信1号集合资产管理计划 D890194347 380 3,292 107,845.92 539.23 108,385.15 C
1234 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 D890095975 570 4,939 161,801.64 809.01 162,610.65 C
1235 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 D890787789 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1236 乐瑞资产管理(香港)有限公司 乐瑞资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890190652 180 2,175 71,253.00 356.27 71,609.27 B
1237 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 D890038020 270 3,540 115,970.40 579.85 116,550.25 A
1238 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905619 1,410 18,488 605,666.88 3,028.33 608,695.21 A
1239 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890810299 1,970 25,831 846,223.56 4,231.12 850,454.68 A
1240 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 D890151268 1,520 19,930 652,906.80 3,264.53 656,171.33 A
1241 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 D890113210 1,420 18,619 609,958.44 3,049.79 613,008.23 A
1242 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 B882871626 190 1,646 53,922.96 269.61 54,192.57 C
1243 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000344 220 2,884 94,479.84 472.40 94,952.24 A
1244 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172395 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1245 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 D890062930 290 3,802 124,553.52 622.77 125,176.29 A
1246 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 D890069681 2,090 27,404 897,755.04 4,488.78 902,243.82 A
1247 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 B880535062 240 2,079 68,108.04 340.54 68,448.58 C
1248 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 B880648687 1,980 17,158 562,096.08 2,810.48 564,906.56 C
1249 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 B880648695 1,500 12,998 425,814.48 2,129.07 427,943.55 C
1250 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 B880648700 580 5,026 164,651.76 823.26 165,475.02 C
1251 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 B880648718 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1252 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 B880648742 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1253 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 B880938529 690 5,979 195,872.04 979.36 196,851.40 C
1254 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-分红险二 B880965665 660 8,654 283,505.04 1,417.53 284,922.57 A
1255 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B880965699 540 7,080 231,940.80 1,159.70 233,100.50 A
1256 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B881636515 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1257 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇15号资产管理产品 B881964955 380 3,292 107,845.92 539.23 108,385.15 C
1258 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇16号资产管理产品 B881964963 400 3,466 113,546.16 567.73 114,113.89 C
1259 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 B882147459 340 2,946 96,510.96 482.55 96,993.51 C
1260 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫11号资产管理产品 B882147475 450 3,899 127,731.24 638.66 128,369.90 C
1261 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫10号资产管理产品 B882147514 460 3,986 130,581.36 652.91 131,234.27 C
1262 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇19号资产管理产品 B882820455 370 3,206 105,028.56 525.14 105,553.70 C
1263 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-万能险三 B882868990 860 11,276 369,401.76 1,847.01 371,248.77 A
1264 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-自有资金 B883096020 310 4,064 133,136.64 665.68 133,802.32 A
1265 南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 D890200059 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1266 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 D890199672 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1267 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 B882982061 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1268 南方基金管理股份有限公司 南方基金创新1号单一资产管理计划 B882977600 310 2,686 87,993.36 439.97 88,433.33 C
1269 南方基金管理股份有限公司 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890190335 1,300 17,045 558,394.20 2,791.97 561,186.17 A
1270 南方基金管理股份有限公司 南方基金智行1号单一资产管理计划 B882932359 440 3,812 124,881.12 624.41 125,505.53 C
1271 南方基金管理股份有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B882827520 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1272 南方基金管理股份有限公司 南方基金稳健增值混合型养老金产品 B882890222 2,080 27,273 893,463.48 4,467.32 897,930.80 A
1273 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐丰混合型养老金产品 B882896579 1,550 20,323 665,781.48 3,328.91 669,110.39 A
1274 南方基金管理股份有限公司 南方基金-国新1号单一资产管理计划 B882881011 1,400 12,132 397,444.32 1,987.22 399,431.54 C
1275 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型 (寿自营) 单一资产管理计划 B882843623 500 4,332 141,916.32 709.58 142,625.90 C
1276 南方基金管理股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882885578 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1277 南方基金管理股份有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882831391 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1278 南方基金管理股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882887033 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1279 南方基金管理股份有限公司 江苏省拾号职业年金计划 B882884077 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1280 南方基金管理股份有限公司 南方智锐混合型证券投资基金 D890186093 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1281 南方基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划南方组合 B882833880 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1282 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 B882835638 650 5,632 184,504.32 922.52 185,426.84 C
1283 南方基金管理股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 B882761538 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1284 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 B882763093 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1285 南方基金管理股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 B882781075 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1286 南方基金管理股份有限公司 北京市(捌号)职业年金计划 B882762039 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1287 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 D890178359 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1288 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 D890176284 1,700 22,290 730,220.40 3,651.10 733,871.50 A
1289 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668675 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1290 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 D890174119 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1291 南方基金管理股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 B882675460 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1292 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 D890164384 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1293 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 B881406567 500 6,556 214,774.56 1,073.87 215,848.43 A
1294 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890150513 1,900 24,913 816,149.88 4,080.75 820,230.63 A
1295 南方基金管理股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B883249005 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1296 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) D890148655 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1297 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890146035 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1298 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 D890142934 620 8,129 266,306.04 1,331.53 267,637.57 A
1299 南方基金管理股份有限公司 3M中国有限公司企业年金计划 B881749038 1,800 23,602 773,201.52 3,866.01 777,067.53 A
1300 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141815 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1301 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890116747 250 3,278 107,387.28 536.94 107,924.22 A
1302 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 D890114737 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1303 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D890113820 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1304 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 D890111218 640 8,391 274,889.16 1,374.45 276,263.61 A
1305 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890097587 900 11,801 386,600.76 1,933.00 388,533.76 A
1306 南方基金管理股份有限公司 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096688 270 3,540 115,970.40 579.85 116,550.25 A
1307 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 D890095535 1,300 17,045 558,394.20 2,791.97 561,186.17 A
1308 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 D890096353 270 3,540 115,970.40 579.85 116,550.25 A
1309 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095616 250 3,278 107,387.28 536.94 107,924.22 A
1310 南方基金管理股份有限公司 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 D890094864 810 10,620 347,911.20 1,739.56 349,650.76 A
1311 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 D890094482 950 12,456 408,058.56 2,040.29 410,098.85 A
1312 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 940 12,325 403,767.00 2,018.84 405,785.84 A
1313 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 D890092498 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1314 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B881339003 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1315 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 B881232845 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1316 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 D890086251 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1317 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 B881361783 680 8,916 292,088.16 1,460.44 293,548.60 A
1318 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890086049 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1319 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890086031 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1320 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 D890085873 1,120 14,685 481,080.60 2,405.40 483,486.00 A
1321 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 D890067980 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1322 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 D890067061 1,300 17,045 558,394.20 2,791.97 561,186.17 A
1323 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 D890066528 990 12,981 425,257.56 2,126.29 427,383.85 A
1324 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D890064217 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1325 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 D890058753 400 5,244 171,793.44 858.97 172,652.41 A
1326 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D890059204 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1327 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 D890057155 650 8,522 279,180.72 1,395.90 280,576.62 A
1328 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 D890057278 970 12,718 416,641.68 2,083.21 418,724.89 A
1329 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056353 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1330 南方基金管理股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B880650391 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1331 南方基金管理股份有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890040491 960 12,587 412,350.12 2,061.75 414,411.87 A
1332 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 D890040263 650 8,522 279,180.72 1,395.90 280,576.62 A
1333 南方基金管理股份有限公司 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890038363 250 3,278 107,387.28 536.94 107,924.22 A
1334 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890036230 800 10,489 343,619.64 1,718.10 345,337.74 A
1335 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 D890034335 580 7,605 249,139.80 1,245.70 250,385.50 A
1336 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1337 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 D890006764 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1338 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 380 4,982 163,210.32 816.05 164,026.37 A
1339 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 280 3,671 120,261.96 601.31 120,863.27 A
1340 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 250 3,278 107,387.28 536.94 107,924.22 A
1341 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1342 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 1,280 16,783 549,811.08 2,749.06 552,560.14 A
1343 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 D890026691 450 5,900 193,284.00 966.42 194,250.42 A
1344 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 D890028758 1,800 23,602 773,201.52 3,866.01 777,067.53 A
1345 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 1,450 19,012 622,833.12 3,114.17 625,947.29 A
1346 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 D890022265 500 6,556 214,774.56 1,073.87 215,848.43 A
1347 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 D890018656 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1348 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 80 1,048 34,332.48 171.66 34,504.14 A
1349 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 80 1,048 34,332.48 171.66 34,504.14 A
1350 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 D890003318 450 5,900 193,284.00 966.42 194,250.42 A
1351 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 D890001853 750 9,834 322,161.84 1,610.81 323,772.65 A
1352 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1353 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1354 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 D899905871 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1355 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D899904485 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1356 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 1,600 20,979 687,272.04 3,436.36 690,708.40 A
1357 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 1,090 14,292 468,205.92 2,341.03 470,546.95 A
1358 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1359 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 2,200 28,846 944,994.96 4,724.97 949,719.93 A
1360 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 80 1,048 34,332.48 171.66 34,504.14 A
1361 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 1,000 13,112 429,549.12 2,147.75 431,696.87 A
1362 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1363 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 D890801826 420 5,507 180,409.32 902.05 181,311.37 A
1364 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 1,550 20,323 665,781.48 3,328.91 669,110.39 A
1365 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 720 9,440 309,254.40 1,546.27 310,800.67 A
1366 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 B882372211 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1367 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 B882052845 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1368 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340866 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1369 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584088 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1370 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 B882097251 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1371 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1372 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929929 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1373 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 1,400 18,357 601,375.32 3,006.88 604,382.20 A
1374 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 1,840 24,126 790,367.76 3,951.84 794,319.60 A
1375 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 B882072984 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1376 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882050990 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1377 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 D890767137 700 9,178 300,671.28 1,503.36 302,174.64 A
1378 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962055 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1379 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881961318 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1380 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B881952050 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1381 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B881933632 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1382 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D890765800 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1383 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908873 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1384 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 2,200 28,846 944,994.96 4,724.97 949,719.93 A
1385 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 B881816987 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1386 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B881812030 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1387 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B881739533 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1388 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 D890711827 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1389 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1390 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 B881533296 2,050 26,880 880,588.80 4,402.94 884,991.74 A
1391 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 D890764414 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1392 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B881213977 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1393 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D890739419 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1394 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1395 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 2,300 30,158 987,976.08 4,939.88 992,915.96 A
1396 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 B881099878 2,000 26,224 859,098.24 4,295.49 863,393.73 A
1397 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 B880272088 1,200 10,398 340,638.48 1,703.19 342,341.67 C
1398 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 B880455864 1,800 15,598 510,990.48 2,554.95 513,545.43 C
1399 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金 B882413711 870 7,539 246,977.64 1,234.89 248,212.53 C
1400 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 B882712482 850 7,365 241,277.40 1,206.39 242,483.79 C
1401 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 B880382401 920 7,972 261,162.72 1,305.81 262,468.53 C
1402 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略市场中性3号基金 B880420453 730 6,325 207,207.00 1,036.04 208,243.04 C
1403 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金 B882820162 920 7,972 261,162.72 1,305.81 262,468.53 C
1404 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 B880362590 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1405 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 B880349267 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1406 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 B880365378 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1407 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 B880800629 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1408 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 B880519804 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1409 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 B880361992 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1410 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 B881166117 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1411 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金 B882934115 1,050 9,099 298,083.24 1,490.42 299,573.66 C
1412 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月24号私募证券投资基金 B882868649 860 7,452 244,127.52 1,220.64 245,348.16 C
1413 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号2期私募证券投资基金 B882904851 770 6,672 218,574.72 1,092.87 219,667.59 C
1414 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号3期私募证券投资基金 B882902053 750 6,499 212,907.24 1,064.54 213,971.78 C
1415 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号1期私募证券投资基金 B882899056 1,010 8,752 286,715.52 1,433.58 288,149.10 C
1416 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金 B882914686 900 7,799 255,495.24 1,277.48 256,772.72 C
1417 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金 B882834187 560 4,852 158,951.52 794.76 159,746.28 C
1418 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 B882383607 710 6,152 201,539.52 1,007.70 202,547.22 C
1419 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 B882391919 610 5,286 173,169.36 865.85 174,035.21 C
1420 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 B881400325 530 4,592 150,433.92 752.17 151,186.09 C
1421 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 B882782607 810 7,019 229,942.44 1,149.71 231,092.15 C
1422 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 B882263637 2,270 19,671 644,421.96 3,222.11 647,644.07 C
1423 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 B882740647 2,300 19,931 652,939.56 3,264.70 656,204.26 C
1424 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 B882081938 1,860 16,118 528,025.68 2,640.13 530,665.81 C
1425 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 B882060411 1,750 15,165 496,805.40 2,484.03 499,289.43 C
