证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-003
华熙生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)
1 泰康资产丰益股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
2 中信证券信养量化股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
3 工银瑞信添福混合型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
4 中金金鸿混合型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
5 嘉实元丰稳健股票型养老金 9,800 0.0020% 9,800 0
6 国寿养老策略2号股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
7 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 9,800 0.0020% 9,800 0
8 平安人寿-万能-个险万能 9,800 0.0020% 9,800 0
9 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 9,800 0.0020% 9,800 0
10 国网浙江省电力公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
11 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 9,800 0.0020% 9,800 0
12 平安股票优选5号股票型养老金产品 9,065 0.0019% 9,065 0
13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 9,800 0.0020% 9,800 0
14 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
15 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9,800 0.0020% 9,800 0
16 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 8,085 0.0017% 8,085 0
17 泰康资产丰利股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
18 泰康资产丰达股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
19 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 9,800 0.0020% 9,800 0
20 招商康丰股票型养老金产品 7,595 0.0016% 7,595 0
21 易方达泰和增长股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
22 华夏银行股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
23 兴业银行股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
24 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 9,800 0.0020% 9,800 0
25 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
26 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
27 中国银行股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
28 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
29 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
30 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
31 中国邮政集团公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
32 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 9,800 0.0020% 9,800 0
33 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
34 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 9,800 0.0020% 9,800 0
35 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 9,800 0.0020% 9,800 0
36 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
37 国网冀北电力有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
38 中国石油化工集团公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
39 吉林省农村信用社联合社企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
40 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
41 北京市(陆号)职业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
42 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
43 中国石油天然气集团公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
44 北京市(贰号)职业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
45 广发证券股份有限公司企业年金计划 9,800 0.0020% 9,800 0
46 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 9,800 0.0020% 9,800 0
47 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 9,800 0.0020% 9,800 0
48 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 9,800 0.0020% 9,800 0
49 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 9,800 0.0020% 9,800 0
50 平安安跃股票型养老金产品 9,310 0.0019% 9,310 0
51 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 9,800 0.0020% 9,800 0
52 人保资产灵动添利混合型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
53 中国太平洋人寿混合偏债产品 9,800 0.0020% 9,800 0
54 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 9,800 0.0020% 9,800 0
55 中信证券信安稳利混合型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
56 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 9,800 0.0020% 9,800 0
57 泰康资产优选成长股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
58 易方达丰利股票型养老金产品 9,800 0.0020% 9,800 0
59 华夏领先股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
60 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 8,085 0.0017% 8,085 0
61 博时国企改革主题股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
62 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
63 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
64 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
65 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
66 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
67 诺安低碳经济股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
68 易方达并购重组指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
69 长信量化多策略股票型证券投资基金 6,370 0.0013% 6,370 0
70 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
71 博时中证银行指数分级证券投资基金 5,880 0.0012% 5,880 0
72 易方达军工指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
73 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
74 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
75 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
76 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
77 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
78 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
79 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
80 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 8,820 0.0018% 8,820 0
81 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
82 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
83 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
84 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
85 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
86 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
87 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
88 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 7,595 0.0016% 7,595 0
89 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
90 长信价值优选混合型证券投资基金 8,820 0.0018% 8,820 0
91 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
92 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
93 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 5,390 0.0011% 5,390 0
94 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 6,615 0.0014% 6,615 0
95 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
96 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
97 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
98 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
99 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
100 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 4,900 0.0010% 4,900 0
101 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
102 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,085 0.0017% 8,085 0
103 中欧消费主题股票型证券投资基金 8,575 0.0018% 8,575 0
104 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
105 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
106 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 6,370 0.0013% 6,370 0
107 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
108 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 6,370 0.0013% 6,370 0
109 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
110 招商稳健优选股票型证券投资基金 7,350 0.0015% 7,350 0
111 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
112 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
113 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
114 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
115 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
116 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
117 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
118 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
119 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 7,350 0.0015% 7,350 0
120 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
121 基本养老保险基金八零一组合 9,800 0.0020% 9,800 0
122 基本养老保险基金九零四组合 9,800 0.0020% 9,800 0
123 中融量化智选混合型证券投资基金 6,615 0.0014% 6,615 0
124 国联安鑫隆混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
125 基本养老保险基金三一零组合 9,800 0.0020% 9,800 0
126 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
127 新华红利回报混合型证券投资基金 6,370 0.0013% 6,370 0
128 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 4,900 0.0010% 4,900 0
129 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 8,330 0.0017% 8,330 0
130 华夏能源革新股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
131 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
132 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 4,900 0.0010% 4,900 0
133 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 6,860 0.0014% 6,860 0
134 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
135 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 9,310 0.0019% 9,310 0
136 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 6,860 0.0014% 6,860 0
137 中银金融地产混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
138 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
139 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 4,165 0.0009% 4,165 0
140 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
141 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 4,410 0.0009% 4,410 0
142 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 8,575 0.0018% 8,575 0
143 基本养老保险基金一零零四组合 9,800 0.0020% 9,800 0
144 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
145 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
146 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
147 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 9,800 0.0020% 9,800 0
148 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 6,125 0.0013% 6,125 0
149 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 5,880 0.0012% 5,880 0
150 国泰优势行业混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
151 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
152 基本养老保险基金一三零三组合 9,800 0.0020% 9,800 0
153 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
154 基本养老保险基金一二零二组合 9,800 0.0020% 9,800 0
155 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
156 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 9,800 0.0020% 9,800 0
157 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
158 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 5,635 0.0012% 5,635 0
159 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 7,350 0.0015% 7,350 0
160 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 4,165 0.0009% 4,165 0
161 华宝大健康混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
162 富国睿泽回报混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
163 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
164 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
165 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
166 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
167 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
168 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
169 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
170 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
171 中银民丰回报混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
172 融通消费升级混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
173 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
174 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
175 招商瑞文混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
176 博时新兴成长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
177 富国天博创新主题混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
178 银河研究精选混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
179 招商安泰偏股混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
180 全国社保基金一零六组合 9,800 0.0020% 9,800 0
181 华夏经典配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
182 易方达50指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
183 上投摩根中国优势证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
184 长信银利精选混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
185 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
186 全国社保基金六零三组合 9,800 0.0020% 9,800 0
187 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
188 天治核心成长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
189 中银持续增长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
190 银华优质增长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
191 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
192 全国社保基金五零三组合 9,800 0.0020% 9,800 0
193 嘉实主题精选混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
194 长城安心回报混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
195 中海能源策略混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
196 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
197 全国社保基金四零三组合 9,800 0.0020% 9,800 0
198 博时特许价值混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
199 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
200 华商盛世成长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
201 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
202 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 6,860 0.0014% 6,860 0
203 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
204 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
205 融通内需驱动混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
206 海富通领先成长混合型证券投资基金 5,145 0.0011% 5,145 0
207 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
208 华宝中证100指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
209 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
210 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 5,880 0.0012% 5,880 0
211 大成核心双动力混合型证券投资基金 5,880 0.0012% 5,880 0
212 易方达消费行业股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
213 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
214 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 4,900 0.0010% 4,900 0
215 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
216 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
217 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
218 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 5,880 0.0012% 5,880 0
219 诺安多策略股票型证券投资基金 3,920 0.0008% 3,920 0
220 富安达优势成长股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
221 平安行业先锋混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
222 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
223 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
224 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 7,350 0.0015% 7,350 0
225 华安逆向策略混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
226 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 5,390 0.0011% 5,390 0
227 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 9,800 0.0020% 9,800 0
228 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
229 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
230 招商央视财经50指数证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
231 富敦资金管理有限公司-富敦绝对回报中国A股基金 9,789 0.0020% 9,789 0
232 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
233 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
234 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
235 华富灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
236 中银优秀企业混合型证券投资基金 6,615 0.0014% 6,615 0
237 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 9,789 0.0020% 9,789 0
238 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 4,655 0.0010% 4,655 0
239 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 5,635 0.0012% 5,635 0
240 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
241 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
242 银河美丽优萃混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
243 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
244 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
245 前海开源沪深300指数型证券投资基金 9,555 0.0020% 9,555 0
246 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
247 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
248 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
249 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 5,635 0.0012% 5,635 0
250 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
251 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
252 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
253 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
254 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
255 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 8,085 0.0017% 8,085 0
256 易方达上证50指数分级证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
257 华安智能装备主题股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
258 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
259 嘉实先进制造股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
260 金鹰科技创新股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
261 富国文体健康股票型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
262 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 9,800 0.0020% 9,800 0
合计 2,410,043 0.5021% 2,410,043 0
(四)限售股上市流通情况表:
■
一、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2020年4月23日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net