(上接C69版)
4200 上海青沣资产管理中心(普通合伙) B881911376 青沣有和5期私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4201 上海青沣资产管理中心(普通合伙) B882937090 青沣新价值6号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4202 邓霞 A467928069 邓霞 5.3 1130 有效报价
4203 杨琼 A307030831 杨琼 5.3 1130 有效报价
4204 新余旻杰投资管理有限公司 B882712681 新余旻杰投资管理有限公司 5.3 1130 有效报价
4205 缪江洪 A240409916 缪江洪 5.3 1130 有效报价
4206 施建刚 A102923629 施建刚 5.3 1130 有效报价
4207 莫长兴 A185440805 莫长兴 5.3 1130 有效报价
4208 张月星 A118635406 张月星 5.3 1130 有效报价
4209 黄晓塘 A189044799 黄晓塘 5.3 1130 有效报价
4210 廖伟俭 A100675432 廖伟俭 5.3 1130 有效报价
4211 廖长辉 A112000239 廖长辉 5.3 1130 有效报价
4212 新华养老保险股份有限公司 B882814763 新华养老稳增1号混合型养老金产品 5.3 1130 有效报价
4213 海峡出版发行集团有限责任公司 B881186332 海峡出版发行集团有限责任公司 5.3 1130 有效报价
4214 张桉 A105481554 张桉 5.3 1130 有效报价
4215 金桂云 A753298798 金桂云 5.3 1130 有效报价
4216 李海清 A234241591 李海清 5.3 1130 有效报价
4217 上海怀德投资管理有限公司 B881125218 上海怀德投资管理有限公司 5.3 1130 有效报价
4218 南昌水业集团有限责任公司 B880988032 南昌水业集团有限责任公司 5.3 1130 有效报价
4219 叶林 A150933327 叶林 5.3 1130 有效报价
4220 黄宝平 A541106489 黄宝平 5.3 1130 有效报价
4221 瞿伦青 A244895282 瞿伦青 5.3 1130 有效报价
4222 章菊女 A302807317 章菊女 5.3 1130 有效报价
4223 方小琴 A334507676 方小琴 5.3 1130 有效报价
4224 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 B880946802 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 5.3 1130 有效报价
4225 刘于颖 A848074062 刘于颖 5.3 1130 有效报价
4226 杨海鸥 A126688047 杨海鸥 5.3 1130 有效报价
4227 陈世华 A582318531 陈世华 5.3 1130 有效报价
4228 上海国赞投资管理中心(有限合伙) B881261810 国赞稳健1号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4229 苏泉窝 A148284306 苏泉窝 5.3 1130 有效报价
4230 高金平 A353063220 高金平 5.3 1130 有效报价
4231 曹霞 A703234299 曹霞 5.3 1130 有效报价
4232 沈月文 A401686183 沈月文 5.3 1130 有效报价
4233 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882721106 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4234 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882777979 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4235 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882873717 瑞丰汇邦8号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4236 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882874098 瑞丰汇邦9号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4237 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882968203 瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4238 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B883002319 瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4239 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B883286476 瑞丰汇邦翱翔私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4240 叶世萍 A202491372 叶世萍自有资金投资账户 5.3 1130 有效报价
4241 汪翠兰 A583341294 汪翠兰 5.3 1130 有效报价
4242 谢慧明 A127349890 谢慧明 5.3 1130 有效报价
4243 国机资本控股有限公司 B880385792 国机资本控股有限公司 5.3 1130 有效报价
4244 潘华军 A424442588 潘华军 5.3 1130 有效报价
4245 夏加敏 A543679577 夏加敏 5.3 1130 有效报价
4246 邱根松 A264064416 邱根松 5.3 1130 有效报价
4247 何琳 A471721209 何琳 5.3 1130 有效报价
4248 邓怀玉 A231059709 邓怀玉 5.3 1130 有效报价
4249 圆信永丰基金管理有限公司 B882754808 圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 5.3 1130 有效报价
4250 圆信永丰基金管理有限公司 B882814886 圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 5.3 1130 有效报价
4251 圆信永丰基金管理有限公司 B882879959 圆信永丰科创添利1号单一资产管理计划 5.3 1130 有效报价
4252 圆信永丰基金管理有限公司 B882881176 圆信永丰科创添利2号单一资产管理计划 5.3 1130 有效报价
4253 圆信永丰基金管理有限公司 D890026162 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4254 圆信永丰基金管理有限公司 D890086837 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4255 圆信永丰基金管理有限公司 D890093127 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4256 圆信永丰基金管理有限公司 D890096735 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4257 圆信永丰基金管理有限公司 D890111593 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 5.3 1130 有效报价
4258 圆信永丰基金管理有限公司 D890112939 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4259 圆信永丰基金管理有限公司 D890116666 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4260 圆信永丰基金管理有限公司 D890116789 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4261 圆信永丰基金管理有限公司 D890157620 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4262 圆信永丰基金管理有限公司 D890167950 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4263 圆信永丰基金管理有限公司 D890171632 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 5.3 380 有效报价
4264 圆信永丰基金管理有限公司 D890200570 圆信永丰致优混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4265 圆信永丰基金管理有限公司 D890216432 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4266 圆信永丰基金管理有限公司 D890217080 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4267 圆信永丰基金管理有限公司 D890221194 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4268 圆信永丰基金管理有限公司 D899884017 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4269 杜玉岱 A363830569 杜玉岱 5.3 1130 有效报价
4270 张丽贞 A129984313 张丽贞 5.3 1130 有效报价
4271 西子联合控股有限公司 B881133478 西子联合控股有限公司 5.3 1130 有效报价
4272 深圳市格林施通资产管理有限公司 B880932361 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富四期私募投资基金 5.3 1130 有效报价
4273 深圳市格林施通资产管理有限公司 B881914065 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富五期私募投资基金 5.3 1130 有效报价
4274 亿利资源集团有限公司 B880487858 亿利资源集团有限公司 5.3 1130 有效报价
4275 吴建滨 A173744056 吴建滨 5.3 1130 有效报价
4276 李晨岚 A178053573 李晨岚 5.3 1130 有效报价
4277 冯伟潮 A675005542 冯伟潮 5.3 1130 有效报价
4278 太平洋资产管理有限责任公司 B880456218 太平洋卓越十八号混合型产品 5.3 1130 有效报价
4279 太平洋资产管理有限责任公司 B880970937 太平洋卓越四十八号产品 5.3 1130 有效报价
4280 太平洋资产管理有限责任公司 B881024239 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5.3 1130 有效报价
4281 太平洋资产管理有限责任公司 B881024255 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 5.3 1130 有效报价
4282 太平洋资产管理有限责任公司 B881031875 太平洋卓越八十一号产品 5.3 1130 有效报价
4283 太平洋资产管理有限责任公司 B881031891 太平洋卓越八十二号产品 5.3 1130 有效报价
4284 太平洋资产管理有限责任公司 B881031906 太平洋卓越八十三号产品 5.3 1130 有效报价
4285 太平洋资产管理有限责任公司 B881031914 太平洋卓越八十四号产品 5.3 1130 有效报价
4286 太平洋资产管理有限责任公司 B881031922 太平洋卓越八十五号产品 5.3 1130 有效报价
4287 太平洋资产管理有限责任公司 B881038343 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5.3 1130 有效报价
4288 太平洋资产管理有限责任公司 B881038351 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 5.3 1130 有效报价
4289 太平洋资产管理有限责任公司 B881038369 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 5.3 1130 有效报价
4290 太平洋资产管理有限责任公司 B881038408 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 5.3 1130 有效报价
4291 太平洋资产管理有限责任公司 B881046529 太平洋兴赢10号资产管理产品 5.3 1130 有效报价
4292 太平洋资产管理有限责任公司 B881543864 太平洋卓越管理波动率策略产品 5.3 1130 有效报价
4293 太平洋资产管理有限责任公司 B882126885 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 5.3 1130 有效报价
4294 太平洋资产管理有限责任公司 B882126908 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 5.3 1130 有效报价
4295 太平洋资产管理有限责任公司 B882414254 太平洋卓越远见产品 5.3 1130 有效报价
4296 太平洋资产管理有限责任公司 B883130044 太平洋卓越财富二号(平衡型) 5.3 1130 有效报价
4297 太平洋资产管理有限责任公司 B883250187 卓越财富沪深300指数型产品 5.3 1130 有效报价
4298 太平洋资产管理有限责任公司 B883283130 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 5.3 1130 有效报价
4299 太平洋资产管理有限责任公司 B883283148 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 5.3 1130 有效报价
4300 太平洋资产管理有限责任公司 B883334672 太平洋研究精选股票型产品 5.3 1130 有效报价
4301 太平洋资产管理有限责任公司 B883334680 太平洋成长精选股票型产品 5.3 1130 有效报价
4302 太平洋资产管理有限责任公司 B883334703 太平洋行业轮动股票型产品 5.3 1130 有效报价
4303 太平洋资产管理有限责任公司 B888464668 太平洋十项全能股票型产品 5.3 1130 有效报价
4304 高玲英 A375051534 高玲英 5.3 1130 有效报价
4305 郭金红 A455993228 郭金红 5.3 1130 有效报价
4306 杨卫宇 A103349828 杨卫宇 5.3 1130 有效报价
4307 彭晗 A760745471 彭晗 5.3 1130 有效报价
4308 崔建美 A198012733 崔建美 5.3 1130 有效报价
4309 上海迪源国际贸易有限公司 B888401945 上海迪源国际贸易有限公司 5.3 1130 有效报价
4310 南京盛泉恒元投资有限公司 B880272088 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 5.3 1130 有效报价
4311 南京盛泉恒元投资有限公司 B880382401 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 5.3 1130 有效报价
4312 南京盛泉恒元投资有限公司 B880420453 盛泉恒元多策略市场中性3号基金 5.3 1130 有效报价
4313 南京盛泉恒元投资有限公司 B880455864 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 5.3 1130 有效报价
4314 南京盛泉恒元投资有限公司 B881123321 盛泉恒元多策略市场中性8号专项私募基金 5.3 1130 有效报价
4315 南京盛泉恒元投资有限公司 B882164053 盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4316 南京盛泉恒元投资有限公司 B882240320 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4317 南京盛泉恒元投资有限公司 B882413711 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4318 南京盛泉恒元投资有限公司 B882712482 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4319 南京盛泉恒元投资有限公司 B882782746 盛泉恒元量化套利20号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4320 南京盛泉恒元投资有限公司 B882820162 盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4321 南京盛泉恒元投资有限公司 B883035053 盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4322 南京盛泉恒元投资有限公司 B883138136 盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4323 陈景庚 A149818881 陈景庚 5.3 1130 有效报价
4324 张晓琳 A474592816 张晓琳 5.3 1130 有效报价
4325 张益华 A639019847 张益华 5.3 1130 有效报价
4326 张仲华 A411463396 张仲华 5.3 1130 有效报价
4327 江苏新华报业传媒集团有限公司 B880258660 江苏新华报业传媒集团有限公司 5.3 1130 有效报价
4328 崔克敏 A130735408 崔克敏 5.3 1130 有效报价
4329 黄勇波 A303138790 黄勇波 5.3 1130 有效报价
4330 范晓梅 A719959696 范晓梅 5.3 1130 有效报价
4331 李树荣 A310128538 李树荣 5.3 1130 有效报价
4332 华夏基金管理有限公司 D890000310 华夏领先股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4333 华夏基金管理有限公司 D890018368 华夏兴华混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4334 华夏基金管理有限公司 D890022286 华夏兴和混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4335 华夏基金管理有限公司 D890026803 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4336 华夏基金管理有限公司 D890030860 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4337 华夏基金管理有限公司 D890031549 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4338 华夏基金管理有限公司 D890034327 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4339 华夏基金管理有限公司 D890034369 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4340 华夏基金管理有限公司 D890034961 华夏经济转型股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4341 华夏基金管理有限公司 D890035739 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4342 华夏基金管理有限公司 D890039149 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4343 华夏基金管理有限公司 D890041536 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4344 华夏基金管理有限公司 D890045433 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4345 华夏基金管理有限公司 D890057082 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4346 华夏基金管理有限公司 D890057202 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4347 华夏基金管理有限公司 D890058216 华夏创新前沿股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4348 华夏基金管理有限公司 D890058525 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4349 华夏基金管理有限公司 D890061308 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 5.3 1130 有效报价
4350 华夏基金管理有限公司 D890062338 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4351 华夏基金管理有限公司 D890064990 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 5.3 1130 有效报价
4352 华夏基金管理有限公司 D890067613 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 5.3 1060 有效报价
4353 华夏基金管理有限公司 D890071159 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4354 华夏基金管理有限公司 D890073834 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4355 华夏基金管理有限公司 D890085920 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4356 华夏基金管理有限公司 D890088839 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.3 1130 有效报价
4357 华夏基金管理有限公司 D890090763 华夏能源革新股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4358 华夏基金管理有限公司 D890092024 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4359 华夏基金管理有限公司 D890093460 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4360 华夏基金管理有限公司 D890095268 华夏节能环保股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4361 华夏基金管理有限公司 D890096808 华夏研究精选股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4362 华夏基金管理有限公司 D890110246 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) 5.3 1130 有效报价
4363 华夏基金管理有限公司 D890112573 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4364 华夏基金管理有限公司 D890113838 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4365 华夏基金管理有限公司 D890114143 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4366 华夏基金管理有限公司 D890129546 华夏行业龙头混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4367 华夏基金管理有限公司 D890144059 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4368 华夏基金管理有限公司 D890146792 华夏优势精选股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4369 华夏基金管理有限公司 D890148401 华夏产业升级混合型证券投资基金 5.3 990 有效报价
4370 华夏基金管理有限公司 D890150694 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4371 华夏基金管理有限公司 D890151535 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4372 华夏基金管理有限公司 D890152921 华夏新兴消费混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4373 华夏基金管理有限公司 D890157882 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4374 华夏基金管理有限公司 D890163299 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) 5.3 1130 有效报价
4375 华夏基金管理有限公司 D890164693 华夏科技成长股票型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4376 华夏基金管理有限公司 D890173480 华夏科技创新混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4377 华夏基金管理有限公司 D890179855 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5.3 1130 有效报价
4378 华夏基金管理有限公司 D890182099 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4379 华夏基金管理有限公司 D890189342 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4380 华夏基金管理有限公司 D890189821 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4381 华夏基金管理有限公司 D890190440 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4382 华夏基金管理有限公司 D890196048 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4383 华夏基金管理有限公司 D890197997 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4384 华夏基金管理有限公司 D890198236 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 5.3 1130 有效报价
4385 华夏基金管理有限公司 D890198244 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4386 华夏基金管理有限公司 D890200774 华夏价值精选混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4387 华夏基金管理有限公司 D890202603 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4388 华夏基金管理有限公司 D890207190 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4389 华夏基金管理有限公司 D890207556 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4390 华夏基金管理有限公司 D890210460 华夏中证500指数增强型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4391 华夏基金管理有限公司 D890210486 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 5.3 1130 有效报价
4392 华夏基金管理有限公司 D890218882 华夏见龙精选混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4393 华夏基金管理有限公司 D890220091 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4394 华夏基金管理有限公司 D890273950 华夏平稳增长混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4395 华夏基金管理有限公司 D890273968 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 5.3 1130 有效报价
4396 华夏基金管理有限公司 D890581866 华夏成长证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4397 华夏基金管理有限公司 D890713170 华夏经典配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4398 华夏基金管理有限公司 D890714029 华夏大盘精选证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4399 华夏基金管理有限公司 D890728191 上证50交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4400 华夏基金管理有限公司 D890739524 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4401 华夏基金管理有限公司 D890747153 华夏收入混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4402 华夏基金管理有限公司 D890758675 华夏优势增长混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4403 华夏基金管理有限公司 D890764391 华夏复兴混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4404 华夏基金管理有限公司 D890766995 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4405 华夏基金管理有限公司 D890775499 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.3 1130 有效报价
4406 华夏基金管理有限公司 D890777205 华夏盛世精选混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4407 华夏基金管理有限公司 D890802678 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4408 华夏基金管理有限公司 D890805197 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4409 华夏基金管理有限公司 D890805210 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 5.3 940 有效报价
4410 华夏基金管理有限公司 D890805236 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4411 华夏基金管理有限公司 D890812267 华夏永福混合型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4412 华夏基金管理有限公司 D899898650 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4413 华夏基金管理有限公司 D899899290 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4414 华夏基金管理有限公司 D899899444 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4415 华夏基金管理有限公司 D899904142 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4416 文爱国 A472457405 文爱国 5.3 1130 有效报价
4417 深圳市衍盛资产管理有限公司 B882329904 衍盛量化精选一期私募投资基金 5.3 1130 有效报价
4418 李福清 A765843017 李福清 5.3 1130 有效报价
4419 吕剑锋 A460194415 吕剑锋 5.3 1130 有效报价
4420 陈家波 A690236818 陈家波 5.3 1130 有效报价
4421 广西交通投资集团有限公司 B882189684 广西交通投资集团有限公司 5.3 1130 有效报价
4422 国华人寿保险股份有限公司 B881902924 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 5.3 1130 有效报价
4423 国华人寿保险股份有限公司 B882346192 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 5.3 1130 有效报价
4424 国华人寿保险股份有限公司 B883080443 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 5.3 1130 有效报价
4425 国华人寿保险股份有限公司 B883080451 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 5.3 1130 有效报价
4426 国华人寿保险股份有限公司 B883080469 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 5.3 1130 有效报价
4427 国华人寿保险股份有限公司 B883080485 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 5.3 1130 有效报价
4428 国华人寿保险股份有限公司 B883080508 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 5.3 1130 有效报价
4429 国华人寿保险股份有限公司 B883080532 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 5.3 1130 有效报价
4430 黄海 A703418528 黄海 5.3 1130 有效报价
4431 陈孟萍 A232874681 陈孟萍 5.3 1130 有效报价
4432 赵中斐 A268390762 赵中斐 5.3 1130 有效报价
4433 汤小华 A472986446 汤小华 5.3 1130 有效报价
4434 江雪贞 A327890209 江雪贞 5.3 1130 有效报价
4435 李振国 A329989826 李振国 5.3 1130 有效报价
4436 杨海燕 A235290894 杨海燕 5.3 1130 有效报价
4437 遂宁兴业投资集团有限公司 B880813562 遂宁兴业投资集团有限公司 5.3 1130 有效报价
4438 胡勃 A169995491 胡勃 5.3 1130 有效报价
4439 陈保华 A276865810 陈保华 5.3 1130 有效报价
4440 廖国礼 A148300398 廖国礼 5.3 1130 有效报价
4441 陈品旺 A481218363 陈品旺 5.3 1130 有效报价
4442 李广胜 A417518271 李广胜 5.3 1130 有效报价
4443 何桥伟 A598458641 何桥伟 5.3 1130 有效报价
4444 宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) B881084771 宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) 5.3 1130 有效报价
4445 潘光宇 A224790585 潘光宇 5.3 1130 有效报价
4446 李忠琴 A128775670 李忠琴 5.3 1130 有效报价
4447 陕西省华原技术服务公司 B882359564 陕西省华原技术服务公司 5.3 1130 有效报价
4448 李剑铭 A541214972 李剑铭 5.3 1130 有效报价
4449 罗惠忠 A718708902 罗惠忠 5.3 1130 有效报价
4450 邹尚华 A246316109 邹尚华 5.3 1130 有效报价
4451 严荣贵 A493654423 严荣贵 5.3 1130 有效报价
4452 周道意 A700321187 周道意 5.3 1130 有效报价
4453 吕燕青 A378688650 吕燕青 5.3 1130 有效报价
4454 余丽妹 A390040346 余丽妹 5.3 1130 有效报价
4455 郑明月 A468586019 郑明月 5.3 1130 有效报价
4456 叶琴 A191760979 叶琴 5.3 1130 有效报价
4457 福建省金皇贸易有限责任公司 B880081602 福建省金皇贸易有限责任公司 5.3 1130 有效报价
4458 合肥市国有资产控股有限公司 B880725303 合肥市国有资产控股有限公司 5.3 1130 有效报价
4459 南京世创化工有限公司 B881366783 南京世创化工有限公司 5.3 1130 有效报价
4460 上海方大投资管理有限责任公司 B880280285 上海方大投资管理有限责任公司 5.3 1130 有效报价
4461 黄晓亮 A286378718 黄晓亮 5.3 1130 有效报价
4462 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 B881098102 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
4463 张军科 A176624972 张军科 5.3 1130 有效报价
4464 毛中吾 A348037183 毛中吾 5.3 1130 有效报价
4465 吕鸿标 A440503539 吕鸿标 5.3 1130 有效报价
4466 安徽省黄海商贸有限公司 B881754481 安徽省黄海商贸有限公司 5.3 1130 有效报价
4467 程中良 A510679199 程中良 5.3 1130 有效报价
4468 张旭 A464128301 张旭 5.3 1130 有效报价
4469 朱兴儿 A276973095 朱兴儿 5.3 1130 有效报价
4470 张诗超 A469991523 张诗超 5.3 1130 有效报价
4471 徐媚 A577507468 徐媚 5.3 1130 有效报价
4472 渤海证券股份有限公司 D890508630 渤海证券股份有限公司 5.3 1130 有效报价
4473 北京市西城区国有资产经营公司 B880438045 北京市西城区国有资产经营公司 5.3 1130 有效报价
4474 花晓东 A836950630 花晓东 5.3 1130 有效报价
4475 张志伟 A101144964 张志伟 5.3 1130 有效报价
4476 上海市食品(集团)有限公司 B880038447 上海市食品(集团)有限公司 5.3 1130 有效报价
4477 张志明 A346589338 张志明 5.3 1130 有效报价
4478 范立义 A334007731 范立义 5.3 1130 有效报价
4479 叶萍 A286551625 叶萍 5.3 1130 有效报价
4480 王琳 A477115692 王琳 5.3 1130 有效报价
4481 汪冬越 A463895507 汪冬越 5.3 1130 有效报价
4482 湖北鼎兴矿业有限公司 B882995920 湖北鼎兴矿业有限公司 5.3 1130 有效报价
4483 龚华 A205899383 龚华 5.3 1130 有效报价
4484 张春雷 A170281449 张春雷 5.3 1130 有效报价
4485 福建省华兴集团有限责任公司 B880957905 福建省华兴集团有限责任公司 5.3 1130 有效报价
4486 祝佩春 A151986780 祝佩春 5.3 1130 有效报价
4487 淮北市顺达商贸有限公司 B880105875 淮北市顺达商贸有限公司 5.3 1130 有效报价
4488 陕西省耀县水泥厂 B880399275 陕西省耀县水泥厂 5.3 1130 有效报价
4489 缪薇 A744462487 缪薇 5.3 1130 有效报价
4490 陈军阳 A757301447 陈军阳 5.3 1130 有效报价
4491 周瑞红 A710910514 周瑞红 5.3 1130 有效报价
4492 郭学锐 A154092167 郭学锐 5.3 1130 有效报价
4493 张国玲 A350294571 张国玲 5.3 1130 有效报价
4494 于秀媛 A474845879 于秀媛 5.3 1130 有效报价
4495 袁颖 A491632828 袁颖 5.3 1130 有效报价
4496 诸城外贸有限责任公司 B882504127 诸城外贸有限责任公司 5.3 1130 有效报价
4497 王光坤 A421931319 王光坤 5.3 1130 有效报价
4498 张谨 A484753090 张谨 5.3 1130 有效报价
4499 李道安 A156463029 李道安 5.3 1130 有效报价
4500 上海远策投资管理中心(有限合伙) B881049438 远策逆向思维私募证券投资基金 5.3 1130 有效报价
