499 中国人保资产管理有限公司 B881313010 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
500 中国人保资产管理有限公司 B881213244 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
501 中国人保资产管理有限公司 B881213260 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
502 中国人保资产管理有限公司 B881145849 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
503 中国人保资产管理有限公司 B881065968 受托管理中国人民健康保险股份有限公司一传统一普通保险产品 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
504 中国人保资产管理有限公司 B881024378 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
505 山西证券股份有限公司 D890612358 山西证券股份有限公司自营账户 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
506 国投瑞银基金管理有限公司 D890194096 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
507 国投瑞银基金管理有限公司 D890174452 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 A 270 1,399 45,607.40 228.04 45,835.44
508 国投瑞银基金管理有限公司 D890146996 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 A 430 2,228 72,632.80 363.16 72,995.96
509 国投瑞银基金管理有限公司 D890140631 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 A 580 3,006 97,995.60 489.98 98,485.58
510 国投瑞银基金管理有限公司 D890113422 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 A 470 2,436 79,413.60 397.07 79,810.67
511 国投瑞银基金管理有限公司 D890071361 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 740 3,835 125,021.00 625.11 125,646.11
512 国投瑞银基金管理有限公司 D890039181 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,320 6,841 223,016.60 1,115.08 224,131.68
513 国投瑞银基金管理有限公司 D890035072 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 1,380 7,152 233,155.20 1,165.78 234,320.98
514 国投瑞银基金管理有限公司 D890814489 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 A 910 4,716 153,741.60 768.71 154,510.31
515 国投瑞银基金管理有限公司 B880596767 国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划 C 770 3,508 114,360.80 571.80 114,932.60
516 国投瑞银基金管理有限公司 D890028588 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
517 国投瑞银基金管理有限公司 D890023538 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 A 910 4,716 153,741.60 768.71 154,510.31
518 国投瑞银基金管理有限公司 D890006641 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,420 7,360 239,936.00 1,199.68 241,135.68
519 国投瑞银基金管理有限公司 D899905172 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 300 1,554 50,660.40 253.30 50,913.70
520 国投瑞银基金管理有限公司 D899905148 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
521 国投瑞银基金管理有限公司 D899902459 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) A 370 1,917 62,494.20 312.47 62,806.67
522 国投瑞银基金管理有限公司 D899901788 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
523 国投瑞银基金管理有限公司 D899899070 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 390 2,021 65,884.60 329.42 66,214.02
524 国投瑞银基金管理有限公司 D890825927 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 A 1,370 7,100 231,460.00 1,157.30 232,617.30
525 国投瑞银基金管理有限公司 D890820197 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,340 6,945 226,407.00 1,132.04 227,539.04
526 国投瑞银基金管理有限公司 B882914194 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 C 1,200 5,468 178,256.80 891.28 179,148.08
527 国投瑞银基金管理有限公司 D890815176 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 870 4,509 146,993.40 734.97 147,728.37
528 国投瑞银基金管理有限公司 D890791021 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
529 国投瑞银基金管理有限公司 D890788002 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) A 360 1,865 60,799.00 304.00 61,103.00
530 国投瑞银基金管理有限公司 D890765729 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
531 国投瑞银基金管理有限公司 D890522838 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 A 1,530 7,930 258,518.00 1,292.59 259,810.59
532 国投瑞银基金管理有限公司 D890749113 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
533 上银基金管理有限公司 D890223544 上银中证500指数增强型证券投资基金 A 1,490 7,722 251,737.20 1,258.69 252,995.89
534 上银基金管理有限公司 B880564126 上银基金财富38号资产管理计划 C 380 1,731 56,430.60 282.15 56,712.75
535 上银基金管理有限公司 D890087265 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 A 790 4,094 133,464.40 667.32 134,131.72
536 上银基金管理有限公司 D890821850 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 A 840 4,353 141,907.80 709.54 142,617.34
537 中泰证券股份有限公司 D890755130 中泰证券股份有限公司自营账户 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
538 上海证大资产管理有限公司 B883288622 证大中性策略V1私募证券投资基金 C 610 2,779 90,595.40 452.98 91,048.38
539 上海证大资产管理有限公司 B883188505 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 C 450 2,050 66,830.00 334.15 67,164.15
540 上海证大资产管理有限公司 B882914759 证大创富1号私募证券投资基金 C 710 3,235 105,461.00 527.31 105,988.31
541 上海证大资产管理有限公司 B883101066 证大量化创新6号私募证券投资基金 C 460 2,096 68,329.60 341.65 68,671.25
542 上海证大资产管理有限公司 B880913163 证大量化价值私募证券投资基金 C 640 2,916 95,061.60 475.31 95,536.91
543 上海证大资产管理有限公司 B881094140 证大量化增长1号私募基金 C 590 2,688 87,628.80 438.14 88,066.94
544 上海证大资产管理有限公司 B880836418 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 C 880 4,009 130,693.40 653.47 131,346.87
545 上海证大资产管理有限公司 B880447510 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 C 820 3,736 121,793.60 608.97 122,402.57
546 上海证大资产管理有限公司 B880040627 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 C 1,060 4,830 157,458.00 787.29 158,245.29
547 上海证大资产管理有限公司 B888519926 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 C 1,700 7,746 252,519.60 1,262.60 253,782.20
548 景顺长城基金管理有限公司 D899903811 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
549 景顺长城基金管理有限公司 D890209778 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
550 景顺长城基金管理有限公司 D890776356 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
551 景顺长城基金管理有限公司 D899903798 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
552 景顺长城基金管理有限公司 D890005718 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,770 9,174 299,072.40 1,495.36 300,567.76
553 景顺长城基金管理有限公司 D890067516 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 A 1,770 9,174 299,072.40 1,495.36 300,567.76
554 景顺长城基金管理有限公司 D890068821 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 7,774 253,432.40 1,267.16 254,699.56
555 景顺长城基金管理有限公司 D890210999 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 A 1,510 7,826 255,127.60 1,275.64 256,403.24
556 景顺长城基金管理有限公司 D890112379 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 A 1,510 7,826 255,127.60 1,275.64 256,403.24
557 景顺长城基金管理有限公司 D890826541 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 A 1,600 8,292 270,319.20 1,351.60 271,670.80
558 景顺长城基金管理有限公司 D890817013 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 A 1,320 6,841 223,016.60 1,115.08 224,131.68
559 景顺长城基金管理有限公司 D899882968 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
560 景顺长城基金管理有限公司 D890748468 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
561 景顺长城基金管理有限公司 D890820634 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 A 770 3,991 130,106.60 650.53 130,757.13
562 景顺长城基金管理有限公司 D890815980 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
563 景顺长城基金管理有限公司 D899899339 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
564 景顺长城基金管理有限公司 D890042304 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 A 1,680 8,707 283,848.20 1,419.24 285,267.44
565 景顺长城基金管理有限公司 D890208251 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
566 景顺长城基金管理有限公司 D890113074 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 A 720 3,731 121,630.60 608.15 122,238.75
567 景顺长城基金管理有限公司 D890165047 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 A 1,020 5,286 172,323.60 861.62 173,185.22
568 景顺长城基金管理有限公司 D890202881 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
569 景顺长城基金管理有限公司 D890712514 景顺长城动力平衡证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
570 景顺长城基金管理有限公司 D890170880 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
571 景顺长城基金管理有限公司 D890174834 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
572 景顺长城基金管理有限公司 D890733324 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
573 景顺长城基金管理有限公司 D890714003 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
574 景顺长城基金管理有限公司 D890755481 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
575 景顺长城基金管理有限公司 D890758007 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
576 景顺长城基金管理有限公司 D890002304 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
577 景顺长城基金管理有限公司 D890033892 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
578 景顺长城基金管理有限公司 D890189091 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
579 景顺长城基金管理有限公司 D890221479 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
580 景顺长城基金管理有限公司 D890712491 景顺长城优选混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
581 景顺长城基金管理有限公司 D890214529 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
582 景顺长城基金管理有限公司 D890764016 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
583 景顺长城基金管理有限公司 D890791063 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
584 景顺长城基金管理有限公司 D890073630 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
585 景顺长城基金管理有限公司 D890805121 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
586 景顺长城基金管理有限公司 D890093630 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
587 景顺长城基金管理有限公司 D890210672 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
588 景顺长城基金管理有限公司 D890811855 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 600 3,109 101,353.40 506.77 101,860.17
589 景顺长城基金管理有限公司 D890817966 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 490 2,539 82,771.40 413.86 83,185.26
590 景顺长城基金管理有限公司 D890217014 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 A 800 4,146 135,159.60 675.80 135,835.40
591 景顺长城基金管理有限公司 D890141996 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 430 2,228 72,632.80 363.16 72,995.96
592 景顺长城基金管理有限公司 B882358987 景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划 C 1,160 5,285 172,291.00 861.46 173,152.46
593 景顺长城基金管理有限公司 B882990111 景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划 C 300 1,367 44,564.20 222.82 44,787.02
594 景顺长城基金管理有限公司 B883142127 景顺长城价值优选1号集合资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
595 景顺长城基金管理有限公司 B882028320 景顺长城指数增强资产管理计划 C 660 3,007 98,028.20 490.14 98,518.34
596 景顺长城基金管理有限公司 B881629806 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 C 500 2,278 74,262.80 371.31 74,634.11
597 景顺长城基金管理有限公司 B882191270 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 C 990 4,511 147,058.60 735.29 147,793.89
598 景顺长城基金管理有限公司 B882191246 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 C 1,010 4,602 150,025.20 750.13 150,775.33
599 景顺长城基金管理有限公司 B882340007 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
600 景顺长城基金管理有限公司 B882803322 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 C 1,150 5,240 170,824.00 854.12 171,678.12
601 景顺长城基金管理有限公司 B882821184 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 C 800 3,645 118,827.00 594.14 119,421.14
602 景顺长城基金管理有限公司 B883303809 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
603 景顺长城基金管理有限公司 B888354075 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
604 景顺长城基金管理有限公司 B882836391 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
605 景顺长城基金管理有限公司 B882843194 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
606 景顺长城基金管理有限公司 B881815334 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
607 景顺长城基金管理有限公司 B880305857 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
608 东方基金管理有限责任公司 D890714215 东方龙混合型开放式证券投资基金 A 1,150 5,960 194,296.00 971.48 195,267.48
609 东方基金管理有限责任公司 D890748442 东方精选混合型开放式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
610 东方基金管理有限责任公司 D899901738 东方主题精选混合型证券投资基金 A 440 2,280 74,328.00 371.64 74,699.64
611 东方基金管理有限责任公司 D890036573 东方互联网嘉混合型证券投资基金 A 460 2,384 77,718.40 388.59 78,106.99
612 东方基金管理有限责任公司 D890091395 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1,710 8,863 288,933.80 1,444.67 290,378.47
613 东方基金管理有限责任公司 D890023889 东方创新科技混合型证券投资基金 A 1,640 8,500 277,100.00 1,385.50 278,485.50
614 东方基金管理有限责任公司 D890061811 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 A 1,160 6,012 195,991.20 979.96 196,971.16
615 东方基金管理有限责任公司 D890768832 东方核心动力混合型证券投资基金 A 700 3,628 118,272.80 591.36 118,864.16
616 东方基金管理有限责任公司 D899904231 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 1,720 8,914 290,596.40 1,452.98 292,049.38
617 东方基金管理有限责任公司 D890810011 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 A 1,070 5,545 180,767.00 903.84 181,670.84
618 东方基金管理有限责任公司 D890828755 东方新兴成长混合型证券投资基金 A 840 4,353 141,907.80 709.54 142,617.34
619 东方基金管理有限责任公司 D890005205 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 570 2,954 96,300.40 481.50 96,781.90
620 东方基金管理有限责任公司 D890765779 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 A 1,060 5,494 179,104.40 895.52 179,999.92
621 东方基金管理有限责任公司 D890018046 东方新价值混合型证券投资基金 A 1,740 9,018 293,986.80 1,469.93 295,456.73
622 东方基金管理有限责任公司 D890791233 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
623 东方基金管理有限责任公司 D899902815 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 400 2,073 67,579.80 337.90 67,917.70
624 东方基金管理有限责任公司 D899904087 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 610 3,161 103,048.60 515.24 103,563.84
625 天弘基金管理有限公司 B883308545 天弘基金弘兴单一资产管理计划 C 260 1,184 38,598.40 192.99 38,791.39
626 天弘基金管理有限公司 D890199444 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
627 天弘基金管理有限公司 D890200067 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
628 天弘基金管理有限公司 D890199606 天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 A 1,050 5,442 177,409.20 887.05 178,296.25
629 天弘基金管理有限公司 D890184091 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
630 天弘基金管理有限公司 D890185186 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 550 2,850 92,910.00 464.55 93,374.55
631 天弘基金管理有限公司 D890186001 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 A 1,320 6,841 223,016.60 1,115.08 224,131.68
632 天弘基金管理有限公司 D890091955 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,230 6,375 207,825.00 1,039.13 208,864.13
633 天弘基金管理有限公司 D890042998 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,360 7,049 229,797.40 1,148.99 230,946.39
634 天弘基金管理有限公司 D890019903 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
635 天弘基金管理有限公司 D890007906 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
636 天弘基金管理有限公司 D890007914 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
637 天弘基金管理有限公司 D890019759 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
638 天弘基金管理有限公司 D890017838 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
639 天弘基金管理有限公司 D890007574 天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
640 天弘基金管理有限公司 D890007663 天弘中证500指数增强型证券投资基金 A 1,600 8,292 270,319.20 1,351.60 271,670.80
641 天弘基金管理有限公司 D899887293 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
642 天弘基金管理有限公司 D899887332 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
643 天弘基金管理有限公司 D890007079 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,290 6,686 217,963.60 1,089.82 219,053.42
644 天弘基金管理有限公司 D890005522 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 A 640 3,317 108,134.20 540.67 108,674.87
645 天弘基金管理有限公司 D890002061 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
646 天弘基金管理有限公司 D899905790 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,300 6,738 219,658.80 1,098.29 220,757.09
647 天弘基金管理有限公司 D899900855 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 A 660 3,420 111,492.00 557.46 112,049.46
648 天弘基金管理有限公司 D890821185 天弘通利混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
649 天弘基金管理有限公司 D890800896 天弘安康养老混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
650 天弘基金管理有限公司 D890781204 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 A 1,500 7,774 253,432.40 1,267.16 254,699.56
651 天弘基金管理有限公司 D890776982 天弘周期策略混合型证券投资基金 A 390 2,021 65,884.60 329.42 66,214.02
652 天弘基金管理有限公司 D890766212 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 A 1,770 9,174 299,072.40 1,495.36 300,567.76
653 天弘基金管理有限公司 D890745151 天弘精选混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
654 上海启林投资管理有限公司 B882862944 启林金选中证500指数增强1号私募证券投资基金 C 970 4,419 144,059.40 720.30 144,779.70
655 上海启林投资管理有限公司 B883236463 聆泽启林相对价值专一私募证券投资基金 C 1,530 6,971 227,254.60 1,136.27 228,390.87
656 长城财富保险资产管理股份有限公司 B881145255 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
657 长城财富保险资产管理股份有限公司 B881145247 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
658 长城财富保险资产管理股份有限公司 B881879278 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
659 海富通基金管理有限公司 B882844988 海富通价值精选股票型养老金产品 A 160 829 27,025.40 135.13 27,160.53
660 海富通基金管理有限公司 D890776550 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) A 240 1,243 40,521.80 202.61 40,724.41
661 海富通基金管理有限公司 B883122614 海富通乾元一号单一资产管理计划 C 250 1,139 37,131.40 185.66 37,317.06
662 海富通基金管理有限公司 B882888893 海富通-东祥一号单一资产管理计划 C 260 1,184 38,598.40 192.99 38,791.39
663 海富通基金管理有限公司 D890768387 海富通领先成长混合型证券投资基金 A 390 2,021 65,884.60 329.42 66,214.02
664 海富通基金管理有限公司 D890130238 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 470 2,436 79,413.60 397.07 79,810.67
665 海富通基金管理有限公司 D890064330 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,591 84,466.60 422.33 84,888.93
666 海富通基金管理有限公司 D890128639 海富通量化前锋股票型证券投资基金 A 570 2,954 96,300.40 481.50 96,781.90
667 海富通基金管理有限公司 B881905969 海富通稳健增利股票型养老金产品 A 660 3,420 111,492.00 557.46 112,049.46
668 海富通基金管理有限公司 D890790651 海富通国策导向混合型证券投资基金 A 810 4,198 136,854.80 684.27 137,539.07
669 海富通基金管理有限公司 B882501750 海富通套期保值股票型养老金产品 A 830 4,301 140,212.60 701.06 140,913.66
670 海富通基金管理有限公司 D890059563 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 A 1,040 5,390 175,714.00 878.57 176,592.57
671 海富通基金管理有限公司 D890058347 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,160 6,012 195,991.20 979.96 196,971.16
672 海富通基金管理有限公司 D890757996 海富通风格优势混合型证券投资基金 A 1,220 6,323 206,129.80 1,030.65 207,160.45
673 海富通基金管理有限公司 B881533319 广东省能源集团有限公司企业年金计划 A 1,160 6,012 195,991.20 979.96 196,971.16
674 海富通基金管理有限公司 D890044356 海富通富祥混合型证券投资基金 A 1,360 7,049 229,797.40 1,148.99 230,946.39
675 海富通基金管理有限公司 B881605182 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(子公司)企业年金计划 A 1,060 5,494 179,104.40 895.52 179,999.92
676 海富通基金管理有限公司 D890760907 海富通精选贰号混合型证券投资基金 A 1,380 7,152 233,155.20 1,165.78 234,320.98
677 海富通基金管理有限公司 D890210703 海富通科技创新混合型证券投资基金 A 1,570 8,137 265,266.20 1,326.33 266,592.53
678 海富通基金管理有限公司 B882998193 山西省陆号职业年金计划 A 1,370 7,100 231,460.00 1,157.30 232,617.30
679 海富通基金管理有限公司 D890085865 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 A 1,620 8,396 273,709.60 1,368.55 275,078.15
680 海富通基金管理有限公司 D890740305 海富通股票混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
681 海富通基金管理有限公司 D890713162 海富通收益增长证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
682 海富通基金管理有限公司 B882710435 中国华能集团公司企业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
683 海富通基金管理有限公司 B881812006 中国石油天然气集团公司企业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
684 海富通基金管理有限公司 B881845148 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
685 海富通基金管理有限公司 B883068844 河北省陆号职业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
686 海富通基金管理有限公司 B882867088 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
687 海富通基金管理有限公司 B881425846 中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
688 海富通基金管理有限公司 D890147617 基本养老保险基金一二零二组合 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
689 海富通基金管理有限公司 D890778829 海富通中小盘混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
690 海富通基金管理有限公司 B880861358 海富通积极成长混合型养老金产品 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
691 海富通基金管理有限公司 B882762885 北京市(叁号)职业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
692 海富通基金管理有限公司 B882686039 山东省(叁号)职业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
693 海富通基金管理有限公司 B882778022 北京市(玖号)职业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
694 海富通基金管理有限公司 B882884598 江苏省壹号职业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
695 海富通基金管理有限公司 B883004248 山西省捌号职业年金计划 A 1,700 8,811 287,238.60 1,436.19 288,674.79
696 海富通基金管理有限公司 D890206209 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
697 海富通基金管理有限公司 B882708336 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
698 海富通基金管理有限公司 B882987948 海富通-富华1号集合资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
