2551 长信基金管理有限责任公司 D890730651 长信银利精选混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2552 长信基金管理有限责任公司 D890754689 长信金利趋势混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2553 长信基金管理有限责任公司 D890758358 长信增利动态策略混合型证券投资基金 A 1,590 8,241 268,656.60 1,343.28 269,999.88
2554 长信基金管理有限责任公司 D890765850 长信双利优选混合型证券投资基金 A 1,750 9,070 295,682.00 1,478.41 297,160.41
2555 长信基金管理有限责任公司 D890790083 长信内需成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2556 长信基金管理有限责任公司 D890782797 长信量化先锋混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2557 长信基金管理有限责任公司 D890827806 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,710 8,863 288,933.80 1,444.67 290,378.47
2558 长信基金管理有限责任公司 D899898723 长信量化中小盘股票型证券投资基金 A 1,480 7,671 250,074.60 1,250.37 251,324.97
2559 长信基金管理有限责任公司 D899900091 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,630 8,448 275,404.80 1,377.02 276,781.82
2560 长信基金管理有限责任公司 D890003758 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2561 长信基金管理有限责任公司 D890004186 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 A 1,690 8,759 285,543.40 1,427.72 286,971.12
2562 长信基金管理有限责任公司 D890002833 长信量化多策略股票型证券投资基金 A 820 4,250 138,550.00 692.75 139,242.75
2563 长信基金管理有限责任公司 D890006497 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2564 长信基金管理有限责任公司 D890006366 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 A 920 4,768 155,436.80 777.18 156,213.98
2565 长信基金管理有限责任公司 D890778112 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 750 3,887 126,716.20 633.58 127,349.78
2566 长信基金管理有限责任公司 D890034288 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 A 1,430 7,411 241,598.60 1,207.99 242,806.59
2567 长信基金管理有限责任公司 D890044071 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 A 820 4,250 138,550.00 692.75 139,242.75
2568 长信基金管理有限责任公司 D890064322 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 A 1,090 5,649 184,157.40 920.79 185,078.19
2569 长信基金管理有限责任公司 D890070072 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2570 长信基金管理有限责任公司 D890096832 长信中证500指数增强型证券投资基金 A 370 1,917 62,494.20 312.47 62,806.67
2571 长信基金管理有限责任公司 D890110791 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 A 1,770 9,174 299,072.40 1,495.36 300,567.76
2572 长信基金管理有限责任公司 D890128883 长信沪深300指数增强型证券投资基金 A 1,060 5,494 179,104.40 895.52 179,999.92
2573 长信基金管理有限责任公司 D890145241 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 A 750 3,887 126,716.20 633.58 127,349.78
2574 长信基金管理有限责任公司 D890176006 长信合利混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2575 长信基金管理有限责任公司 B881044933 长信基金兴赢4号资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2576 长信基金管理有限责任公司 D890041251 长信先锐混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2577 横琴广金美好基金管理有限公司 B883122567 广金美好玻色十号私募证券投资基金 C 990 4,511 147,058.60 735.29 147,793.89
2578 横琴广金美好基金管理有限公司 B883065430 广金美好玻色六号私募证券投资基金 C 590 2,688 87,628.80 438.14 88,066.94
2579 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882886948 灵均成长7号私募证券投资基金 C 350 1,594 51,964.40 259.82 52,224.22
2580 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882782607 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 C 550 2,506 81,695.60 408.48 82,104.08
2581 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882886980 灵均成长8号私募证券投资基金 C 670 3,052 99,495.20 497.48 99,992.68
2582 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883286939 灵均投资-新壹心对冲16号私募证券投资基金 C 750 3,417 111,394.20 556.97 111,951.17
2583 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B881847624 灵均精选3号证券投资私募基金 C 780 3,554 115,860.40 579.30 116,439.70
2584 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882053692 灵均精选9号证券投资私募基金 C 780 3,554 115,860.40 579.30 116,439.70
2585 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882980823 淘利指数挂钩私募证券投资基金 C 790 3,599 117,327.40 586.64 117,914.04
2586 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882998753 灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金 C 820 3,736 121,793.60 608.97 122,402.57
2587 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882999165 灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金 C 820 3,736 121,793.60 608.97 122,402.57
2588 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882973020 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 C 840 3,827 124,760.20 623.80 125,384.00
2589 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882060411 灵均精选10号证券投资私募基金 C 840 3,827 124,760.20 623.80 125,384.00
2590 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882263637 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 C 860 3,918 127,726.80 638.63 128,365.43
2591 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882913119 灵均均选3号私募证券投资基金 C 880 4,009 130,693.40 653.47 131,346.87
2592 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882928172 灵均均选4号私募证券投资基金 C 880 4,009 130,693.40 653.47 131,346.87
2593 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882889441 灵均均选2号私募证券投资基金 C 920 4,192 136,659.20 683.30 137,342.50
2594 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882304093 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 C 930 4,237 138,126.20 690.63 138,816.83
2595 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882823372 灵均投资-新壹心对冲3号私募证券投资基金 C 980 4,465 145,559.00 727.80 146,286.80
2596 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882955145 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 C 990 4,511 147,058.60 735.29 147,793.89
2597 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882889580 灵均均选1号私募证券投资基金 C 1,040 4,738 154,458.80 772.29 155,231.09
2598 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882955103 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 C 1,050 4,784 155,958.40 779.79 156,738.19
2599 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882820845 灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金 C 1,060 4,830 157,458.00 787.29 158,245.29
2600 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B881742507 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 C 1,060 4,830 157,458.00 787.29 158,245.29
2601 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883122282 灵均恒久14号私募证券投资基金 C 1,070 4,875 158,925.00 794.63 159,719.63
2602 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882004740 灵均阿尔法1期私募证券投资基金 C 1,070 4,875 158,925.00 794.63 159,719.63
2603 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883102062 灵均投资-新壹心对冲13号私募证券投资基金 C 1,080 4,921 160,424.60 802.12 161,226.72
2604 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883097835 灵均投资-新壹心对冲15号私募证券投资基金 C 1,130 5,149 167,857.40 839.29 168,696.69
2605 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882766928 灵均恒久3号私募证券投资基金 C 1,130 5,149 167,857.40 839.29 168,696.69
2606 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882778496 灵均恒久5号私募证券投资基金 C 1,140 5,194 169,324.40 846.62 170,171.02
2607 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882991028 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 C 1,170 5,331 173,790.60 868.95 174,659.55
2608 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882767233 灵均恒久6号私募证券投资基金 C 1,260 5,741 187,156.60 935.78 188,092.38
2609 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882952472 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 C 1,270 5,786 188,623.60 943.12 189,566.72
2610 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882822334 灵均投资-新壹心对冲1号私募证券投资基金 C 1,280 5,832 190,123.20 950.62 191,073.82
2611 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882991052 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 C 1,290 5,878 191,622.80 958.11 192,580.91
2612 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882821639 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 C 1,320 6,014 196,056.40 980.28 197,036.68
2613 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882952503 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 C 1,350 6,151 200,522.60 1,002.61 201,525.21
2614 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883121888 灵均恒久13号私募证券投资基金 C 1,380 6,288 204,988.80 1,024.94 206,013.74
2615 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883121464 灵均恒久15号私募证券投资基金 C 1,390 6,333 206,455.80 1,032.28 207,488.08
2616 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B883277508 灵均恒久16号私募证券投资基金 C 1,460 6,652 216,855.20 1,084.28 217,939.48
2617 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B881868670 灵均精选5号证券投资私募基金 C 1,660 7,564 246,586.40 1,232.93 247,819.33
2618 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882081938 灵均精选11号证券投资私募基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2619 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882701067 灵均进取1号私募证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2620 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882777791 灵均恒久2号私募证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2621 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882740647 灵均精选12号证券投资私募基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2622 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B881926363 灵均精选6号证券投资私募基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2623 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B881924248 灵均精选7号证券投资私募基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2624 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) B882088435 灵均择时1号私募证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2625 中信保诚基金管理有限公司 D890754566 信诚四季红混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2626 中信保诚基金管理有限公司 D890758633 信诚精萃成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2627 中信保诚基金管理有限公司 D890765486 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2628 中信保诚基金管理有限公司 D890776021 信诚优胜精选混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2629 中信保诚基金管理有限公司 D890777920 信诚中小盘混合型证券投资基金 A 520 2,695 87,857.00 439.29 88,296.29
2630 中信保诚基金管理有限公司 D890785389 信诚中证500指数分级证券投资基金 A 320 1,658 54,050.80 270.25 54,321.05
2631 中信保诚基金管理有限公司 D890788450 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) A 1,750 9,070 295,682.00 1,478.41 297,160.41
2632 中信保诚基金管理有限公司 D890791534 信诚沪深300指数分级证券投资基金 A 1,000 5,183 168,965.80 844.83 169,810.63
2633 中信保诚基金管理有限公司 D890793112 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) A 1,050 5,442 177,409.20 887.05 178,296.25
2634 中信保诚基金管理有限公司 D890802424 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,591 84,466.60 422.33 84,888.93
2635 中信保诚基金管理有限公司 D890812314 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 A 830 4,301 140,212.60 701.06 140,913.66
2636 中信保诚基金管理有限公司 D890812306 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 A 850 4,405 143,603.00 718.02 144,321.02
2637 中信保诚基金管理有限公司 D890817631 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 A 1,510 7,826 255,127.60 1,275.64 256,403.24
2638 中信保诚基金管理有限公司 D890822034 信诚幸福消费混合型证券投资基金 A 1,170 6,064 197,686.40 988.43 198,674.83
2639 中信保诚基金管理有限公司 D890004314 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,160 6,012 195,991.20 979.96 196,971.16
2640 中信保诚基金管理有限公司 D890004194 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 1,210 6,271 204,434.60 1,022.17 205,456.77
2641 中信保诚基金管理有限公司 D890004851 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2642 中信保诚基金管理有限公司 D890019589 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 710 3,680 119,968.00 599.84 120,567.84
2643 中信保诚基金管理有限公司 D890061918 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2644 中信保诚基金管理有限公司 D890061578 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2645 中信保诚基金管理有限公司 D890063562 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2646 中信保诚基金管理有限公司 D890072341 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 760 3,939 128,411.40 642.06 129,053.46
2647 中信保诚基金管理有限公司 D890086861 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2648 中信保诚基金管理有限公司 D890093452 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 A 1,040 5,390 175,714.00 878.57 176,592.57
2649 中信保诚基金管理有限公司 D890149465 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 1,680 8,707 283,848.20 1,419.24 285,267.44
2650 中信保诚基金管理有限公司 D890199240 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 A 380 1,969 64,189.40 320.95 64,510.35
2651 中信保诚基金管理有限公司 B880643996 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 C 1,050 4,784 155,958.40 779.79 156,738.19
2652 永赢基金管理有限公司 D890224215 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 920 4,768 155,436.80 777.18 156,213.98
2653 永赢基金管理有限公司 D890215428 永赢医药健康股票型证券投资基金 A 580 3,006 97,995.60 489.98 98,485.58
2654 永赢基金管理有限公司 D890209998 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 530 2,747 89,552.20 447.76 89,999.96
2655 永赢基金管理有限公司 D890213060 永赢股息优选混合型证券投资基金 A 1,730 8,966 292,291.60 1,461.46 293,753.06
2656 永赢基金管理有限公司 D890207108 永赢科技驱动混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2657 永赢基金管理有限公司 D890204207 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2658 永赢基金管理有限公司 D890171145 永赢高端制造混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2659 永赢基金管理有限公司 D890182219 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 A 1,400 7,256 236,545.60 1,182.73 237,728.33
2660 永赢基金管理有限公司 D890176098 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2661 永赢基金管理有限公司 D890156349 永赢智能领先混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2662 永赢基金管理有限公司 D890154185 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,340 6,945 226,407.00 1,132.04 227,539.04
2663 永赢基金管理有限公司 D890130092 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2664 南京双安资产管理有限公司 B881166117 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2665 南京双安资产管理有限公司 B880361992 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2666 南京双安资产管理有限公司 B880519804 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2667 南京双安资产管理有限公司 B880800629 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2668 南京双安资产管理有限公司 B880365378 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2669 南京双安资产管理有限公司 B880362590 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2670 中天证券股份有限公司 B882147815 中天证券天盈13号定向资产管理计划 C 600 2,734 89,128.40 445.64 89,574.04
2671 中天证券股份有限公司 B881561422 中天证券天盈12号定向资产管理计划 C 530 2,415 78,729.00 393.65 79,122.65
2672 国联证券股份有限公司 D890626991 国联证券股份有限公司自营账户 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2673 国联证券股份有限公司 B883313781 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) C 1,000 4,556 148,525.60 742.63 149,268.23
2674 国联证券股份有限公司 B881213621 国联定新1号定向资产管理计划 C 1,280 5,832 190,123.20 950.62 191,073.82
2675 国联证券股份有限公司 D890224176 国联定新27号单一资产管理计划 C 280 1,275 41,565.00 207.83 41,772.83
2676 国联证券股份有限公司 B883109352 国联汇盈125号定向资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2677 太平基金管理有限公司 D890170767 太平睿盈混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2678 太平基金管理有限公司 D890113236 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 A 400 2,073 67,579.80 337.90 67,917.70
2679 太平基金管理有限公司 B881272829 太平基金一太平人寿一盛世锐进1号资产管理计划 C 1,600 7,290 237,654.00 1,188.27 238,842.27
2680 太平基金管理有限公司 D899899143 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2681 民生加银基金管理有限公司 B882871626 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 C 260 1,184 38,598.40 192.99 38,791.39
2682 民生加银基金管理有限公司 D899905619 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 890 4,612 150,351.20 751.76 151,102.96
2683 民生加银基金管理有限公司 D890768078 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 1,240 6,427 209,520.20 1,047.60 210,567.80
2684 民生加银基金管理有限公司 D890061722 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 A 1,030 5,338 174,018.80 870.09 174,888.89
2685 民生加银基金管理有限公司 D890785444 民生加银内需增长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2686 民生加银基金管理有限公司 D890817623 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2687 民生加银基金管理有限公司 D890189758 民生加银持续成长混合型证券投资基金 A 1,610 8,344 272,014.40 1,360.07 273,374.47
2688 民生加银基金管理有限公司 D890017820 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,510 7,826 255,127.60 1,275.64 256,403.24
2689 民生加银基金管理有限公司 D890790677 民生加银景气行业混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2690 民生加银基金管理有限公司 D890209346 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2691 民生加银基金管理有限公司 D890810299 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2692 民生加银基金管理有限公司 D890151268 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2693 民生加银基金管理有限公司 D890209663 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 990 5,131 167,270.60 836.35 168,106.95
2694 民生加银基金管理有限公司 D890155903 民生加银创新成长混合型证券投资基金 A 1,110 5,753 187,547.80 937.74 188,485.54
2695 民生加银基金管理有限公司 D890069681 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2696 民生加银基金管理有限公司 D890057773 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2697 民生加银基金管理有限公司 D890113210 民生加银鹏程混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2698 民生加银基金管理有限公司 D890216903 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2699 民生加银基金管理有限公司 D890208235 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2700 民生加银基金管理有限公司 D890172395 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2701 民生加银基金管理有限公司 D890229118 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2702 民生加银基金管理有限公司 D899885681 民生加银优选股票型证券投资基金 A 760 3,939 128,411.40 642.06 129,053.46
2703 民生加银基金管理有限公司 D890114575 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 A 600 3,109 101,353.40 506.77 101,860.17
2704 民生加银基金管理有限公司 D890200368 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 490 2,539 82,771.40 413.86 83,185.26
2705 杭州锦成盛资产管理有限公司 B882824506 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金 C 850 3,873 126,259.80 631.30 126,891.10
2706 杭州锦成盛资产管理有限公司 B881147058 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛债券优化1号基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2707 申港证券股份有限公司 D890066683 申港证券股份有限公司自营账户 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2708 华融证券股份有限公司 D890765787 华融证券股份有限公司自营投资账户 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2709 东方证券股份有限公司 D890187450 东方证券股份有限公司自营账户 C 1,600 7,290 237,654.00 1,188.27 238,842.27
2710 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 紫金财产保险股份有限公司 A 1,800 9,329 304,125.40 1,520.63 305,646.03
2711 上海宽远资产管理有限公司 B883176647 宽远优势成长7号私募证券投资基金 C 1,370 6,242 203,489.20 1,017.45 204,506.65
2712 上海宽远资产管理有限公司 B882241546 宽远优势成长6号私募证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2713 上海宽远资产管理有限公司 B882616393 华量宽远私募证券投资基金 C 370 1,685 54,931.00 274.66 55,205.66
2714 上海宽远资产管理有限公司 B882712547 宽远稳进8号私募证券投资基金 C 800 3,645 118,827.00 594.14 119,421.14
2715 上海宽远资产管理有限公司 B882665342 宽远优势成长8号私募证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2716 上海宽远资产管理有限公司 B881603444 宽远价值成长六期私募证券投资基金 C 560 2,551 83,162.60 415.81 83,578.41
2717 上海宽远资产管理有限公司 B881209591 宽远价值成长九期私募证券投资基金 C 830 3,782 123,293.20 616.47 123,909.67
2718 上海宽远资产管理有限公司 B880780015 宽远价值成长五期证券投资基金 C 840 3,827 124,760.20 623.80 125,384.00
2719 上海宽远资产管理有限公司 B880476771 宽远价值成长二期证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2720 上海宽远资产管理有限公司 B880594684 宽远价值进取证券投资基金 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2721 上海宽远资产管理有限公司 B880146017 宽远沪港深精选私募证券投资基金 C 1,110 5,057 164,858.20 824.29 165,682.49
2722 上海宽远资产管理有限公司 B888603262 宽远优势成长2号证券投资基金 C 920 4,192 136,659.20 683.30 137,342.50
2723 金信基金管理有限公司 D890044429 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 330 1,710 55,746.00 278.73 56,024.73
2724 金信基金管理有限公司 D890042184 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 280 1,451 47,302.60 236.51 47,539.11
2725 金信基金管理有限公司 D890042150 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 320 1,658 54,050.80 270.25 54,321.05
2726 长江证券(上海)资产管理有限公司 D890220211 长江资管汇鑫1号集合资产管理计划 C 1,200 5,468 178,256.80 891.28 179,148.08
2727 民生证券股份有限公司 D890691522 民生证券股份有限公司自营账户 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2728 陕西省国际信托股份有限公司 B888353299 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2729 招商证券资产管理有限公司 B881084828 招商资管“华赢2号”定向资产管理计划 C 1,800 8,202 267,385.20 1,336.93 268,722.13
2730 招商证券资产管理有限公司 D890178804 招商资管博瑞1号集合资产管理计划 C 700 3,189 103,961.40 519.81 104,481.21
2731 招商证券资产管理有限公司 D890186695 招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划 C 530 2,415 78,729.00 393.65 79,122.65
2732 招商证券资产管理有限公司 D890186823 招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划 C 530 2,415 78,729.00 393.65 79,122.65
2733 招商证券资产管理有限公司 D890186742 招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划 C 500 2,278 74,262.80 371.31 74,634.11
2734 招商证券资产管理有限公司 D890206291 招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 C 530 2,415 78,729.00 393.65 79,122.65
2735 招商证券资产管理有限公司 D890213793 招商资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 C 810 3,690 120,294.00 601.47 120,895.47
2736 招商证券资产管理有限公司 D890213947 招商资管建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划 C 670 3,052 99,495.20 497.48 99,992.68
2737 招商证券资产管理有限公司 D890215452 招商资管建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划 C 820 3,736 121,793.60 608.97 122,402.57
2738 招商证券资产管理有限公司 D890228031 招商资管金陵新瑞1号集合资产管理计划 C 660 3,007 98,028.20 490.14 98,518.34
2739 招商证券资产管理有限公司 D890177484 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 C 360 1,640 53,464.00 267.32 53,731.32
2740 招商证券资产管理有限公司 D890177052 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 C 290 1,321 43,064.60 215.32 43,279.92
2741 招商证券资产管理有限公司 D890177086 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 C 290 1,321 43,064.60 215.32 43,279.92
2742 招商证券资产管理有限公司 D890177060 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 C 570 2,597 84,662.20 423.31 85,085.51
2743 招商证券资产管理有限公司 D890176577 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 C 360 1,640 53,464.00 267.32 53,731.32
2744 招商证券资产管理有限公司 D890177620 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 C 280 1,275 41,565.00 207.83 41,772.83
2745 招商证券资产管理有限公司 D890177638 招商资管科创精选8号集合资产管理计划 C 290 1,321 43,064.60 215.32 43,279.92
2746 招商证券资产管理有限公司 D890177492 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 C 330 1,503 48,997.80 244.99 49,242.79
2747 招商证券资产管理有限公司 D890194575 招商资管科创尚选1号集合资产管理计划 C 250 1,139 37,131.40 185.66 37,317.06
2748 招商证券资产管理有限公司 D890179915 招商资管睿信1号集合资产管理计划 C 400 1,822 59,397.20 296.99 59,694.19
2749 招商证券资产管理有限公司 D890178383 招商资管盛利1号集合资产管理计划 C 700 3,189 103,961.40 519.81 104,481.21
2750 招商证券资产管理有限公司 D890191331 招商资管新瑞1号集合资产管理计划 C 370 1,685 54,931.00 274.66 55,205.66
2751 招商证券资产管理有限公司 D890179923 招商资管新享1号集合资产管理计划 C 400 1,822 59,397.20 296.99 59,694.19
