保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
特别提示
杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“华光新材”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕1533号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,200万股。其中初始战略配售发行数量为110万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为110万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。本次发行价格为16.78元/股。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,463万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为627万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,即2,090万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,362.27倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将209万股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,254万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为836万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03056511%。
本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格16.78元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月11日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确到分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司银河源汇投资有限公司(以下简称“银河源汇投资”)跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
银河源汇投资已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月6日(T-1日)公告的《中国银河证券股份有限公司关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市君泽君律师事务所关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
(二)获配结果
2020年8月5日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为16.78元/股,本次发行总规模为36,916万元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号),本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司银河源汇投资跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元。银河源汇投资最终获配110万股。银河源汇投资已足额缴纳战略配售认购资金,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将于2020年8月13日(T+4日)之前,依据银河源汇投资缴款原路径退回。
综上,本次发行最终战略配售结果如下:
■
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月10日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华光新材首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
■
凡参与网上发行申购华光新材股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,720个,每个中签号码只能认购500股华光新材股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的147家网下投资者管理的2,709个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
■
其中零股284股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月12日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月13日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-66568351、66568353
发行人:杭州华光焊接新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2020年8月11日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 初步配售数量(股) 获配金额(元) 新股配售经纪佣金(元) 应缴款总额(元) 类型
1 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 A161715598 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
2 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 A164161188 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
3 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 A167673972 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
4 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 A189007008 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
5 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
6 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 A211397626 590 3,505 58,813.90 294.07 59,107.97 C
7 中泰证券(上海)资产管理有限公司 李敏慧 A263602505 540 3,208 53,830.24 269.15 54,099.39 C
8 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫179号定向资产管理计划 A275689255 660 3,921 65,794.38 328.97 66,123.35 C
9 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 380 2,257 37,872.46 189.36 38,061.82 C
10 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 370 2,198 36,882.44 184.41 37,066.85 C
11 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 A714411669 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
12 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 A764260212 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
13 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 A764767620 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
14 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 A823004129 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
15 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 A823120755 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
16 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 A828753498 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
17 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 A851893081 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
18 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 A851946410 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
19 兴证全球基金管理有限公司 兴全-许培新特定客户资产管理计划 B880004100 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
20 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B880004273 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
21 招商财富资产管理有限公司 招商财富-昭远1号专项资产管理计划 B880009980 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
22 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 B880010282 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
23 富国基金管理有限公司 富国基金-民生银行量化1期资产管理计划 B880016864 170 1,010 16,947.80 84.74 17,032.54 C
24 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-盈时2号资产管理产品 B880036050 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
25 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 B880040627 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
26 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 B880112068 680 4,040 67,791.20 338.96 68,130.16 C
27 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B880115529 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
28 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B880242520 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
29 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 B880305815 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
30 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 B880305857 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
31 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选4号基金 B880306293 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
32 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
33 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合 B880313884 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
34 兴证全球基金管理有限公司 兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划 B880314660 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
35 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选3号私募证券投资基金 B880345645 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
36 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 B880389518 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
37 兴证全球基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 B880392286 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
38 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 B880396010 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
39 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 B880444017 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
40 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 B880447510 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
41 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十八号混合型产品 B880456218 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
42 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B880498472 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
43 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 B880499567 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
44 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 B880535062 500 2,970 49,836.60 249.18 50,085.78 C
45 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
46 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长2期证券投资基金 B880544231 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
47 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880560952 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
48 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) B880563112 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
49 上银基金管理有限公司 上银基金财富38号资产管理计划 B880564126 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
50 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 B880576733 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
51 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金 B880584930 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
52 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资资产 B880586089 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
53 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 B880610367 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
54 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 B880616339 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
55 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 B880616389 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
56 中欧基金管理有限公司 中欧新赢12号资产管理计划 B880642788 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
57 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金新赢16号资产管理计划 B880642827 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
58 南方基金管理股份有限公司 南方基金新赢10号资产管理计划 B880643548 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
59 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 B880643996 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
60 融通基金管理有限公司 融通基金新赢4号资产管理计划 B880644918 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
61 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金新赢5号资产管理计划 B880644926 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
62 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 B880648687 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
63 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 B880648695 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
64 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 B880648700 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
65 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 B880648718 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
66 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 B880648742 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
67 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 B880648750 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
68 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 B880652000 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
69 兴证全球基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 B880654329 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
70 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 B880663459 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
71 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 B880664007 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
72 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 B880665192 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
73 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健君悦证券投资基金 B880691711 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
74 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 B880708225 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
75 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 B880718157 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
76 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 B880736155 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
77 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
78 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 B880755777 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
79 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
80 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) B880764043 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
81 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 B880768681 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
82 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 B880776163 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
83 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 B880776707 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
84 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 B880799983 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
85 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 B880818818 440 2,614 43,862.92 219.31 44,082.23 C
86 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 B880824746 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
87 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 B880836418 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
88 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 B880840881 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
89 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔安泰证券投资基金 B880841332 530 3,149 52,840.22 264.20 53,104.42 C
90 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 B880841683 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
91 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 B880845603 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
92 富国基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家) B880856329 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
93 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 B880856345 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
94 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 B880861358 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
95 工银瑞信基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B880865776 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
96 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 B880912497 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
97 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞中国股票1号私募基金 B880912785 600 3,565 59,820.70 299.10 60,119.80 C
98 上海证大资产管理有限公司 证大量化价值私募证券投资基金 B880913163 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
99 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金 B880918309 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
100 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 B880923752 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
101 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 B880923760 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
102 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 B880923786 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
103 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 B880927780 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
104 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 B880938529 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
105 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
106 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 B880970937 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
107 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
108 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 B880979282 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
109 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
110 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 B881012457 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
111 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B881023754 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
112 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B881023762 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
113 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B881023770 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
114 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
115 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
116 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
117 兴证全球基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 B881028369 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
118 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
119 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
120 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十二号产品 B881031891 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
121 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十三号产品 B881031906 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
122 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
123 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
124 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 B881032481 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
125 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品 B881032499 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
126 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 B881032512 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
127 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 B881032520 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
128 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 B881032538 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
129 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B881033678 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
130 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 B881037745 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
131 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
132 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
133 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
134 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
135 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
136 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 B881047177 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
137 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 B881048741 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
138 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢富混合型养老金产品 B881050023 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
139 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 B881066375 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
140 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
141 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 B881085769 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
142 富国基金管理有限公司 富国基金-中英人寿-1号资产管理计划 B881087282 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
143 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 B881088165 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
144 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-稳健成长2号资产管理产品 B881089331 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
145 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091037 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
146 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091045 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
