(上接C16版)
4043 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4044 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4045 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4046 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 20.16 800 高价剔除
4047 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 20.16 800 高价剔除
4048 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 20.16 800 高价剔除
4049 广发基金管理有限公司 广发基金恒益1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4050 广发基金管理有限公司 广发基金-国新5号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4051 广发基金管理有限公司 广发基金中信混合1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4052 广发基金管理有限公司 广发基金-交银康联人寿委托投资1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4053 广发基金管理有限公司 广发基金中富5号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4054 广发基金管理有限公司 广发基金中富4号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4055 广发基金管理有限公司 广发基金-国新2号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4056 广发基金管理有限公司 广发基金恒远1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4057 广发基金管理有限公司 广发基金-中国建投可转债1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4058 广发基金管理有限公司 广发基金-国新1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4059 广发基金管理有限公司 广发基金-中国太平洋人寿混合偏债委托投资1号单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4060 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-广发基金股债混合策略1号资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4061 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 20.16 800 高价剔除
4062 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4063 广发基金管理有限公司 中国人寿委托广发基金公司股票型组合 20.16 800 高价剔除
4064 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 20.16 800 高价剔除
4065 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零二一组合 20.16 800 高价剔除
4066 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 20.16 800 高价剔除
4067 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 20.16 800 高价剔除
4068 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 20.16 800 高价剔除
4069 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 20.16 800 高价剔除
4070 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 20.16 800 高价剔除
4071 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 20.16 800 高价剔除
4072 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4073 广发基金管理有限公司 广发基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4074 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4075 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4076 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4077 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4078 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4079 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4080 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4081 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4082 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4083 广发基金管理有限公司 广发基金福泽1号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4084 广发基金管理有限公司 广发基金鑫汇6号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4085 广发基金管理有限公司 广发基金科技创新集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4086 广发基金管理有限公司 广发基金冀泰1号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4087 广发基金管理有限公司 广发基金鑫汇3号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4088 广发基金管理有限公司 广发基金鑫汇2号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4089 广发基金管理有限公司 广发基金鑫汇1号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4090 广发基金管理有限公司 广发基金广添鑫稳益1号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4091 广发基金管理有限公司 广发基金广添鑫有机增长2号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4092 广发基金管理有限公司 广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号 20.16 800 高价剔除
4093 广发基金管理有限公司 广发基金有机增长1号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4094 广发基金管理有限公司 广发基金致远1号集合资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4095 广发基金管理有限公司 广发基金工行500增强资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4096 广发基金管理有限公司 广发基金工行300增强资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4097 广发基金管理有限公司 广发基金-广发银行-广发鑫祥资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4098 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4099 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 20.16 800 高价剔除
4100 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4101 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4102 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4103 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4104 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4105 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4106 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4107 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4108 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4109 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4110 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4111 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4112 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4113 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 20.16 800 高价剔除
4114 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4115 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4116 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4117 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4118 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4119 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4120 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4121 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4122 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4123 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4124 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4125 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4126 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4127 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4128 广发基金管理有限公司 广发均衡价值混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4129 广发基金管理有限公司 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4130 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4131 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4132 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4133 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4134 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4135 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4136 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4137 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4138 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4139 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4140 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4141 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4142 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4143 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4144 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4145 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4146 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4147 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4148 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4149 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4150 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4151 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4152 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4153 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4154 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4155 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4156 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4157 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4158 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4159 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4160 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4161 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4162 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4163 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4164 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4165 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4166 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4167 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 20.16 800 高价剔除
4168 申万宏源证券有限公司 上海市教育发展基金会 20.16 800 高价剔除
4169 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 20.16 800 高价剔除
4170 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 20.15 200 高价剔除
4171 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 20.15 220 高价剔除
4172 长城基金管理有限公司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 20.15 300 高价剔除
4173 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 20.15 330 高价剔除
4174 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 20.15 360 高价剔除
4175 长城基金管理有限公司 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 20.15 400 高价剔除
4176 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 20.15 410 高价剔除
4177 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 20.15 410 高价剔除
4178 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 20.15 420 高价剔除
4179 平安证券股份有限公司 平安证券贵景3号定向资产管理计划 20.15 440 高价剔除
4180 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 20.15 460 高价剔除
4181 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 20.15 460 高价剔除
4182 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 20.15 470 高价剔除
4183 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.15 480 高价剔除
4184 上海一村投资管理有限公司 一村扬帆2号私募证券投资基金 20.15 490 高价剔除
4185 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 20.15 510 高价剔除
4186 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 20.15 520 高价剔除
4187 中银基金管理有限公司 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 20.15 530 高价剔除
4188 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 20.15 580 高价剔除
4189 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 20.15 610 高价剔除
4190 宝盈基金管理有限公司 宝盈-中铁信托2号特定客户资产管理计划 20.15 620 高价剔除
4191 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 20.15 630 高价剔除
4192 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿福集合资产管理计划 20.15 640 高价剔除
4193 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 20.15 670 高价剔除
4194 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 20.15 720 高价剔除
4195 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 20.15 720 高价剔除
4196 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 20.15 750 高价剔除
4197 华创证券有限责任公司 华创证券稳惠3号集合资产管理计划 20.15 760 高价剔除
4198 兴证全球基金管理有限公司 兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划 20.15 760 高价剔除
4199 河南伊洛投资管理有限公司 华中20号伊洛私募证券投资基金 20.15 780 高价剔除
4200 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫6号证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4201 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选2号基金 20.15 800 高价剔除
4202 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 20.15 800 高价剔除
4203 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选3号私募证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4204 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4205 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4206 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4207 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 20.15 800 高价剔除
4208 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4209 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4210 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4211 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4212 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4213 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4214 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4215 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4216 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4217 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4218 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 20.15 800 高价剔除
4219 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4220 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 20.15 800 高价剔除
4221 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4222 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4223 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4224 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4225 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4226 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4227 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 20.15 800 高价剔除
4228 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4229 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4230 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4231 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4232 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4233 上海东方证券资产管理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4234 上海东方证券资产管理有限公司 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4235 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4236 上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4237 上海东方证券资产管理有限公司 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4238 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4239 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4240 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选4号基金 20.15 800 高价剔除
4241 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 20.15 800 高价剔除
4242 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道优选8号私募证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4243 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4244 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 20.15 800 高价剔除
4245 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 20.15 800 高价剔除
4246 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4247 中银基金管理有限公司 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4248 中银基金管理有限公司 中银创新医疗混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4249 中银基金管理有限公司 中银景元回报混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4250 中银基金管理有限公司 中银民丰回报混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4251 中银基金管理有限公司 中银基金-中信银行绝对收益1号单一资产管理计划 20.15 800 高价剔除
4252 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4253 中银基金管理有限公司 中银大健康股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4254 中银基金管理有限公司 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4255 中银基金管理有限公司 中银基金-中行绝对收益策略1号集合资产管理计划 20.15 800 高价剔除
4256 中银基金管理有限公司 中银双息回报混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4257 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4258 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4259 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4260 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4261 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4262 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4263 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4264 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4265 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4266 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4267 中银基金管理有限公司 中银基金新赢15号资产管理计划 20.15 800 高价剔除
4268 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4269 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4270 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4271 中银基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中银基金管理有限公司固定收益组合 20.15 800 高价剔除
4272 中银基金管理有限公司 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4273 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4274 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4275 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4276 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4277 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4278 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4279 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4280 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4281 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4282 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4283 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4284 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4285 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4286 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4287 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4288 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4289 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4290 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4291 中银基金管理有限公司 国寿股份委托中银基金分红险混合型组合 20.15 800 高价剔除
4292 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4293 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4294 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4295 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4296 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4297 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4298 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4299 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4300 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4301 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4302 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4303 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4304 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4305 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4306 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 20.15 800 高价剔除
4307 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 20.15 800 高价剔除
4308 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 20.15 800 高价剔除
4309 杭州华软新动力资产管理有限公司 华软新动力优享8期私募证券投资基金 15.15 800 低价剔除
4310 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 17.98 800 低价剔除
4311 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 18.65 800 低价剔除
4312 中融基金管理有限公司 中融竞争优势股票型证券投资基金 18.87 500 低价剔除
4313 中融基金管理有限公司 中融高股息精选混合型证券投资基金 18.87 550 低价剔除
4314 中融基金管理有限公司 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 18.87 600 低价剔除
4315 中融基金管理有限公司 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 18.87 650 低价剔除
4316 中融基金管理有限公司 中融品牌优选混合型证券投资基金 18.87 800 低价剔除
4317 中融基金管理有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 18.87 800 低价剔除
4318 中融基金管理有限公司 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 18.87 800 低价剔除
4319 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 18.87 800 低价剔除
4320 中融基金管理有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 18.87 800 低价剔除
4321 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 18.87 800 低价剔除
4322 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 18.97 800 低价剔除
4323 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信-恒生银行创新驱动1号集合资产管理计划 19.10 650 低价剔除
4324 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信-恒生银行医疗主题1号集合资产管理计划 19.10 800 低价剔除
4325 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4326 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4327 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4328 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4329 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4330 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4331 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4332 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
4333 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 19.10 800 低价剔除
