(上接C1版)
430 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 B882060411 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
431 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 B882066954 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
432 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 B882066996 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
433 中欧基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 B882072793 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
434 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 B882072984 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
435 工银瑞信基金管理有限公司 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 B882075288 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
436 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 B882075822 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
437 富国基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合 B882075937 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
438 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081543 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
439 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081551 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
440 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 B882081938 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
441 中国人寿资产 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 B882083736 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
442 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 B882088435 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
443 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 B882097251 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
444 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 B882098985 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
445 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 B882101186 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
446 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 B882124087 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
447 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管2383定向资产管理计划 B882124508 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
448 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 B882125740 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
449 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 B882126885 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
450 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 B882126908 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
451 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 B882129396 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
452 工银瑞信基金管理有限公司 中国航天科技集团公司企业年金计划 B882129582 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
453 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B882131872 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
454 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 B882143845 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
455 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 B882147459 660 3,921 65,794.38 328.97 66,123.35 C
456 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫11号资产管理产品 B882147475 590 3,505 58,813.90 294.07 59,107.97 C
457 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫10号资产管理产品 B882147514 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛146号资产管理计划 B882162417 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛147号资产管理计划 B882163683 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
460 太平养老保险股份有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882177048 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
461 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道2期私募证券投资基金 B882180350 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
462 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 B882191246 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
463 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 B882191270 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
464 中欧基金管理有限公司 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 B882195915 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
465 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 B882196018 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
466 兴证全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同 B882201033 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
467 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 B882203726 500 2,970 49,836.60 249.18 50,085.78 C
468 汇添富基金管理股份有限公司 苏庆灿-添富专户1号 B882206410 640 3,802 63,797.56 318.99 64,116.55 C
469 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 B882215163 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
470 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 B882216923 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
471 工银瑞信基金管理有限公司 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 B882218462 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
472 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 B882224138 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
473 中欧基金管理有限公司 中欧基金建信人寿资产管理计划 B882231541 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
474 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资三十四号私募投资基金 B882235511 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
475 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号私募证券投资基金 B882247071 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
476 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
477 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航7号私募证券投资基金 B882260736 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
478 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金 B882261067 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
479 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 B882261481 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
480 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 B882261952 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
481 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 B882263637 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
482 财信证券有限责任公司 财富证券直通车18号单一资产管理计划 B882269633 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
483 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 B882271151 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
484 工银瑞信基金管理有限公司 中国投资有限责任公司企业年金计划 B882287115 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
485 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 B882295901 410 2,436 40,876.08 204.38 41,080.46 C
486 富安达基金管理有限公司 富安达-富享15号股票型资产管理计划 B882303110 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
487 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 B882304093 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
488 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 B882327821 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
489 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 B882331838 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
490 太平养老保险股份有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 B882334182 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
491 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B882338194 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
492 工银瑞信基金管理有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B882338217 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
493 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 B882340007 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
494 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 B882340120 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
495 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340866 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
496 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 B882346192 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
497 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B882351477 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
498 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划 B882358987 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
499 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选2号基金 B882359519 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
500 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365133 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
501 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 B882365219 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
502 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
503 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882370188 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
504 太平养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 B882370201 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
505 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882370227 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
506 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882370471 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
507 南方基金管理股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882370984 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
508 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 B882371906 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
509 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882371922 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
510 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 B882372211 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
511 富国基金管理有限公司 中国光大银行企业年金 B882372237 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
512 富国基金管理有限公司 富国基金-量化对冲9号集合资产管理计划 B882373767 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
513 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿泰私募证券投资基金 B882375971 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
514 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 B882376359 560 3,327 55,827.06 279.14 56,106.20 C
515 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 B882378288 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
516 国泰基金管理有限公司 国泰基金睿盈1号资产管理计划 B882380455 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
517 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B882381139 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
518 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 B882385476 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
519 富国基金管理有限公司 富国基金―工银安盛人寿单一资产管理计划 B882385895 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
520 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882386171 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
521 工银瑞信基金管理有限公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 B882401510 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
522 工银瑞信基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 B882403512 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
523 工银瑞信基金管理有限公司 金川集团有限公司企业年金计划 B882406947 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
524 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越远见产品 B882414254 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
525 太平养老保险股份有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 B882421866 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
526 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882421882 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
527 中国人寿资产 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 B882423871 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
528 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) B882431298 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
529 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882431829 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
530 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 B882442113 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
531 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 B882449775 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
532 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 B882449791 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
533 南方基金管理股份有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B882450784 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
534 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882459770 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
535 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐1号私募证券投资基金 B882467794 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
536 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 B882468415 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
537 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 B882471913 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
538 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝1号私募证券投资基金 B882490739 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
539 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健23号私募证券投资基金 B882499351 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
540 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 B882499550 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
541 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型养老金产品 B882501750 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
542 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 B882544287 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
543 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B882545547 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
544 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545563 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
545 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545571 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
546 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金 B882546108 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
547 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 B882559698 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
548 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 B882571108 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
549 工银瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574041 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
550 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 B882576912 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
551 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B882576920 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
552 华安基金管理有限公司 华安基金-江南农商行单一资产管理计划 B882577264 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
553 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 B882578558 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
554 财信证券有限责任公司 财富证券临武水电单一资产管理计划 B882582222 620 3,683 61,800.74 309.00 62,109.74 C
555 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 B882582374 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
556 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远私享十八号私募证券投资基金 B882582455 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
557 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584088 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
558 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 B882584096 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
559 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 B882587617 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
560 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 B882588558 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
561 长江养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划长江养老组合 B882592515 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
562 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 B882592743 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
563 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 B882596462 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
564 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 B882604914 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
565 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 B882613604 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
566 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 B882623497 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
567 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众50号集合资产管理计划 B882624956 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
568 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 B882626924 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
569 富国基金管理有限公司 山东省(伍号)职业年金计划富国组合 B882645407 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
570 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 B882646526 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
571 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺2号私募证券投资基金 B882646568 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
572 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基金 B882660897 430 2,554 42,856.12 214.28 43,070.40 C
573 长江养老保险股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划 B882663502 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
574 富国基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 B882667310 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
575 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 B882668219 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
576 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668675 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
577 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选1期私募证券投资基金 B882668730 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
578 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 B882670046 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
579 长江养老保险股份有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 B882670444 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
580 国泰基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 B882670965 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
581 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882671220 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
582 太平养老保险股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 B882675428 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
583 南方基金管理股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 B882675460 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
584 国泰基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882676199 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
585 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券投资基金 B882676783 430 2,554 42,856.12 214.28 43,070.40 C
586 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 B882679969 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
587 南方基金管理股份有限公司 南方基金京建CPPI策略1号集合资产管理计划 B882682433 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
588 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强1号 B882682849 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
589 海富通基金管理有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 B882686039 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
590 太平养老保险股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 B882686102 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
591 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强2号 B882687271 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
592 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺3号私募证券投资基金 B882687310 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
593 国泰基金管理有限公司 国泰基金博盈1号集合资产管理计划 B882690151 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
594 富国基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882694244 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
595 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 B882697674 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
596 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘2号私募证券投资基金 B882697789 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
597 富国基金管理有限公司 富国基金中国太平洋人寿股票红利型(万能险财富管家) 单一资产管理计划 B882699375 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
598 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远私享二号私募证券投资基金 B882699668 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
599 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取1号私募证券投资基金 B882701067 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
600 上海迎水投资管理有限公司 迎水钱塘1号私募证券投资基金 B882701342 600 3,565 59,820.70 299.10 60,119.80 C
601 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金工行500增强集合资产管理计划 B882701465 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
602 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 B882701481 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
603 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金工行300增强集合资产管理计划 B882702835 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
604 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 B882703213 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
605 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 B882704811 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
606 平安基金管理有限公司 平安产险-平安基金委托投资1号权益单一资产管理计划 B882705786 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
607 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708289 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
608 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 B882708310 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
609 海富通基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708336 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
610 富国基金管理有限公司 富国富享股票型养老金产品 B882710197 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
611 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710435 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
612 国泰基金管理有限公司 国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 B882715278 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
613 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 B882719222 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
614 工银瑞信基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 B882719285 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
615 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 B882721180 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
616 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 B882723564 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
617 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 B882725045 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
618 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 B882725338 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
619 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之启航系列1号私募证券投资基金 B882725914 400 2,376 39,869.28 199.35 40,068.63 C
620 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 B882727398 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
621 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 B882727631 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
622 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益8号集合资产管理计划 B882727738 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
623 太平养老保险股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 B882728292 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
624 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 B882728718 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
625 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 B882728734 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
626 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益2号集合资产管理计划 B882728776 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
627 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 B882728784 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
628 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 B882729764 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
629 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 B882729900 620 3,683 61,800.74 309.00 62,109.74 C
630 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 B882730511 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
631 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益13号集合资产管理计划 B882731347 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
632 工银瑞信基金管理有限公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 B882731591 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
633 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益12号集合资产管理计划 B882731703 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
634 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 B882731999 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
635 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 B882733666 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
636 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 B882735309 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
637 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 B882736088 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
638 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 B882736614 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
639 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 B882736949 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
640 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 B882737026 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
