(上接C18版)
5088 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5089 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5090 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 20.05 800 低价剔除
5091 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5092 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5093 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5094 嘉实基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5095 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金股债混合策略3号资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5096 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5097 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5098 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5099 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5100 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 20.05 800 低价剔除
5101 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5102 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5103 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 20.05 800 低价剔除
5104 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5105 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5106 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5107 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 20.05 800 低价剔除
5108 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5109 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 20.05 800 低价剔除
5110 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思1号资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5111 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 20.05 800 低价剔除
5112 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5113 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII) 20.05 800 低价剔除
5114 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金精选策略1号集合资产管理计划 20.05 800 低价剔除
5115 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 20.05 800 低价剔除
5116 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 20.05 800 低价剔除
5117 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5118 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 20.05 800 低价剔除
5119 嘉实基金管理有限公司 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5120 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5121 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 20.05 800 低价剔除
5122 嘉实基金管理有限公司 北京铁路局企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5123 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5124 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5125 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5126 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 20.05 800 低价剔除
5127 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋人寿股票指数增强型(万能险A2)委托投资管理专户 20.05 800 低价剔除
5128 长江养老保险股份有限公司 四川省肆号职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5129 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋股票红利2号(个分红)委托投资管理专户 20.05 800 低价剔除
5130 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强2号 20.05 800 低价剔除
5131 长江养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5132 长江养老保险股份有限公司 金色扬帆2号股票型养老金产品 20.05 800 低价剔除
5133 长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5134 长江养老保险股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5135 长江养老保险股份有限公司 江苏省玖号职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5136 长江养老保险股份有限公司 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5137 长江养老保险股份有限公司 上海市壹号职业年金计划长江组合 20.05 800 低价剔除
5138 长江养老保险股份有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 20.05 800 低价剔除
5139 长江养老保险股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划 20.05 800 低价剔除
5140 长江养老保险股份有限公司 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 20.05 800 低价剔除
5141 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 20.05 800 低价剔除
5142 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 20.05 800 低价剔除
5143 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 20.05 800 低价剔除
5144 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 20.05 800 低价剔除
5145 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 20.05 800 低价剔除
5146 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 20.05 800 低价剔除
5147 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 20.05 800 低价剔除
5148 长江养老保险股份有限公司 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 20.05 800 低价剔除
5149 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 20.05 800 低价剔除
5150 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 20.05 800 低价剔除
5151 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 20.05 800 低价剔除
5152 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 20.05 800 低价剔除
5153 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 20.05 800 低价剔除
5154 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 20.05 800 低价剔除
5155 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 20.05 800 低价剔除
5156 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 20.05 800 低价剔除
5157 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 20.05 800 低价剔除
5158 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 20.07 450 低价剔除
5159 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 20.07 450 低价剔除
5160 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 20.07 500 低价剔除
5161 华安基金管理有限公司 华安制造先锋混合型证券投资基金 20.07 530 低价剔除
5162 上海聚鸣投资管理有限公司 聚鸣涌金私募证券投资基金 20.07 600 低价剔除
5163 南方基金管理股份有限公司 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 20.07 620 低价剔除
5164 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 20.07 650 低价剔除
5165 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.07 650 低价剔除
5166 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 20.07 740 低价剔除
5167 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 20.07 760 低价剔除
5168 南方基金管理股份有限公司 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5169 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5170 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5171 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5172 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5173 南方基金管理股份有限公司 重庆市肆号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5174 南方基金管理股份有限公司 南方基金优选成长股票型养老金产品 20.07 790 低价剔除
5175 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐丰混合型养老金产品 20.07 790 低价剔除
5176 南方基金管理股份有限公司 北京市(捌号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5177 南方基金管理股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5178 南方基金管理股份有限公司 南方基金新赢10号资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5179 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5180 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5181 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 20.07 790 低价剔除
5182 南方基金管理股份有限公司 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5183 南方基金管理股份有限公司 南方沪深300指数增强型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5184 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5185 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5186 南方基金管理股份有限公司 南方基金666号单一资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5187 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5188 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5189 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5190 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5191 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5192 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5193 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5194 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5195 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 20.07 790 低价剔除
5196 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5197 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5198 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5199 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5200 南方基金管理股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5201 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5202 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 20.07 790 低价剔除
5203 南方基金管理股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5204 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 20.07 790 低价剔除
5205 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 20.07 790 低价剔除
5206 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5207 南方基金管理股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5208 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5209 南方基金管理股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5210 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 20.07 790 低价剔除
5211 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5212 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5213 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5214 南方基金管理股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5215 南方基金管理股份有限公司 重庆市柒号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5216 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5217 南方基金管理股份有限公司 河北省捌号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5218 南方基金管理股份有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5219 南方基金管理股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5220 南方基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划南方组合 20.07 790 低价剔除
5221 南方基金管理股份有限公司 四川省贰号职业年金计划南方基金组合 20.07 790 低价剔除
5222 南方基金管理股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5223 南方基金管理股份有限公司 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5224 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 20.07 790 低价剔除
5225 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5226 南方基金管理股份有限公司 南方基金京建CPPI策略1号集合资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5227 南方基金管理股份有限公司 上海市肆号职业年金计划南方组合 20.07 790 低价剔除
5228 南方基金管理股份有限公司 安徽省伍号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5229 南方基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理有限公司固定收益组合 20.07 790 低价剔除
5230 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5231 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5232 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 20.07 790 低价剔除
5233 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 20.07 790 低价剔除
5234 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5235 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5236 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 20.07 790 低价剔除
5237 南方基金管理股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5238 南方基金管理股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5239 南方基金管理股份有限公司 南方基金-国新1号单一资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5240 南方基金管理股份有限公司 南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5241 南方基金管理股份有限公司 上海市陆号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5242 南方基金管理股份有限公司 福建省柒号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5243 南方基金管理股份有限公司 湖南省(柒号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5244 南方基金管理股份有限公司 南方基金稳健增值混合型养老金产品 20.07 790 低价剔除
5245 南方基金管理股份有限公司 河北省肆号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5246 南方基金管理股份有限公司 河南省叁号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5247 南方基金管理股份有限公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5248 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5249 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5250 南方基金管理股份有限公司 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金基金 20.07 790 低价剔除
5251 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5252 南方基金管理股份有限公司 南方-汇民1号资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5253 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 20.07 790 低价剔除
5254 南方基金管理股份有限公司 南方CPPI策略1号资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5255 南方基金管理股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5256 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5257 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 20.07 790 低价剔除
5258 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 20.07 790 低价剔除
5259 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5260 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 20.07 790 低价剔除
5261 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 20.07 790 低价剔除
5262 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5263 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5264 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5265 南方基金管理股份有限公司 南方基金智行1号单一资产管理计划 20.07 790 低价剔除
5266 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5267 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5268 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5269 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5270 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 20.07 790 低价剔除
5271 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5272 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5273 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5274 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5275 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5276 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5277 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 20.07 790 低价剔除
5278 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5279 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 20.07 790 低价剔除
5280 南方基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划南方组合 20.07 790 低价剔除
5281 南方基金管理股份有限公司 江苏省拾号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5282 南方基金管理股份有限公司 山西省壹号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5283 南方基金管理股份有限公司 河北省柒号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5284 南方基金管理股份有限公司 四川省伍号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5285 南方基金管理股份有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5286 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5287 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5288 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 20.07 790 低价剔除
5289 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5290 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 20.07 790 低价剔除
5291 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5292 南方基金管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5293 南方基金管理股份有限公司 南方成长先锋混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5294 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5295 南方基金管理股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5296 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5297 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 20.07 790 低价剔除
5298 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5299 南方基金管理股份有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5300 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 20.07 790 低价剔除
5301 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5302 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5303 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5304 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 20.07 790 低价剔除
5305 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 20.07 790 低价剔除
5306 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5307 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5308 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5309 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5310 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5311 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5312 南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5313 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5314 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5315 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5316 南方基金管理股份有限公司 南方宝丰混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5317 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5318 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5319 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5320 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5321 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5322 南方基金管理股份有限公司 南方核心成长混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5323 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5324 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5325 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5326 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5327 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5328 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 20.07 790 低价剔除
5329 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5330 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 20.07 790 低价剔除
5331 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5332 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5333 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5334 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5335 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5336 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5337 南方基金管理股份有限公司 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 20.07 790 低价剔除
5338 上海聚鸣投资管理有限公司 聚鸣隆金1号私募证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5339 上海聚鸣投资管理有限公司 聚鸣多策略3号私募证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5340 上海聚鸣投资管理有限公司 聚鸣多策略私募证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5341 上海聚鸣投资管理有限公司 聚鸣涌金9号私募证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5342 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司自营账户 20.07 800 低价剔除
5343 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5344 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5345 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5346 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 20.07 800 低价剔除
5347 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 20.07 800 低价剔除
5348 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产优势精选集合资产管理产品 20.07 800 低价剔除
5349 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产策略精选集合资产管理产品 20.07 800 低价剔除
5350 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 20.07 800 低价剔除
5351 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 20.07 800 低价剔除
5352 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 20.07 800 低价剔除
5353 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 20.07 800 低价剔除
5354 华安基金管理有限公司 华安聚优精选混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5355 华安基金管理有限公司 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5356 华安基金管理有限公司 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5357 华安基金管理有限公司 华安鼎利混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5358 华安基金管理有限公司 华安现代生活混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5359 华安基金管理有限公司 华安医疗创新混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5360 华安基金管理有限公司 华安科技创新混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5361 华安基金管理有限公司 华安优质生活混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5362 华安基金管理有限公司 华安基金-新纪元2号集合资产管理计划 20.07 800 低价剔除
5363 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5364 华安基金管理有限公司 华安基金-江南农商行单一资产管理计划 20.07 800 低价剔除
5365 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5366 华安基金管理有限公司 华安基金-新纪元1号资产管理计划 20.07 800 低价剔除
5367 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5368 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5369 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5370 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5371 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5372 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5373 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5374 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5375 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5376 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5377 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5378 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5379 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5380 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 20.07 800 低价剔除
5381 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 20.07 800 低价剔除
5382 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 20.07 800 低价剔除
