(上接C22版)
1536 长江养老保险股份有限公司 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 300 0.3421 A
1537 长江养老保险股份有限公司 江苏省玖号职业年金计划长江组合 300 0.3421 A
1538 长江养老保险股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划长江组合 300 0.3421 A
1539 长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 300 0.3421 A
1540 长江养老保险股份有限公司 金色扬帆2号股票型养老金产品 300 0.3421 A
1541 长江养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划长江组合 300 0.3421 A
1542 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强2号 300 0.192 C
1543 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋股票红利2号(个分红)委托投资管理专户 300 0.3421 A
1544 长江养老保险股份有限公司 长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品长江进取增利6号组合 300 0.3421 A
1545 长江养老保险股份有限公司 四川省肆号职业年金计划长江组合 300 0.3421 A
1546 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋人寿股票指数增强型(万能险A2)委托投资管理专户 300 0.3421 A
1547 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 300 0.3421 A
1548 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 300 0.192 C
1549 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 300 0.192 C
1550 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 300 0.3421 A
1551 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 300 0.3421 A
1552 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富3号私募证券投资基金 300 0.192 C
1553 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 300 0.192 C
1554 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 300 0.192 C
1555 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 300 0.192 C
1556 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 300 0.192 C
1557 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 300 0.192 C
1558 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 300 0.192 C
1559 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 300 0.192 C
1560 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 300 0.192 C
1561 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方25号私募投资基金 300 0.192 C
1562 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 300 0.192 C
1563 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 300 0.192 C
1564 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 300 0.192 C
1565 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 300 0.192 C
1566 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 300 0.192 C
1567 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 300 0.192 C
1568 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1569 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 300 0.192 C
1570 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1571 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 300 0.192 C
1572 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 300 0.192 C
1573 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享二号私募证券投资基金 300 0.192 C
1574 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 300 0.192 C
1575 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 300 0.192 C
1576 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 300 0.3421 A
1577 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1578 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1579 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1580 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1581 德邦基金管理有限公司 德邦基金君合创新一号单一资产管理计划 300 0.192 C
1582 德邦基金管理有限公司 德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 300 0.192 C
1583 德邦基金管理有限公司 德邦大消费混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1584 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 300 0.192 C
1585 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 300 0.192 C
1586 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 300 0.192 C
1587 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 300 0.192 C
1588 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 300 0.192 C
1589 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 300 0.192 C
1590 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 300 0.192 C
1591 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 300 0.192 C
1592 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 300 0.192 C
1593 上海迎水投资管理有限公司 迎水剑乔私募投资基金 300 0.192 C
1594 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 300 0.192 C
1595 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 300 0.192 C
1596 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1597 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 300 0.192 C
1598 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 300 0.192 C
1599 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 300 0.192 C
1600 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 300 0.192 C
1601 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 300 0.192 C
1602 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 300 0.192 C
1603 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 300 0.192 C
1604 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 300 0.192 C
1605 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 300 0.192 C
1606 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 300 0.192 C
1607 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 300 0.192 C
1608 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1609 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 300 0.192 C
1610 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 300 0.192 C
1611 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 300 0.192 C
1612 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 300 0.192 C
1613 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1614 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 300 0.192 C
1615 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 300 0.192 C
1616 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 300 0.192 C
1617 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1618 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 300 0.192 C
1619 上海迎水投资管理有限公司 迎水泉1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1620 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 300 0.192 C
1621 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 300 0.192 C
1622 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 300 0.192 C
1623 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 300 0.192 C
1624 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 300 0.192 C
1625 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 300 0.192 C
1626 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 300 0.192 C
1627 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风2号私募证券投资基金 300 0.192 C
1628 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风3号私募证券投资基金 300 0.192 C
1629 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1630 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 300 0.192 C
1631 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 300 0.192 C
1632 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 300 0.192 C
1633 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风4号私募证券投资基金 300 0.192 C
1634 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风5号私募证券投资基金 300 0.192 C
1635 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 300 0.192 C
1636 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲9号私募证券投资基金 300 0.192 C
1637 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝3号私募证券投资基金 300 0.192 C
1638 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐6号私募证券投资基金 300 0.192 C
1639 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升1号私募证券投资基金 300 0.192 C
1640 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺7号私募证券投资基金 300 0.192 C
1641 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 300 0.192 C
1642 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1643 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1644 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1645 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1646 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1647 华商基金管理有限公司 华商主题精选混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1648 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1649 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1650 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1651 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1652 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1653 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1654 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1655 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1656 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1657 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1658 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1659 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1660 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1661 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1662 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1663 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1664 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1665 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1666 华商基金管理有限公司 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1667 华商基金管理有限公司 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1668 华商基金管理有限公司 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1669 华商基金管理有限公司 华商高端装备制造股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1670 华商基金管理有限公司 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1671 华商基金管理有限公司 华商科技创新混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1672 华商基金管理有限公司 华商恒益稳健混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1673 华商基金管理有限公司 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1674 华商基金管理有限公司 华商龙头优势混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1675 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 300 0.3421 A
1676 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 300 0.3421 A
1677 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 300 0.3421 A
1678 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1679 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1680 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 300 0.3421 A
1681 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1682 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1683 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 300 0.3421 A
1684 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 300 0.3421 A
1685 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 300 0.3421 A
1686 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 300 0.3421 A
1687 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1688 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 300 0.3421 A
1689 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 300 0.3421 A
1690 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1691 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 300 0.3421 A
1692 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1693 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1694 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1695 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1696 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 300 0.3421 A
1697 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1698 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1699 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1700 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1701 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1702 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1703 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 300 0.3421 A
1704 嘉实基金管理有限公司 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 300 0.3421 A
1705 嘉实基金管理有限公司 北京铁路局企业年金计划 300 0.3421 A
1706 嘉实基金管理有限公司 中创400交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1707 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1708 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1709 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1710 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 300 0.192 C
1711 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 300 0.3421 A
1712 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 300 0.3421 A
1713 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1714 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1715 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1716 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1717 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1718 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1719 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1720 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1721 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1722 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 300 0.3421 A
1723 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 300 0.192 C
1724 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1725 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1726 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 300 0.3421 A
1727 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1728 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1729 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 300 0.3421 A
1730 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1731 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 300 0.3421 A
1732 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1733 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1734 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 300 0.192 C
1735 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 300 0.192 C
1736 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1737 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1738 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1739 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1740 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1741 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1742 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1743 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 300 0.192 C
1744 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1745 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 300 0.3421 A
1746 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1747 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 300 0.3421 A
1748 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 300 0.192 C
1749 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 300 0.192 C
1750 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1751 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1752 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 300 0.192 C
1753 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 300 0.3421 A
1754 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 300 0.192 C
1755 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1756 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 300 0.192 C
1757 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 300 0.192 C
1758 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1759 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 300 0.192 C
1760 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 300 0.192 C
1761 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 300 0.3421 A
1762 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 300 0.3421 A
1763 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 300 0.192 C
1764 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金股债混合策略3号资产管理计划 300 0.192 C
1765 嘉实基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1766 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1767 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 300 0.3421 A
1768 嘉实基金管理有限公司 嘉实元祥稳健股票型养老金产品 300 0.3421 A
1769 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1770 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 300 0.192 C
1771 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 300 0.192 C
1772 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1773 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 300 0.192 C
1774 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行500增强资产管理计划 300 0.192 C
1775 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 300 0.192 C
1776 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 300 0.192 C
1777 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 300 0.192 C
1778 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 300 0.192 C
1779 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1780 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1781 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1782 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 300 0.192 C
1783 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1784 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 300 0.3421 A
1785 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新2号单一资产管理计划 300 0.192 C
1786 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 300 0.192 C
1787 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 300 0.3421 A
1788 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零五一 300 0.3421 A
1789 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 300 0.192 C
1790 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新3号单一资产管理计划 300 0.192 C
1791 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 300 0.3421 A
1792 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划 300 0.192 C
1793 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿港股通策略单一资产管理计划 300 0.192 C
1794 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 300 0.192 C
1795 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1796 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报精选股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1797 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-诚通金控1号单一资产管理计划 300 0.192 C
1798 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1799 嘉实基金管理有限公司 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 300 0.3421 A
1800 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 300 0.3421 A
1801 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1802 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII) 300 0.192 C
1803 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1804 海富通基金管理有限公司 海富通股票混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1805 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1806 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1807 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 300 0.3421 A
1808 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 300 0.3421 A
1809 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1810 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1811 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 300 0.3421 A
1812 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1813 海富通基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 300 0.3421 A
1814 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 300 0.3421 A
1815 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 300 0.3421 A
1816 海富通基金管理有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 300 0.3421 A
1817 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 300 0.3421 A
1818 海富通基金管理有限公司 国网湖南省电力有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1819 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1820 海富通基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1821 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 300 0.3421 A
1822 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 300 0.3421 A
1823 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 300 0.3421 A
1824 海富通基金管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1825 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 300 0.3421 A
1826 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1827 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 300 0.3421 A
1828 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1829 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 300 0.3421 A
1830 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1831 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
1832 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 300 0.3421 A
