(上接C2版)
836 工银瑞信基金管理有限公司 江西省肆号职业年金计划 B882850230 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
837 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通2号私募证券投资基金 B882851090 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
838 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 B882851749 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
839 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 B882852185 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
840 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 B882852347 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
841 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通1号私募证券投资基金 B882852397 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
842 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 B882852478 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
843 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 B882852517 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
844 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 B882855476 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
845 国泰基金管理有限公司 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 B882855515 580 3,446 57,823.88 289.12 58,113 C
846 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 B882855573 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
847 工银瑞信基金管理有限公司 上海市伍号职业年金计划 B882856202 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
848 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 B882856511 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
849 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远稳健六十三号私募证券投资基金 B882858343 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
850 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏芳草私募证券投资基金 B882862279 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
851 上海启林投资管理有限公司 启林金选中证500指数增强1号私募证券投资基金 B882862944 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
852 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿洪六号私募证券投资基金 B882864027 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
853 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期私募证券投资基金 B882864344 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
854 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资31号私募投资基金 B882865188 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
855 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 B882866100 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
856 海富通基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867088 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
857 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通4号私募证券投资基金 B882867156 490 2,911 48,846.58 244.23 49,090.81 C
858 上海迎水投资管理有限公司 迎水麟1号私募证券投资基金 B882867253 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
859 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲3号私募证券投资基金 B882869433 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
860 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道10期私募证券投资基金 B882869522 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
861 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 B882869996 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
862 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 B882870002 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
863 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 B882870117 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
864 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安盈5号集合资产管理产品 B882870303 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
865 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 B882870612 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
866 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 B882870719 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
867 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 B882871040 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
868 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 B882871626 510 3,030 50,843.40 254.22 51,097.62 C
869 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 B882872038 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
870 上海理石投资管理有限公司 理石赢新5号私募证券投资基金 B882873791 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
871 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 B882874763 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
872 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远稳健三十九号私募证券投资基金 B882877282 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
873 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 B882877313 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
874 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫28号私募证券投资基金 B882877478 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
875 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十四号私募证券投资基金 B882878589 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
876 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十三号私募证券投资基金 B882878937 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
877 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远稳健八十五号私募证券投资基金 B882879721 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
878 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰科创添利1号单一资产管理计划 B882879959 340 2,020 33,895.60 169.48 34,065.08 C
879 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 B882880510 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
880 南方基金管理股份有限公司 南方基金-国新1号单一资产管理计划 B882881011 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
881 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰科创添利2号单一资产管理计划 B882881176 340 2,020 33,895.60 169.48 34,065.08 C
882 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882881948 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
883 长盛基金管理有限公司 长盛-汇泽1号单一资产管理计划 B882881964 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
884 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 B882882326 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
885 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品 B882882384 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
886 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品 B882882889 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
887 南方基金管理股份有限公司 江苏省拾号职业年金计划 B882884077 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
888 海富通基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882884124 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
889 富国基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882884213 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
890 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 B882884514 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
891 海富通基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882884598 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
892 南方基金管理股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882885578 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
893 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B882885586 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
894 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远私享七号私募证券投资基金 B882885942 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
895 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882886469 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
896 富国基金管理有限公司 江苏省拾号职业年金计划 B882886663 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
897 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长7号私募证券投资基金 B882886948 680 4,040 67,791.20 338.96 68,130.16 C
898 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长8号私募证券投资基金 B882886980 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
899 南方基金管理股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882887033 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
900 海富通基金管理有限公司 海富通-东祥一号单一资产管理计划 B882888893 510 3,030 50,843.40 254.22 51,097.62 C
901 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募证券投资基金 B882889441 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
902 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选1号私募证券投资基金 B882889580 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
903 长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 B882889988 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
904 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 B882890133 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
905 南方基金管理股份有限公司 南方基金稳健增值混合型养老金产品 B882890222 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
906 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉920号单一资产管理计划 B882890751 330 1,960 32,888.80 164.44 33,053.24 C
907 富国基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882890939 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
908 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新20号私募证券投资基金 B882892884 660 3,921 65,794.38 328.97 66,123.35 C
909 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省叁号职业年金计划 B882894145 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
910 长江养老保险股份有限公司 江苏省玖号职业年金计划长江组合 B882894250 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
911 太平养老保险股份有限公司 江苏省陆号职业年金计划 B882894739 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
912 南方基金管理股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划南方组合 B882896511 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
913 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐丰混合型养老金产品 B882896579 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
914 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882896888 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
915 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 B882897787 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
916 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长10期私募证券投资基金 B882898408 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
917 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳健6号私募证券投资基金 B882898872 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
918 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 B882898979 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
919 太平养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882899488 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
920 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道5期私募证券投资基金 B882899705 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
921 富国基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882899894 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
922 南方基金管理股份有限公司 南方基金优选成长股票型养老金产品 B882900019 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
923 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 B882900378 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
924 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹可持续发展私募证券投资基金 B882900433 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
925 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B882901298 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
926 太平养老保险股份有限公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901311 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
927 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 B882903423 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
928 工银瑞信基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882903627 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
929 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 B882904356 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
930 深圳前海无量资本管理有限公司 无量进取6号私募证券投资基金 B882904576 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
931 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 B882905467 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
932 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 B882907875 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
933 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 B882908855 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
934 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 B882908889 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
935 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 B882910925 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
936 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选3号私募证券投资基金 B882913119 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
937 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 B882914589 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
938 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 B882914759 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
939 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 B882915446 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
940 富国基金管理有限公司 富国基金阿尔法1号单一资产管理计划 B882915658 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
941 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 B882915713 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
942 工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 B882916078 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
943 工银瑞信基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B882919204 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
944 富国基金管理有限公司 天津市伍号职业年金计划 B882919775 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
945 上海雷根资产管理有限公司 雷根CTA复合策略3号私募基金 B882920467 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
946 工银瑞信基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882921683 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
947 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 B882922443 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
948 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划 B882922781 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
949 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通10号私募证券投资基金 B882922841 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
950 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划 B882924097 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
951 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫22号私募证券投资基金 B882925205 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
952 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风1号私募证券投资基金 B882925700 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
953 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 B882926162 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
954 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 B882926201 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
955 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区叁号职业年金计划 B882926251 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
956 工银瑞信基金管理有限公司 河南省肆号职业年金计划 B882926950 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
957 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 B882926968 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
958 工银瑞信基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882927558 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
959 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 B882927566 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
960 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-安顺1号单一资产管理计划 B882927621 580 3,446 57,823.88 289.12 58,113 C
961 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区拾号职业年金计划 B882927689 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
962 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区拾号职业年金计划 B882927697 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
963 海富通基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882927786 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
964 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选4号私募证券投资基金 B882928172 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
965 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929929 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
966 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929937 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
967 长江养老保险股份有限公司 河南省伍号职业年金计划长江组合 B882929990 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
968 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力4号私募证券投资基金 B882930072 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
969 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力5号私募证券投资基金 B882931549 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
970 长江养老保险股份有限公司 河南省陆号职业年金计划长江组合 B882931612 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
971 富国基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882932090 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
972 南方基金管理股份有限公司 南方基金智行1号单一资产管理计划 B882932359 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
973 南方基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划南方组合 B882932618 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
974 国泰基金管理有限公司 河南省玖号职业年金计划 B882936109 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
975 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风3号私募证券投资基金 B882936298 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
976 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 B882937074 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
977 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 B882937090 500 2,970 49,836.60 249.18 50,085.78 C
978 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风2号私募证券投资基金 B882937503 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
979 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 B882940315 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
980 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略9号混合投资私募基金 B882941340 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
981 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益78号集合资产管理计划 B882941895 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
982 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 B882942485 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
983 南方基金管理股份有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882943465 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
984 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B882943826 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
985 工银瑞信基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B882944181 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
986 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 B882944487 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
987 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 B882947126 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
988 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 B882949217 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
989 工银瑞信基金管理有限公司 中国航天科工集团公司企业年金计划 B882950645 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
990 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿康私募证券投资基金 B882952333 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
991 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 B882952472 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
992 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 B882952503 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
993 国泰基金管理有限公司 国泰基金-慧选1号集合资产管理计划 B882952642 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
994 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 B882954602 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
995 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 B882955103 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
996 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 B882955145 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
997 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 B882959445 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
998 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 B882962053 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
999 兴证全球基金管理有限公司 兴全-上海银行上善1号集合资产管理计划 B882962728 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1000 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 B882964013 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1001 兴证全球基金管理有限公司 兴全-上海银行海泰1号集合资产管理计划 B882964364 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1002 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965292 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1003 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1004 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 B882965750 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1005 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 B882965815 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1006 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 B882968211 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1007 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛嘉选私募证券投资基金 B882968716 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1008 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 B882970242 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1009 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 B882970624 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1010 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期B私募证券投资基金 B882970763 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1011 上海迎水投资管理有限公司 迎水乾艺私募证券投资基金 B882971141 430 2,554 42,856.12 214.28 43,070.40 C
1012 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 B882973020 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1013 富国基金管理有限公司 重庆市壹号职业年金计划 B882973486 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1014 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 B882973915 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1015 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益79号集合资产管理计划 B882974482 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1016 工银瑞信基金管理有限公司 重庆市壹号职业年金计划 B882975276 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1017 工银瑞信基金管理有限公司 重庆市玖号职业年金计划 B882975323 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1018 富国基金管理有限公司 重庆市伍号职业年金计划 B882978185 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1019 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩私募证券投资基金 B882980823 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1020 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 B882982061 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1021 南方基金管理股份有限公司 重庆市肆号职业年金计划 B882982192 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1022 南方基金管理股份有限公司 重庆市柒号职业年金计划 B882982419 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1023 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B882982896 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1024 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 B882982901 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1025 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零二一组合 B882983059 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1026 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 B882983075 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1027 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信2号私募证券投资基金 B882986308 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1028 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 B882987184 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1029 海富通基金管理有限公司 海富通-富华1号集合资产管理计划 B882987948 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1030 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 B882988897 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1031 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划 B882990111 590 3,505 58,813.90 294.07 59,107.97 C
1032 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 B882991028 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1033 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 B882991052 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1034 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选2期私募证券投资基金 B882991484 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1035 工银瑞信基金管理有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划 B882992354 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1036 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1037 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 B882993567 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1038 上海迎水投资管理有限公司 迎水澳浦私募证券投资基金 B882995098 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1039 海富通基金管理有限公司 山西省陆号职业年金计划 B882998193 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1040 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇28号资产管理产品 B882998478 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1041 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金 B882998753 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1042 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金 B882999165 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1043 富国基金管理有限公司 山西省壹拾号职业年金计划 B882999408 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1044 天安人寿保险股份有限公司 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 B882999534 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1045 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资74号私募证券投资基金 B882999686 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1046 富国基金管理有限公司 福建省陆号职业年金计划 B883000294 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1047 工银瑞信基金管理有限公司 福建省拾号职业年金计划 B883002123 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1048 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 B883003894 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1049 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 B883003917 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1050 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B883003938 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1051 海富通基金管理有限公司 山西省捌号职业年金计划 B883004248 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1052 工银瑞信基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 B883005919 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1053 南方基金管理股份有限公司 山西省壹号职业年金计划 B883006282 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1054 工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 B883006290 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1055 工银瑞信基金管理有限公司 福建省壹号职业年金计划 B883009028 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1056 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风7号私募证券投资基金 B883009971 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
