(上接C35版)
2761 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 D890765907 A 280 431
2762 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 A 280 431
2763 诺德基金管理有限公司 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 D890767056 A 280 431
2764 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 D890776380 A 280 431
2765 诺德基金管理有限公司 诺德周期策略混合型证券投资基金 D890792166 A 280 431
2766 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 D890117751 A 280 431
2767 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 D890097171 A 280 431
2768 诺德基金管理有限公司 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 D890153032 A 280 431
2769 诺德基金管理有限公司 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 D890071141 A 280 431
2770 诺德基金管理有限公司 诺德策略精选混合型证券投资基金 D890172955 A 280 431
2771 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 A 280 431
2772 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 A 280 431
2773 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 A 280 431
2774 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 D890064291 A 280 431
2775 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890045085 A 280 431
2776 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 A 280 431
2777 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 D890064720 A 280 431
2778 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890064267 A 280 431
2779 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 A 280 431
2780 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 D890021188 A 280 431
2781 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 A 280 431
2782 西部利得基金管理有限公司 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 D890021162 A 280 431
2783 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 A 280 431
2784 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D899902564 A 280 431
2785 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) D890143168 A 280 431
2786 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 D890117159 A 160 246
2787 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 D890112361 A 190 292
2788 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 D890801305 A 280 431
2789 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦创新动力股票型证券投资基金 D890791267 A 280 431
2790 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 A 280 431
2791 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890152719 A 110 169
2792 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金 D890157662 A 280 431
2793 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 D890191357 A 280 431
2794 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890184847 A 280 431
2795 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF) D890184318 A 280 431
2796 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 D890198587 A 280 431
2797 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦科技创新混合型证券投资基金 D890202661 A 140 215
2798 长城基金管理有限公司 长城创新驱动混合型证券投资基金 D890224061 A 280 431
2799 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 D890209396 A 280 431
2800 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 D890204011 A 280 431
2801 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 D890184350 A 280 431
2802 长城基金管理有限公司 长城量化精选股票型证券投资基金 D890175694 A 200 308
2803 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 D890170084 A 280 431
2804 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 D890791495 A 280 431
2805 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 D890144512 A 280 431
2806 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 D890092456 A 280 431
2807 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 D890089039 A 280 431
2808 长城基金管理有限公司 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 D890085352 A 280 431
2809 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890045954 A 280 431
2810 长城基金管理有限公司 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 D890037765 A 280 431
2811 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 D890035103 A 280 431
2812 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 D890032854 A 280 431
2813 长城基金管理有限公司 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 D890027312 A 230 354
2814 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 A 280 431
2815 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 A 280 431
2816 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899899795 A 280 431
2817 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890826850 A 280 431
2818 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 D890820252 A 280 431
2819 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 A 280 431
2820 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 D890798675 A 280 431
2821 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 D890793188 A 280 431
2822 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 D890785509 A 280 431
2823 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 D890775457 A 180 277
2824 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 A 280 431
2825 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 A 280 431
2826 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 D890712564 A 280 431
2827 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890686713 A 280 431
2828 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) D890583876 A 280 431
2829 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 A 280 431
2830 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 A 280 431
2831 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 A 280 431
2832 中信建投基金管理有限公司 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 D890218620 A 280 431
2833 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 D890198943 A 280 431
2834 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 D890200253 A 280 431
2835 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 D890160851 A 280 431
2836 中信建投基金管理有限公司 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 D890034563 A 280 431
2837 中信建投基金管理有限公司 中信建投稳利混合型证券投资基金 D890830697 A 180 277
2838 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 D899898757 A 280 431
2839 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 D890198121 A 280 431
2840 淳厚基金管理有限公司 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 D890187146 A 280 431
2841 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 D890200889 A 280 431
2842 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 D890208455 A 280 431
2843 同泰基金管理有限公司 同泰慧选混合型发起式证券投资基金 D890195199 A 280 431
2844 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 D890196983 A 280 431
2845 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 D890185534 A 280 431
2846 兴业基金管理有限公司 兴业聚华混合型证券投资基金 D890211262 A 280 431
2847 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 D890156608 A 280 431
2848 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 D890141459 A 280 431
2849 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890113870 A 140 215
2850 兴业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 D890039474 A 280 431
2851 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 D890039987 A 280 431
2852 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038729 A 280 431
2853 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035860 A 280 431
2854 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 D890033232 A 280 431
2855 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 A 280 431
2856 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D890007972 A 280 431
2857 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 D899905952 A 280 431
2858 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888184 A 280 431
2859 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 D890096002 A 280 431
2860 永赢基金管理有限公司 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890224215 A 280 431
2861 永赢基金管理有限公司 永赢医药健康股票型证券投资基金 D890215428 A 280 431
2862 永赢基金管理有限公司 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 D890214325 A 190 292
2863 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890209998 A 280 431
2864 永赢基金管理有限公司 永赢股息优选混合型证券投资基金 D890213060 A 280 431
2865 永赢基金管理有限公司 永赢科技驱动混合型证券投资基金 D890207108 A 280 431
2866 永赢基金管理有限公司 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 D890204207 A 280 431
2867 永赢基金管理有限公司 永赢高端制造混合型证券投资基金 D890171145 A 280 431
2868 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 D890182219 A 280 431
2869 永赢基金管理有限公司 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890176098 A 280 431
2870 永赢基金管理有限公司 永赢智能领先混合型证券投资基金 D890156349 A 280 431
2871 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890154185 A 280 431
2872 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 D890130092 A 280 431
2873 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠兴混合型证券投资基金 D890221877 A 280 431
2874 国泰基金管理有限公司 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 D890220431 A 280 431
2875 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 D890200229 A 280 431
2876 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890208895 A 280 431
2877 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 D890204079 A 280 431
2878 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 D890197214 A 280 431
2879 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 D890198561 A 280 431
2880 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 D890202988 A 280 431
2881 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 D890197387 A 280 431
2882 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199533 A 280 431
2883 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 D890188223 A 280 431
2884 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 D890182455 A 280 431
2885 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 A 280 431
2886 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 D890171551 A 280 431
2887 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 D890165071 A 280 431
2888 国泰基金管理有限公司 国泰消费优选股票型证券投资基金 D890154282 A 240 369
2889 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 D890129732 A 280 431
2890 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 A 280 431
2891 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141001 A 280 431
2892 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890146653 A 280 431
2893 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 D890147586 A 280 431
2894 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 D890143443 A 280 431
2895 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 A 280 431
2896 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 D890117426 A 280 431
2897 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 A 280 431
2898 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088651 A 280 431
2899 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 A 280 431
2900 国泰基金管理有限公司 国泰中证500指数增强型证券投资基金 D890068889 A 230 354
2901 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 D890088960 A 280 431
2902 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 A 280 431
2903 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 D890085182 A 280 431
2904 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) D890088350 A 280 431
2905 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 A 280 431
2906 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 A 280 431
2907 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 A 280 431
2908 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 D890069526 A 280 431
2909 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 A 280 431
2910 国泰基金管理有限公司 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890043627 A 280 431
2911 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 A 280 431
2912 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 A 280 431
2913 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 A 280 431
2914 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 A 280 431
2915 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 A 280 431
2916 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 A 280 431
2917 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 A 280 431
2918 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 D890034602 A 280 431
2919 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 A 280 431
2920 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 A 280 431
2921 国泰基金管理有限公司 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890032121 A 280 431
2922 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028643 A 280 431
2923 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 D890785868 A 280 431
2924 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 D890001023 A 280 431
2925 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 D899905033 A 280 431
2926 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 A 280 431
2927 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890823886 A 280 431
2928 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 A 280 431
2929 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 A 280 431
2930 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890785850 A 280 431
2931 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 D890813255 A 280 431
2932 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 A 280 431
2933 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 A 280 431
2934 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890818247 A 280 431
2935 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 D890821753 A 280 431
2936 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 D890820472 A 280 431
2937 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 D890788882 A 280 431
2938 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 A 280 431
2939 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 A 280 431
2940 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 A 280 431
2941 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) D890777954 A 280 431
2942 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890781628 A 280 431
2943 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 D890768549 A 280 431
2944 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 D890728183 A 280 431
2945 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 A 280 431
2946 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 D890712598 A 280 431
2947 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 D890713950 A 280 431
2948 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 A 280 431
2949 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 A 280 431
2950 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890302644 A 280 431
2951 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 D890077922 A 280 431
2952 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 D890017663 A 280 431
2953 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 D890763010 A 280 431
2954 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 D890757938 A 280 431
2955 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 D890749074 A 280 431
2956 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 D890224558 A 280 431
2957 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 D890212983 A 280 431
2958 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890206990 A 280 431
2959 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890190385 A 280 431
2960 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890141441 A 260 400
2961 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 D890142683 A 280 431
2962 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 D890116331 A 280 431
2963 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 A 280 431
2964 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 D890096361 A 280 431
2965 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 D890097757 A 280 431
2966 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 A 280 431
2967 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 A 280 431
2968 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 D890065611 A 280 431
2969 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 D890065637 A 280 431
2970 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 D890037951 A 280 431
2971 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 A 280 431
2972 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D899904176 A 280 431
2973 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903617 A 280 431
2974 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903081 A 110 169
2975 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 A 280 431
2976 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 A 280 431
2977 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 A 280 431
2978 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 A 280 431
2979 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 A 280 431
2980 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 D890768688 A 280 431
2981 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 A 280 431
2982 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 D890713316 A 280 431
2983 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 D890758667 A 280 431
2984 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D890746987 A 280 431
2985 长盛基金管理有限公司 长盛价值发现股票型证券投资基金 D890213387 A 190 292
2986 长盛基金管理有限公司 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金 D890192484 A 280 431
2987 长盛基金管理有限公司 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088643 A 280 431
2988 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 D890167976 A 280 431
2989 长盛基金管理有限公司 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 D890161205 A 280 431
2990 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 D890154884 A 280 431
2991 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) D890781369 A 280 431
2992 长盛基金管理有限公司 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890019725 A 280 431
2993 长盛基金管理有限公司 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001730 A 280 431
2994 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 D890003122 A 280 431
2995 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890071280 A 280 431
2996 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 A 280 431
2997 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 D890066251 A 280 431
2998 长盛基金管理有限公司 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 D890064893 A 280 431
2999 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 D890057765 A 280 431
3000 长盛基金管理有限公司 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890041609 A 280 431
3001 长盛基金管理有限公司 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 D890042689 A 280 431
3002 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 D890033614 A 280 431
3003 长盛基金管理有限公司 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 D890029851 A 280 431
3004 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 D890029186 A 280 431
3005 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890001120 A 280 431
3006 长盛基金管理有限公司 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890027304 A 280 431
3007 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 D890806842 A 280 431
3008 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 A 280 431
3009 长盛基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 D899883825 A 280 431
3010 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 D890828802 A 280 431
3011 长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 D890816059 A 260 400
3012 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 D890820480 A 280 431
3013 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D890820626 A 280 431
3014 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890789951 A 280 431
3015 长盛基金管理有限公司 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 D890796398 A 110 169
3016 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 D890792653 A 280 431
3017 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 D890786628 A 140 215
3018 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 D890776801 A 280 431
3019 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) D890768523 A 280 431
3020 长盛基金管理有限公司 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890765606 A 280 431
3021 长盛基金管理有限公司 社保基金105 D890711704 A 280 431
3022 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 D890713544 A 280 431
3023 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 A 280 431
3024 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 D890021214 A 280 431
3025 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 A 280 431
3026 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 A 280 431
3027 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 A 280 431
3028 长盛基金管理有限公司 长盛中证100指数证券投资基金 D890758235 A 280 431
3029 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 A 280 431
3030 东海基金管理有限责任公司 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 D890067736 A 280 431
3031 汇安基金管理有限责任公司 汇安核心资产混合型证券投资基金 D890218866 A 280 431
3032 汇安基金管理有限责任公司 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 D890213086 A 280 431
3033 汇安基金管理有限责任公司 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 D890209841 A 280 431
3034 汇安基金管理有限责任公司 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 D890198430 A 280 431
3035 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化先锋混合型证券投资基金 D890193626 A 260 400
3036 汇安基金管理有限责任公司 汇安行业龙头混合型证券投资基金基金 D890179711 A 280 431
3037 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 A 280 431
3038 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 D890156307 A 200 308
3039 汇安基金管理有限责任公司 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890149538 A 280 431
3040 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144790 A 280 431
3041 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890117094 A 280 431
3042 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890111404 A 280 431
3043 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 A 100 154
3044 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 D890090098 A 280 431
3045 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 D890072537 A 280 431
3046 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890071044 A 280 431
3047 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 D890071175 A 280 431
3048 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 D890069500 A 150 231
