4286 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 B883229500 B 280 414
4287 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B881926952 B 280 414
4288 国泰基金管理有限公司 河南省玖号职业年金计划 B882936109 B 280 414
4289 国泰基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882832779 B 280 414
4290 国泰基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883088705 B 280 414
4291 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 B882903423 B 280 414
4292 国泰基金管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划 B882767089 B 280 414
4293 国泰基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882676199 B 280 414
4294 国泰基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 B882670965 B 280 414
4295 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B883301263 B 280 414
4296 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081551 B 280 414
4297 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033710 B 280 414
4298 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 B881352491 B 280 414
4299 建信养老金管理有限责任公司 上海市陆号职业年金计划建信组合 B882834373 B 280 414
4300 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 B881446915 B 280 414
4301 建信养老金管理有限责任公司 江苏省捌号职业年金计划建信组合 B882892290 B 280 414
4302 建信养老金管理有限责任公司 河南省伍号职业年金计划建信组合 B882933402 B 280 414
4303 单银木 单银木 A448314675 C 280 161
4304 王笑艳 王笑艳 A130836751 C 280 161
4305 朱梦兮 朱梦兮 A718163852 C 280 161
4306 张志强 张志强 A111450578 C 280 161
4307 朱丽红 朱丽红 A188163273 C 280 161
4308 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣盛控股集团有限公司自有资金投资账户 B882393550 C 280 161
4309 谢超 谢超 A410733646 C 280 161
4310 徐晓 徐晓 A101346044 C 280 161
4311 杜玉祥 杜玉祥 A210793487 C 280 161
4312 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 B880805894 C 280 161
4313 廖强 廖强 A154893105 C 280 161
4314 邓晓云 邓晓云 A217949628 C 280 161
4315 罗小春 罗小春 A282520411 C 280 161
4316 王刚 王刚 A138309293 C 280 161
4317 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 B881130755 C 280 161
4318 段贤琪 段贤琪 A354330485 C 280 161
4319 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 B883295789 C 280 161
4320 曹和平 曹和平 A139716558 C 280 161
4321 张学阳 张学阳 A288079865 C 280 161
4322 程鹏 程鹏 A112812091 C 280 161
4323 揭伟 揭伟 A759053714 C 280 161
4324 孟祥龙 孟祥龙 A156091652 C 280 161
4325 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 B880213136 C 280 161
4326 周春发 周春发 A304840730 C 280 161
4327 上海浦东国有资产投资管理有限公司 上海浦东国有资产投资管理有限公司 B882697988 C 280 161
4328 李卫萍 李卫萍 A483102128 C 280 161
4329 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 D890456469 C 280 161
4330 杨文刚 杨文刚 A317540006 C 280 161
4331 孙晶 孙晶 A280541136 C 280 161
4332 童磊 童磊 A139966797 C 280 161
4333 葛中伟 葛中伟 A312978589 C 280 161
4334 李建 李建 A460299029 C 280 161
4335 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选1期特定多个客户资产管理计划 B881866733 C 280 161
4336 马永利 马永利 A212377548 C 280 161
4337 刘伟 刘伟 A514856086 C 280 161
4338 张雪莲 张雪莲 A205449122 C 280 161
4339 叶星财 叶星财 A374365027 C 280 161
4340 廖蓉蓉 廖蓉蓉 A523774789 C 280 161
4341 傅引连 傅引连 A248919119 C 280 161
4342 查国平 查国平 A446243543 C 280 161
4343 陈国芳 陈国芳 A491800332 C 280 161
4344 何蔚 何蔚 A222752455 C 280 161
4345 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 B881109644 C 280 161
4346 杨克峰 杨克峰 A173421268 C 280 161
4347 许纪忠 许纪忠 A787109582 C 280 161
4348 谢玉玲 谢玉玲 A482223702 C 280 161
4349 陈小林 陈小林 A150831729 C 280 161
4350 邹臣聪 邹臣聪 A480594821 C 280 161
4351 上海六禾投资有限公司 六禾晨晖1号宏观策略私募基金 B882829679 C 280 161
4352 梁建中 梁建中 A534426195 C 280 161
4353 邹尚华 邹尚华 A246316109 C 280 161
4354 曾志平 曾志平 A389709406 C 280 161
4355 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 B882360081 C 280 161
4356 高勇 高勇 A130161390 C 280 161
4357 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 B882362130 C 280 161
4358 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 B880036097 C 280 161
4359 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 B882365023 C 280 161
4360 梁刚 梁刚 A535532402 C 280 161
4361 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 B882362897 C 280 161
4362 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 B882360073 C 280 161
4363 陈春娇 陈春娇 A462202620 C 280 161
4364 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 B882362114 C 280 161
4365 刘晨 刘晨 A440702612 C 280 161
4366 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 B882363699 C 280 161
4367 王京 王京 A122515593 C 280 161
4368 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 B882835450 C 280 161
4369 章向荣 章向荣 A260698255 C 280 161
4370 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 B882365502 C 280 161
4371 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 B882360057 C 280 161
4372 杨卫宇 杨卫宇 A103349828 C 280 161
4373 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 B882363330 C 280 161
4374 曲露丝 曲露丝 A558520979 C 280 161
4375 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 B882362122 C 280 161
4376 陶隽 陶隽 A323935391 C 280 161
4377 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 B882360065 C 280 161
4378 钱瑶婷 钱瑶婷 A500767827 C 280 161
4379 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 B882365510 C 280 161
4380 陈斌 陈斌 A106580520 C 280 161
4381 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 B882368241 C 280 161
4382 郭志辉 郭志辉 A372698920 C 280 161
4383 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 B882362910 C 280 161
4384 罗惠忠 罗惠忠 A718708902 C 280 161
4385 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 B882367334 C 280 161
4386 胡重悦 胡重悦 A398183159 C 280 161
4387 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 B882362902 C 280 161
4388 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 B882507861 C 280 161
4389 张思凤 张思凤 A557936389 C 280 161
4390 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈2号集合资产管理计划 B883281523 C 280 161
4391 李承志 李承志 A138712713 C 280 161
4392 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见1号集合资产管理计划 B883329559 C 280 161
4393 吕一航 吕一航 A839443399 C 280 161
4394 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见2号集合资产管理计划 B883157091 C 280 161
4395 许文慧 许文慧 A587442069 C 280 161
4396 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 B882639189 C 280 161
4397 周卓和 周卓和 A416943870 C 280 161
4398 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见15号集合资产管理计划 B883278627 C 280 161
4399 胡晓峰 胡晓峰 A368423655 C 280 161
4400 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见7号集合资产管理计划 B883279885 C 280 161
4401 啜文青 啜文青 A787069493 C 280 161
4402 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见9号集合资产管理计划 B883182224 C 280 161
4403 林希文 林希文 A203001811 C 280 161
4404 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见6号集合资产管理计划 B882682718 C 280 161
4405 何振亚 何振亚 A322520998 C 280 161
4406 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 B882372973 C 280 161
4407 侯鹏德 侯鹏德 A174519587 C 280 161
4408 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 B882985433 C 280 161
4409 王忠常 王忠常 A156872359 C 280 161
4410 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 B882683586 C 280 161
4411 赵德川 赵德川 A584481665 C 280 161
4412 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见1号集合资产管理计划 B883261442 C 280 161
4413 吴金川 吴金川 A558469775 C 280 161
4414 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见3号集合资产管理计划 B883327044 C 280 161
4415 姚杨 姚杨 A240327949 C 280 161
4416 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见6号集合资产管理计划 B883268915 C 280 161
4417 陈雪明 陈雪明 A268803888 C 280 161
4418 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见5号集合资产管理计划 B883259403 C 280 161
4419 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 B880256972 C 280 161
4420 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见2号集合资产管理计划 B883331069 C 280 161
4421 李志斌 李志斌 A212147870 C 280 161
4422 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈1号集合资产管理计划 B883266426 C 280 161
4423 缪江洪 缪江洪 A240409916 C 280 161
4424 睿远基金管理有限公司 渊远睿远基金1号集合资产管理计划 B883241492 C 280 161
4147 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 B882327821 B 280 414
4148 富国基金管理有限公司 富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品 B883157180 B 280 414
4149 富国基金管理有限公司 福建省陆号职业年金计划 B883000294 B 280 414
4150 富国基金管理有限公司 四川省拾号职业年金计划 B883090299 B 280 414
4151 富国基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883091172 B 280 414
4152 富国基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883081648 B 280 414
4153 富国基金管理有限公司 河北省拾号职业年金计划 B883078970 B 280 414
4154 富国基金管理有限公司 河北省壹号职业年金计划 B883085935 B 280 414
4155 富国基金管理有限公司 山西省壹拾号职业年金计划 B882999408 B 280 414
4156 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区拾号职业年金计划 B882927689 B 280 414
4157 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划 B882924097 B 280 414
4158 富国基金管理有限公司 重庆市伍号职业年金计划 B882978185 B 280 414
4159 富国基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882899894 B 280 414
4160 富国基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882932090 B 280 414
4161 富国基金管理有限公司 天津市伍号职业年金计划 B882919775 B 280 414
4162 富国基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882890939 B 280 414
4163 富国基金管理有限公司 江苏省拾号职业年金计划 B882886663 B 280 414
4164 富国基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882884213 B 280 414
4165 富国基金管理有限公司 富国富强2号股票型养老金产品 B882811723 B 280 414
4166 富国基金管理有限公司 富国富享股票型养老金产品 B882710197 B 280 414
4167 富国基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882830002 B 280 414
4168 富国基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882830028 B 280 414
4169 富国基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882830808 B 280 414
4170 富国基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882833945 B 280 414
4171 富国基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 B882815832 B 280 414
4172 富国基金管理有限公司 江西省柒号职业年金计划 B882839284 B 280 414
4173 富国基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B882827554 B 280 414
4174 富国基金管理有限公司 安徽省柒号职业年金计划 B882826558 B 280 414
4175 富国基金管理有限公司 安徽省肆号职业年金计划 B882822538 B 280 414
4176 富国基金管理有限公司 富国富成混合型养老金产品 B882799515 B 280 414
4177 富国基金管理有限公司 湖南省(肆号)职业年金计划 B882818466 B 280 414
4178 富国基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882694244 B 280 414
4179 富国基金管理有限公司 富国富瑞混合型养老金产品 B882754060 B 280 414
4180 富国基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划 B882788289 B 280 414
4181 富国基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 B882778030 B 280 414
4182 富国基金管理有限公司 北京市(拾壹号)职业年金计划 B882762356 B 280 414
4183 富国基金管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划 B882777864 B 280 414
4184 富国基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 B882667310 B 280 414
4185 富国基金管理有限公司 山东省(伍号)职业年金计划富国组合 B882645407 B 280 414
4186 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 B881662066 B 280 414
4187 富国基金管理有限公司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 B881681175 B 280 414
4188 富国基金管理有限公司 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 B882052052 B 280 414
4189 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 B881662040 B 280 414
4190 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 B881338358 B 280 414
4191 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091045 B 280 414
4192 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 B880841683 B 280 414
4193 富国基金管理有限公司 富国稳健收益混合型养老金产品 B888432491 B 280 414
4194 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B882770312 B 280 414
4195 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880560952 B 280 414
4196 富国基金管理有限公司 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 B888550859 B 280 414
4197 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888578996 B 280 414
4198 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) B883026596 B 280 414
4199 富国基金管理有限公司 富国稳健增值混合型养老金产品 B883233923 B 280 414
4200 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B882043707 B 280 414
4201 富国基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金 B882809323 B 280 414
4202 富国基金管理有限公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B882756504 B 280 414
4203 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 B882780202 B 280 414
4204 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 B882042955 B 280 414
4205 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 B882584096 B 280 414
4206 富国基金管理有限公司 中国光大银行企业年金 B882372237 B 280 414
4207 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824150 B 280 414
4208 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051027 B 280 414
4209 富国基金管理有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 B882052811 B 280 414
4210 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 B881968043 B 280 414
4211 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 B882994372 B 280 414
4212 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B882994429 B 280 414
4213 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 B883010825 B 280 414
4214 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 B883079861 B 280 414
4215 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 B881412770 B 280 414
4216 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 B881348133 B 280 414
4217 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 B 280 414
4218 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司自有资金 B883283570 B 280 414
4219 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 B882790231 B 280 414
4220 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 B882790192 B 280 414
4221 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智远股票型养老金产品 B883352277 B 280 414
4222 中国人民养老保险有限责任公司 天津市贰号职业年金计划人保组合 B882919709 B 280 414
4223 中国人民养老保险有限责任公司 重庆市壹号职业年金计划人保组合 B882979733 B 280 414
4224 中国人民养老保险有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 B880193878 B 280 414
4225 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 B883263339 B 280 414
4226 中国人民养老保险有限责任公司 河南省捌号职业年金计划人保组合 B882926722 B 280 414
4227 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合 B882927401 B 280 414
4228 中国人民养老保险有限责任公司 河北省玖号职业年金计划人保组合 B883087393 B 280 414
4229 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智鑫股票型养老金产品 B883211049 B 280 414
4230 中国人民养老保险有限责任公司 四川省肆号职业年金计划人保组合 B883086656 B 280 414
4231 中国人民养老保险有限责任公司 四川省贰号职业年金计划人保组合 B883102656 B 280 414
4232 中国人民养老保险有限责任公司 河北省柒号职业年金计划人保组合 B883068909 B 280 414
4233 中国人民养老保险有限责任公司 福建省玖号职业年金计划人保组合 B883012071 B 280 414
4234 中国人民养老保险有限责任公司 四川省捌号职业年金计划人保组合 B883090493 B 280 414
4235 中国人民养老保险有限责任公司 北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合 B882772144 B 280 414
4236 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合 B882922312 B 280 414
4237 中国人民养老保险有限责任公司 江西省捌号职业年金计划 B882837258 B 280 414
4238 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智丰红利股票型养老金产品 B883058213 B 280 414
4239 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老汇悦股票型养老金产品 B880741370 B 280 414
4240 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动添利混合型养老金产品 B883244835 B 280 414
4241 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 B881932958 B 280 414
4242 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省玖号职业年金计划 B882894242 B 280 414
4243 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省陆号职业年金计划 B882886859 B 280 414
4244 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 B882884629 B 280 414
4245 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 B882415860 B 280 414
4246 中国人民养老保险有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B882365183 B 280 414
4247 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划人保组合 B882822627 B 280 414
4248 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省肆号职业年金计划人保组合 B882822481 B 280 414
4249 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划人保组合 B882809831 B 280 414
4250 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 B882812397 B 280 414
4251 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(玖号)职业年金计划人保组合 B882803649 B 280 414
4252 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合 B882784837 B 280 414
4253 中国人民养老保险有限责任公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合 B882782429 B 280 414
4254 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(陆号)职业年金计划人保组合 B882794905 B 280 414
4255 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 B882762908 B 280 414
4256 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 B882762055 B 280 414
4257 中国人民养老保险有限责任公司 湖北省(伍号)职业年金计划人保组合 B882762398 B 280 414
4258 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 B882671254 B 280 414
4259 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 B882668756 B 280 414
4260 中国人民养老保险有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 B882713315 B 280 414
4261 中国人民养老保险有限责任公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B881824192 B 280 414
4262 中国人民养老保险有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合 B883051567 B 280 414
4263 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 B882780236 B 280 414
4264 中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 B888579081 B 280 414
4265 中国人民养老保险有限责任公司 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 B882809331 B 280 414
4266 中国人民养老保险有限责任公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划人保组合 B882384747 B 280 414
4267 中国人民养老保险有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B883058292 B 280 414
4268 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 B882695957 B 280 414
4269 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 B881552431 B 280 414
4270 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B881210754 B 280 414
4271 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B881089365 B 280 414
4272 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B881089381 B 280 414
4273 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B881089357 B 280 414
4274 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 B 280 414
4275 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 B 280 414
4276 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 B 280 414
4277 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B883218486 B 280 414
4278 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B880562962 B 280 414
4279 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B880562823 B 280 414
4280 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 B880643734 B 280 414
4281 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882371922 B 280 414
4282 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B881378866 B 280 414
4283 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 B882371906 B 280 414
4284 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 B 280 414
4285 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 B880637005 B 280 414
4425 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 C 280 161
4426 刘伟 刘伟 A218373870 C 280 161
4427 方武 方武 A762080123 C 280 161
4428 蒋维 蒋维 A108556941 C 280 161
4429 江正锋 江正锋 A170271648 C 280 161
4430 建水新江淮企业管理有限公司 建水新江淮企业管理有限公司 B880169853 C 280 161
4431 汪向农 汪向农 A463321663 C 280 161
4432 缪宏峰 缪宏峰 A165038611 C 280 161
4433 刘卫琼 刘卫琼 A165537940 C 280 161
4434 过鑫富 过鑫富 A661898399 C 280 161
4435 孙凤云 孙凤云 A222472796 C 280 161
4436 厦门傲农投资有限公司 厦门傲农投资有限公司 B881635954 C 280 161
4437 陈小文 陈小文 A156093028 C 280 161
4438 金晶 金晶 A492049494 C 280 161
4439 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 B880091259 C 280 161
4440 林超 林超 A344882359 C 280 161
4441 李革 李革 A125556996 C 280 161
4442 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 B880921496 C 280 161
4443 刘杰 刘杰 A265510640 C 280 161
4444 李作思 李作思 A122003766 C 280 161
4445 盛云 盛云 A439638494 C 280 161
4446 梁建业 梁建业 A362479836 C 280 161
4447 陈树雄 陈树雄 A404806990 C 280 161
4448 永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 B881263642 C 280 161
4449 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 B882006705 C 280 161
4450 永安期货股份有限公司 永安期货-工银量化永安国富1期集合资产管理计划 B882760867 C 280 161
4451 李红 李红 A251558951 C 280 161
4452 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧瞭望者6号私募证券投资基金 B882379365 C 280 161
4453 樊水娥 樊水娥 A493471299 C 280 161
4454 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧瞭望者7号私募证券投资基金 B882389441 C 280 161
4455 黄茜 黄茜 A586765171 C 280 161
4456 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧安享1号私募证券投资基金 B882937846 C 280 161
4457 姜浩 姜浩 A354097612 C 280 161
4458 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 B882427171 C 280 161
4459 王书强 王书强 A205386641 C 280 161
4460 伍建勇 伍建勇 A424511989 C 280 161
4461 孙天玉 孙天玉 A212169416 C 280 161
4462 张希斌 张希斌 A155462542 C 280 161
4463 湖南鲲鹏投资集团有限公司 湖南鲲鹏投资集团有限公司 B881716679 C 280 161
4464 李阳明 李阳明 A720063694 C 280 161
4465 陈文新 陈文新 A284889120 C 280 161
4466 陈荣志 陈荣志 A239592552 C 280 161
4467 姚建芳 姚建芳 A487563300 C 280 161
4468 王光祥 王光祥 A476277496 C 280 161
4469 范勤 范勤 A174681730 C 280 161
4470 黄辉民 黄辉民 A293067132 C 280 161
4471 邢淑兰 邢淑兰 A212409824 C 280 161
4472 刘少鸾 刘少鸾 A309098058 C 280 161
4473 张尧 张尧 A123485490 C 280 161
4474 罗刚 罗刚 A756588325 C 280 161
4475 杨海鸥 杨海鸥 A126688047 C 280 161
4476 苏朝南 苏朝南 A221042190 C 280 161
4477 邱淦清 邱淦清 A139944999 C 280 161
4478 上海雷根资产管理有限公司 雷根CTA复合策略3号私募基金 B882920467 C 280 161
4479 唐文奇 唐文奇 A297113325 C 280 161
4480 黄震宇 黄震宇 A528002982 C 280 161
4481 张诗超 张诗超 A469991523 C 280 161
4482 陈中一 陈中一 A171211251 C 280 161
4483 刘清清 刘清清 A651418414 C 280 161
4484 兰家旺 兰家旺 A110742566 C 280 161
4485 杨保国 杨保国 A116991554 C 280 161
4486 陈娇娇 陈娇娇 A464403921 C 280 161
4487 刘慧敏 刘慧敏 A354697365 C 280 161
4488 何哨 何哨 A421350715 C 280 161
4489 黄琦 黄琦 A492089507 C 280 161
4490 姚金钿 姚金钿 A238497526 C 280 161
4491 周启宝 周启宝 A118153478 C 280 161
4492 古苑钦 古苑钦 A362674847 C 280 161
4493 阮水龙 阮水龙 A318684829 C 280 161
4494 虞海娟 虞海娟 A309492333 C 280 161
4495 郑国富 郑国富 A265482951 C 280 161
4496 张斌 张斌自有资金投资账户 A287106910 C 280 161
4497 肖奕 肖奕 A127188032 C 280 161
4498 湖南金霞粮食产业有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 B883059751 C 280 161
4499 刘赛 刘赛 A204762991 C 280 161
4500 李广胜 李广胜 A417518271 C 280 161
4501 陈振华 陈振华 A120872885 C 280 161
4502 王维航 王维航 A286905379 C 280 161
4503 陈庆华 陈庆华 A117838775 C 280 161
4504 李培英 李培英 A612989607 C 280 161
4505 张成锁 张成锁 A120007236 C 280 161
4506 何志林 何志林 A451689738 C 280 161
4507 刘国平 刘国平 A117689647 C 280 161
4508 蒋龙福 蒋龙福 A807957390 C 280 161
4509 深圳市众智投资有限公司 深圳市众智投资有限公司 B880395593 C 280 161
4510 宋艳俊 宋艳俊 A472785120 C 280 161
4511 虞根英 虞根英 A289083281 C 280 161
4512 施玉坚 施玉坚 A283930053 C 280 161
4513 南京紫金资产管理有限公司 南京紫金资产管理有限公司 B880447264 C 280 161
4514 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 B880399275 C 280 161
4515 张党文 张党文 A169257616 C 280 161
4516 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 B880578853 C 280 161
4517 邓立峰 邓立峰 A212683193 C 280 161
4518 吴林佳 吴林佳 A794824545 C 280 161
4519 侯春伟 侯春伟 A442894319 C 280 161
4520 张继成 张继成 A151340446 C 280 161
4521 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金兴银量化对冲1号集合资产管理计划 B883333435 C 280 161
4522 肖万红 肖万红 A289077622 C 280 161
