(上接C3版)
1242 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 B883208902 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1243 兴证全球基金管理有限公司 兴全中银理想2号集合资产管理计划 B883209385 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1244 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏兴耀积极进取私募证券投资基金 B883213813 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1245 南方基金管理股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218826 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1246 太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218842 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1247 工银瑞信基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218876 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1248 德邦基金管理有限公司 德邦基金君合创新一号单一资产管理计划 B883219940 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1249 富国基金管理有限公司 富国基金666号单一资产管理计划 B883224131 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1250 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 B883227273 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1251 国泰基金管理有限公司 国泰基金518号单一资产管理计划 B883227367 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1252 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金666号单一资产管理计划 B883228004 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1253 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行添富牛191号集合资产管理计划 B883230093 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1254 富国基金管理有限公司 富国稳健增值混合型养老金产品 B883233923 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1255 上海启林投资管理有限公司 聆泽启林相对价值专一私募证券投资基金 B883236463 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1256 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883237448 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1257 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-定增优选1号资产管理产品 B883240022 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1258 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-3号单一资产管理计划 B883246581 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1259 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-2号单一资产管理计划 B883246620 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1260 南方基金管理股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B883249005 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1261 太平洋资产管理有限责任公司 卓越财富沪深300指数型产品 B883250187 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1262 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略4号集合资产管理计划 B883250611 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1263 富国基金管理有限公司 富国基金量化对冲18号集合资产管理计划 B883251269 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1264 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资112号私募证券投资基金 B883266109 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1265 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资111号私募证券投资基金 B883266159 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1266 兴证全球基金管理有限公司 兴全-华兴银行3号单一资产管理计划 B883266387 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1267 国寿安保基金管理有限公司 国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 B883267553 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1268 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269738 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1269 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269754 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1270 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资115号私募证券投资基金 B883270807 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1271 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资110号私募证券投资基金 B883272095 590 3,505 58,813.90 294.07 59,107.97 C
1272 工银瑞信基金管理有限公司 云南省叁号职业年金计划 B883272786 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1273 工银瑞信基金管理有限公司 云南省贰号职业年金计划 B883274631 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1274 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品 B883275336 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1275 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏石楠私募证券投资基金 B883275598 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1276 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久16号私募证券投资基金 B883277508 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1277 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏新视野私募证券投资基金 B883277998 470 2,792 46,849.76 234.25 47,084.01 C
1278 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川10号私募证券投资基金 B883280187 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1279 富国基金管理有限公司 富国基金博远11号集合资产管理计划 B883282228 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1280 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 B883283130 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1281 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 B883283148 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1282 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川13号私募证券投资基金 B883283656 600 3,565 59,820.70 299.10 60,119.80 C
1283 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资119号私募证券投资基金 B883285226 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1284 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲16号私募证券投资基金 B883286939 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1285 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道11期私募证券投资基金 B883287066 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1286 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新26号私募证券投资基金 B883288729 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1287 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信全天候多策略1号单一资产管理计划 B883289296 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1288 德邦基金管理有限公司 德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 B883289482 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1289 广州市玄元投资管理有限公司 玄元树道1号私募证券投资基金 B883292655 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1290 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资120号私募证券投资基金 B883293067 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1291 富国基金管理有限公司 富国基金光扬单一资产管理计划 B883295378 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1292 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883299961 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1293 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B883301263 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1294 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品 B883301755 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1295 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B883303809 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1296 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1297 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1298 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B883306857 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1299 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 B883306865 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1300 长江养老保险股份有限公司 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 B883307536 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1301 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 B883307950 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1302 天弘基金管理有限公司 天弘基金弘兴单一资产管理计划 B883308545 460 2,733 45,859.74 229.30 46,089.04 C
1303 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 B883308574 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1304 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B883308582 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1305 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏复兴3号私募证券投资基金 B883308765 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1306 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏复兴1号私募证券投资基金 B883309070 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1307 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏复兴2号私募证券投资基金 B883309088 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1308 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新28号私募证券投资基金 B883310958 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1309 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛101号集合资产管理计划 B883312219 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1310 富国基金管理有限公司 富国基金东兴证券价值增强单一资产管理计划 B883312918 490 2,911 48,846.58 244.23 49,090.81 C
1311 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) B883313781 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1312 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富灵兴1号集合资产管理计划 B883313948 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1313 富国基金管理有限公司 富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划 B883317845 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1314 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 B883318171 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1315 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险2号单一资产管理计划 B883319295 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1316 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 B883319787 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1317 兴证全球基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 B883322057 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1318 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森1号集合资产管理计划 B883324363 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1319 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-兴汇100号集合资产管理计划 B883325555 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1320 富国基金管理有限公司 富国基金量化对冲20号集合资产管理计划 B883326705 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1321 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森2号集合资产管理计划 B883329826 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1322 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信尊和2号集合资产管理计划 B883330144 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1323 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰林1号集合资产管理计划 B883330649 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1324 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新42号私募证券投资基金 B883332942 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1325 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益9号单一资产管理计划 B883333647 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1326 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 B883334672 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1327 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 B883334680 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1328 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1329 工银瑞信基金管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336187 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1330 兴证全球基金管理有限公司 兴全兴盛集合资产管理计划 B883338477 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1331 富国基金管理有限公司 富国基金量化l号集合资产管理计划 B883341629 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1332 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享A3号集合资产管理计划 B883343147 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1333 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 B883348184 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1334 富国基金管理有限公司 富国基金恒远2号集合资产管理计划 B883348325 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1335 富国基金管理有限公司 富国基金恒优1号集合资产管理计划 B883348896 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1336 富国基金管理有限公司 富国基金恒远3号集合资产管理计划 B883354766 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1337 兴证全球基金管理有限公司 兴全源泉1号集合资产管理计划 B883356556 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1338 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期A私募证券投资基金 B883357219 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1339 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京瀛选1号私募证券投资基金 B883370013 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1340 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 B888331001 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1341 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 B888348993 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1342 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B888351946 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1343 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) B888353299 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1344 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B888353998 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1345 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B888354041 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1346 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1347 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B888354075 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1348 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 B888354083 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1349 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 B888354936 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1350 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 B888406652 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1351 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 B888421929 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1352 富国基金管理有限公司 富国稳健收益混合型养老金产品 B888432491 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1353 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1354 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋十项全能股票型产品 B888464668 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1355 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1356 兴证全球基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 B888477873 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1357 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 B888480664 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1358 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 B888486157 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1359 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 B888519926 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1360 华安基金管理有限公司 华安-世融资产管理计划 B888534845 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1361 富国基金管理有限公司 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 B888550859 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1362 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B888552924 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1363 长江养老保险股份有限公司 国网湖南省电力有限公司长江养老组合 B888577885 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1364 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888578996 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1365 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000344 120 849 14,246.22 71.23 14,317.45 A
1366 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1367 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 D890000637 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1368 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 D890000695 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1369 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1370 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000996 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1371 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 D890001023 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1372 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 D890001112 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1373 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890001120 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1374 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1375 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001201 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1376 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 D890001390 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1377 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 D890001413 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1378 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1379 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001659 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1380 长盛基金管理有限公司 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001730 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1381 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1382 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890001845 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1383 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 D890001853 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1384 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 D890002061 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1385 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890002087 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1386 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1387 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1388 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 D890002346 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1389 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1390 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 D890002396 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1391 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890002435 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1392 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002697 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1393 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890002817 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1394 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 D890002841 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1395 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890002972 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1396 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002980 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1397 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 D890003122 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1398 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1399 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 D890003318 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1400 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 D890003782 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1401 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 220 1,556 26,109.68 130.55 26,240.23 A
1402 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 D890004136 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1403 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890004152 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1404 中信保诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890004194 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1405 中信保诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004314 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1406 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1407 中融基金管理有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004437 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1408 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890004453 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1409 中融基金管理有限公司 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 D890004518 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1410 中融基金管理有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金 D890004526 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1411 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 D890004542 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1412 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004550 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1413 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004568 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1414 中信保诚基金管理有限公司 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004851 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1415 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005205 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1416 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1417 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890005409 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1418 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 D890005491 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1419 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 D890005522 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1420 平安基金管理有限公司 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 D890005548 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1421 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005564 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1422 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 D890005580 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1423 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005718 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1424 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005831 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1425 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 D890005881 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1426 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 D890006308 580 4,102 68,831.56 344.16 69,175.72 A
1427 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 D890006439 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1428 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 D890006455 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1429 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1430 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 D890006691 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1431 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 D890006764 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1432 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 D890006811 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1433 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1434 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890007079 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1435 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1436 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 D890007354 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1437 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 D890007574 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1438 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1439 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 D890007655 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1440 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数增强型证券投资基金 D890007663 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1441 兴证全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890007859 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1442 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 D890007906 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1443 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 D890007914 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1444 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D890007948 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1445 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D890007972 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1446 湖南省信托有限责任公司 湖南省信托有限责任公司自营账户 D890011934 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
1447 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 D890017663 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1448 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 D890017820 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1449 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1450 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1451 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890017935 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1452 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 D890018046 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1453 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1454 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
1455 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
