4702 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 B881504894 C 280 161
4703 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 B882449806 C 280 161
4704 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 B880198734 C 280 161
4705 葛万来 葛万来 A183082595 C 280 161
4706 朱照荣 朱照荣 A241253372 C 280 161
4707 上海众量资产管理有限公司 上海众量资产管理有限公司-众量资产知行通达股票多策略4号证券投资私募基金 B882705833 C 280 161
4708 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金 B882699985 C 280 161
4709 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略6号私募证券投资基金 B882801891 C 280 161
4710 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略7号证券投资私募基金 B882804954 C 280 161
4711 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略9号私募证券投资基金 B883125426 C 280 161
4712 仁桥(北京)资产管理有限公司 仁桥泽源1期私募证券投资基金 B881628371 C 280 161
4713 仁桥(北京)资产管理有限公司 仁桥鲲淼1期私募证券投资基金 B882818953 C 280 161
4714 冯翔 冯翔 A184698332 C 280 161
4715 李建伟 李建伟 A303650564 C 280 161
4716 吴晓阳 吴晓阳 A396239714 C 280 161
4717 邱晖 邱晖 A208062799 C 280 161
4718 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融兴盛量化3号私募基金 B881142529 C 280 161
4719 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 B881174893 C 280 161
4720 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰6号私募证券投资基金 B882850599 C 280 161
4721 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰7号私募证券投资基金 B882846231 C 280 161
4722 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅9号私募基金 B882365976 C 280 161
4723 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅4号私募基金 B881873421 C 280 161
4724 袁兆龙 袁兆龙 A712100067 C 280 161
4725 叶利其 叶利其 A303404272 C 280 161
4726 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富灵兴1号集合资产管理计划 B883313948 C 280 161
4727 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛101号集合资产管理计划 B883312219 C 280 161
4728 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-兴汇100号集合资产管理计划 B883325555 C 280 161
4729 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略4号集合资产管理计划 B883250611 C 280 161
4730 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-3号单一资产管理计划 B883246581 C 280 161
4731 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行添富牛191号集合资产管理计划 B883230093 C 280 161
4732 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-2号单一资产管理计划 B883246620 C 280 161
4733 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883195798 C 280 161
4734 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新5号单一资产管理计划 B883200111 C 280 161
4735 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883068810 C 280 161
4736 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益8号单一资产管理计划 B883109991 C 280 161
4737 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 B883084793 C 280 161
4738 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛190号单一资产管理计划 B883070964 C 280 161
4739 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 B882987184 C 280 161
4740 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 B882927566 C 280 161
4741 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 B882727398 C 280 161
4742 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 B882910925 C 280 161
4743 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 B882872038 C 280 161
4744 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882841647 C 280 161
4745 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882842863 C 280 161
4746 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 B882701481 C 280 161
4747 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 B882703213 C 280 161
4748 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛146号资产管理计划 B882162417 C 280 161
4749 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛147号资产管理计划 B882163683 C 280 161
4750 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 B882704811 C 280 161
4751 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 B882331838 C 280 161
4752 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 B881920799 C 280 161
4753 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 B882098985 C 280 161
4754 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 B882378288 C 280 161
4755 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 B882075822 C 280 161
4756 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 B881492877 C 280 161
4757 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 B881279106 C 280 161
4758 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 B880856345 C 280 161
4759 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B883308582 C 280 161
4760 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 B883308574 C 280 161
4761 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B888353998 C 280 161
4762 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269738 C 280 161
4763 汇添富基金管理股份有限公司 苏庆灿-添富专户1号 B882206410 C 280 161
4764 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 B880908621 C 280 161
4765 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 B888376459 C 280 161
4766 黄全成 黄全成 A131732877 C 280 161
4767 陈俊楷 陈俊楷 A488501903 C 280 161
4768 舒仁村 舒仁村 A646958920 C 280 161
4769 青岛路邦石油化工有限公司 青岛路邦石油化工有限公司 B880258351 C 280 161
4770 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 C 280 161
4771 王玉珍 王玉珍 A166671014 C 280 161
4772 董燕燕 董燕燕 A228908055 C 280 161
4773 宁德市汇和投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 B880741647 C 280 161
4774 陈辉洪 陈辉洪 A461259331 C 280 161
4775 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 C 280 161
4776 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 D890749016 C 280 161
4777 同方国信投资控股有限公司 同方国信投资控股有限公司 B881509467 C 280 161
4778 吴志新 吴志新 A589562865 C 280 161
4779 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 B880800721 C 280 161
4780 叶怡红 叶怡红 A379531835 C 280 161
4781 赵莹 赵莹 A303163745 C 280 161
4782 吴俊 吴俊 A358813170 C 280 161
4783 任奇峰 任奇峰 A686264044 C 280 161
4784 干丽琴 干丽琴 A211266344 C 280 161
4785 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品 B882184786 C 280 161
4786 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司金融地产资产管理产品 B882186479 C 280 161
4787 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司佳泰锐进资产管理产品 B883122884 C 280 161
4788 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰7号 B880385035 C 280 161
4789 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品 B882941332 C 280 161
4790 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰91号 B882978119 C 280 161
4791 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 B882879373 C 280 161
4792 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 B882879315 C 280 161
4793 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 B882876383 C 280 161
4794 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 B882870599 C 280 161
4795 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 B882663578 C 280 161
4796 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 B882663544 C 280 161
4797 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 B882186322 C 280 161
4798 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 B882186380 C 280 161
4799 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 B882255862 C 280 161
4800 泰康资产管理有限责任公司 泰康之星3号资产管理计划 B882144312 C 280 161
4801 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰8号 B880385051 C 280 161
4802 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 B881967563 C 280 161
4803 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 B881631578 C 280 161
4804 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 B881608630 C 280 161
4805 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 B881541553 C 280 161
4806 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 B881390677 C 280 161
4807 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 B881213443 C 280 161
4808 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 B881067143 C 280 161
4809 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 B880407722 C 280 161
4810 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 B881041927 C 280 161
4811 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 B880842304 C 280 161
4812 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益21号资产管理产品 B880783495 C 280 161
4813 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B880892406 C 280 161
4814 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 B880710701 C 280 161
4815 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B880155773 C 280 161
4816 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B880155765 C 280 161
4817 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B880298555 C 280 161
4818 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 B880156054 C 280 161
4819 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B880105516 C 280 161
4820 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B880039993 C 280 161
4821 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B888510192 C 280 161
4822 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 B888439841 C 280 161
4823 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B883325770 C 280 161
4824 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B881556163 C 280 161
4825 湖南省信托有限责任公司 湖南省信托有限责任公司自营账户 D890011934 C 280 161
4826 魏小艳 魏小艳 A164479124 C 280 161
4827 广州翔云资产管理有限公司 广州翔云资产管理有限公司-翔云套利2号私募基金 B882033024 C 280 161
4828 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 B882612598 C 280 161
4829 张怀斌 张怀斌 A120566598 C 280 161
4830 忻庐峰 忻庐峰 A213912153 C 280 161
4831 沈俊杰 沈俊杰 A740970413 C 280 161
4832 蔡仁量 蔡仁量 A285489260 C 280 161
4833 蔡莉萍 蔡莉萍 A102261661 C 280 161
4834 刘林力 刘林力 A126694802 C 280 161
4835 汪称意 汪称意 A426081476 C 280 161
4836 周东霞 周东霞 A219654897 C 280 161
4837 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 B882270668 C 280 161
4838 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 B881200482 C 280 161
4839 金文泷 金文泷 A380236710 C 280 161
(上接C38版)
4840 四川峨胜水泥集团股份有限公司 四川峨胜水泥集团股份有限公司 B880169829 C 280 161
4841 周密 周密 A156139921 C 280 161
4842 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 B881181861 C 280 161
4843 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 B881656536 C 280 161
4844 毛伟松 毛伟松 A282174882 C 280 161
4845 李凌爱 李凌爱 A253423445 C 280 161
4846 黄国珍 黄国珍 A313795617 C 280 161
4847 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 B880545517 C 280 161
4848 陈智颖 陈智颖 A490754965 C 280 161
4849 沈冬梅 沈冬梅 A307258990 C 280 161
4850 毕绍波 毕绍波 A245812795 C 280 161
4851 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 B888366828 C 280 161
4852 张志明 张志明 A346589338 C 280 161
4853 潘代秋 潘代秋 A373247632 C 280 161
4854 徐莺 徐莺 A172700262 C 280 161
4855 刘红志 刘红志 A247934195 C 280 161
4856 陈晓东 陈晓东 A160468374 C 280 161
4857 耿卫东 耿卫东 A185957380 C 280 161
4858 刘素英 刘素英 A211541045 C 280 161
4859 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 C 280 161
4860 李晖 李晖 A473521854 C 280 161
4861 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 B888330908 C 280 161
4862 吴绮绯 吴绮绯 A294297722 C 280 161
4863 叶莹 叶莹 A469237561 C 280 161
4864 杨光第 杨光第 A408933180 C 280 161
4865 蔡志双 蔡志双 A318098921 C 280 161
4866 潘秀琴 潘秀琴 A453420334 C 280 161
4867 侯汝成 侯汝成 A521654462 C 280 161
4868 梁忠军 梁忠军 A770289600 C 280 161
4869 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 B880085088 C 280 161
4870 杨正军 杨正军自有资金投资账户 A737397095 C 280 161
4871 上海展弘投资管理有限公司 展弘稳进1号私募证券投资基金 B882376210 C 280 161
4872 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 B880290976 C 280 161
4873 马闽卉 马闽卉 A560001389 C 280 161
4874 王民山 王民山 A102230212 C 280 161
4875 赵立国 赵立国 A173633336 C 280 161
4876 乔栋栋 乔栋栋 A789316363 C 280 161
4877 孙绪根 孙绪根 A298231943 C 280 161
4878 虞红飞 虞红飞 A487519746 C 280 161
4879 郭栋梓 郭栋梓 A277301340 C 280 161
4880 陈国红 陈国红 A260311382 C 280 161
4881 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 B881504263 C 280 161
4882 彭世勇 彭世勇 A238828913 C 280 161
4883 李丰熙 李丰熙 A215298490 C 280 161
4884 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 C 280 161
4885 章瑗 章瑗 A300437226 C 280 161
4886 彭新波 彭新波 A373963505 C 280 161
4887 朱江洪 朱江洪 A416765332 C 280 161
4888 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 C 280 161
4889 王宏 王宏 A687895173 C 280 161
4890 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 C 280 161
4891 施含章 施含章 A405500389 C 280 161
4892 朱赤心 朱赤心 A441188065 C 280 161
4893 樊勇 樊勇 A369234393 C 280 161
4894 谭振华 谭振华 A414398150 C 280 161
4895 周火良 周火良 A622812500 C 280 161
4896 张宇林 张宇林 A460965963 C 280 161
4897 蔡静容 蔡静容 A553789828 C 280 161
4898 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 D890427533 C 280 161
4899 邹刚 邹刚 A752632897 C 280 161
4900 徐马生 徐马生 A361686998 C 280 161
4901 胡育琛 胡育琛 A145659130 C 280 161
4902 朱树英 朱树英 A276861515 C 280 161
4903 蔡辉庭 蔡辉庭 A207815898 C 280 161
4904 陈冬根 陈冬根 A613533441 C 280 161
4905 陈继周 陈继周 A407191042 C 280 161
4906 丁利 丁利 A227489861 C 280 161
4907 上海锦江资本股份有限公司 上海锦江资本股份有限公司 B880186046 C 280 161
4908 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 C 280 161
4909 梁建华 梁建华 A179873706 C 280 161
4910 茅贞勇 茅贞勇 A128555591 C 280 161
4911 王艳玮 王艳玮 A508916227 C 280 161
4912 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 C 280 161
4913 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 B883313540 C 280 161
4914 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳金鼠一号私募证券投资基金 B883161074 C 280 161
4915 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴8号私募证券投资基金 B882898686 C 280 161
4916 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴3号私募投资基金 B882076250 C 280 161
4917 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合15号私募证券投资基金 B883097940 C 280 161
4918 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合13号私募证券投资基金 B883048763 C 280 161
4919 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合5号私募证券投资基金 B883263680 C 280 161
4920 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华 3 号私募证券投资基金 B883195031 C 280 161
4921 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳10号私募证券投资基金 B883187761 C 280 161
4922 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳6号私募证券投资基金 B883260569 C 280 161
4923 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳5号私募证券投资基金 B883180418 C 280 161
4924 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合12号私募证券投资基金 B883025642 C 280 161
4925 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合10号私募证券投资基金 B883099227 C 280 161
4926 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳翰祥私募证券投资基金 B883093881 C 280 161
4927 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 B882952171 C 280 161
4928 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 B882936646 C 280 161
4929 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳茂溪2号私募基金 B882149883 C 280 161
4930 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 B882818602 C 280 161
4931 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 B882805049 C 280 161
4932 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 B882881689 C 280 161
4933 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 B882821922 C 280 161
4934 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 B882785299 C 280 161
4935 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 B882388958 C 280 161
4936 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴1号私募投资基金 B881948593 C 280 161
4937 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 B880425327 C 280 161
4938 陆昌元 陆昌元 A396435521 C 280 161
4939 蔡刚波 蔡刚波 A189253081 C 280 161
4940 李文诞 李文诞 A560591503 C 280 161
4941 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 B881397161 C 280 161
4942 李世纯 李世纯 A476876258 C 280 161
4943 芮一云 芮一云 A850138092 C 280 161
4944 郑天云 郑天云 A230688505 C 280 161
4945 任红梅 任红梅 A160706683 C 280 161
4946 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 B881537892 C 280 161
4947 杨伟 杨伟 A782626238 C 280 161
4948 邓晓璐 邓晓璐 A724614992 C 280 161
4949 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 B882658573 C 280 161
4950 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 B882749073 C 280 161
4951 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 B882889904 C 280 161
4952 张传刚 张传刚 A169416528 C 280 161
4953 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 B880422324 C 280 161
4954 任宝根 任宝根 A131208551 C 280 161
4955 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 B881193290 C 280 161
4956 程辉 程辉 A264075386 C 280 161
4957 冯志浩 冯志浩 A469429304 C 280 161
4958 高建忠 高建忠 A386751713 C 280 161
4959 陶国平 陶国平 A448802262 C 280 161
4960 戚涛 戚涛 A269287580 C 280 161
4961 钟亚龙 钟亚龙 A173667026 C 280 161
4962 林振贵 林振贵 A267677551 C 280 161
4963 朱利华 朱利华 A297004194 C 280 161
4964 郑大立 郑大立 A456254847 C 280 161
4965 毕少红 毕少红 A216715385 C 280 161
4966 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 C 280 161
4967 郭永涛 郭永涛 A166881855 C 280 161
4968 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 C 280 161
4969 李磊煜 李磊煜 A258882144 C 280 161
4970 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 B882689079 C 280 161
4971 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤6号私募证券投资基金 B882658858 C 280 161
4972 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤价值1号私募证券投资基金 B882758404 C 280 161
4973 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤5号私募证券投资基金 B882795066 C 280 161
4974 刘春海 刘春海 A674124564 C 280 161
4975 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 B882000416 C 280 161
4976 袁金华 袁金华 A259443749 C 280 161
4977 赛宗军 赛宗军 A213114056 C 280 161
4978 聂荣孙 聂荣孙 A100097024 C 280 161
4979 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 B881561422 C 280 161
4980 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 B882147815 C 280 161
4981 刘康 刘康 A152928988 C 280 161
4982 严荣贵 严荣贵 A493654423 C 280 161
4983 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 C 280 161
4984 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 B883131888 C 280 161
4985 刘勇 刘勇 A129166963 C 280 161
4986 高进建 高进建 A277233773 C 280 161
4987 谈意道 谈意道 A447539387 C 280 161
4988 叶小根 叶小根 A315929686 C 280 161
4989 李文志 李文志 A803274156 C 280 161
4990 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 C 280 161
4991 邓轩 邓轩 A578528248 C 280 161
4992 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 B880945686 C 280 161
4993 江东华 江东华 A100438979 C 280 161
4994 韩钟伟 韩钟伟 A149404650 C 280 161
4995 张孝峰 张孝峰 A182632649 C 280 161
4996 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 B880075342 C 280 161
4997 王翔宇 王翔宇 A758907880 C 280 161
4998 刘占梅 刘占梅 A279116773 C 280 161
4999 郝振亮 郝振亮 A307204845 C 280 161
5000 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 B880896874 C 280 161
5001 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 B881400325 C 280 161
5002 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐金选中证500指数增强2号私募基金 B882166136 C 280 161
5003 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐76号私募证券投资基金 B883112708 C 280 161
5004 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐金选量化对冲1号私募证券投资基金 B882817907 C 280 161
5005 尹峥鸣 尹峥鸣 A326479629 C 280 161
5006 杨明 杨明 A299763304 C 280 161
5007 冯伟潮 冯伟潮 A675005542 C 280 161
5008 陈绪潇 陈绪潇 A808543467 C 280 161
5009 白湘春 白湘春 A162026497 C 280 161
5010 徐晓立 徐晓立 A158563126 C 280 161
5011 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 C 280 161
5012 深圳坤钰资产管理有限公司 坤钰进化者私募证券投资基金 B881662252 C 280 161
5013 林献忠 林献忠 A493769600 C 280 161
5014 孙建刚 孙建刚 A773866582 C 280 161
5015 高沛杰 高沛杰 A140862540 C 280 161
5016 吕建明 吕建明 A119015453 C 280 161
5017 浙江善渊投资管理有限公司 地山7号私募基金 B882125994 C 280 161
5018 浙江善渊投资管理有限公司 善渊1号私募基金 B880968477 C 280 161
5019 浙江善渊投资管理有限公司 无待2号私募基金 B882058943 C 280 161
5020 张新文 张新文 A123191415 C 280 161
5021 吴琴芳 吴琴芳 A535892771 C 280 161
5022 深圳市格林施通资产管理有限公司 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富五期私募投资基金 B881914065 C 280 161
5023 深圳市格林施通资产管理有限公司 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富四期私募投资基金 B880932361 C 280 161
5024 黎枝杰 黎枝杰 A126400360 C 280 161
5025 李艳丽 李艳丽 A183044725 C 280 161
5026 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 B880989779 C 280 161
5027 贺永法 贺永法 A401005853 C 280 161
5028 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 C 280 161
5029 虞忆洲 虞忆洲 A485866249 C 280 161
5030 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 B880775756 C 280 161
5031 郑伟刚 郑伟刚 A294615357 C 280 161
5032 张瑞 张瑞 A447770226 C 280 161
5033 丁锋 丁锋 A343768579 C 280 161
5034 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 B883010692 C 280 161
5035 蔡艳香 蔡艳香 A841148242 C 280 161
5036 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 B881725000 C 280 161
5037 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰15号资产管理计划 B882154155 C 280 161
5038 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 B882057230 C 280 161
5039 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利61号单一资产管理计划 B883211235 C 280 161
5040 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 B883024277 C 280 161
5041 程金龙 程金龙 A124763786 C 280 161
5042 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 B888528535 C 280 161
5043 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 C 280 161
5044 国都证券股份有限公司 国都创鑫1号单一资产管理计划 D890206144 C 280 161
5045 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 C 280 161
5046 熊永平 熊永平 A447158335 C 280 161
5047 李杏春 李杏春 A158186827 C 280 161
5048 杨光 杨光 A442914486 C 280 161
5049 陈明军 陈明军 A187491704 C 280 161
5050 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 C 280 161
5051 陈华君 陈华君 A267195740 C 280 161
5052 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 D890207247 C 280 161
5053 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 D890202580 C 280 161
5054 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 B880372781 C 280 161
5055 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙进取基金2号 B880444562 C 280 161
5056 陈群 陈群 A401017410 C 280 161
5057 蔡建峰 蔡建峰 A115438635 C 280 161
5058 李莉 李莉 A100111357 C 280 161
5059 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 B880382600 C 280 161
5060 党金社 党金社 A156193713 C 280 161
5061 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金 B882511438 C 280 161
5062 上海艾方资产管理有限公司 艾方金科5号私募证券投资基金 B882887627 C 280 161
