(上接C39版)
5533 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划 B880596767 C 280 161
5534 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银灵瑞4号灵活配置资产管理计划 B881252780 C 280 161
5535 帅咏梅 帅咏梅 A274175515 C 280 161
5536 朱益琴 朱益琴 A720723252 C 280 161
5537 吴桂谦 吴桂谦 A735159824 C 280 161
5538 上海公信实业有限公司 上海公信实业有限公司 B881222345 C 280 161
5539 俞雄华 俞雄华 A329698501 C 280 161
5540 王玉清 王玉清 A122461540 C 280 161
5541 李身铨 李身铨 A111957910 C 280 161
5542 西藏华西药业集团有限公司 西藏华西药业集团有限公司 B880311497 C 280 161
5543 沈美芬 沈美芬 A849648092 C 280 161
5544 传化集团有限公司 传化集团有限公司 B880746919 C 280 161
5545 管亚平 管亚平 A765052404 C 280 161
5546 杨挺 杨挺 A273838319 C 280 161
5547 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 B881049438 C 280 161
5548 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 B882035929 C 280 161
5549 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 B882853018 C 280 161
5550 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策财富稳增私募证券投资基金 B882958004 C 280 161
5551 张宏保 张宏保 A420859440 C 280 161
5552 钟芳定 钟芳定 A585632293 C 280 161
5553 陈绍明 陈绍明 A313933508 C 280 161
5554 欧阳晓峰 欧阳晓峰 A371761488 C 280 161
5555 雷敬国 雷敬国 A672716178 C 280 161
5556 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越管理波动率策略产品 B881543864 C 280 161
5557 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十八号混合型产品 B880456218 C 280 161
5558 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越远见产品 B882414254 C 280 161
5559 太平洋资产管理有限责任公司 卓越财富沪深300指数型产品 B883250187 C 280 161
5560 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋十项全能股票型产品 B888464668 C 280 161
5561 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 C 280 161
5562 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 C 280 161
5563 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十三号产品 B881031906 C 280 161
5564 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 C 280 161
5565 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 C 280 161
5566 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十二号产品 B881031891 C 280 161
5567 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 B880970937 C 280 161
5568 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 B883283148 C 280 161
5569 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 B883334672 C 280 161
5570 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 C 280 161
5571 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 B883283130 C 280 161
5572 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 B883334680 C 280 161
5573 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号(平衡型) B883130044 C 280 161
5574 王文明 王文明 A221987044 C 280 161
5575 杨冬妹 杨冬妹 A495434109 C 280 161
5576 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 C 280 161
5577 栗建伟 栗建伟 A156915872 C 280 161
5578 高菁 高菁 A512916084 C 280 161
5579 深圳前海乾晟资产管理有限公司 乾晟科创价值1号证券投资私募基金 B882727526 C 280 161
5580 吴艳琴 吴艳琴 A472944981 C 280 161
5581 李静芬 李静芬 A133228206 C 280 161
5582 罗彬 罗彬 A572653696 C 280 161
5583 张成柏 张成柏 A455914931 C 280 161
5584 北京金冠达房地产开发有限公司 北京金冠达房地产开发有限公司自营投资账户 B881826369 C 280 161
5585 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 C 280 161
5586 戴祖煌 戴祖煌 A545790329 C 280 161
5587 陈国凤 陈国凤 A260311366 C 280 161
5588 陈建芬 陈建芬 A816988215 C 280 161
5589 姚寅之 姚寅之 A175447472 C 280 161
5590 陈萍 陈萍 A509503912 C 280 161
5591 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 B880687466 C 280 161
5592 彭登国 彭登国 A112510258 C 280 161
5593 史春兰 史春兰 A572033295 C 280 161
5594 谢斌 谢斌 A163328832 C 280 161
5595 陈莉莉 陈莉莉 A160818731 C 280 161
5596 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 B881062965 C 280 161
5597 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资正好四号市场中性私募证券投资基金 B882887384 C 280 161
5598 上海思勰投资管理有限公司 思达二十二号私募投资基金 B882887156 C 280 161
5599 李统钻 李统钻 A466015570 C 280 161
5600 赖伟杰 赖伟杰 A644805245 C 280 161
5601 刁书枝 刁书枝 A427403169 C 280 161
5602 陈孟萍 陈孟萍 A232874681 C 280 161
5603 刘轶 刘轶 A450375873 C 280 161
5604 深圳市衍盛资产管理有限公司 衍盛量化精选一期私募投资基金 B882329904 C 280 161
5605 江苏大千投资发展有限公司 江苏大千投资发展有限公司 B881287997 C 280 161
5606 叶洋友 叶洋友 A441802237 C 280 161
5607 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 B882427189 C 280 161
5608 梁觉森 梁觉森 A130220454 C 280 161
5609 叶方华 叶方华 A256594208 C 280 161
5610 姜鑫刚 姜鑫刚 A360469351 C 280 161
5611 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 B882503781 C 280 161
5612 张花兰 张花兰 A767895248 C 280 161
5613 赵志红 赵志红 A299908352 C 280 161
5614 上海胤胜资产管理有限公司 上海胤胜资产管理有限公司 B883100293 C 280 161
5615 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 B883278486 C 280 161
5616 丁志辉 丁志辉 A335806930 C 280 161
5617 徐媚 徐媚 A577507468 C 280 161
5618 蔡再华 蔡再华 A605639712 C 280 161
5619 上海务圣投资管理合伙企业(有限合伙) 私募工场肥尾价值一号证券投资基金 B880745112 C 280 161
5620 吴林根 吴林根 A787017882 C 280 161
5621 孙长根 孙长根 A104906259 C 280 161
5622 阚宏柱 阚宏柱 A514468045 C 280 161
5623 李涛 李涛 A686980845 C 280 161
5624 周勤 周勤 A488297376 C 280 161
5625 范径武 范径武 A240184414 C 280 161
5626 赵小玲 赵小玲 A560341713 C 280 161
5627 李克俭 李克俭 A236497928 C 280 161
5628 陈久平 陈久平 A560607663 C 280 161
5629 赵红星 赵红星 A261910980 C 280 161
5630 陈光耀 陈光耀 A462181044 C 280 161
5631 黄甲辰 黄甲辰 A288028199 C 280 161
5632 陈慧 陈慧 A398556463 C 280 161
5633 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 B880388729 C 280 161
5634 倪金焕 倪金焕 A227483231 C 280 161
5635 华芳集团有限公司 华芳集团有限公司 B881796687 C 280 161
5636 洪允兰 洪允兰 A264072184 C 280 161
5637 孙辉 孙辉 A618976473 C 280 161
5638 章建平 章建平 A129517651 C 280 161
5639 胡雪坤 胡雪坤 A229569387 C 280 161
5640 赵天成 赵天成 A112991064 C 280 161
5641 濮澍 濮澍 A110572824 C 280 161
5642 顾金希 顾金希 A473004580 C 280 161
5643 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 B882814886 C 280 161
5644 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 B882754808 C 280 161
5645 唐艳 唐艳 A606243123 C 280 161
5646 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 B881162846 C 280 161
5647 陈能斌 陈能斌 A328237543 C 280 161
5648 陶小刚 陶小刚 A135099484 C 280 161
5649 费步青 费步青 A180230123 C 280 161
5650 张少芬 张少芬 A491800832 C 280 161
5651 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 B880362590 C 280 161
5652 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 B880365378 C 280 161
5653 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 B880800629 C 280 161
5654 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 B880519804 C 280 161
5655 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 B880361992 C 280 161
5656 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 B881166117 C 280 161
5657 卢亚 卢亚 A463746795 C 280 161
5658 泰安泰山旅游集团有限公司 泰安泰山旅游集团有限公司 B882837973 C 280 161
5659 邓纯 邓纯 A701151234 C 280 161
5660 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 B880934554 C 280 161
5661 廖忻愉 廖忻愉 A768515936 C 280 161
5662 方文艳 方文艳 A169615295 C 280 161
5663 山西煤炭进出口集团有限公司 山西煤炭进出口集团有限公司 B882029525 C 280 161
5664 郑清 郑清 A747427135 C 280 161
5665 陈晓红 陈晓红 A409655548 C 280 161
5666 颜执桂 颜执桂 A747135624 C 280 161
5667 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B882383068 C 280 161
5668 汪和平 汪和平 A118110803 C 280 161
5669 肖勇军 肖勇军 A126270967 C 280 161
5670 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江国有投资控股集团有限公司 B881542017 C 280 161
5671 顾全梅 顾全梅 A310470815 C 280 161
5672 钱高法 钱高法 A488443469 C 280 161
5673 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 C 280 161
5674 卢桂华 卢桂华 A263932145 C 280 161
5675 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 B880908626 C 280 161
5676 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 B881114429 C 280 161
5677 北京睿策投资管理有限公司 睿策专户二号私募基金 B881378829 C 280 161
5678 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健二期私募基金 B882176694 C 280 161
5679 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健三期私募基金 B882245338 C 280 161
5680 王春明 王春明 A538963530 C 280 161
5681 山东鑫沐投资有限公司 山东鑫沐投资有限公司 B881369252 C 280 161
5682 汪蓓 汪蓓 A741007107 C 280 161
5683 施建华 施建华 A321663361 C 280 161
5684 许育峰 许育峰 A488159073 C 280 161
5685 甄胜利 甄胜利 A509347268 C 280 161
5686 深圳市明达资产管理有限公司 深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金 B881348434 C 280 161
5687 仇冰 仇冰 A624662676 C 280 161
5688 王新荣 王新荣 A111383359 C 280 161
5689 柴炳华 柴炳华 A379627500 C 280 161
5690 熊海涛 熊海涛 A147384315 C 280 161
5691 曾文星 曾文星 A156937222 C 280 161
5692 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 B881014292 C 280 161
5693 深圳市百利安资产管理有限公司 深圳市百利安资产管理有限公司 B881182401 C 280 161
5694 方德基 方德基 A311293928 C 280 161
5695 俞浩 俞浩 A389247447 C 280 161
5696 郎红宾 郎红宾 A348243638 C 280 161
5697 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 A463595351 C 280 161
5698 王琴琴 王琴琴 A235075980 C 280 161
5699 余秦伟 余秦伟 A320164754 C 280 161
5700 李雪虹 李雪虹 A457415420 C 280 161
5701 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之启航系列1号私募证券投资基金 B882725914 C 280 161
5702 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之齐恒私募证券投资基金 B882811121 C 280 161
5703 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之锦银私募证券投资基金 B882813995 C 280 161
5704 郑泳麟 郑泳麟 A445748657 C 280 161
5705 杜江涛 杜江涛 A339537480 C 280 161
5706 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 B882831833 C 280 161
5707 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 B880978139 C 280 161
5708 陈铭海 陈铭海 A839823292 C 280 161
5709 浙江永安国富实业有限公司 浙江永安国富实业有限公司 B882091527 C 280 161
5710 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 B882730511 C 280 161
5711 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益2号集合资产管理计划 B882728776 C 280 161
5712 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 B882728718 C 280 161
5713 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 B882729764 C 280 161
5714 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 B882733666 C 280 161
5715 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 B882735309 C 280 161
5716 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益8号集合资产管理计划 B882727738 C 280 161
5717 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 B882727631 C 280 161
5718 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 B882728784 C 280 161
5719 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 B882728734 C 280 161
5720 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益12号集合资产管理计划 B882731703 C 280 161
5721 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益13号集合资产管理计划 B882731347 C 280 161
5722 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 B882731999 C 280 161
5723 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 B882742013 C 280 161
5724 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 B882736614 C 280 161
5725 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 B882736088 C 280 161
5726 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益18号集合资产管理计划 B882739303 C 280 161
5727 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益19号集合资产管理计划 B882740304 C 280 161
5728 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益34号集合资产管理计划 B882822229 C 280 161
5729 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益35号集合资产管理计划 B882824807 C 280 161
5730 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益36号集合资产管理计划 B882820358 C 280 161
5731 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 B882823283 C 280 161
5732 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益38号集合资产管理计划 B882825609 C 280 161
5733 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 B882826257 C 280 161
5734 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益40号集合资产管理计划 B882824548 C 280 161
5735 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益41号集合资产管理计划 B882826231 C 280 161
5736 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益42号集合资产管理计划 B882825594 C 280 161
5737 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益43号集合资产管理计划 B882832737 C 280 161
5738 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益44号集合资产管理计划 B882827245 C 280 161
5739 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益45号集合资产管理计划 B882832745 C 280 161
5740 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益46号集合资产管理计划 B882829182 C 280 161
5741 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益47号集合资产管理计划 B882831147 C 280 161
5742 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益48号集合资产管理计划 B882829019 C 280 161
5743 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益49号集合资产管理计划 B882832575 C 280 161
5744 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益50号集合资产管理计划 B882832101 C 280 161
5745 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益51号集合资产管理计划 B882832363 C 280 161
5746 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益52号集合资产管理计划 B882836171 C 280 161
5747 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益53号集合资产管理计划 B882835612 C 280 161
5748 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益78号集合资产管理计划 B882941895 C 280 161
5749 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益79号集合资产管理计划 B882974482 C 280 161
5750 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享A3号集合资产管理计划 B883343147 C 280 161
5751 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 B880076657 C 280 161
5752 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 A729734218 C 280 161
5753 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 B881523123 C 280 161
5754 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 B881523157 C 280 161
5755 银河金汇证券资产管理有限公司 龙口南山投资有限公司 B881523173 C 280 161
5756 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 B881302991 C 280 161
5757 胡银燕 胡银燕 A209830098 C 280 161
5758 王天宇 王天宇 A409612201 C 280 161
5759 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘十三号私募证券投资基金 B882751452 C 280 161
5760 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B888552924 C 280 161
5761 汤伟芝 汤伟芝 A716744572 C 280 161
5762 成都工投资产经营有限公司 成都工投资产经营有限公司 B881129186 C 280 161
5763 刘知晨 刘知晨 A480041577 C 280 161
5764 崔根海 崔根海 A268341027 C 280 161
5765 王阳明 王阳明 A741071123 C 280 161
5766 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 B881990472 C 280 161
5767 高岩敏 高岩敏 A373627353 C 280 161
5768 赵蕴珠 赵蕴珠 A191358528 C 280 161
5769 汪兴东 汪兴东 A463571030 C 280 161
5770 上海联明投资集团有限公司 上海联明投资集团有限公司 B883270658 C 280 161
5771 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券-弘康人寿-建设银行定向资产管理计划 B880980665 C 280 161
5772 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 B881489735 C 280 161
5773 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享30号定向资产管理计划 B881518576 C 240 138
5774 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享38号定向资产管理计划 B881518534 C 280 161
5775 中信建投证券股份有限公司 中信建投市值管理2号定向资产管理计划 B881255615 C 280 161
5776 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 B881193318 C 280 161
5777 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享1号定向资产管理计划 B881279863 C 280 161
5778 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 B888422501 C 280 161
5779 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 D890748858 C 280 161
5780 冯一鸿 冯一鸿 A161019542 C 280 161
5781 陈宗敬 陈宗敬 A565239457 C 280 161
5782 尤素芳 尤素芳 A714401517 C 280 161
5783 刘卫 刘卫 A154279296 C 280 161
5784 赵长文 赵长文 A474599279 C 280 161
5785 邱桂松 邱桂松 A326126160 C 280 161
5786 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享10号私募证券投资基金 B883199556 C 280 161
5787 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享8号私募证券投资基金 B883180874 C 280 161
5788 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享7号私募证券投资基金 B883170269 C 280 161
5789 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳健6号私募证券投资基金 B882898872 C 280 161
5790 上海久铭投资管理有限公司 久铭稳健22号私募证券投资基金 B881648737 C 280 161
5791 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健23号私募证券投资基金 B882499351 C 280 161
5792 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金 B881233142 C 280 161
5793 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金 B880918309 C 280 161
5794 徐铭峰 徐铭峰 A325624523 C 280 161
5795 何桥伟 何桥伟 A598458641 C 280 161
5796 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈尔滨投资集团有限责任公司 B880959902 C 280 161
5797 黄开红 黄开红 A221841511 C 280 161
5798 福建天宝矿业集团股份有限公司 福建天宝矿业集团股份有限公司 B882977388 C 280 161
5799 李波 李波 A431016614 C 280 161
5800 罗予频 罗予频 A438241618 C 280 161
5801 郑少波 郑少波 A443659973 C 280 161
5802 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 B880749975 C 280 161
5803 吕立芬 吕立芬 A421559880 C 280 161
5804 李文 李文 A118234460 C 280 161
5805 王叶荫 王叶荫 A461410018 C 280 161
5806 山东传诚投资有限公司 山东传诚投资有限公司 B883087136 C 280 161
5807 刘家清 刘家清 A402908460 C 280 161
5808 汤小华 汤小华 A472986446 C 280 161
5809 梁涌 梁涌 A462583547 C 280 161
5810 管江华 管江华 A139410315 C 280 161
5811 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 C 280 161
5812 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 B882712681 C 280 161
5813 王进兴 王进兴 A681093334 C 280 161
5814 傅小云 傅小云 A496029570 C 280 161
5815 欧善华 欧善华 A176992315 C 280 161
5816 倪威 倪威 A464227820 C 280 161
5817 姜国忠 姜国忠 A295950049 C 280 161
5818 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 B881309451 C 280 161
5819 石丽云 石丽云 A428679254 C 280 161
5820 何柯佳 何柯佳 A695789613 C 280 161
5821 马英 马英 A773742958 C 280 161
5822 姜龙银 姜龙银 A122685453 C 280 161
5823 天士力控股集团有限公司 天士力控股集团有限公司 B880848062 C 280 161
5824 洪锡坚 洪锡坚 A444110338 C 280 161
5825 赵锋 赵锋 A511054474 C 280 161
5826 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 B882098781 C 280 161
5827 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 B881534174 C 280 161
5828 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 B880594935 C 280 161
5829 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 B888517209 C 280 161
5830 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 B888610049 C 280 161
5831 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 B880627518 C 280 161
5832 陈曦 陈曦 A293026005 C 280 161
5833 黄一春 黄一春 A465872945 C 280 161
5834 苏纯民 苏纯民 A121011628 C 280 161
5835 石健均 石健均 A452673379 C 280 161
5836 张忠刚 张忠刚 A148864960 C 280 161
5837 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 B882807575 C 280 161
5838 沈小琴 沈小琴 A321694914 C 280 161
5839 周爱乐 周爱乐 A312977672 C 280 161
5840 张付海 张付海 A312354235 C 280 161
5841 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 B881546935 C 280 161
5842 张工 张工 A119572120 C 280 161
5843 史瑜 史瑜 A329134447 C 280 161
5844 谢志昆 谢志昆 A708097716 C 280 161
5845 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金 B883292516 C 280 161
5846 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略1号私募基金 B881311013 C 280 161
5847 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金 B883196011 C 280 161
5848 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号3期私募证券投资基金 B882852119 C 280 161
5849 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金 B883158500 C 280 161
5850 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化对冲11号私募证券投资基金 B883135073 C 280 161
5851 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略2号私募基金 B881873382 C 280 161
5852 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方旅行者3号私募证券投资基金 B882977252 C 280 161
5853 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享14号1期私募证券投资基金 B882965726 C 280 161
5854 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金 B882934115 C 280 161
5855 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月24号私募证券投资基金 B882868649 C 280 161
5856 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号2期私募证券投资基金 B882904851 C 280 161
5857 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金 B882861249 C 280 161
5858 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号3期私募证券投资基金 B882902053 C 280 161
5859 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号1期私募证券投资基金 B882899056 C 280 161
5860 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号2期私募证券投资基金 B882912155 C 280 161
5861 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金 B882914686 C 280 161
5862 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金 B882834187 C 280 161
5863 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 B882383607 C 280 161
5864 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 B882391919 C 280 161
5865 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化专享7号私募证券投资基金 B882723849 C 280 161
5866 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金 B881167464 C 280 161
5867 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 信弘科创板指数1期私募证券投资基金 B882822774 C 280 161
5868 杨一斌 杨一斌 A380550428 C 280 161
5869 杨燕 杨燕 A210264187 C 280 161
5870 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 B880812697 C 280 161
5871 郑幼文 郑幼文 A248556762 C 280 161
5872 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 B880837728 C 280 161
5873 戴乐君 戴乐君 A623586852 C 280 161
5874 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 B880074053 C 280 161
5875 宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司 佳然一号私募证券投资基金 B881730958 C 280 161
5876 李晓琼 李晓琼 A259534327 C 280 161
5877 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 B881496211 C 280 161
5878 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 B881820127 C 280 161
5879 肖伟 肖伟 A440530471 C 280 161
5880 王旭秋 王旭秋 A181545945 C 280 161
5881 黄敏 黄敏 A354502634 C 280 161
5882 陈克凡 陈克凡 A432309858 C 280 161
5883 李拥铭 李拥铭 A628353237 C 280 161
5884 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 B880984143 C 280 161
5885 上海淳韬投资管理有限公司 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 B882239638 C 280 161
5886 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 B881199916 C 280 161
5887 李晨岚 李晨岚 A178053573 C 280 161
5888 严圣德 严圣德 A298326478 C 280 161
5889 王建乔 王建乔 A436987810 C 280 161
5890 黄晓祥 黄晓祥 A332862407 C 280 161
5891 黄学强 黄学强 A267165651 C 280 161
5892 田云飞 田云飞 A442044298 C 280 161
5893 马夏坤 马夏坤 A111547628 C 280 161
5894 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 B882501250 C 280 161
5895 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 D890066683 C 280 161
5896 王学正 王学正 A216109741 C 280 161
5897 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 B880231558 C 280 161
5898 徐德发 徐德发 A215969486 C 280 161
5899 颜天信 颜天信 A761221324 C 280 161
5900 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 B882359564 C 280 161
5901 江苏南方机电股份有限公司 江苏南方机电股份有限公司 B880280081 C 280 161
5902 四川省能源投资集团有限责任公司 四川省能源投资集团有限责任公司 B880720390 C 280 161
5903 上海蓝墨投资管理有限公司 蓝墨专享1号私募投资基金 B882091632 C 280 161
5904 上海蓝墨投资管理有限公司 蓝墨专享2号私募投资基金 B882131490 C 280 161
5905 上海蓝墨投资管理有限公司 蓝墨专享3号私募投资基金 B882142572 C 280 161
5906 上海蓝墨投资管理有限公司 蓝墨专享4号私募投资基金 B882146364 C 280 161
5907 上海蓝墨投资管理有限公司 蓝墨曜文1号私募投资基金 B882471769 C 280 161
