(上接C42版)
7474 许利民 许利民 A340279456 C 280 161
7475 包世恩 包世恩 A831424082 C 280 161
7476 向文波 向文波 A263552283 C 280 161
7477 王棻 王棻 A211151617 C 280 161
7478 上海方大投资管理有限责任公司 上海方大投资管理有限责任公司 B880280285 C 280 161
7479 秦国民 秦国民 A460584725 C 280 161
7480 泓德基金管理有限公司 泓德基金-三峡人寿1号单一资产管理计划 B883073849 C 280 161
7481 泓德基金管理有限公司 泓德清泉资产管理计划 B881545507 C 280 161
7482 长安基金管理有限公司 长安喜世润恒润1号集合资产管理计划 B883086630 C 280 161
7483 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计划 B881077693 C 280 161
7484 长安基金管理有限公司 长安信托6号投资组合 B881793362 C 280 161
7485 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类8期资产管理计划 B881744313 C 280 161
7486 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟7号资产管理计划 B881965600 C 280 161
7487 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟6号资产管理计划 B881919421 C 280 161
7488 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟4号资产管理计划 B881929874 C 280 161
7489 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理计划 B881560280 C 280 161
7490 赵从容 赵从容 A276366230 C 280 161
7491 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 B882781070 C 280 161
7492 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883202498 C 280 161
7493 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-国新5号单一资产管理计划 B883221688 C 280 161
7494 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 B883228517 C 280 161
7495 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划 B883222024 C 280 161
7496 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划 B883220381 C 280 161
7497 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚金锐1号集合资产管理计划 B883103262 C 280 161
7498 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划 B883202189 C 280 161
7499 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划 B883202359 C 280 161
7500 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金信华1号单一资产管理计划 B883182282 C 280 161
7501 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 B883073807 C 280 161
7502 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 B883035273 C 280 161
7503 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信人寿单一资产管理计划 B882814072 C 280 161
7504 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 B882706407 C 280 161
7505 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 B882700134 C 280 161
7506 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 B882157577 C 280 161
7507 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-广发银行2号单一资产管理计划 B882432731 C 280 161
7508 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划 B882407134 C 280 161
7509 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 B881162503 C 280 161
7510 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 B881033576 C 280 161
7511 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 B880643564 C 280 161
7512 陈琨 陈琨 A842091355 C 280 161
7513 余明辉 余明辉 A158776672 C 280 161
7514 周吉长 周吉长 A209943312 C 280 161
7515 简江 简江 A376392404 C 280 161
7516 钟英桂 钟英桂 A210061880 C 280 161
7517 沈洁华 沈洁华 A297016646 C 280 161
7518 贺冬英 贺冬英 A568631503 C 280 161
7519 查根楼 查根楼 A135222947 C 280 161
7520 陈冠生 陈冠生 A479975616 C 280 161
7521 吴悦 吴悦 A396111738 C 280 161
7522 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 B883170989 C 280 161
7523 薛雯庆 薛雯庆 A116427114 C 280 161
7524 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢22号集合资产管理产品 B883188416 C 280 161
7525 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品 B883083137 C 280 161
7526 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品 B883083080 C 280 161
7527 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品 B883082929 C 280 161
7528 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 B882884514 C 280 161
7529 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品 B882882384 C 280 161
7530 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品 B882882889 C 280 161
7531 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安盈5号集合资产管理产品 B882870303 C 280 161
7532 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 B882852517 C 280 161
7533 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 B882852478 C 280 161
7534 杨文勇 杨文勇 A134643637 C 280 161
7535 何兴 何兴 A431226154 C 280 161
7536 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 B882317106 C 280 161
7537 刘名毅 刘名毅 A282561288 C 280 161
7538 邬睿颖 邬睿颖 A693042796 C 280 161
7539 张玉慧 张玉慧 A178915506 C 280 161
7540 蒋祖林 蒋祖林 A487619606 C 280 161
7541 高加其 高加其 A126681192 C 280 161
7542 马骁雷 马骁雷 A759864911 C 280 161
7543 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 B880164646 C 280 161
7544 蔡备备 蔡备备 A670760016 C 280 161
7545 大成基金管理有限公司 大成基金新赢6号资产管理计划 B880642770 C 280 161
7546 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 B880174811 C 280 161
7547 陈明杰 陈明杰 A507847018 C 280 161
7548 北京市西城区国有资产经营公司 北京市西城区国有资产经营公司 B880438045 C 280 161
7549 姜元珍 姜元珍 A737118865 C 280 161
7550 李贵云 李贵云 A286862759 C 280 161
7551 陈建敏 陈建敏 A304574290 C 280 161
7552 张红光 张红光 A206348513 C 280 161
7553 华夏基金管理有限公司 华夏基金新赢1号资产管理计划 B880643572 C 280 161
7554 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 B880387320 C 280 161
7555 华夏基金管理有限公司 华夏基金-广发证券共赢1号资产管理计划 B880311159 C 280 161
7556 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控3号单一资产管理计划 B883217516 C 280 161
7557 华夏基金管理有限公司 华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 B882788514 C 280 161
7558 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 B882419660 C 280 161
7559 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 B882419644 C 280 161
7560 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新3号单一资产管理计划 B883081779 C 280 161
7561 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 B881432966 C 280 161
7562 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控2号单一资产管理计划 B883044638 C 280 161
7563 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 B881424557 C 280 161
7564 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072241 C 280 161
7565 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划 B883145450 C 280 161
7566 华夏基金管理有限公司 华夏基金-新夏1号集合资产管理计划 B883108830 C 280 161
7567 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中信银行配置优选1号单一资产管理计划 B883107842 C 280 161
7568 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 B882910802 C 280 161
7569 梁晓雲 梁晓雲 A449069223 C 280 161
7570 程宁 程宁 A106701320 C 280 161
7571 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 A246399335 C 280 161
7572 宋世民 宋世民 A193872316 C 280 161
7573 上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司 B881509593 C 280 161
7574 李国辉 李国辉 A274436725 C 280 161
7575 张宇 张宇 A434659628 C 280 161
7576 李如成 李如成 A304545241 C 280 161
7577 上海利捷企业投资有限公司 上海利捷企业投资有限公司 B880593285 C 280 161
7578 周红卫 周红卫 A548504303 C 280 161
7579 万志华 万志华 A209902340 C 280 161
7580 吴忠改 吴忠改 A713943484 C 280 161
7581 金蓉 金蓉 A350599654 C 280 161
7582 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 B882780838 C 280 161
7583 顾青 顾青 A345925662 C 280 161
7584 张延红 张延红 A233001744 C 280 161
7585 福建长源纺织有限公司 福建长源纺织有限公司 B888474493 C 280 161
7586 罗胜亮 罗胜亮 A383686927 C 280 161
7587 易方达基金管理有限公司 易方达兴盛2号集合资产管理计划 B883347214 C 280 161
7588 易方达基金管理有限公司 易方达兴盛1号集合资产管理计划 B883346802 C 280 161
7589 易方达基金管理有限公司 易方达兴荣1号集合资产管理计划 B883347337 C 280 161
7590 易方达基金管理有限公司 易方达基金建信稳健养老1号集合资产管理计划 B883154653 C 280 161
7591 易方达基金管理有限公司 易方达稳健11号单一资产管理计划 B882901992 C 280 161
7592 易方达基金管理有限公司 易方达基金666号单一资产管理计划 B883176338 C 280 161
7593 易方达基金管理有限公司 易方达基金尊信1号单一资产管理计划 B883162648 C 280 161
7594 易方达基金管理有限公司 易方达基金-诚通金控3号单一资产管理计划 B883217485 C 280 161
7595 易方达基金管理有限公司 易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072306 C 280 161
7596 易方达基金管理有限公司 易方达基金丰瑞1号集合资产管理计划 B883021054 C 280 161
7597 易方达基金管理有限公司 易方达基金稳健12号集合资产管理计划 B882855442 C 280 161
7598 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新3号单一资产管理计划 B883080935 C 280 161
7599 易方达基金管理有限公司 易方达金咏1号集合资产管理计划 B883031504 C 280 161
7600 易方达基金管理有限公司 易方达基金光辉单一资产管理计划 B883065765 C 280 161
7601 易方达基金管理有限公司 易方达基金华夏人寿混合1号单一资产管理计划 B882901594 C 280 161
7602 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新2号单一资产管理计划 B882912414 C 280 161
7603 易方达基金管理有限公司 易方达基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882839218 C 280 161
7604 易方达基金管理有限公司 易方达基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 B882818424 C 280 161
7605 易方达基金管理有限公司 易方达基金-国新1号单一资产管理计划 B882821809 C 280 161
7606 易方达基金管理有限公司 易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划 B882718975 C 280 161
7607 易方达基金管理有限公司 易方达稳健7号资产管理计划 B882267209 C 280 161
7608 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 B881964620 C 280 161
7609 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 B882095791 C 280 161
7610 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 B881968323 C 280 161
7611 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 B882067188 C 280 161
7612 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 B882067162 C 280 161
7613 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 B881972217 C 280 161
7614 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 B881915778 C 280 161
7615 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 B881717764 C 280 161
7616 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 B881735259 C 280 161
7617 易方达基金管理有限公司 易方达-建设银行-建信资本混合3号资产管理计划 B881604288 C 280 161
7618 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫4号资产管理计划 B881742662 C 280 161
7619 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 B881742688 C 280 161
7620 易方达基金管理有限公司 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 B881703286 C 280 161
7621 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 B881565620 C 280 161
7622 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 B881149466 C 280 161
7623 易方达基金管理有限公司 易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划 B881351225 C 280 161
7624 易方达基金管理有限公司 易方达基金-天弘创新多策略1号资产管理计划 B881128567 C 280 161
7625 易方达基金管理有限公司 易方达稳健1号资产管理计划 B881057376 C 280 161
7626 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 B880644837 C 280 161
7627 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 B880305085 C 280 161
7628 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 B888472807 C 280 161
7629 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 B888368587 C 280 161
7630 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 B883295048 C 280 161
7631 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B882449814 C 280 161
7632 陈军阳 陈军阳 A757301447 C 280 161
7633 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 D890204786 C 280 161
7634 王海燕 王海燕 A280080367 C 280 161
7635 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 B883108877 C 280 161
7636 广州佳都信息咨询有限公司 广州佳都信息咨询有限公司 B882381040 C 280 161
7637 青岛煜明投资中心(有限合伙) 青岛煜明投资中心(有限合伙) B883160489 C 280 161
7638 陈品旺 陈品旺 A481218363 C 280 161
7639 上海证大资产管理有限公司 证大中性策略V1私募证券投资基金 B883288622 C 280 161
7640 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 B883188505 C 280 161
7641 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 B882914759 C 280 161
7642 上海证大资产管理有限公司 证大量化创新6号私募证券投资基金 B883101066 C 280 161
7643 上海证大资产管理有限公司 证大量化价值私募证券投资基金 B880913163 C 280 161
7644 上海证大资产管理有限公司 证大量化增长1号私募基金 B881094140 C 280 161
7645 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 B880836418 C 280 161
7646 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 B880447510 C 280 161
7647 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 B880040627 C 280 161
7648 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 B888519926 C 280 161
7649 董化忠 董化忠 A766136867 C 280 161
7650 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 B881826681 C 280 161
7651 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 B880724933 C 280 161
7652 谢竹琴 谢竹琴 A185238257 C 280 161
7653 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 C 280 161
7654 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 B880966234 C 280 161
7655 周容 周容 A372993251 C 280 161
7656 林穗贤 林穗贤 A417698923 C 280 161
7657 童良忠 童良忠 A487923733 C 280 161
7658 吴湘宁 吴湘宁 A313673726 C 280 161
7659 黎燕 黎燕 A475921063 C 280 161
7660 岑均达 岑均达 A194684627 C 280 161
7661 吴越峰 吴越峰 A304613858 C 280 161
7662 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 B881001728 C 280 161
7663 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证500指数型保险资产管理产品 B883285682 C 280 161
7664 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 B883058027 C 280 161
7665 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 B883027068 C 280 161
7666 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 B882083736 C 280 161
7667 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 B880278733 C 280 161
7668 中国人寿资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 B882423871 C 280 161
7669 陈明生 陈明生 A727821043 C 280 161
7670 李正泽 李正泽 A431722587 C 280 161
7671 张杰 张杰 A524350058 C 280 161
7672 张青花 张青花 A329208239 C 280 161
7673 王梅 王梅 A122395252 C 280 161
7674 方瑞 方瑞 A489032614 C 280 161
7675 李林 李林 A193365476 C 280 161
7676 宋江丹 宋江丹 A588125220 C 280 161
7677 润艳英 润艳英 A361060871 C 280 161
7678 福建省冶金(控股)有限责任公司 福建省冶金(控股)有限责任公司 B880853635 C 280 161
7679 朱金妹 朱金妹 A289337282 C 280 161
7680 胡勃 胡勃 A169995491 C 280 161
7681 联美集团有限公司 联美集团有限公司 B881026809 C 280 161
7682 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 C 280 161
7683 蔡瑞森 蔡瑞森 A129361602 C 280 161
7684 竺琪君 竺琪君 A739550519 C 280 161
7685 戎训杰 戎训杰 A261182456 C 280 161
7686 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴11号私募证券投资基金 B883356962 C 280 161
7687 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴7号私募证券投资基金 B883291439 C 280 161
7688 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 B882856757 C 280 161
7689 上海呈瑞投资管理有限公司 古木尊享2号私募证券投资基金 B882836422 C 280 161
7690 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞景常1号私募证券投资基金 B882841370 C 280 161
7691 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴2号私募证券投资基金 B882843770 C 280 161
7692 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞平心1号私募基金 B882685952 C 280 161
7693 上海呈瑞投资管理有限公司 永隆精选D私募基金 B882243679 C 280 161
7694 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞有则科创一号私募证券投资基金 B882786164 C 280 161
7695 张文 张文 A233963962 C 280 161
7696 张吉胜 张吉胜 A459917559 C 280 161
7697 颜茂林 颜茂林 A733769071 C 280 161
7698 陈惠仪 陈惠仪 A578329708 C 280 161
7699 阮伟祥 阮伟祥 A318705926 C 280 161
7700 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882496285 C 280 161
7701 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 B880565203 C 280 161
7702 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 B880967853 C 280 161
7703 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 B881062143 C 280 161
7704 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 B881504080 C 280 161
7705 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 B881499926 C 280 161
7706 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 B881818879 C 280 161
7707 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 B881896801 C 280 161
7708 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 B881976897 C 280 161
7709 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 B881981347 C 280 161
7710 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 B882071200 C 280 161
7711 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 B882154799 C 280 161
7712 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 B882102637 C 280 161
7713 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 B882547489 C 280 161
7714 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 B882389661 C 280 161
7715 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 B882225817 C 280 161
7716 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行500增强资产管理计划 B882225833 C 280 161
7717 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 B882822499 C 280 161
7718 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 B882807253 C 280 161
7719 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882838903 C 280 161
7720 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 B882836472 C 280 161
7721 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 B882891993 C 280 161
7722 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新2号单一资产管理计划 B882911751 C 280 161
7723 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 B882973240 C 280 161
7724 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 B883042084 C 280 161
7725 嘉实基金管理有限公司 嘉嘉实基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 B883090053 C 280 161
7726 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新3号单一资产管理计划 B883086444 C 280 161
7727 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划 B883102460 C 280 161
7728 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 B883067822 C 280 161
7729 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072267 C 280 161
7730 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 B883179742 C 280 161
7731 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划 B883202757 C 280 161
7732 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII) B883355217 C 280 161
7733 林祥华 林祥华 A298180286 C 280 161
7734 王建澄 王建澄 A495728278 C 280 161
7735 何娟 何娟 A340775520 C 280 161
7736 林要兴 林要兴 A246078653 C 280 161
7737 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和9号私募证券投资基金 B882572256 C 280 161
7738 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 B882890997 C 280 161
7739 浙江天成科投有限公司 浙江天成科投有限公司 B880137466 C 280 161
7740 朱新峰 朱新峰 A572502545 C 280 161
7741 王秀英 王秀英 A442067467 C 280 161
7742 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 B881064292 C 280 161
7743 梁国林 梁国林 A670059482 C 280 161
7744 李仲 李仲 A180140043 C 280 161
7745 陈志辉 陈志辉 A482191530 C 280 161
7746 徐中原 徐中原 A476158011 C 280 161
7747 金家麒 金家麒 A776359665 C 280 161
7748 徐鹏达 徐鹏达 A297834177 C 280 161
7749 吴颖 吴颖 A408535665 C 280 161
7750 余颖辉 余颖辉 A120126233 C 280 161
7751 杨耀兴 杨耀兴 A751402782 C 280 161
7752 李春安 李春安 A371683926 C 280 161
7753 黄佩玲 黄佩玲 A246080723 C 280 161
7754 北京逸原达投资管理有限公司 逸原1号证券投资基金 B880892838 C 280 161
7755 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 B881909617 C 280 161
7756 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉917号单一资产管理计划 B882898000 C 280 161
7757 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉920号单一资产管理计划 B882890751 C 280 161
7758 李喜茹 李喜茹 A248547527 C 280 161
7759 潘锦海 潘锦海 A459916546 C 280 161
7760 黄静 黄静自有资金投资账户 A634145300 C 280 161
7761 李振国 李振国 A329989826 C 280 161
7762 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 C 280 161
7763 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 B882066991 C 280 161
7764 谢志远 谢志远 A292991914 C 280 161
7765 张云凤 张云凤 A824999806 C 280 161
7766 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理24号私募证券投资基金 B883217760 C 280 161
7767 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理23号私募证券投资基金 B883145735 C 280 161
7768 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理17号私募证券投资基金 B882862423 C 280 161
7769 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理15号私募证券投资基金 B882749227 C 280 161
7770 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理20号私募证券投资基金 B883079976 C 280 161
7771 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理22号私募证券投资基金 B883130421 C 280 161
7772 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理18号私募证券投资基金 B882898042 C 280 161
7773 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选私募证券投资基金 B882942867 C 280 161
7774 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理14号私募证券投资基金 B882601518 C 280 161
7775 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理16号私募证券投资基金 B882727445 C 280 161
7776 深圳诚奇资产管理有限公司 华量诚奇1号私募基金 B881953394 C 280 161
7777 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 B880757868 C 280 161
7778 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益私募证券投资基金 B881557538 C 280 161
7779 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 B881734384 C 280 161
7780 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益C私募证券投资基金 B881801254 C 280 161
7781 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 B881996732 C 280 161
7782 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 B882700100 C 280 161
7783 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 B882841126 C 280 161
7784 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 B882825659 C 280 161
7785 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 B882852800 C 280 161
7786 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 B882853783 C 280 161
7787 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健私募证券投资基金 B882879030 C 280 161
7788 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值达鑫私募证券投资基金 B882875612 C 280 161
7789 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 B882869849 C 280 161
7790 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 B882904665 C 280 161
7791 深圳海之源投资管理有限公司 海之源金玉满堂私募证券投资基金 B882954123 C 280 161
7792 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健2号私募证券投资基金 B883053132 C 280 161
7793 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益3号私募证券投资基金 B883170950 C 280 161
7794 阙丽霞 阙丽霞 A736746747 C 280 161
7795 尚海英 尚海英 A293323114 C 280 161
7796 华金证券股份有限公司 华金融汇152号定向资产管理计划 B882006564 C 280 161
7797 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 B881058911 C 280 161
7798 平安基金管理有限公司 平安产险-平安基金委托投资1号权益单一资产管理计划 B882705786 C 280 161
7799 黄建武 黄建武 A153866901 C 280 161
7800 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 B880541241 C 280 161
7801 广州市明志财务税务咨询有限公司 广州市明志财务税务咨询有限公司 B882299324 C 280 161
7802 谢瀚海 谢瀚海 A434734758 C 280 161
7803 张寿清 张寿清 A122475434 C 280 161
7804 孙宇羿 孙宇羿 A252604713 C 280 161
7805 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算众智2号私募证券投资基金 B882845366 C 280 161
7806 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强2号私募证券投资基金 B882944364 C 280 161
7807 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强6号私募证券投资基金 B883149925 C 280 161
7808 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 B880338499 C 280 161
7809 覃麓山 覃麓山 A120726449 C 280 161
7810 卢旭球 卢旭球 A710127674 C 280 161
7811 浙江黑曜资产管理有限公司 黑曜多策略G私募证券投资基金 B882925514 C 280 161
7812 浙江黑曜资产管理有限公司 黑曜多策略三号私募证券投资基金 B883148408 C 280 161
7813 沈利红 沈利红 A149613567 C 280 161
7814 张萍英 张萍英自有资金投资账户 A246409847 C 280 161
7815 张健 张健 A176025370 C 280 161
