(上接C41版)
6781 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 A764260212 C 280 161
6782 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 B881351592 C 280 161
6783 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 B881351194 C 280 161
6784 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 B881351209 C 280 161
6785 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 B881354215 C 280 161
6786 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 B881352336 C 280 161
6787 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 B881312988 C 280 161
6788 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 B881303840 C 280 161
6789 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 B881312302 C 280 161
6790 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 B881306238 C 280 161
6791 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 B881309935 C 280 161
6792 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 A714411669 C 280 161
6793 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 D890785614 C 100 57
6794 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 D890747828 C 280 161
6795 侯小凤 侯小凤 A505899394 C 280 161
6796 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选2号私募基金 B881908959 C 280 161
6797 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选1号私募基金 B881330677 C 280 161
6798 翁桔叶 翁桔叶 A396336354 C 280 161
6799 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司自营投资账户 D890782292 C 280 161
6800 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 C 280 161
6801 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 C 280 161
6802 于秀媛 于秀媛 A474845879 C 280 161
6803 桐乡市中聚投资有限公司 桐乡市中聚投资有限公司 B883141443 C 280 161
6804 涂欣平 涂欣平 A226044600 C 280 161
6805 林泗华 林泗华 A495256894 C 280 161
6806 谢丰 谢丰 A502343133 C 280 161
6807 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 D890745428 C 280 161
6808 刘宏庆 刘宏庆 A450136957 C 280 161
6809 亿利资源集团有限公司 亿利资源集团有限公司 B880487858 C 280 161
6810 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 B882582374 C 280 161
6811 童俊莉 童俊莉 A420029345 C 280 161
6812 唐柯君 唐柯君 A186859763 C 280 161
6813 朱智毅 朱智毅 A123030645 C 280 161
6814 袁利群 袁利群 A155076838 C 280 161
6815 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 B882582492 C 280 161
6816 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 B882255451 C 280 161
6817 林祥 林祥 A219847047 C 280 161
6818 姚建华 姚建华 A293019325 C 280 161
6819 孙少勇 孙少勇 A368707344 C 280 161
6820 倪晓雪 倪晓雪 A496575640 C 280 161
6821 周金 周金 A341684099 C 280 161
6822 彭士学 彭士学 A216415972 C 280 161
6823 贾光庆 贾光庆 A268124632 C 280 161
6824 凌锦明 凌锦明 A375432084 C 280 161
6825 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 B881082643 C 280 161
6826 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 B880545601 C 280 161
6827 赵然笋 赵然笋 A576668635 C 280 161
6828 北京森林湖资本管理有限责任公司 森林湖1号私募证券投资基金 B880343431 C 280 161
6829 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 B881325782 C 280 161
6830 侯亮 侯亮 A119545555 C 280 161
6831 苏春莲 苏春莲 A297121881 C 280 161
6832 杨迎军 杨迎军 A484691837 C 280 161
6833 吴霞 吴霞 A476320710 C 280 161
6834 颜放 颜放 A113437380 C 280 161
6835 广州市乐有家房产经纪有限公司 广州市乐有家房产经纪有限公司 B880313711 C 280 161
6836 赵吉 赵吉 A443353705 C 280 161
6837 浙江杭叉控股股份有限公司 浙江杭叉控股股份有限公司 B881180048 C 280 161
6838 韩亚伟 韩亚伟 A831291976 C 280 161
6839 河南伊洛投资管理有限公司 君安9号伊洛私募证券投资基金 B883232859 C 280 161
6840 河南伊洛投资管理有限公司 华中7号伊洛私募证券投资基金 B882954131 C 280 161
6841 河南伊洛投资管理有限公司 华中11号伊洛私募证券投资基金 B882970917 C 280 161
6842 河南伊洛投资管理有限公司 君行10号私募基金 B881366107 C 280 161
6843 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛12号私募证券投资基金 B882829441 C 280 161
6844 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛10号私募证券投资基金 B882818149 C 280 161
6845 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛5号私募证券投资基金 B882751012 C 280 161
6846 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 B882742526 C 280 161
6847 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛4号私募证券投资基金 B882742568 C 280 161
6848 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 B882205914 C 280 161
6849 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 B882110949 C 280 161
6850 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 B882151149 C 280 161
6851 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 B882155965 C 280 161
6852 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 B882106526 C 280 161
6853 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 B881255241 C 280 161
6854 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 B881617786 C 280 161
6855 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 B881595552 C 280 161
6856 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 B881597180 C 280 161
6857 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 B881577431 C 280 161
6858 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 B881368743 C 280 161
6859 辜丽芳 辜丽芳 A211514323 C 280 161
6860 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金锦成盛1号资产管理计划 B881336500 C 280 161
6861 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 B881525662 C 280 161
6862 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划 B882793967 C 280 161
6863 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划 B882842986 C 280 161
6864 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 B882870612 C 280 161
6865 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金诚泰2号单一资产管理计划 B883120387 C 280 161
6866 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金多利集合资产管理计划 B883102389 C 280 161
6867 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金增利多策略集合资产管理计划 B883176710 C 280 161
6868 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰林1号集合资产管理计划 B883330649 C 280 161
6869 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森1号集合资产管理计划 B883324363 C 280 161
6870 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森2号集合资产管理计划 B883329826 C 280 161
6871 文志州 文志州 A775037745 C 280 161
6872 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 B880921459 C 280 161
6873 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 B880864966 C 280 161
6874 郭彦超 郭彦超 A310962760 C 280 161
6875 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 B880709488 C 280 161
6876 苏保 苏保 A205423873 C 280 161
6877 崔建美 崔建美 A198012733 C 280 161
6878 湖南艾华控股有限公司 湖南艾华控股有限公司 B881184694 C 280 161
6879 阮荣聪 阮荣聪 A171181375 C 280 161
6880 罗淑媛 罗淑媛 A124463742 C 280 161
6881 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 C 280 161
6882 彭晗 彭晗 A760745471 C 280 161
6883 邹旭斌 邹旭斌 A181832483 C 280 161
6884 潘华军 潘华军 A424442588 C 280 161
6885 林依菊 林依菊自有资金投资账户 A558794756 C 280 161
6886 李文芳 李文芳 A160763504 C 280 161
6887 吴伟奇 吴伟奇 A119743674 C 280 161
6888 孙军 孙军 A738640598 C 280 161
6889 仲继华 仲继华 A184465894 C 280 161
6890 刘曙峰 刘曙峰 A145323004 C 280 161
6891 谢铁锤 谢铁锤 A574066552 C 280 161
6892 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 B880278644 C 280 161
6893 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资120号私募证券投资基金 B883293067 C 280 161
6894 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资119号私募证券投资基金 B883285226 C 280 161
6895 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资115号私募证券投资基金 B883270807 C 280 161
6896 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资112号私募证券投资基金 B883266109 C 280 161
6897 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资111号私募证券投资基金 B883266159 C 280 161
6898 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资110号私募证券投资基金 B883272095 C 280 161
6899 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资104号私募证券投资基金 B883197083 C 280 161
6900 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资102号私募证券投资基金 B883189098 C 280 161
6901 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资92号私募证券投资基金 B883177287 C 280 161
6902 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资31号私募投资基金 B882865188 C 280 161
6903 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资103号私募证券投资基金 B883176639 C 280 161
6904 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资101号私募证券投资基金 B883173665 C 280 161
6905 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资100号私募证券投资基金 B883172059 C 280 161
6906 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资99号私募证券投资基金 B883173699 C 280 161
6907 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资97号私募证券投资基金 B883165248 C 280 161
6908 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资96号私募证券投资基金 B883163458 C 280 161
6909 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资91号私募证券投资基金 B883177203 C 280 161
6910 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资89号私募证券投资基金 B883117067 C 280 161
6911 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资88号私募证券投资基金 B883124705 C 280 161
6912 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资84号私募证券投资基金 B883081800 C 280 161
6913 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资95号私募证券投资基金 B883148741 C 280 161
6914 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资94号私募证券投资基金 B883135803 C 280 161
6915 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 B883138762 C 280 161
6916 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资87号私募证券投资基金 B883096368 C 280 161
6917 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资85号私募证券投资基金 B883095215 C 280 161
6918 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资82号私募证券投资基金 B883082597 C 280 161
6919 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资79号私募证券投资基金 B883086892 C 280 161
6920 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资80号私募证券投资基金 B883084191 C 280 161
6921 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资81号私募证券投资基金 B883074366 C 280 161
6922 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资83号私募证券投资基金 B883069997 C 280 161
6923 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资86号私募证券投资基金 B883076473 C 280 161
6924 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 B883013988 C 280 161
6925 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资78号私募证券投资基金 B883024167 C 280 161
6926 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资72号私募证券投资基金 B883016279 C 280 161
6927 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 B882993567 C 280 161
6928 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 B882926201 C 280 161
6929 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 B883003894 C 280 161
6930 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资74号私募证券投资基金 B882999686 C 280 161
6931 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 B883003917 C 280 161
6932 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 B882988897 C 280 161
6933 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 B882965815 C 280 161
6934 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 B882937074 C 280 161
6935 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 B882926162 C 280 161
6936 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 B882914589 C 280 161
6937 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 B882915713 C 280 161
6938 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 B882942485 C 280 161
6939 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 B882944487 C 280 161
6940 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 B882949217 C 280 161
6941 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 B882947126 C 280 161
6942 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 B882968211 C 280 161
6943 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 B882970624 C 280 161
6944 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 B882905467 C 280 161
6945 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 B882908889 C 280 161
6946 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 B882897787 C 280 161
6947 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 B882900378 C 280 161
6948 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 B882898979 C 280 161
6949 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 B882907875 C 280 161
6950 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 B882915446 C 280 161
6951 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 B882880510 C 280 161
6952 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 B882877313 C 280 161
6953 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 B882871040 C 280 161
6954 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 B882870117 C 280 161
6955 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资三十四号私募投资基金 B882235511 C 280 161
6956 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 B882224138 C 280 161
6957 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 B882215163 C 280 161
6958 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 B882054216 C 280 161
6959 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 B881814192 C 280 161
6960 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 B881483268 C 280 161
6961 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881177024 C 280 161
6962 王素勤 王素勤 A531078861 C 280 161
6963 许旭东 许旭东 A411253610 C 280 161
6964 单国平 单国平 A185072431 C 280 161
6965 朱涤非 朱涤非 A400924703 C 280 161
6966 朱岳海 朱岳海 A751345875 C 280 161
6967 朱小妹 朱小妹 A177615110 C 280 161
6968 苏景成 苏景成 A635487924 C 280 161
6969 冯国新 冯国新 A122453694 C 280 161
6970 郭学锐 郭学锐 A154092167 C 280 161
6971 严学文 严学文 A306382021 C 280 161
6972 邵军 邵军 A236211615 C 280 161
6973 张虹 张虹 A119028820 C 280 161
6974 袁颖 袁颖 A491632828 C 280 161
6975 林吕鑫 林吕鑫 A153329399 C 280 161
6976 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司自营投资账户 D890785232 C 280 161
6977 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 B880757009 C 280 161
6978 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中银理财委托投资2号 B883058255 C 280 161
6979 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富长期成长资产管理产品 B883055566 C 280 161
6980 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富长期价值资产管理产品 B883055605 C 280 161
6981 平安养老保险股份有限公司 平安养老-量化绝对收益资产管理产品 B881191984 C 280 161
6982 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中银理财委托投资1号 B883028098 C 280 161
6983 平安养老保险股份有限公司 平安养老-指数增强型资产管理产品 B882229138 C 280 161
6984 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 B881491473 C 280 161
6985 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 B881079865 C 280 161
6986 朱崇恽 朱崇恽 A425621639 C 280 161
6987 李海平 李海平 A101701978 C 280 161
6988 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 D890713887 C 280 161
6989 陈能依 陈能依 A276183983 C 280 161
6990 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰1号私募证券投资基金 B883191451 C 280 161
6991 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰八号私募证券投资基金 B883192643 C 280 161
6992 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雅慧2号私募证券投资基金 B883190780 C 280 161
6993 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰三号私募证券投资基金 B883181511 C 280 161
6994 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰六号私募证券投资基金 B883191485 C 280 161
6995 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润汇盈1号私募证券投资基金 B883313980 C 280 161
6996 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰一号私募证券投资基金 B883182478 C 280 161
6997 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳3号私募证券投资基金 B883181919 C 280 161
6998 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球1期私募证券投资基金 B883202040 C 280 161
6999 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润壹信价值成长私募证券投资基金 B883200975 C 280 161
7000 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳2号私募证券投资基金 B883179572 C 280 161
7001 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋1号私募证券投资基金 B883189616 C 280 161
7002 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天3号私募证券投资基金 B882848005 C 280 161
7003 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智1号私募证券投资基金 B882860332 C 280 161
7004 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天2号私募证券投资基金 B882849328 C 280 161
7005 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天1号私募证券投资基金 B882839705 C 280 161
7006 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成2号私募证券投资基金 B882851846 C 280 161
7007 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 B882845641 C 280 161
7008 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 B882854064 C 280 161
7009 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 B882879658 C 280 161
7010 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳1号私募证券投资基金 B882879535 C 280 161
7011 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 B882860120 C 280 161
7012 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 B882860293 C 280 161
7013 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 B881052295 C 280 161
7014 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 B880641583 C 280 161
7015 翁震宇 翁震宇 A297122413 C 280 161
7016 姜东林 姜东林 A200820143 C 280 161
7017 毛萍华 毛萍华 A189165749 C 280 161
7018 陈德康 陈德康 A318547247 C 280 161
7019 赵亮 赵亮 A131482197 C 280 161
7020 维科控股集团股份有限公司 维科控股集团股份有限公司 B880377891 C 280 161
7021 陈凤尾 陈凤尾 A298919409 C 280 161
7022 范召林 范召林 A797098911 C 280 161
7023 黄聚金 黄聚金 A147642616 C 280 161
7024 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 B882807185 C 280 161
7025 李华锋 李华锋 A749189700 C 280 161
7026 马廷耀 马廷耀 A296268025 C 280 161
7027 深圳市至远投资有限公司 深圳市至远投资有限公司 B882787576 C 280 161
7028 陆健 陆健 A138754587 C 280 161
7029 张先庚 张先庚 A171538344 C 280 161
7030 王炯 王炯 A315925226 C 280 161
7031 李云 李云 A752516766 C 280 161
7032 王满 王满 A139721105 C 280 161
7033 常州交通建设投资开发有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 B880976205 C 280 161
7034 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰盈富证券投资基金 B882035814 C 280 161
7035 向锦明 向锦明 A257207333 C 280 161
7036 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 B881272829 C 280 161
7037 江金子 江金子 A152943051 C 280 161
7038 林振兰 林振兰 A267707705 C 280 161
7039 何冬海 何冬海 A234421633 C 280 161
7040 国联证券股份有限公司 国联定新27号单一资产管理计划 D890224176 C 280 161
7041 国联证券股份有限公司 国联汇盈125号定向资产管理计划 B883109352 C 280 161
7042 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) B883313781 C 280 161
7043 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 B881816209 C 280 161
7044 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 B881213621 C 280 161
7045 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 C 280 161
7046 陈云 陈云 A658246454 C 280 161
7047 阮伟兴 阮伟兴 A323036895 C 280 161
7048 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 B882030013 C 280 161
7049 顾萍 顾萍 A193786141 C 280 161
7050 梁荣富 梁荣富 A828558729 C 280 161
7051 吴丽娟 吴丽娟 A668875262 C 280 161
7052 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划 B882636018 C 280 161
7053 克彩君 克彩君 A474311529 C 280 161
7054 严盛杰 严盛杰 A676974833 C 280 161
7055 张序宝 张序宝 A247495388 C 280 161
7056 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 B880006160 C 280 161
7057 刘佳 刘佳 A449699683 C 280 161
7058 青岛青特众力车桥有限公司 青岛青特众力车桥有限公司 B882982375 C 280 161
7059 徐凤珠 徐凤珠 A319734782 C 280 161
7060 胡晓英 胡晓英 A209985049 C 280 161
7061 马素侠 马素侠 A419999281 C 280 161
7062 杨杰 杨杰 A460612316 C 280 161
7063 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 B880768490 C 280 161
7064 莫海 莫海 A153405925 C 280 161
7065 陆裕彬 陆裕彬 A355827743 C 280 161
7066 何昭 何昭 A700128148 C 280 161
7067 王君 王君 A402937171 C 280 161
7068 金骋 金骋 A239860492 C 280 161
7069 叶孝兆 叶孝兆 A278069800 C 280 161
7070 蒋学明 蒋学明 A223470064 C 280 161
7071 吴学群 吴学群 A206695687 C 280 161
7072 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) B880198556 C 280 161
7073 江苏宁沪投资发展有限责任公司 江苏宁沪投资发展有限责任公司 B882963716 C 280 161
7074 方粉兰 方粉兰 A574634533 C 280 161
7075 陈鸿昌 陈鸿昌 A254638860 C 280 161
7076 中国人保资产管理有限公司 人保资产-广东建行1号 B882311456 C 280 161
7077 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心收益2号资产管理产品 B881071980 C 280 161
7078 潘丹丹 潘丹丹 A475543959 C 280 161
7079 蔡顺盛 蔡顺盛 A428478420 C 280 161
7080 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 B881459471 C 280 161
7081 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 B881467733 C 280 161
7082 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 B881467369 C 280 161
7083 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 B881467725 C 280 161
7084 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 B881467521 C 280 161
7085 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 B881467717 C 280 161
7086 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 B881553322 C 280 161
7087 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 B881763943 C 280 161
7088 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 B881782727 C 280 161
7089 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 B881840410 C 280 161
7090 赵杰 赵杰 A182797596 C 280 161
7091 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金666号单一资产管理计划 B883228004 C 280 161
7092 工银瑞信基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 B882403512 C 280 161
7093 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合 B880313884 C 280 161
7094 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 B882124087 C 280 161
7095 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 B881645501 C 280 161
7096 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 B881418116 C 280 161
7097 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 B880927780 C 280 161
7098 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 B880799983 C 280 161
7099 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 B880444017 C 280 161
7100 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 B883307950 C 280 161
7101 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 B882449775 C 280 161
7102 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 B881466672 C 280 161
7103 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 B881958687 C 280 161
7104 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 B880974575 C 280 161
7105 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 B881891186 C 280 161
7106 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 B880983477 C 280 161
7107 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 B883046499 C 280 161
7108 许自作 许自作 A401791726 C 280 161
7109 邓嫣容 邓嫣容 A823326898 C 280 161
7110 周伟雄 周伟雄 A801169686 C 280 161
7111 陈柏青 陈柏青 A277097834 C 280 161
7112 广东恒捷投资控股集团有限公司 广东恒捷投资控股集团有限公司 B888385204 C 280 161
7113 张春燕 张春燕 A135964605 C 280 161
7114 吴宝珍 吴宝珍 A138303938 C 280 161
7115 周志坚 周志坚 A573640524 C 280 161
7116 林凤辉 林凤辉 A414813943 C 280 161
7117 何雪萍 何雪萍 A253419682 C 280 161
7118 葛燕 葛燕 A176988986 C 280 161
7119 林建华 林建华 A243881879 C 280 161
7120 许忠良 许忠良 A725167582 C 280 161
7121 唐秀娟 唐秀娟 A371249345 C 280 161
7122 汪军 汪军 A260200281 C 280 161
7123 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 B881362158 C 280 161
7124 钱光海 钱光海 A100111218 C 280 161
7125 李晓珍 李晓珍 A482173760 C 280 161
