(上接C43版)
8305 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划 D890213793 C 280 161
8306 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 D890206291 C 280 161
8307 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创尚选1号集合资产管理计划 D890194575 C 280 161
8308 招商证券资产管理有限公司 招商资管新瑞1号集合资产管理计划 D890191331 C 280 161
8309 招商证券资产管理有限公司 招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划 D890186823 C 280 161
8310 招商证券资产管理有限公司 招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划 D890186742 C 280 161
8311 招商证券资产管理有限公司 招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划 D890186695 C 280 161
8312 招商证券资产管理有限公司 招证诚通定向资产管理计划 B882248467 C 280 161
8313 招商证券资产管理有限公司 招商资管信选科创2号集合资产管理计划 D890183095 C 280 161
8314 招商证券资产管理有限公司 招商资管信选科创1号集合资产管理计划 D890181564 C 280 161
8315 招商证券资产管理有限公司 招商资管睿信1号集合资产管理计划 D890179915 C 280 161
8316 招商证券资产管理有限公司 招商资管智选1号集合资产管理计划 D890178414 C 280 161
8317 招商证券资产管理有限公司 招商资管盛利1号集合资产管理计划 D890178383 C 280 161
8318 招商证券资产管理有限公司 招商资管智盈1号集合资产管理计划 D890178464 C 280 161
8319 招商证券资产管理有限公司 招商资管远景1号集合资产管理计划 D890178692 C 280 161
8320 招商证券资产管理有限公司 招商资管新星1号集合资产管理计划 D890178757 C 280 161
8321 招商证券资产管理有限公司 招商资管新享1号集合资产管理计划 D890179923 C 280 161
8322 招商证券资产管理有限公司 招商资管博瑞1号集合资产管理计划 D890178804 C 280 161
8323 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选8号集合资产管理计划 D890177638 C 280 161
8324 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 D890177620 C 280 161
8325 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 D890177492 C 280 161
8326 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 D890177484 C 280 161
8327 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 D890177060 C 280 161
8328 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 D890177086 C 280 161
8329 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 D890177052 C 280 161
8330 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 D890176577 C 280 161
8331 招商证券资产管理有限公司 招商资管“华赢2号”定向资产管理计划 B881084828 C 280 161
8332 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 B882063011 C 280 161
8333 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝1号定向资产管理计划 B881805703 C 280 161
8334 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 B881537627 C 280 161
8335 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 B880446276 C 280 161
8336 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚宝6号集合资产管理产品 B883223800 C 280 161
8337 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 B883079405 C 280 161
8338 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 B882752107 C 280 161
8339 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产优势精选集合资产管理产品 B882753048 C 280 161
8340 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产策略精选集合资产管理产品 B882748394 C 280 161
8341 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 B888585951 C 280 161
8342 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 B883308605 C 280 161
8343 张凤侠 张凤侠 A215365207 C 280 161
8344 财信证券有限责任公司 财富证券直通车18号单一资产管理计划 B882269633 C 280 161
8345 财信证券有限责任公司 财富证券临武水电单一资产管理计划 B882582222 C 280 161
8346 财信证券有限责任公司 财信证券麓山2号集合资产管理计划 D890224574 C 280 161
8347 方元 方元 A168012315 C 280 161
8348 刘文科 刘文科 A848216478 C 280 161
8349 施文娟 施文娟 A452503164 C 280 161
8350 杜玉岱 杜玉岱 A363830569 C 280 161
8351 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 B880643996 C 280 161
8352 西藏达远企业管理有限公司 西藏达远企业管理有限公司 B881038759 C 280 161
8353 沈爱兰 沈爱兰 A491541792 C 280 161
8354 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 B882071310 C 280 161
8355 杜海利 杜海利 A511470264 C 280 161
8356 韩美娟 韩美娟 A810788784 C 280 161
8357 钟继华 钟继华 A135125888 C 280 161
8358 李晓忠 李晓忠 A700018962 C 280 161
8359 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 B880370344 C 280 161
8360 万波 万波 A453643589 C 280 161
8361 王东 王东 A325883882 C 280 161
8362 张秋萍 张秋萍 A139691961 C 280 161
8363 尚勇 尚勇 A404552338 C 280 161
8364 蒋建圣 蒋建圣 A243955393 C 280 161
8365 陈世华 陈世华 A582318531 C 280 161
8366 孙国君 孙国君 A511774359 C 280 161
8367 浙江大华建设集团有限公司 浙江大华建设集团有限公司 B880305271 C 280 161
8368 何琳 何琳 A471721209 C 280 161
8369 江苏恒瑞医药集团有限公司 江苏恒瑞医药集团有限公司 B880944680 C 280 161
8370 林泽华 林泽华 A719963814 C 280 161
8371 芮兰珍 芮兰珍 A178619639 C 280 161
8372 苏千里 苏千里 A444596987 C 280 161
8373 柯泽慧 柯泽慧 A248916852 C 280 161
8374 金海兵 金海兵 A157047680 C 280 161
8375 张晓琳 张晓琳 A474592816 C 280 161
8376 董敏 董敏 A465348653 C 280 161
8377 林鸿斌 林鸿斌 A758995866 C 280 161
8378 陈腊琼 陈腊琼 A724150142 C 280 161
8379 刘冠军 刘冠军 A444530627 C 280 161
8380 四川富润企业重组投资有限责任公司 四川富润企业重组投资有限责任公司 B882859608 C 280 161
8381 胡红丹 胡红丹 A472481072 C 280 161
8382 樊聪 樊聪 A474008731 C 280 161
8383 潘建清 潘建清 A639517976 C 280 161
8384 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 B880953558 C 280 161
8385 张瑜 张瑜 A350515901 C 280 161
8386 徐玉妹 徐玉妹 A257112216 C 280 161
8387 上海泉汐投资管理有限公司 泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 B881772065 C 280 161
8388 李伟 李伟 A100895626 C 280 161
8389 庄茂青 庄茂青 A288982814 C 280 161
8390 靳晓堂 靳晓堂 A679272769 C 280 161
8391 张家港保税区中润化纤有限公司 张家港保税区中润化纤有限公司 B880234941 C 280 161
8392 黄晓亮 黄晓亮 A286378718 C 280 161
8393 王林旺 王林旺 A491657522 C 280 161
8394 张宇清 张宇清 A286574819 C 280 161
8395 林贤专 林贤专 A346357396 C 280 161
8396 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 B881118978 C 280 161
8397 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 B881118944 C 280 161
8398 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 C 280 161
8399 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 C 280 161
8400 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 A211397626 C 280 161
8401 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 D890190482 C 280 161
8402 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 D890191551 C 280 161
8403 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享6号单一资产管理计划 D890213036 C 280 161
8404 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享7号单一资产管理计划 D890210274 C 280 161
8405 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 B881092287 C 280 161
8406 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 C 280 161
8407 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 C 280 161
8408 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 B881444183 C 280 161
8409 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 B881192061 C 280 161
8410 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 B881317182 C 280 161
8411 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 B881525450 C 280 161
8412 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 B881929175 C 280 161
8413 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 B882376359 C 280 161
8414 曾远彬 曾远彬 A558523489 C 280 161
8415 袁海 袁海 A614335634 C 280 161
8416 华泰金融控股(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金 D890193309 C 280 161
8417 胡玉珍 胡玉珍 A724175777 C 280 161
8418 潘建忠 潘建忠 A639119045 C 280 161
8419 王丹平 王丹平 A733509162 C 280 161
8420 张奕彬 张奕彬 A120672235 C 280 161
8421 任强 任强 A371500403 C 280 161
8422 李威 李威 A191351445 C 280 161
8423 徐建民 徐建民 A201372473 C 280 161
8424 北京新华国泰水利资产管理有限公司 北京新华国泰水利资产管理有限公司 B883146532 C 280 161
8425 曹荣杰 曹荣杰 A108097997 C 280 161
8426 王军 王军 A181250655 C 280 161
8427 湖南迪策投资有限公司 湖南迪策投资有限公司 B881892072 C 280 161
8428 孙祥庆 孙祥庆 A548267252 C 280 161
8429 张贺敏 张贺敏 A151011275 C 280 161
8430 潘娟美 潘娟美 A426699246 C 280 161
8431 林庄喜 林庄喜 A839026476 C 280 161
8432 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 C 280 161
8433 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 B882271151 C 280 161
8434 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛稳健私募证券投资基金 B882845489 C 280 161
8435 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛嘉选私募证券投资基金 B882968716 C 280 161
8436 吴伟明 吴伟明 A129390944 C 280 161
8437 林古琴 林古琴 A230777223 C 280 161
8438 王豪 王豪 A728361151 C 280 161
8439 陈莹 陈莹 A478956431 C 280 161
8440 刘海友 刘海友 A304997286 C 280 161
8441 邓克维 邓克维 A853721014 C 280 161
8442 唐荣华 唐荣华 A518287874 C 280 161
8443 王文 王文自有资金投资账户 A204492243 C 280 161
8444 黄士芝 黄士芝 A355575728 C 280 161
8445 张世宽 张世宽 A256966395 C 280 161
8446 孟志欣 孟志欣 A286315930 C 280 161
8447 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 C 280 161
8448 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤7号集合资产管理产品 B883336637 C 280 161
8449 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤3号集合资产管理产品 B883319122 C 280 161
8450 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤9号集合资产管理产品 B883310576 C 280 161
8451 大家资产管理有限责任公司 大家资产-国新2号保险资产管理产品 B883046614 C 280 161
8452 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 B881492649 C 280 161
8453 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 B881492631 C 280 161
8454 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 B881492623 C 280 161
8455 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 B881489874 C 280 161
8456 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 B881513877 C 280 161
8457 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 B881513885 C 280 161
8458 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选5号(第一期)集合资产管理产品 B881399980 C 280 161
8459 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第五期)集合资产管理产品 B881408967 C 280 161
8460 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 B881485626 C 280 161
8461 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 B881485600 C 280 161
8462 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 B881485595 C 280 161
8463 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 B881485587 C 280 161
8464 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 B881483747 C 280 161
8465 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 B881483739 C 280 161
8466 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 B881483690 C 280 161
8467 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 B881483674 C 280 161
8468 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 B881470388 C 280 161
8469 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 B881470362 C 280 161
8470 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 B881468917 C 280 161
8471 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 B881468886 C 280 161
8472 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 B881405579 C 280 161
8473 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 B881405561 C 280 161
8474 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 B881405545 C 280 161
8475 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 B881409191 C 280 161
8476 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 B881409183 C 280 161
8477 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 B881409167 C 280 161
8478 大家资产管理有限责任公司 大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 C 280 161
8479 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741 C 280 161
8480 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) B881181840 C 280 161
8481 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 C 280 161
8482 大家资产管理有限责任公司 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 B881100624 C 280 161
8483 大家资产管理有限责任公司 大家资产 —共赢1号集合资产管理产品 B880377317 C 280 161
8484 王光坤 王光坤 A421931319 C 280 161
8485 唐堂 唐堂 A479591705 C 280 161
8486 孙惠刚 孙惠刚 A196490391 C 280 161
8487 海信集团有限公司 海信集团有限公司 B880134900 C 280 161
8488 王妍妍 王妍妍 A453550854 C 280 161
8489 蒋国芳 蒋国芳 A188627578 C 280 161
8490 吴有明 吴有明 A327665523 C 280 161
8491 方志林 方志林 A693518187 C 280 161
8492 上海彤源投资发展有限公司 彤源同创私募证券投资基金 B883145751 C 280 161
8493 上海彤源投资发展有限公司 彤源同祥20期私募证券投资基金 B882876545 C 280 161
8494 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 C 280 161
8495 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B880261362 C 280 161
8496 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 C 280 161
8497 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 B880561013 C 280 161
8498 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 B880742855 C 280 161
8499 梁瑞安 梁瑞安 A398307995 C 280 161
8500 宋晓芳 宋晓芳 A477712054 C 280 161
8501 陈公平 陈公平 A472672000 C 280 161
8502 诸秀英 诸秀英 A262599583 C 280 161
8503 方小琴 方小琴 A334507676 C 280 161
8504 郑舜珍 郑舜珍 A542304445 C 280 161
8505 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 A202491372 C 280 161
8506 张佳华 张佳华 A428005984 C 280 161
8507 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 B881962005 C 280 161
8508 张艳 张艳 A529086956 C 280 161
8509 李振国 李振国 A233941336 C 280 161
8510 黄颖 黄颖 A597859446 C 280 161
8511 李敏娟 李敏娟 A188627560 C 280 161
8512 吴友青 吴友青 A238388667 C 280 161
8513 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 A313926653 C 280 161
8514 柴长茂 柴长茂 A304715752 C 280 161
8515 郝为民 郝为民 A109547302 C 280 161
8516 牛桂兰 牛桂兰 A753607191 C 280 161
8517 刘永东 刘永东 A680217561 C 280 161
8518 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 B880913702 C 280 161
8519 郑建军 郑建军 A453635900 C 280 161
8520 林立华 林立华 A839278293 C 280 161
8521 方洁娜 方洁娜 A458493950 C 280 161
8522 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 B881183745 C 280 161
8523 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和5期私募证券投资基金 B881911376 C 280 161
8524 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 B882937090 C 280 161
8525 张桉 张桉 A105481554 C 280 161
8526 杭州斌诺资产管理有限公司 斌诺启航1号私募证券投资基金 B882803314 C 280 161
8527 汤琳纳 汤琳纳 A463958313 C 280 161
8528 吕志 吕志 A310031667 C 280 161
8529 宋凤毅 宋凤毅 A559295470 C 280 161
8530 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 B881433726 C 280 161
8531 王一丁 王一丁 A337421112 C 280 161
8532 卢永春 卢永春 A161244812 C 280 161
8533 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略6号私募证券投资基金 B882824776 C 280 161
8534 上海大朴资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 B882367499 C 280 161
8535 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度58号私募证券投资基金 B882008778 C 280 161
8536 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度18号私募基金 B881166109 C 280 161
8537 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度17号私募基金 B881166060 C 280 161
8538 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度21号私募基金 B881117710 C 280 161
8539 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度3号私募基金 B880755337 C 280 161
8540 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略3号证券投资基金 B880055305 C 280 161
8541 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略2号证券投资基金 B880055290 C 280 161
8542 王坚宏 王坚宏 A147049232 C 280 161
8543 刘卫凯 刘卫凯 A104942132 C 280 161
8544 夏川 夏川 A458228753 C 280 161
8545 上海贵维投资咨询有限公司 上海贵维投资咨询有限公司 B881128614 C 280 161
8546 蔡木雄 蔡木雄 A172289401 C 280 161
8547 李喜燕 李喜燕 A522988204 C 280 161
8548 姚再贵 姚再贵 A316835843 C 280 161
8549 大朴资产管理有限公司 大朴策略9号私募证券投资基金 B883095833 C 280 161
8550 大朴资产管理有限公司 大朴策略7号私募证券投资基金 B883095370 C 280 161
8551 淮北市顺达商贸有限公司 淮北市顺达商贸有限公司 B880105875 C 280 161
8552 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 B881380452 C 280 161
8553 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) D890819324 C 280 161
8554 何桂玉 何桂玉 A474435564 C 280 161
8555 何忠平 何忠平 A141911025 C 280 161
8556 郝宁玥 郝宁玥 A389911260 C 280 161
8557 历军 历军 A447744335 C 280 161
8558 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 B880705023 C 280 161
8559 周建 周建 A536015720 C 280 161
8560 张淑青 张淑青 A333543292 C 280 161
8561 张永胜 张永胜自有资金投资账户 A100501861 C 280 161
8562 伍毓智 伍毓智 A781998763 C 280 161
8563 王秀荣 王秀荣 A444688844 C 280 161
8564 刘月英 刘月英 A184099295 C 280 161
8565 聂华 聂华 A447735108 C 280 161
8566 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦飞驰私募证券投资基金 B883298889 C 280 161
8567 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦翱翔私募证券投资基金 B883286476 C 280 161
8568 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金 B882968203 C 280 161
8569 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦9号私募证券投资基金 B882874098 C 280 161
8570 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦8号私募证券投资基金 B882873717 C 280 161
8571 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 B882777979 C 280 161
8572 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 B882721106 C 280 161
8573 蔡玩珠 蔡玩珠 A453506190 C 280 161
8574 曾志坚 曾志坚 A665569853 C 280 161
8575 吴志祥 吴志祥 A344769013 C 280 161
8576 盈峰资本管理有限公司 盈峰价值精选策远18号私募证券投资基金 B883022660 C 280 161
8577 盈峰资本管理有限公司 盈峰价值精选5号私募证券投资基金 B882966748 C 280 161
8578 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰价值精选2号私募证券投资基金 B882800497 C 280 161
8579 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 B882715731 C 280 161
8580 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈泰私募证券投资基金 B882751630 C 280 161
8581 盈峰资本管理有限公司 盈峰融汇私募证券投资基金 B882363275 C 280 161
8582 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 B881968357 C 280 161
8583 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 B881485870 C 280 161
8584 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 B881247670 C 280 161
8585 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 B880880297 C 280 161
8586 许昌均 许昌均 A457141275 C 280 161
8587 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 A266241798 C 280 161
8588 姚勇 姚勇 A343854808 C 280 161
8589 谭庆 谭庆 A576944625 C 280 161
8590 李军 李军 A484787167 C 280 161
8591 林劲松 林劲松 A132522568 C 280 161
8592 李华辉 李华辉 A328741110 C 280 161
8593 杨臻 杨臻 A353062291 C 280 161
8594 林小萍 林小萍 A712750295 C 280 161
8595 黎旭晖 黎旭晖 A473342988 C 280 161
8596 李卓 李卓 A306589827 C 280 161
8597 林腾 林腾 A241005341 C 280 161
8598 杭州华软新动力资产管理有限公司 华软新动力优享8期私募证券投资基金 B882938656 C 280 161
8599 刘晴 刘晴 A187875584 C 280 161
8600 王秋良 王秋良 A784839586 C 280 161
8601 谢逸芳 谢逸芳 A115588111 C 280 161
8602 上海迪源国际贸易有限公司 上海迪源国际贸易有限公司 B888401945 C 280 161
8603 姚臣 姚臣 A561981672 C 280 161
8604 石程 石程 A455353004 C 280 161
8605 罗章华 罗章华 A123667165 C 280 161
8606 胡伟 胡伟 A104720303 C 280 161
8607 谢俊辉 谢俊辉 A470892675 C 280 161
8608 王荣 王荣 A809848034 C 280 161
8609 孙朋东 孙朋东 A184315502 C 280 161
8610 肖裕福 肖裕福 A100122201 C 280 161
8611 徐涛 徐涛 A222270623 C 280 161
8612 王萍 王萍 A101760769 C 280 161
8613 王福根 王福根 A653570123 C 280 161
8614 李庆杰 李庆杰 A224254181 C 280 161
8615 陈启康 陈启康 A286526256 C 280 161
8616 陈丽萍 陈丽萍 A123917015 C 280 161
8617 林家兴 林家兴 A658406215 C 280 161
8618 张淑琴 张淑琴 A267029407 C 280 161
8619 周道忠 周道忠 A146826869 C 280 161
8620 王则江 王则江 A123365959 C 280 161
8621 洪文锋 洪文锋 A785274589 C 280 161
8622 刘志强 刘志强自有资金投资账户 A177193273 C 280 161
8623 郭晓民 郭晓民 A101990607 C 280 161
8624 吴茂壮 吴茂壮 A308699513 C 280 161
8625 曾锦洪 曾锦洪 A631964055 C 280 161
8626 郑莉飞 郑莉飞 A345930683 C 280 161
8627 徐靖瑜 徐靖瑜 A462915540 C 280 161
8628 胡扬忠 胡扬忠 A470128005 C 280 161
8629 胡天兴 胡天兴 A476416773 C 280 161
8630 黄赛娟 黄赛娟 A463504295 C 280 161
8631 吴海涛 吴海涛 A110648219 C 280 161
8632 刘妍婧 刘妍婧 A443832908 C 280 161
8633 金芝兰 金芝兰 A100001235 C 280 161
8634 姜风 姜风 A474718072 C 280 161
8635 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 C 280 161
8636 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 C 280 161
8637 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 B881582884 C 280 161
8638 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 B881651756 C 280 161
8639 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 B881911986 C 280 161
8640 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 B881970891 C 280 161
8641 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 B881981004 C 280 161
8642 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性5号私募证券投资基金 B882070903 C 280 161
8643 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 B882284081 C 280 161
8644 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓五期私募证券投资基金 B882706570 C 280 161
8645 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓六期私募证券投资基金 B882703360 C 280 161
8646 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓七期私募证券投资基金 B882734450 C 280 161
8647 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 B882708425 C 280 161
8648 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 B882667027 C 280 161
8649 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 B882491989 C 280 161
8650 上海明汯投资管理有限公司 华量明汯1号私募证券投资基金 B882437236 C 280 161
8651 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 B882420441 C 280 161
8652 上海明汯投资管理有限公司 明汯永华专项1号私募证券投资基金 B882668243 C 280 161
8653 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金 B882027984 C 280 161
8654 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 B882715799 C 280 161
8655 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 B882250804 C 280 161
8656 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 B882800201 C 280 161
8657 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 B882793828 C 280 161
8658 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 B882170240 C 280 161
8659 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 B882842465 C 280 161
8660 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 B882866304 C 280 161
8661 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 B882866574 C 280 161
8662 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 B882754117 C 280 161
8663 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 B882857452 C 280 161
8664 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 B882899713 C 280 161
8665 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 B882886435 C 280 161
8666 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金 B882826817 C 280 161
8667 上海明汯投资管理有限公司 明汯泰和中性私募证券投资基金 B882860803 C 280 161
8668 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 B882211347 C 280 161
8669 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 B882963318 C 280 161
8670 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享2号私募证券投资基金 B883103288 C 280 161
8671 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利3号私募证券投资基金 B882662954 C 280 161
