431 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 B882925970 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
432 华泰资产管理有限公司 福建省陆号职业年金计划-交通银行 B883000325 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
433 华泰资产管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 B882761237 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
434 华泰资产管理有限公司 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 B882762063 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
435 华泰资产管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 B882824221 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
436 华泰资产管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 B882824077 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
437 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 D890221762 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
438 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 D890213882 1,610 12,880 496,266.40 2,481.33 498,747.73 A
439 广发基金管理有限公司 广发招享混合型证券投资基金 D890214260 1,560 12,480 480,854.40 2,404.27 483,258.67 A
440 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 D890210907 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
441 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 D890211107 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
442 广发基金管理有限公司 广发招泰混合型证券投资基金 D890209011 1,350 10,800 416,124.00 2,080.62 418,204.62 A
443 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 D890210012 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
444 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890204566 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
445 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 D890204744 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
446 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 D890205318 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
447 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 D890202433 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
448 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零二一组合 B882984649 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
449 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 B882983106 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
450 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890186679 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
451 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178139 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
452 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 D890171412 1,120 8,960 345,228.80 1,726.14 346,954.94 A
453 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 D890174020 820 6,560 252,756.80 1,263.78 254,020.58 A
454 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 D890147578 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
455 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890158367 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
456 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 D890151682 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
457 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 D890149504 910 7,280 280,498.40 1,402.49 281,900.89 A
458 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 1,630 13,040 502,431.20 2,512.16 504,943.36 A
459 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 D890144211 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
460 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890129944 750 6,000 231,180.00 1,155.90 232,335.90 A
461 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 D890117133 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
462 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 D890118228 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
463 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 D890113472 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
464 广发基金管理有限公司 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 D890110652 1,450 11,600 446,948.00 2,234.74 449,182.74 A
465 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890113731 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
466 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 D890114541 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
467 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 530 4,240 163,367.20 816.84 164,184.04 A
468 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 D890114070 540 4,320 166,449.60 832.25 167,281.85 A
469 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 D890096913 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
470 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 D890095030 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
471 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 D890095909 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
472 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 D890095844 500 4,000 154,120.00 770.6 154,890.60 A
473 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略价值证券投资基金 D890091565 200 1,600 61,648.00 308.24 61,956.24 A
474 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 D890066667 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
475 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
476 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 D890068643 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
477 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 D890063570 1,160 9,280 357,558.40 1,787.79 359,346.19 A
478 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890033703 640 5,120 197,273.60 986.37 198,259.97 A
479 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890032919 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
480 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 D890064306 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
481 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890057846 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
482 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 D890056442 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
483 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 D890045069 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
484 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 D890040645 1,400 11,200 431,536.00 2,157.68 433,693.68 A
485 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 D890035195 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
486 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 D890034319 1,600 12,800 493,184.00 2,465.92 495,649.92 A
487 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 D890032977 550 4,400 169,532.00 847.66 170,379.66 A
488 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890033012 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
489 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D890032626 850 6,800 262,004.00 1,310.02 263,314.02 A
490 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 D890029209 810 6,480 249,674.40 1,248.37 250,922.77 A
491 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890028334 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
492 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890007524 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
493 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 D899900237 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
494 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D899901801 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
495 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 D890823878 700 5,600 215,768.00 1,078.84 216,846.84 A
496 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 D899887251 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
497 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 D899883045 1,620 12,960 499,348.80 2,496.74 501,845.54 A
498 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 D890028261 1,590 12,720 490,101.60 2,450.51 492,552.11 A
499 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D899885097 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
500 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890019806 1,290 10,320 397,629.60 1,988.15 399,617.75 A
501 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 D899904249 1,230 9,840 379,135.20 1,895.68 381,030.88 A
502 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 D899901534 1,570 12,560 483,936.80 2,419.68 486,356.48 A
503 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D899900431 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
358 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 D890775431 390 3,120 120,213.60 601.07 120,814.67 A
359 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 D890733316 1,090 8,720 335,981.60 1,679.91 337,661.51 A
360 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
361 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合 B882751313 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
362 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 B882126908 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
363 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 B882126885 850 6,800 262,004.00 1,310.02 263,314.02 A
364 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
365 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
366 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
367 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
368 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
369 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
370 华泰资产管理有限公司 重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行 B882980514 1,490 11,920 459,277.60 2,296.39 461,573.99 A
371 华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 B882976989 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
372 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 B882695135 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
373 华泰资产管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883218800 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
374 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 B880560986 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
375 华泰资产管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882867119 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
376 华泰资产管理有限公司 云南省叁号职业年金计划-建设银行 B883272980 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
377 华泰资产管理有限公司 云南省陆号职业年金计划-光大银行 B883284343 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
378 华泰资产管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 B882767526 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
379 华泰资产管理有限公司 天津市叁号职业年金计划-建设银行 B882918787 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
380 华泰资产管理有限公司 四川省伍号职业年金计划-交通银行 B883084751 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
381 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 B883082610 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
382 华泰资产管理有限公司 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 B883087937 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
383 华泰资产管理有限公司 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992370 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
384 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 B888471877 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
385 华泰资产管理有限公司 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336226 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
386 华泰资产管理有限公司 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579073 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
387 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行 B882749081 820 6,560 252,756.80 1,263.78 254,020.58 A
388 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 B882950661 1,460 11,680 450,030.40 2,250.15 452,280.55 A
389 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 B882728373 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
390 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B881057232 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
391 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
392 华泰资产管理有限公司 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 B882928973 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
393 华泰资产管理有限公司 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司 B881140632 940 7,520 289,745.60 1,448.73 291,194.33 A
394 华泰资产管理有限公司 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 B882808791 1,070 8,560 329,816.80 1,649.08 331,465.88 A
395 华泰资产管理有限公司 受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 B883001902 970 7,760 298,992.80 1,494.96 300,487.76 A
396 华泰资产管理有限公司 受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 B882772160 1,320 10,560 406,876.80 2,034.38 408,911.18 A
397 华泰资产管理有限公司 上海市壹号职业年金计划-交通银行 B883119988 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
398 华泰资产管理有限公司 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 B882830036 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
399 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 B882860853 1,060 8,480 326,734.40 1,633.67 328,368.07 A
400 华泰资产管理有限公司 山西省玖号职业年金计划-中信银行 B882999563 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
401 华泰资产管理有限公司 山西省贰号职业年金计划-中国银行 B883002759 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
402 华泰资产管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划-建设银行 B882676385 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
403 华泰资产管理有限公司 山东省(贰号)职业年金计划-中国银行 B882675444 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
404 华泰资产管理有限公司 辽宁省柒号职业年金计划-中信银行 B882890167 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
405 华泰资产管理有限公司 辽宁省陆号职业年金计划-招商银行 B882890793 1,550 12,400 477,772.00 2,388.86 480,160.86 A
406 华泰资产管理有限公司 江西省陆号职业年金计划-交通银行 B882833741 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
407 华泰资产管理有限公司 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 B882884182 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
408 华泰资产管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划-光大银行 B882892224 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
409 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 D890086366 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
410 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B881104966 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
411 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B881227926 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
412 华泰资产管理有限公司 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B881235178 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
413 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B883230983 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
414 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221755 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
415 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221763 1,530 12,240 471,607.20 2,358.04 473,965.24 A
416 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221739 1,520 12,160 468,524.80 2,342.62 470,867.42 A
417 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221721 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
418 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221713 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
419 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221747 1,210 9,680 372,970.40 1,864.85 374,835.25 A
420 华泰资产管理有限公司 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B882813157 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
421 华泰资产管理有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 B882805691 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
422 华泰资产管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 B882808348 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
423 华泰资产管理有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 B882959495 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
424 华泰资产管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 B882756428 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
425 华泰资产管理有限公司 湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行 B882805578 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
426 华泰资产管理有限公司 河南省陆号职业年金计划-民生银行 B882926900 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
427 华泰资产管理有限公司 河南省玖号职业年金计划-光大银行 B882928952 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
428 华泰资产管理有限公司 河北省叁号职业年金计划-中国银行 B883084997 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
429 华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 B883075736 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
430 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 B882925873 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
285 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 D890004136 580 4,640 178,779.20 893.9 179,673.10 A
286 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890210795 530 4,240 163,367.20 816.84 164,184.04 A
287 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890212763 540 4,320 166,449.60 832.25 167,281.85 A
288 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 D890200821 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
289 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890195589 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
290 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 D890160885 290 2,320 89,389.60 446.95 89,836.55 A
291 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 D890072731 1,430 11,440 440,783.20 2,203.92 442,987.12 A
292 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 D899904524 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
293 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 D899900685 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
294 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890825082 1,130 9,040 348,311.20 1,741.56 350,052.76 A
295 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 D890823690 430 3,440 132,543.20 662.72 133,205.92 A
296 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 D890805650 630 5,040 194,191.20 970.96 195,162.16 A
297 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 D890783531 910 7,280 280,498.40 1,402.49 281,900.89 A
298 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 460 3,680 141,790.40 708.95 142,499.35 A
299 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
300 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890169473 1,000 8,000 308,240.00 1,541.20 309,781.20 A
301 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890096662 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
302 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 D890141807 1,260 10,080 388,382.40 1,941.91 390,324.31 A
303 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 D890112947 1,400 11,200 431,536.00 2,157.68 433,693.68 A
304 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 D890112426 1,560 12,480 480,854.40 2,404.27 483,258.67 A
305 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890099018 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
306 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 D890092846 1,400 11,200 431,536.00 2,157.68 433,693.68 A
307 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 B881490469 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
308 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 D890086235 1,250 10,000 385,300.00 1,926.50 387,226.50 A
309 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 D890073428 1,300 10,400 400,712.00 2,003.56 402,715.56 A
310 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 D890073436 1,500 12,000 462,360.00 2,311.80 464,671.80 A
311 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 D890072032 1,450 11,600 446,948.00 2,234.74 449,182.74 A
312 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 D890061455 1,560 12,480 480,854.40 2,404.27 483,258.67 A
313 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 D890034270 1,560 12,480 480,854.40 2,404.27 483,258.67 A
314 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 B880663459 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
315 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 B880665192 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
316 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 D890034262 1,250 10,000 385,300.00 1,926.50 387,226.50 A
317 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 D890020289 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
318 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 D890028669 850 6,800 262,004.00 1,310.02 263,314.02 A
319 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 B880396010 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
320 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 D890020140 600 4,800 184,944.00 924.72 185,868.72 A
321 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881145255 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
322 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881145247 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
323 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 B881879278 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
324 万家基金管理有限公司 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 D890224663 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
325 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 D890218971 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
326 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 D890208023 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
327 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 D890206958 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
328 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 D890205253 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
329 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 D890113147 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
330 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178008 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
331 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890164889 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
332 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 1,500 12,000 462,360.00 2,311.80 464,671.80 A
333 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890116632 470 3,760 144,872.80 724.36 145,597.16 A
334 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 D890094848 890 7,120 274,333.60 1,371.67 275,705.27 A
335 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 520 4,160 160,284.80 801.42 161,086.22 A
336 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
