1323 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 1,040 8,320 320,569.60 1,602.85 322,172.45 A
1324 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1325 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 D890820252 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1326 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 680 5,440 209,603.20 1,048.02 210,651.22 A
1327 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 D890785509 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1328 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 600 4,800 184,944.00 924.72 185,868.72 A
1329 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1330 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890686713 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1331 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) D890583876 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1332 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1333 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1334 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1335 海富通基金管理有限公司 海富通富泽混合型证券投资基金 D890215614 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1336 海富通基金管理有限公司 海富通科技创新混合型证券投资基金 D890210703 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1337 海富通基金管理有限公司 海富通先进制造股票型证券投资基金 D890201275 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1338 海富通基金管理有限公司 海富通富盈混合型证券投资基金 D890214244 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1339 海富通基金管理有限公司 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 D890206209 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1340 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 D890128639 580 4,640 178,779.20 893.9 179,673.10 A
1341 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890130238 480 3,840 147,955.20 739.78 148,694.98 A
1342 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890064330 500 4,000 154,120.00 770.6 154,890.60 A
1343 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 D890085865 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1344 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 D890059563 1,070 8,560 329,816.80 1,649.08 331,465.88 A
1345 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 D890058347 1,150 9,200 354,476.00 1,772.38 356,248.38 A
1346 海富通基金管理有限公司 海富通富祥混合型证券投资基金 D890044356 1,360 10,880 419,206.40 2,096.03 421,302.43 A
1347 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890039157 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1348 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 D899885209 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1349 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 D899884520 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1350 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 D890817487 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1351 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 B882841524 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1352 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024467 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1353 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B881024475 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1354 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 B881024514 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1355 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 B881024548 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1356 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 B881036139 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1357 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 B881224782 450 3,600 138,708.00 693.54 139,401.54 A
1358 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 B881273977 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1359 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 B881863340 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1360 平安资产管理有限责任公司 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 B883131139 450 3,600 138,708.00 693.54 139,401.54 A
1361 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 B883219864 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1362 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 B888546753 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1363 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 B888546509 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1364 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 B882076925 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1365 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 D890180796 1,000 8,000 308,240.00 1,541.20 309,781.20 A
1366 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890150898 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1367 大成基金管理有限公司 大成科技消费股票型证券投资基金 D890226128 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1368 大成基金管理有限公司 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890228073 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1369 大成基金管理有限公司 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 D890218989 1,520 12,160 468,524.80 2,342.62 470,867.42 A
1370 大成基金管理有限公司 大成科技创新混合型证券投资基金 D890212608 1,140 9,120 351,393.60 1,756.97 353,150.57 A
1371 大成基金管理有限公司 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 D890212886 1,200 9,600 369,888.00 1,849.44 371,737.44 A
1372 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 D890200203 1,260 10,080 388,382.40 1,941.91 390,324.31 A
1373 大成基金管理有限公司 大成恒享混合型证券投资基金 D890208162 1,300 10,400 400,712.00 2,003.56 402,715.56 A
1374 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D890200211 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1375 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D890199795 510 4,080 157,202.40 786.01 157,988.41 A
1376 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 B882982176 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1377 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D890199680 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1378 大成基金管理有限公司 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 D890186124 230 1,840 70,895.20 354.48 71,249.68 A
1379 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181043 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1380 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 D890147756 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1381 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1382 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 360 2,880 110,966.40 554.83 111,521.23 A
1383 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1384 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 D890089932 980 7,840 302,075.20 1,510.38 303,585.58 A
1385 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D890073664 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1386 大成基金管理有限公司 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 D890073517 520 4,160 160,284.80 801.42 161,086.22 A
1387 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D890065645 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1388 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 D890061447 860 6,880 265,086.40 1,325.43 266,411.83 A
1389 大成基金管理有限公司 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890057537 670 5,360 206,520.80 1,032.60 207,553.40 A
1390 大成基金管理有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 D890035917 570 4,560 175,696.80 878.48 176,575.28 A
1391 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 D890003009 230 1,840 70,895.20 354.48 71,249.68 A
1392 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 1,600 12,800 493,184.00 2,465.92 495,649.92 A
1393 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 1,360 10,880 419,206.40 2,096.03 421,302.43 A
1394 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1395 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 D890822181 380 3,040 117,131.20 585.66 117,716.86 A
1396 大成基金管理有限公司 大成健康产业混合型证券投资基金 D890799192 250 2,000 77,060.00 385.3 77,445.30 A
1397 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 350 2,800 107,884.00 539.42 108,423.42 A
1248 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 D899901267 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1249 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 D890822026 640 5,120 197,273.60 986.37 198,259.97 A
1250 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 D890791550 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1251 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 D890778138 440 3,520 135,625.60 678.13 136,303.73 A
1252 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 D890776398 520 4,160 160,284.80 801.42 161,086.22 A
1253 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 D890714087 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1254 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 D890764383 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1255 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 D890757912 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1256 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 D890748604 1,270 10,160 391,464.80 1,957.32 393,422.12 A
1257 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 D890224508 820 6,560 252,756.80 1,263.78 254,020.58 A
1258 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 D890204906 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1259 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 D890151080 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1260 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 D890141849 450 3,600 138,708.00 693.54 139,401.54 A
1261 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 D890113579 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1262 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 D890023897 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1263 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 D890018753 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1264 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1265 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 D890001625 970 7,760 298,992.80 1,494.96 300,487.76 A
1266 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1267 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 D899902425 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1268 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 D899900245 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1269 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 D890821038 590 4,720 181,861.60 909.31 182,770.91 A
1270 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 D890819219 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1271 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 1,500 12,000 462,360.00 2,311.80 464,671.80 A
1272 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 D890805189 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1273 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1274 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 D890784927 850 6,800 262,004.00 1,310.02 263,314.02 A
1275 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1276 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 D890767608 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1277 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 D890765622 1,340 10,720 413,041.60 2,065.21 415,106.81 A
1278 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 D890757954 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1279 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1280 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 D890736801 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1281 国联安基金管理有限公司 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208675 1,200 9,600 369,888.00 1,849.44 371,737.44 A
1282 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890190903 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1283 国联安基金管理有限公司 国联安新科技混合型证券投资基金 D890183574 640 5,120 197,273.60 986.37 198,259.97 A
1284 国联安基金管理有限公司 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 D890783298 240 1,920 73,977.60 369.89 74,347.49 A
1285 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 D890170872 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1286 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 D890812908 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1287 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 D890156933 320 2,560 98,636.80 493.18 99,129.98 A
1288 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 D890085344 580 4,640 178,779.20 893.9 179,673.10 A
1289 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 D890085085 1,070 8,560 329,816.80 1,649.08 331,465.88 A
1290 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 D890072082 480 3,840 147,955.20 739.78 148,694.98 A
1291 国联安基金管理有限公司 国联安科技动力股票型证券投资基金 D890033630 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1292 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002980 920 7,360 283,580.80 1,417.90 284,998.70 A
1293 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D899905017 1,220 9,760 376,052.80 1,880.26 377,933.06 A
1294 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 D899903895 1,110 8,880 342,146.40 1,710.73 343,857.13 A
1295 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 640 5,120 197,273.60 986.37 198,259.97 A
1296 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 D890820684 240 1,920 73,977.60 369.89 74,347.49 A
1297 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 D890808048 1,200 9,600 369,888.00 1,849.44 371,737.44 A
1298 国联安基金管理有限公司 国联安优选行业混合型证券投资基金 D890786610 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1299 国联安基金管理有限公司 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 D890778879 540 4,320 166,449.60 832.25 167,281.85 A
1300 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 D890776186 360 2,880 110,966.40 554.83 111,521.23 A
1301 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 D890766961 470 3,760 144,872.80 724.36 145,597.16 A
1302 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 D890713308 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1303 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 D890712302 380 3,040 117,131.20 585.66 117,716.86 A
1304 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 D890759142 1,000 8,000 308,240.00 1,541.20 309,781.20 A
1305 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 D890748280 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1306 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 D890740290 1,140 9,120 351,393.60 1,756.97 353,150.57 A
1307 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890209100 490 3,920 151,037.60 755.19 151,792.79 A
1308 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890188689 280 2,240 86,307.20 431.54 86,738.74 A
1309 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890164708 420 3,360 129,460.80 647.3 130,108.10 A
1310 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890154486 760 6,080 234,262.40 1,171.31 235,433.71 A
1311 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 680 5,440 209,603.20 1,048.02 210,651.22 A
1312 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 D890821850 710 5,680 218,850.40 1,094.25 219,944.65 A
1313 长城基金管理有限公司 长城创新驱动混合型证券投资基金 D890224061 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1314 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 D890209396 1,110 8,880 342,146.40 1,710.73 343,857.13 A
1315 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 D890204011 1,380 11,040 425,371.20 2,126.86 427,498.06 A
1316 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 D890184350 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1317 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 D890170084 690 5,520 212,685.60 1,063.43 213,749.03 A
1318 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 D890144512 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1319 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 D890092456 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1320 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 D890089039 370 2,960 114,048.80 570.24 114,619.04 A
1321 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890045954 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1322 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 D890035103 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1173 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 D890793196 930 7,440 286,663.20 1,433.32 288,096.52 A
1174 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 D890790245 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1175 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 D890786181 1,170 9,360 360,640.80 1,803.20 362,444.00 A
1176 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 D890777912 1,330 10,640 409,959.20 2,049.80 412,009.00 A
1177 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890766149 930 7,440 286,663.20 1,433.32 288,096.52 A
1178 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 D890764197 1,360 10,880 419,206.40 2,096.03 421,302.43 A
1179 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 D890758748 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1180 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 D890755716 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1181 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 D890740486 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1182 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D899903811 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1183 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 D890209778 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1184 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D890776356 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1185 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903798 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1186 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005718 1,570 12,560 483,936.80 2,419.68 486,356.48 A
1187 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 D890067516 1,500 12,000 462,360.00 2,311.80 464,671.80 A
1188 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068821 1,270 10,160 391,464.80 1,957.32 393,422.12 A
1189 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 D890210999 1,270 10,160 391,464.80 1,957.32 393,422.12 A
1190 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 D890112379 1,270 10,160 391,464.80 1,957.32 393,422.12 A
1191 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 D890826541 1,360 10,880 419,206.40 2,096.03 421,302.43 A
1192 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 D890817013 1,120 8,960 345,228.80 1,726.14 346,954.94 A
1193 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 D899882968 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1194 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D890748468 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1195 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 660 5,280 203,438.40 1,017.19 204,455.59 A
1196 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1197 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1198 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 1,470 11,760 453,112.80 2,265.56 455,378.36 A
1199 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890208251 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1200 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 D890113074 610 4,880 188,026.40 940.13 188,966.53 A
1201 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 D890165047 870 6,960 268,168.80 1,340.84 269,509.64 A
1202 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 D890202881 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1203 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D890712514 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1204 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 D890170880 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1205 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 D890174834 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1206 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1207 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1208 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D890755481 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1209 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D890758007 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1210 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1211 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1212 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 D890189091 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1213 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 D890221479 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1214 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D890712491 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1215 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 D890214529 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1216 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1217 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1218 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1219 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1220 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 D890093630 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1221 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 D890210672 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1222 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890811855 510 4,080 157,202.40 786.01 157,988.41 A
1223 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890817966 420 3,360 129,460.80 647.3 130,108.10 A
1224 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 D890217014 670 5,360 206,520.80 1,032.60 207,553.40 A
1225 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890141996 360 2,880 110,966.40 554.83 111,521.23 A
