1023 工银瑞信基金管理有限公司 四川省伍号职业年金计划 B883085804 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1024 工银瑞信基金管理有限公司 四川省贰号职业年金计划 B883102216 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1025 工银瑞信基金管理有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 B883081371 980 7,840 302,075.20 1,510.38 303,585.58 A
1026 工银瑞信基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B880865776 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1027 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 D890199745 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1028 工银瑞信基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 B882719285 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1029 工银瑞信基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 B883005919 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1030 工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 B883006290 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1031 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省叁号职业年金计划 B882894145 1,090 8,720 335,981.60 1,679.91 337,661.51 A
1032 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882896888 1,110 8,880 342,146.40 1,710.73 343,857.13 A
1033 工银瑞信基金管理有限公司 河南省肆号职业年金计划 B882926950 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1034 工银瑞信基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882927558 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1035 工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 B882916078 1,160 9,280 357,558.40 1,787.79 359,346.19 A
1036 工银瑞信基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B882919204 1,410 11,280 434,618.40 2,173.09 436,791.49 A
1037 工银瑞信基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882921683 1,340 10,720 413,041.60 2,065.21 415,106.81 A
1038 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 B882983075 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1039 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B882885586 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1040 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882886469 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1041 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882881948 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1042 工银瑞信基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B882827512 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1043 工银瑞信基金管理有限公司 上海市壹拾号职业年金计划 B882832834 860 6,880 265,086.40 1,325.43 266,411.83 A
1044 工银瑞信基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882832795 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1045 工银瑞信基金管理有限公司 上海市伍号职业年金计划 B882856202 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1046 工银瑞信基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882835599 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1047 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 B881476130 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1048 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 B882869996 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1049 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 B882870002 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1050 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 B882866100 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1051 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 B882855573 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1052 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省陆号职业年金计划 B882822619 1,560 12,480 480,854.40 2,404.27 483,258.67 A
1053 工银瑞信基金管理有限公司 江西省肆号职业年金计划 B882850230 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1054 工银瑞信基金管理有限公司 江西省壹号职业年金计划 B882841671 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1055 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 B882804132 1,310 10,480 403,794.40 2,018.97 405,813.37 A
1056 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 B882801760 1,320 10,560 406,876.80 2,034.38 408,911.18 A
1057 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 B882788548 1,280 10,240 394,547.20 1,972.74 396,519.94 A
1058 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 B882819137 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1059 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 B882788506 1,550 12,400 477,772.00 2,388.86 480,160.86 A
1060 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B882784845 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1061 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 B882780095 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1062 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708289 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1063 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 B882596462 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1064 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 B882785118 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1065 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省柒号职业年金计划 B882830989 1,520 12,160 468,524.80 2,342.62 470,867.42 A
1066 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 B882749683 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1067 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B880115529 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1068 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 B882808306 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1069 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划 B882826037 1,640 13,120 505,513.60 2,527.57 508,041.17 A
1070 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 B882808178 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1071 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 B882759361 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1072 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882763019 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1073 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添金混合型养老金产品 B881288804 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1074 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 B881552368 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1075 工银瑞信基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B881999706 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1076 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B880242520 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1077 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 B882827342 1,140 9,120 351,393.60 1,756.97 353,150.57 A
1078 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 B882670046 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1079 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882671220 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1080 工银瑞信基金管理有限公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 B882731591 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1081 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881352483 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1082 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759311 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1083 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 B882781091 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1084 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 B880499567 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1085 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳享股票型养老金产品 B881584894 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1086 工银瑞信基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B883061245 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1087 工银瑞信基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218876 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1088 工银瑞信基金管理有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B882338217 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1089 工银瑞信基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B883160463 1,320 10,560 406,876.80 2,034.38 408,911.18 A
1090 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 D890165885 490 3,920 151,037.60 755.19 151,792.79 A
1091 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 D890173773 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1092 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890150369 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1093 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 D890152989 1,170 9,360 360,640.80 1,803.20 362,444.00 A
1094 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890152670 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
1095 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 D890147439 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1096 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 D890146213 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1097 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B888351946 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
948 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 D890801826 480 3,840 147,955.20 739.78 148,694.98 A
949 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
950 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 840 6,720 258,921.60 1,294.61 260,216.21 A
951 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 B882372211 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
952 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 B882052845 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
953 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340866 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
954 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584088 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
955 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 B882097251 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
956 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B882338194 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
957 南方基金管理股份有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B882450784 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
958 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
959 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929929 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
960 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
961 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 1,360 10,880 419,206.40 2,096.03 421,302.43 A
962 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
963 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 B882072984 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
964 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882050990 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
965 南方基金管理股份有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968027 1,290 10,320 397,629.60 1,988.15 399,617.75 A
966 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 D890767137 580 4,640 178,779.20 893.9 179,673.10 A
967 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962055 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
968 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881961318 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
969 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B881952050 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
970 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B881933632 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
971 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D890765800 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
972 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908873 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
973 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
974 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 B881816987 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
975 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B881812030 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
976 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 B881791836 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
977 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B881739533 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
978 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 D890711827 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
979 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
980 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D890026337 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
981 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
982 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 D890714168 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
983 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
984 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 B881533296 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
985 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B881213977 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
986 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
987 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
988 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 B881099844 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
989 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 B881099878 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
990 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 D890150351 1,080 8,640 332,899.20 1,664.50 334,563.70 A
991 工银瑞信基金管理有限公司 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 B882218462 570 4,560 175,696.80 878.48 176,575.28 A
992 工银瑞信基金管理有限公司 云南省贰号职业年金计划 B883274631 1,500 12,000 462,360.00 2,311.80 464,671.80 A
993 工银瑞信基金管理有限公司 吉林银行股份有限公司企业年金计划 B883136359 970 7,760 298,992.80 1,494.96 300,487.76 A
994 工银瑞信基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882903627 520 4,160 160,284.80 801.42 161,086.22 A
995 工银瑞信基金管理有限公司 云南省叁号职业年金计划 B883272786 1,370 10,960 422,288.80 2,111.44 424,400.24 A
996 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 D890219113 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
997 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B883062204 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
998 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品 B883301755 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
999 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添润混合型养老金产品 B881284779 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1000 工银瑞信基金管理有限公司 青海省贰号职业年金计划 B883015980 670 5,360 206,520.80 1,032.60 207,553.40 A
1001 工银瑞信基金管理有限公司 青海省肆号职业年金计划 B883011740 650 5,200 200,356.00 1,001.78 201,357.78 A
1002 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 D890218052 1,610 12,880 496,266.40 2,481.33 498,747.73 A
1003 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金 D890219472 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1004 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品 B883275336 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1005 工银瑞信基金管理有限公司 中国投资有限责任公司企业年金计划 B882287115 1,100 8,800 339,064.00 1,695.32 340,759.32 A
1006 工银瑞信基金管理有限公司 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 B882075288 930 7,440 286,663.20 1,433.32 288,096.52 A
1007 工银瑞信基金管理有限公司 重庆市玖号职业年金计划 B882975323 1,090 8,720 335,981.60 1,679.91 337,661.51 A
1008 工银瑞信基金管理有限公司 重庆市壹号职业年金计划 B882975276 1,330 10,640 409,959.20 2,049.80 412,009.00 A
1009 工银瑞信基金管理有限公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 B882401510 1,270 10,160 391,464.80 1,957.32 393,422.12 A
1010 工银瑞信基金管理有限公司 中国航天科技集团公司企业年金计划 B882129582 910 7,280 280,498.40 1,402.49 281,900.89 A
1011 工银瑞信基金管理有限公司 福建省贰号职业年金计划 B883014578 1,560 12,480 480,854.40 2,404.27 483,258.67 A
1012 工银瑞信基金管理有限公司 河北省捌号职业年金计划 B883074120 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1013 工银瑞信基金管理有限公司 河北省伍号职业年金计划 B883074251 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1014 工银瑞信基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 B883083983 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1015 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区拾号职业年金计划 B882927697 1,640 13,120 505,513.60 2,527.57 508,041.17 A
1016 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 B882926968 1,280 10,240 394,547.20 1,972.74 396,519.94 A
1017 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区叁号职业年金计划 B882926251 1,460 11,680 450,030.40 2,250.15 452,280.55 A
1018 工银瑞信基金管理有限公司 福建省拾号职业年金计划 B883002123 1,450 11,600 446,948.00 2,234.74 449,182.74 A
1019 工银瑞信基金管理有限公司 福建省壹号职业年金计划 B883009028 1,470 11,760 453,112.80 2,265.56 455,378.36 A
1020 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 D890213939 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1021 工银瑞信基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883085105 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
1022 工银瑞信基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 B883088551 1,650 13,200 508,596.00 2,542.98 511,138.98 A
873 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 B881406567 640 5,120 197,273.60 986.37 198,259.97 A
874 南方基金管理股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882370984 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
875 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890150513 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
876 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 D890149059 440 3,520 135,625.60 678.13 136,303.73 A
877 南方基金管理股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B883249005 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
878 南方基金管理股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218826 1,430 11,440 440,783.20 2,203.92 442,987.12 A
879 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) D890148655 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
880 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890146035 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
881 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 D890142934 510 4,080 157,202.40 786.01 157,988.41 A
882 南方基金管理股份有限公司 3M中国有限公司企业年金计划 B881749038 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
883 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141815 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
884 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 D890142015 890 7,120 274,333.60 1,371.67 275,705.27 A
885 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890141239 1,300 10,400 400,712.00 2,003.56 402,715.56 A
886 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890116747 160 1,280 49,318.40 246.59 49,564.99 A
887 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 D890114737 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
888 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D890113820 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
889 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 D890111218 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
890 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890097587 1,030 8,240 317,487.20 1,587.44 319,074.64 A
891 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 D890096044 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
892 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 D890095535 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
893 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095616 440 3,520 135,625.60 678.13 136,303.73 A
894 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 D890094482 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
895 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 980 7,840 302,075.20 1,510.38 303,585.58 A
896 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 D890092498 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
897 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B881339003 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
898 南方基金管理股份有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B881234774 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
899 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 B881232845 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
900 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 D890086251 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
901 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 B881361783 810 6,480 249,674.40 1,248.37 250,922.77 A
902 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890086049 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
903 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890086031 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
904 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 D890085873 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
905 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 D890072529 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
906 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 D890067980 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
907 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 D890067061 1,310 10,480 403,794.40 2,018.97 405,813.37 A
908 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D890064217 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
909 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091037 1,300 10,400 400,712.00 2,003.56 402,715.56 A
910 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 D890058753 450 3,600 138,708.00 693.54 139,401.54 A
911 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D890059204 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
912 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 D890057155 470 3,760 144,872.80 724.36 145,597.16 A
913 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 D890057278 1,090 8,720 335,981.60 1,679.91 337,661.51 A
914 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056353 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
915 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 D890040263 1,010 8,080 311,322.40 1,556.61 312,879.01 A
916 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890036230 1,160 9,280 357,558.40 1,787.79 359,346.19 A
917 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 D890034335 410 3,280 126,378.40 631.89 127,010.29 A
918 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
919 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 D890006764 1,440 11,520 443,865.60 2,219.33 446,084.93 A
920 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 380 3,040 117,131.20 585.66 117,716.86 A
921 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 1,280 10,240 394,547.20 1,972.74 396,519.94 A
922 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 170 1,360 52,400.80 262 52,662.80 A
923 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 720 5,760 221,932.80 1,109.66 223,042.46 A
924 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 800 6,400 246,592.00 1,232.96 247,824.96 A
925 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 D890026691 470 3,760 144,872.80 724.36 145,597.16 A
