2823 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 B883003917 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C
2824 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 B882988897 630 4,986 192,110.58 960.55 193,071.13 C
2825 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 B882965815 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2826 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 B882937074 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2827 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 B882926162 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C
2828 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 B882914589 320 2,532 97,557.96 487.79 98,045.75 C
2829 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 B882915713 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2830 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 B882942485 740 5,857 225,670.21 1,128.35 226,798.56 C
2831 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 B882944487 640 5,065 195,154.45 975.77 196,130.22 C
2832 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 B882949217 740 5,857 225,670.21 1,128.35 226,798.56 C
2833 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 B882947126 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C
2834 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 B882968211 570 4,511 173,808.83 869.04 174,677.87 C
2835 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 B882970624 530 4,195 161,633.35 808.17 162,441.52 C
2836 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 B882905467 410 3,245 125,029.85 625.15 125,655.00 C
2837 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 B882908889 370 2,928 112,815.84 564.08 113,379.92 C
2838 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 B882897787 890 7,044 271,405.32 1,357.03 272,762.35 C
2839 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 B882900378 600 4,749 182,978.97 914.89 183,893.86 C
2840 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 B882898979 620 4,907 189,066.71 945.33 190,012.04 C
2841 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 B882907875 650 5,144 198,198.32 990.99 199,189.31 C
2842 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 B882915446 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C
2843 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 B882880510 560 4,432 170,764.96 853.82 171,618.78 C
2844 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 B882877313 630 4,986 192,110.58 960.55 193,071.13 C
2845 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 B882871040 1,080 8,548 329,354.44 1,646.77 331,001.21 C
2846 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 B882870117 720 5,698 219,543.94 1,097.72 220,641.66 C
2847 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资三十四号私募投资基金 B882235511 600 4,749 182,978.97 914.89 183,893.86 C
2848 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 B882224138 610 4,828 186,022.84 930.11 186,952.95 C
2849 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 B882215163 1,030 8,152 314,096.56 1,570.48 315,667.04 C
2850 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 B882054216 1,640 12,980 500,119.40 2,500.60 502,620.00 C
2851 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 B881814192 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2852 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 B881483268 820 6,490 250,059.70 1,250.30 251,310.00 C
2853 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲13号私募证券投资基金 B883102062 880 6,965 268,361.45 1,341.81 269,703.26 C
2854 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久14号私募证券投资基金 B883122282 910 7,202 277,493.06 1,387.47 278,880.53 C
2855 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲16号私募证券投资基金 B883286939 630 4,986 192,110.58 960.55 193,071.13 C
2856 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲15号私募证券投资基金 B883097835 960 7,598 292,750.94 1,463.75 294,214.69 C
2857 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久16号私募证券投资基金 B883277508 1,240 9,814 378,133.42 1,890.67 380,024.09 C
2858 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久15号私募证券投资基金 B883121464 1,190 9,419 362,914.07 1,814.57 364,728.64 C
2859 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久13号私募证券投资基金 B883121888 1,170 9,260 356,787.80 1,783.94 358,571.74 C
2860 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲3号私募证券投资基金 B882823372 840 6,648 256,147.44 1,280.74 257,428.18 C
2861 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒祥1号私募证券投资基金 B883174166 540 4,274 164,677.22 823.39 165,500.61 C
2862 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金 B882998753 700 5,540 213,456.20 1,067.28 214,523.48 C
2863 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金 B882999165 700 5,540 213,456.20 1,067.28 214,523.48 C
2864 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金 B882820845 900 7,123 274,449.19 1,372.25 275,821.44 C
2865 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲1号私募证券投资基金 B882822334 1,110 8,785 338,486.05 1,692.43 340,178.48 C
2866 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久6号私募证券投资基金 B882767233 1,070 8,469 326,310.57 1,631.55 327,942.12 C
2867 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久5号私募证券投资基金 B882778496 970 7,677 295,794.81 1,478.97 297,273.78 C
2868 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久3号私募证券投资基金 B882766928 950 7,519 289,707.07 1,448.54 291,155.61 C
2869 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久2号私募证券投资基金 B882777791 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2870 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 B882991052 1,040 8,231 317,140.43 1,585.70 318,726.13 C
2871 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 B882991028 1,060 8,390 323,266.70 1,616.33 324,883.03 C
2872 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 B882952472 1,070 8,469 326,310.57 1,631.55 327,942.12 C
2873 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 B882952503 1,150 9,102 350,700.06 1,753.50 352,453.56 C
2874 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 B882955145 850 6,727 259,191.31 1,295.96 260,487.27 C
2875 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 B882955103 890 7,044 271,405.32 1,357.03 272,762.35 C
2876 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 B882821639 1,220 9,656 372,045.68 1,860.23 373,905.91 C
2877 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 B882973020 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57 C
2878 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩私募证券投资基金 B882980823 670 5,303 204,324.59 1,021.62 205,346.21 C
2879 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选4号私募证券投资基金 B882928172 750 5,936 228,714.08 1,143.57 229,857.65 C
2880 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选3号私募证券投资基金 B882913119 740 5,857 225,670.21 1,128.35 226,798.56 C
2881 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募证券投资基金 B882889441 780 6,173 237,845.69 1,189.23 239,034.92 C
2882 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选1号私募证券投资基金 B882889580 890 7,044 271,405.32 1,357.03 272,762.35 C
2883 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 B882782607 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C
2884 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取1号私募证券投资基金 B882701067 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2885 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长8号私募证券投资基金 B882886980 570 4,511 173,808.83 869.04 174,677.87 C
2886 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长7号私募证券投资基金 B882886948 300 2,374 91,470.22 457.35 91,927.57 C
2887 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 B882263637 730 5,778 222,626.34 1,113.13 223,739.47 C
2888 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 B882304093 790 6,253 240,928.09 1,204.64 242,132.73 C
2889 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 B882740647 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2890 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 B882081938 1,530 12,110 466,598.30 2,332.99 468,931.29 C
2891 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 B882060411 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57 C
2892 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 B881924248 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2893 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选6号证券投资私募基金 B881926363 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2894 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选3号证券投资私募基金 B881847624 660 5,224 201,280.72 1,006.40 202,287.12 C
2895 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 B881742507 440 3,482 134,161.46 670.81 134,832.27 C
2896 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选9号证券投资私募基金 B882053692 660 5,224 201,280.72 1,006.40 202,287.12 C
2897 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选5号证券投资私募基金 B881868670 1,400 11,081 426,950.93 2,134.75 429,085.68 C
2748 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 B881231718 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2749 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 B881088165 980 7,756 298,838.68 1,494.19 300,332.87 C
2750 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 B880938529 360 2,849 109,771.97 548.86 110,320.83 C
2751 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 B880648700 1,000 7,915 304,964.95 1,524.82 306,489.77 C
2752 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 B880648695 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2753 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 B880648687 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2754 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 B880648750 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2755 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 B880648742 1,000 7,915 304,964.95 1,524.82 306,489.77 C
2756 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 B880648718 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2757 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 B880535062 240 1,899 73,168.47 365.84 73,534.31 C
2758 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 D890754728 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2759 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 D890673168 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2760 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 B881961907 1,100 8,706 335,442.18 1,677.21 337,119.39 C
2761 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石2号私募基金 B881894752 1,080 8,548 329,354.44 1,646.77 331,001.21 C
2762 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 B882195224 1,220 9,656 372,045.68 1,860.23 373,905.91 C
2763 浙江九章资产管理有限公司 九章金选中性专享7号2期私募证券投资基金 B882779329 1,480 11,714 451,340.42 2,256.70 453,597.12 C
2764 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石7号私募基金 B881958069 1,390 11,002 423,907.06 2,119.54 426,026.60 C
2765 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 B882094923 1,290 10,210 393,391.30 1,966.96 395,358.26 C
2766 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享2号1期私募证券投资基金 B882749120 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57 C
2767 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 B882195240 1,510 11,951 460,472.03 2,302.36 462,774.39 C
2768 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 B882196092 1,370 10,843 417,780.79 2,088.90 419,869.69 C
2769 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 B882108251 1,150 9,102 350,700.06 1,753.50 352,453.56 C
2770 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 B882108413 1,390 11,002 423,907.06 2,119.54 426,026.60 C
2771 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 B882107255 1,470 11,635 448,296.55 2,241.48 450,538.03 C
2772 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 B882108641 850 6,727 259,191.31 1,295.96 260,487.27 C
2773 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 B881205848 1,410 11,160 429,994.80 2,149.97 432,144.77 C
2774 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 B882129558 920 7,281 280,536.93 1,402.68 281,939.61 C
2775 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 B882869255 1,010 7,994 308,008.82 1,540.04 309,548.86 C
2776 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 B882021271 1,110 8,785 338,486.05 1,692.43 340,178.48 C
2777 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 B882023134 880 6,965 268,361.45 1,341.81 269,703.26 C
2778 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 B881879710 810 6,411 247,015.83 1,235.08 248,250.91 C
2779 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 B882548422 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2780 泰达宏利基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 B881424484 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2781 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强3号单一资产管理计划 D890178561 250 1,978 76,212.34 381.06 76,593.40 C
2782 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强1号单一资产管理计划 D890178579 290 2,295 88,426.35 442.13 88,868.48 C
2783 华创证券有限责任公司 华创证券科创启明1号单一资产管理计划 D890190660 190 1,503 57,910.59 289.55 58,200.14 C
2784 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 D890783141 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2785 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资120号私募证券投资基金 B883293067 420 3,324 128,073.72 640.37 128,714.09 C
2786 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资119号私募证券投资基金 B883285226 820 6,490 250,059.70 1,250.30 251,310.00 C
2787 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资115号私募证券投资基金 B883270807 560 4,432 170,764.96 853.82 171,618.78 C
2788 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资112号私募证券投资基金 B883266109 480 3,799 146,375.47 731.88 147,107.35 C
2789 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资111号私募证券投资基金 B883266159 490 3,878 149,419.34 747.1 150,166.44 C
2790 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资110号私募证券投资基金 B883272095 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C
2791 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资104号私募证券投资基金 B883197083 220 1,741 67,080.73 335.4 67,416.13 C
2792 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资102号私募证券投资基金 B883189098 460 3,640 140,249.20 701.25 140,950.45 C
2793 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资92号私募证券投资基金 B883177287 230 1,820 70,124.60 350.62 70,475.22 C
2794 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资31号私募投资基金 B882865188 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C
2795 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资103号私募证券投资基金 B883176639 360 2,849 109,771.97 548.86 110,320.83 C
2796 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资101号私募证券投资基金 B883173665 1,600 12,664 487,943.92 2,439.72 490,383.64 C
2797 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资100号私募证券投资基金 B883172059 990 7,836 301,921.08 1,509.61 303,430.69 C
2798 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资99号私募证券投资基金 B883173699 350 2,770 106,728.10 533.64 107,261.74 C
2799 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资97号私募证券投资基金 B883165248 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C
2800 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资96号私募证券投资基金 B883163458 580 4,590 176,852.70 884.26 177,736.96 C
2801 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资91号私募证券投资基金 B883177203 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C
2802 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资89号私募证券投资基金 B883117067 1,080 8,548 329,354.44 1,646.77 331,001.21 C
2803 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资88号私募证券投资基金 B883124705 360 2,849 109,771.97 548.86 110,320.83 C
2804 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资84号私募证券投资基金 B883081800 540 4,274 164,677.22 823.39 165,500.61 C
2805 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资95号私募证券投资基金 B883148741 660 5,224 201,280.72 1,006.40 202,287.12 C
2806 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资94号私募证券投资基金 B883135803 410 3,245 125,029.85 625.15 125,655.00 C
2807 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 B883138762 610 4,828 186,022.84 930.11 186,952.95 C
2808 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资87号私募证券投资基金 B883096368 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2809 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资85号私募证券投资基金 B883095215 520 4,115 158,550.95 792.75 159,343.70 C
2810 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资82号私募证券投资基金 B883082597 560 4,432 170,764.96 853.82 171,618.78 C
2811 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资79号私募证券投资基金 B883086892 540 4,274 164,677.22 823.39 165,500.61 C
2812 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资80号私募证券投资基金 B883084191 670 5,303 204,324.59 1,021.62 205,346.21 C
2813 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资81号私募证券投资基金 B883074366 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C
2814 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资83号私募证券投资基金 B883069997 690 5,461 210,412.33 1,052.06 211,464.39 C
2815 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资86号私募证券投资基金 B883076473 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2816 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 B883013988 760 6,015 231,757.95 1,158.79 232,916.74 C
2817 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资78号私募证券投资基金 B883024167 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2818 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资72号私募证券投资基金 B883016279 550 4,353 167,721.09 838.61 168,559.70 C
2819 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 B882993567 310 2,453 94,514.09 472.57 94,986.66 C
2820 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 B882926201 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C
2821 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 B883003894 920 7,281 280,536.93 1,402.68 281,939.61 C
2822 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资74号私募证券投资基金 B882999686 560 4,432 170,764.96 853.82 171,618.78 C
2673 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 B882623497 930 7,361 283,619.33 1,418.10 285,037.43 C
2674 上海迎水投资管理有限公司 迎水钱塘1号私募证券投资基金 B882701342 260 2,057 79,256.21 396.28 79,652.49 C
2675 上海迎水投资管理有限公司 迎水乾艺私募证券投资基金 B882971141 190 1,503 57,910.59 289.55 58,200.14 C
2676 上海迎水投资管理有限公司 迎水潜龙22号私募证券投资基金 B882852127 250 1,978 76,212.34 381.06 76,593.40 C
2677 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 B882668219 970 7,677 295,794.81 1,478.97 297,273.78 C
2678 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺2号私募证券投资基金 B882646568 910 7,202 277,493.06 1,387.47 278,880.53 C
2679 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺3号私募证券投资基金 B882687310 650 5,144 198,198.32 990.99 199,189.31 C
2680 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 B882855476 1,170 9,260 356,787.80 1,783.94 358,571.74 C
2681 上海迎水投资管理有限公司 迎水文龙私募证券投资基金 B883191003 270 2,137 82,338.61 411.69 82,750.30 C
2682 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 B882721180 530 4,195 161,633.35 808.17 162,441.52 C
2683 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋3号私募证券投资基金 B882784544 230 1,820 70,124.60 350.62 70,475.22 C
2684 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋6号私募证券投资基金 B882849506 220 1,741 67,080.73 335.4 67,416.13 C
2685 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 B882890133 490 3,878 149,419.34 747.1 150,166.44 C
2686 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 B882904356 920 7,281 280,536.93 1,402.68 281,939.61 C
2687 上海迎水投资管理有限公司 迎水长阳1号私募证券投资基金 B882738789 420 3,324 128,073.72 640.37 128,714.09 C
2688 华安基金管理有限公司 华安-世融资产管理计划 B888534845 1,000 7,915 304,964.95 1,524.82 306,489.77 C
2689 华安基金管理有限公司 华安基金-江南农商行单一资产管理计划 B882577264 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2690 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创铭3号单一资产管理计划 B883259411 580 4,590 176,852.70 884.26 177,736.96 C
2691 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创铭2号单一资产管理计划 B883259584 590 4,669 179,896.57 899.48 180,796.05 C
2692 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创铭1号单一资产管理计划 B883255718 580 4,590 176,852.70 884.26 177,736.96 C
2693 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创誉3号单一资产管理计划 B882928994 880 6,965 268,361.45 1,341.81 269,703.26 C
2694 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创誉2号单一资产管理计划 B882931010 680 5,382 207,368.46 1,036.84 208,405.30 C
2695 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创誉1号单一资产管理计划 B882928902 530 4,195 161,633.35 808.17 162,441.52 C
2696 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创晟2号单一资产管理计划 B882931086 460 3,640 140,249.20 701.25 140,950.45 C
2697 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创晟1号单一资产管理计划 B882929110 460 3,640 140,249.20 701.25 140,950.45 C
2698 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享3号单一资产管理计划 B882917511 790 6,253 240,928.09 1,204.64 242,132.73 C
2699 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享2号单一资产管理计划 B882917749 620 4,907 189,066.71 945.33 190,012.04 C
2700 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享1号单一资产管理计划 B882917723 670 5,303 204,324.59 1,021.62 205,346.21 C
2701 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟6期资产管理计划 B881775550 660 5,224 201,280.72 1,006.40 202,287.12 C
2702 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 B881589705 330 2,612 100,640.36 503.2 101,143.56 C
2703 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 B881569276 350 2,770 106,728.10 533.64 107,261.74 C
2704 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 B881096281 430 3,403 131,117.59 655.59 131,773.18 C
2705 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 B888366145 1,650 13,060 503,201.80 2,516.01 505,717.81 C
2706 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 B888465949 710 5,619 216,500.07 1,082.50 217,582.57 C
2707 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 B888498146 940 7,440 286,663.20 1,433.32 288,096.52 C
2708 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健3号资产管理产品 B883308634 1,190 9,419 362,914.07 1,814.57 364,728.64 C
2709 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健2号资产管理产品 B883308707 1,060 8,390 323,266.70 1,616.33 324,883.03 C
2710 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-价值优选资产管理产品 B882953389 430 3,403 131,117.59 655.59 131,773.18 C
2711 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健资产管理产品 B883216497 1,260 9,973 384,259.69 1,921.30 386,180.99 C
2712 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品 B881106696 690 5,461 210,412.33 1,052.06 211,464.39 C
2713 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报3号资产管理产品 B881106670 470 3,720 143,331.60 716.66 144,048.26 C
2714 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品 B881124296 600 4,749 182,978.97 914.89 183,893.86 C
2715 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品 B881127799 1,080 8,548 329,354.44 1,646.77 331,001.21 C
2716 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品 B881124351 1,080 8,548 329,354.44 1,646.77 331,001.21 C
2717 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品 B881124301 620 4,907 189,066.71 945.33 190,012.04 C
2718 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品 B881124270 1,080 8,548 329,354.44 1,646.77 331,001.21 C
2719 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品 B882074664 240 1,899 73,168.47 365.84 73,534.31 C
2720 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 B881127812 370 2,928 112,815.84 564.08 113,379.92 C
2721 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-动态因子回报1号资产管理产品 B881315083 770 6,094 234,801.82 1,174.01 235,975.83 C
