(上接C6版)
2453 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D890786246 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2454 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890786270 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2455 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2456 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 D890786440 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2457 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 D890786458 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2458 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 D890786555 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2459 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2460 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2461 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2462 兴证全球基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 D890788400 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2463 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) D890788450 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2464 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2465 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890788507 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2466 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 460 3,253 54,585.34 272.93 54,858.27 A
2467 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 D890788882 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2468 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2469 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 D890789422 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
2470 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 220 1,556 26,109.68 130.55 26,240.23 A
2471 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 D890789765 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2472 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890789951 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2473 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790156 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2474 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 D890790245 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2475 泰信基金 泰信中小盘精选股票型证券投资基金 D890790415 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2476 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 D890790627 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2477 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 D890790651 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2478 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 D890790677 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2479 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890790708 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2480 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2481 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2482 东方基金管理有限责任公司 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890791233 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2483 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 D890791291 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2484 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 D890791534 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2485 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2486 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 D890792035 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2487 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2488 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 D890792069 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2489 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2490 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2491 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 D890792441 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2492 兴证全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) D890792491 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2493 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 D890792653 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2494 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) D890793112 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2495 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 D890793196 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2496 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890793324 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2497 中银基金管理有限公司 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) D890793405 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2498 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 D890793463 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2499 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 D890793471 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2500 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 D890793502 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2501 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 D890793683 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2502 华商基金管理有限公司 华商主题精选混合型证券投资基金 D890795889 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2503 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2504 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796364 360 2,546 42,721.88 213.61 42,935.49 A
2505 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 D890797700 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2506 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2507 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2508 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890799126 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2509 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 D890799281 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2510 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2511 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2512 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 D890801305 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2513 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 D890801826 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2514 兴证全球基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) D890801868 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2515 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 D890802000 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2516 中信保诚基金管理有限公司 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 D890802424 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2517 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890803894 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2518 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803909 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2519 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2520 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2521 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划 D890805391 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
2522 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 D890805595 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2523 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D890806169 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2524 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 D890806842 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2525 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2526 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2527 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2528 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2529 华安基金管理有限公司 华安稳健回报混合型证券投资基金 D890807903 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2530 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 D890808048 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2531 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2532 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 D890809272 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2533 东方基金管理有限责任公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 D890810011 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2534 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890810299 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2535 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2536 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2537 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 D890811342 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2538 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890811855 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2539 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2540 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 D890812136 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2541 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 D890812306 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2542 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 D890812314 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2543 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890812526 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2544 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D890812534 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2545 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 D890812908 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2546 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2547 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 D890813831 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2548 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2549 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2550 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 D890814578 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2551 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 D890815477 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2552 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 D890815914 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2553 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2554 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 D890816596 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2555 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 D890816813 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2556 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 D890817013 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2557 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2558 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 D890817487 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2559 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 D890817623 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2560 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 D890817631 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2561 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2562 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890817966 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2563 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利集合资产管理计划 D890818116 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
2564 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 D890818205 700 4,940 82,893.20 414.47 83,307.67 B
2565 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890818247 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2566 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890818572 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2567 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2568 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D890819235 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2569 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2570 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 D890819510 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2571 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 D890820252 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2572 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2573 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 D890820472 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2574 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 D890820480 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2575 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890820595 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2576 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D890820626 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2577 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2578 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 D890820684 550 3,890 65,274.20 326.37 65,600.57 A
2579 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2580 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2581 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 D890821185 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2582 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2583 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 D890821274 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2584 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890821567 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2585 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890821737 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2586 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 D890821753 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2587 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 D890821850 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2588 中信保诚基金管理有限公司 信诚幸福消费混合型证券投资基金 D890822034 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2589 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2590 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 D890823420 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2591 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890823886 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2592 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 D890823925 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2593 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2594 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D890824484 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2595 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 D890825024 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2596 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2597 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 D890825197 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2598 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2599 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 D890826541 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2600 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2601 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 D890827288 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2602 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 D890828420 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2603 建信基金管理有限责任公司 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 D890828462 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2604 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2605 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 D890828771 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2606 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 D890828802 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2607 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890828810 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2608 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890829191 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2609 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D890829549 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2610 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 D890829939 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2611 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 D890829963 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2612 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2613 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830427 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2614 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 D899882235 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2615 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 D899882730 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2616 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 D899882968 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2617 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2618 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2619 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 D899884512 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2620 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 D899884520 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2621 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 D899884813 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2622 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2623 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 D899885209 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2624 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885500 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2625 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 D899885681 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2626 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 D899885712 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2627 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885974 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2628 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2629 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2630 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D899886085 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2631 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899886881 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2632 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 D899887170 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2633 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 D899887293 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2634 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D899887332 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2635 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 D899887421 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
2636 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 D899887439 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2637 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 D899887528 700 4,159 69,788.02 348.94 70,136.96 C
2638 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D899887879 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2639 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888184 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2640 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888443 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2641 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 D899898634 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2642 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 D899898731 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2643 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2644 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 D899899012 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2645 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D899899088 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2646 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899143 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2647 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2648 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 D899899452 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2649 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2650 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2651 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2652 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 D899900457 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2653 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 D899900504 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2654 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2655 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 D899900855 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2656 建信基金管理有限责任公司 建信信息产业股票型证券投资基金 D899901356 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2657 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 D899901665 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2658 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2659 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 D899901699 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2660 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 D899901738 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2661 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2662 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 D899901958 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2663 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2664 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D899902019 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2665 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899902124 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2666 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 D899902140 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2667 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2668 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2669 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902394 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2670 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
2671 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 700 4,950 83,061 415.31 83,476.31 A
