1296 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 0899102866 380 2,583 171,304.56
1297 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899108121 1,390 9,451 626,790.32
1298 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 0899113960 350 2,379 157,775.28
1299 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 0899110416 1,390 6,859 454,888.88
1300 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 0899097614 830 5,643 374,243.76
1301 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 0899127562 240 1,631 108,167.92
1302 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 0899098756 120 815 54,050.80
1303 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 0899100005 1,390 9,451 626,790.32
1304 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) 0899100004 250 1,699 112,677.68
1305 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 0899133313 1,390 9,451 626,790.32
1306 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 0899091231 1,390 9,451 626,790.32
1307 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899060952 740 5,031 333,655.92
1308 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 0899061043 1,390 9,451 626,790.32
1309 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 0899126902 1,390 9,451 626,790.32
1310 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 0899142652 1,390 6,859 454,888.88
1311 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 0899147618 590 4,011 266,009.52
1312 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 0899144028 520 3,535 234,441.20
1313 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 0899149706 610 4,147 275,029.04
1314 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 0899156135 1,390 9,451 626,790.32
1315 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 0899159229 1,390 9,451 626,790.32
1316 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 0899156199 790 5,371 356,204.72
1317 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 0899161619 290 1,971 130,716.72
1318 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 0899168939 1,390 9,451 626,790.32
1319 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 0899170824 1,390 9,451 626,790.32
1320 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899173602 1,390 9,451 626,790.32
1321 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 0899170226 1,390 9,451 626,790.32
1322 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 0899160132 1,390 9,451 626,790.32
1323 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 0899175944 1,390 9,451 626,790.32
1324 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 0899175682 1,390 9,451 626,790.32
1325 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 0899174765 1,390 9,451 626,790.32
1326 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 0899177335 1,390 9,451 626,790.32
1327 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 0899163322 1,390 9,451 626,790.32
1328 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 0899177008 1,390 9,451 626,790.32
1329 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 0899178638 1,390 9,451 626,790.32
1330 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 0899185034 1,390 9,451 626,790.32
1331 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 0899182705 1,390 9,451 626,790.32
1332 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 0899190662 1,390 9,451 626,790.32
1333 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 0899192796 1,070 7,275 482,478.00
1334 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 0899184085 490 2,418 160,361.76
1335 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 0899172389 960 4,737 314,157.84
1336 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 0899181653 420 2,072 137,415.04
1337 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 0899200187 150 740 49,076.80
1338 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 0899198317 1,250 8,499 563,653.68
1339 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 0899193672 1,390 9,451 626,790.32
1340 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 0899194869 470 2,319 153,796.08
1341 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 0899194741 440 2,171 143,980.72
1342 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899201514 1,390 9,451 626,790.32
1343 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 0899199559 1,390 9,451 626,790.32
1344 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 0899196400 930 4,589 304,342.48
1345 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 0899207595 1,390 9,451 626,790.32
1346 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 0899203207 1,290 8,771 581,692.72
1347 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 0899208509 1,390 6,859 454,888.88
1348 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 0899212194 1,390 9,451 626,790.32
1349 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 0899212195 1,390 9,451 626,790.32
1350 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 0899212039 1,390 6,859 454,888.88
1351 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 0899208513 1,390 9,451 626,790.32
1352 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 0899207992 1,390 9,451 626,790.32
1353 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛190号单一资产管理计划 0899215872 450 2,220 147,230.40
1354 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益8号单一资产管理计划 0899218162 260 1,283 85,088.56
1355 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-诚通金控1号单一资产管理计划 0899215811 770 3,799 251,949.68
1356 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金 0899226414 1,390 9,451 626,790.32
1357 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优质成长混合型证券投资基金 0899225669 1,390 9,451 626,790.32
1358 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行添富牛191号集合资产管理计划 0899224958 820 4,046 268,330.72
1359 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-3号单一资产管理计划 0899225869 880 4,342 287,961.44
1360 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 0899229704 1,390 9,451 626,790.32
1361 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险2号单一资产管理计划 0899230391 250 1,233 81,772.56
1362 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益9号单一资产管理计划 0899231249 240 1,184 78,522.88
1363 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富灵兴1号集合资产管理计划 0899230097 1,390 6,859 454,888.88
1364 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 0899228712 1,390 9,451 626,790.32
1365 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 0899039106 1,390 6,859 454,888.88
1366 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 0899060131 1,390 9,451 626,790.32
1367 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 0899058341 1,390 9,451 626,790.32
1368 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 0899222040 1,390 9,451 626,790.32
1369 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 0899043022 1,390 9,451 626,790.32
1370 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 0899043658 1,390 9,451 626,790.32
1371 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899043030 1,390 9,451 626,790.32
1372 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 0899043667 1,390 9,451 626,790.32
1373 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 0899044056 1,390 9,451 626,790.32
1374 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 0899046600 1,390 9,451 626,790.32
1375 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 0899018295 1,390 9,451 626,790.32
1376 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 0899014266 810 5,507 365,224.24
1377 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 0899040673 1,390 9,451 626,790.32
1378 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 0899041709 1,390 9,451 626,790.32
1379 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 0899041707 1,390 9,451 626,790.32
1380 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 0899041867 1,390 9,451 626,790.32
1381 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 0899041994 1,390 9,451 626,790.32
1382 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 0899041659 1,390 9,451 626,790.32
1383 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049008 1,390 9,451 626,790.32
1384 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 0899050899 1,390 9,451 626,790.32
1385 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 0899051312 1,390 9,451 626,790.32
1386 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051675 1,390 9,451 626,790.32
1387 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 0899052034 260 1,767 117,187.44
1388 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052219 1,390 9,451 626,790.32
1389 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 0899053376 760 5,167 342,675.44
1390 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 0899053933 1,390 9,451 626,790.32
1391 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 0899054609 1,390 9,451 626,790.32
1392 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 0899055277 1,390 9,451 626,790.32
1393 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 0899055890 1,330 9,043 599,731.76
1394 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 0899056149 1,390 9,451 626,790.32
1395 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 0899056565 1,390 9,451 626,790.32
1396 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 0899057303 1,390 9,451 626,790.32
1397 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 0899055388 1,390 9,451 626,790.32
1398 嘉实基金管理有限公司 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 0899055086 1,390 9,451 626,790.32
1399 嘉实基金管理有限公司 北京铁路局企业年金计划 0899054055 1,200 8,159 541,104.88
1400 嘉实基金管理有限公司 中创400交易型开放式指数证券投资基金 0899056937 140 951 63,070.32
1401 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899057084 1,390 9,451 626,790.32
1402 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899058780 1,390 9,451 626,790.32
1403 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 0899059996 590 4,011 266,009.52
1404 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 0899049002 1,390 9,451 626,790.32
1405 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 0899065521 1,390 9,451 626,790.32
1406 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 0899065642 1,390 9,451 626,790.32
1407 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 0899066431 1,390 9,451 626,790.32
1408 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899068919 1,050 7,139 473,458.48
1409 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 0899072014 1,210 8,227 545,614.64
1410 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 0899072344 1,060 7,207 477,968.24
1411 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 0899072939 1,390 9,451 626,790.32
1412 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 0899076487 1,390 9,451 626,790.32
1413 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 0899081103 1,390 9,451 626,790.32
1414 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 0899085369 250 1,699 112,677.68
1415 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 0899068150 1,390 9,451 626,790.32
1416 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 0899100266 360 1,776 117,784.32
1417 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 0899099075 1,390 9,451 626,790.32
1418 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 0899096902 180 1,223 81,109.36
1419 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 0899069517 1,390 9,451 626,790.32
(上接C91版)
1420 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899101798 530 3,603 238,950.96
1421 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 0899101045 1,390 9,451 626,790.32
1422 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 0899103699 1,360 9,247 613,261.04
1423 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 0899104224 530 3,603 238,950.96
1424 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 0899106569 1,360 9,247 613,261.04
1425 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 0899104499 1,390 9,451 626,790.32
1426 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 0899055716 1,020 6,935 459,929.20
1427 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 0899116518 1,310 6,464 428,692.48
1428 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 0899120375 560 2,763 183,242.16
1429 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 0899119698 370 2,515 166,794.80
1430 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 0899124831 580 3,943 261,499.76
1431 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899126206 720 4,895 324,636.40
1432 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 0899126631 1,390 9,451 626,790.32
1433 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 0899125404 320 2,175 144,246.00
1434 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 0899122240 550 3,739 247,970.48
1435 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 0899136934 1,390 9,451 626,790.32
1436 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 0899138149 1,390 9,451 626,790.32
1437 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 0899133753 1,390 9,451 626,790.32
1438 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 0899139871 1,390 9,451 626,790.32
1439 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 0899136589 1,390 9,451 626,790.32
1440 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 0899143213 660 3,257 216,004.24
1441 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 0899143013 610 3,010 199,623.20
1442 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 0899155696 1,390 9,451 626,790.32
1443 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 0899158436 1,390 9,451 626,790.32
1444 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 0899159424 830 4,096 271,646.72
1445 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 0899160133 1,390 9,451 626,790.32
1446 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 0899162335 370 1,825 121,034.00
1447 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 0899165199 1,390 9,451 626,790.32
1448 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 0899166685 640 3,158 209,438.56
1449 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 0899166892 860 4,244 281,462.08
1450 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 0899166145 1,000 6,799 450,909.68
1451 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 0899174077 1,390 6,859 454,888.88
1452 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899173476 1,390 9,451 626,790.32
1453 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 0899175397 1,390 9,451 626,790.32
1454 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 0899172548 1,390 6,859 454,888.88
1455 嘉实基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 0899168251 1,200 8,159 541,104.88
1456 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899175110 1,390 9,451 626,790.32
1457 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 0899144029 1,380 9,383 622,280.56
1458 嘉实基金管理有限公司 嘉实元祥稳健股票型养老金产品 0899180714 300 2,039 135,226.48
1459 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 0899187759 410 2,787 184,833.84
1460 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 0899189038 550 2,714 179,992.48
1461 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 0899184682 600 2,961 196,373.52
1462 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 0899193352 1,200 8,159 541,104.88
1463 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 0899200720 1,390 6,859 454,888.88
1464 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 0899202729 550 2,714 179,992.48
1465 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 0899203827 1,390 9,451 626,790.32
1466 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 0899204137 1,310 8,907 590,712.24
1467 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 0899203643 1,390 9,451 626,790.32
1468 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 0899206307 800 3,948 261,831.36
1469 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 0899204764 850 5,779 383,263.28
1470 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 0899148898 1,390 9,451 626,790.32
1471 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 0899211226 890 4,392 291,277.44
1472 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 0899211924 1,390 9,451 626,790.32
1473 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零五一 0899211780 1,390 9,451 626,790.32
1474 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 0899214691 510 2,516 166,861.12
1475 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 0899214945 170 1,155 76,599.60
1476 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿港股通策略单一资产管理计划 0899211786 780 3,849 255,265.68
1477 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 0899215791 850 4,194 278,146.08
1478 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 0899213317 1,390 9,451 626,790.32
1479 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报精选股票型证券投资基金 0899217620 1,390 9,451 626,790.32
1480 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-诚通金控1号单一资产管理计划 0899215915 860 4,244 281,462.08
1481 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 0899221303 1,390 9,451 626,790.32
1482 嘉实基金管理有限公司 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 0899221813 640 4,351 288,558.32
1483 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 0899222143 340 2,311 153,265.52
1484 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 0899224796 1,390 9,451 626,790.32
1485 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿见高增长尊享A期集合资产管理计划(QDII) 0899232551 920 4,540 301,092.80
1486 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 0899035170 1,390 9,451 626,790.32
1487 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 0899062515 1,390 9,451 626,790.32
1488 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 0899051080 1,390 9,451 626,790.32
1489 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划 0899215909 330 1,628 107,968.96
1490 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享2号集合资产管理计划 0899215584 420 2,072 137,415.04
1491 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 0899043188 1,390 9,451 626,790.32
1492 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 0899043841 1,390 9,451 626,790.32
1493 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 0899044461 1,390 9,451 626,790.32
1494 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 0899049167 660 4,487 297,577.84
1495 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 0899051561 550 3,739 247,970.48
1496 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 0899053660 640 4,351 288,558.32
1497 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 0899055166 1,020 6,935 459,929.20
1498 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 0899055413 210 1,427 94,638.64
1499 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 0899055743 230 1,563 103,658.16
1500 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 0899056316 1,150 7,819 518,556.08
1501 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 0899056921 130 883 58,560.56
1502 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 0899059351 890 6,051 401,302.32
1503 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 0899062846 1,390 9,451 626,790.32
1504 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 0899063494 160 1,087 72,089.84
1505 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 0899064150 220 1,495 99,148.40
1506 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 0899065562 1,390 9,451 626,790.32
1507 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 0899068154 1,390 9,451 626,790.32
1508 建信基金管理有限责任公司 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 0899071457 150 1,019 67,580.08
1509 建信基金管理有限责任公司 建信信息产业股票型证券投资基金 0899073305 680 4,623 306,597.36
1510 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 0899075922 1,390 9,451 626,790.32
1511 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 0899078347 670 4,555 302,087.60
1512 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 0899081819 960 6,527 432,870.64
1513 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 0899082653 1,170 7,955 527,575.60
1514 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 0899082240 320 2,175 144,246.00
1515 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 0899095835 250 1,699 112,677.68
1516 建信基金管理有限责任公司 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 0899100268 140 951 63,070.32
1517 建信基金管理有限责任公司 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 0899101456 170 1,155 76,599.60
1518 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 0899107152 150 1,019 67,580.08
1519 建信基金管理有限责任公司 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899118754 160 1,087 72,089.84
1520 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 0899127830 940 6,391 423,851.12
1521 建信基金管理有限责任公司 建信高端医疗股票型证券投资基金 0899144417 520 3,535 234,441.20
1522 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 0899156677 850 5,779 383,263.28
1523 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 0899156394 410 2,787 184,833.84
1524 建信基金管理有限责任公司 建信龙头企业股票型证券投资基金 0899081654 220 1,495 99,148.40
1525 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899169116 460 3,127 207,382.64
1526 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 0899163810 480 3,263 216,402.16
1527 建信基金管理有限责任公司 建信高股息主题股票型证券投资基金 0899215462 760 5,167 342,675.44
1528 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新混合型证券投资基金 0899217915 1,080 7,343 486,987.76
1529 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899218480 490 3,331 220,911.92
1530 建信基金管理有限责任公司 建信科技成长精选1号集合资产管理计划 0899219230 300 1,480 98,153.60
1531 建信基金管理有限责任公司 建信新能源行业股票型证券投资基金 0899228213 370 2,515 166,794.80
1532 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 0899053433 1,390 6,859 454,888.88
1533 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 0899043149 1,390 9,451 626,790.32
1534 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 0899043581 1,390 9,451 626,790.32
1535 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 0899043956 1,390 9,451 626,790.32
1536 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 0899045864 1,390 9,451 626,790.32
1537 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 0899052117 830 5,643 374,243.76
1538 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 0899051727 1,390 9,451 626,790.32
1539 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 0899054677 1,390 9,451 626,790.32
1540 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 0899055244 1,390 9,451 626,790.32
1541 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899057266 610 4,147 275,029.04
1542 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 0899055952 1,390 9,451 626,790.32
1543 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 0899057494 1,390 9,451 626,790.32
1544 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 0899057793 790 5,371 356,204.72
1545 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 0899061055 1,390 9,451 626,790.32
