(上接C94版)
3484 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益47号集合资产管理计划 0899202381 350 1,727 114,534.64
3485 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益49号集合资产管理计划 0899202465 360 1,776 117,784.32
3486 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益50号集合资产管理计划 0899202440 360 1,776 117,784.32
3487 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益52号集合资产管理计划 0899202704 350 1,727 114,534.64
3488 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益53号集合资产管理计划 0899202671 360 1,776 117,784.32
3489 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益51号集合资产管理计划 0899202450 360 1,776 117,784.32
3490 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益78号集合资产管理计划 0899209423 360 1,776 117,784.32
3491 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益79号集合资产管理计划 0899211294 360 1,776 117,784.32
3492 招商财富资产管理有限公司 招商财富-鑫享A3号集合资产管理计划 0899231845 410 2,023 134,165.36
3493 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 0899043179 1,390 9,451 626,790.32
3494 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 0899043023 1,390 9,451 626,790.32
3495 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 0899044648 1,390 9,451 626,790.32
3496 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0899041647 780 5,303 351,694.96
3497 招商基金管理有限公司 招商安泰平衡型证券投资基金 0899041646 540 3,671 243,460.72
3498 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 0899041897 1,390 9,451 626,790.32
3499 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 0899042011 1,390 9,451 626,790.32
3500 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 0899051043 1,070 7,275 482,478.00
3501 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051310 1,390 9,451 626,790.32
3502 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 0899053184 570 3,875 256,990.00
3503 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 0899053874 360 2,447 162,285.04
3504 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 0899054668 420 2,855 189,343.60
3505 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 0899056225 280 1,903 126,206.96
3506 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 0899054160 1,390 9,451 626,790.32
3507 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 0899059660 410 2,787 184,833.84
3508 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899061748 1,340 9,111 604,241.52
3509 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 0899054276 300 1,480 98,153.60
3510 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 0899066147 1,390 9,451 626,790.32
3511 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 0899071275 1,390 9,451 626,790.32
3512 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 0899072565 1,390 9,451 626,790.32
3513 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 0899081197 1,100 7,479 496,007.28
3514 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0899082486 1,390 9,451 626,790.32
3515 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0899081983 620 4,215 279,538.80
3516 招商基金管理有限公司 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 0899087335 410 2,023 134,165.36
3517 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 0899058878 860 5,847 387,773.04
3518 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 0899079061 1,390 9,451 626,790.32
3519 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 0899078109 790 5,371 356,204.72
3520 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 0899079754 1,390 9,451 626,790.32
3521 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 0899090886 1,390 9,451 626,790.32
3522 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 0899077683 1,390 9,451 626,790.32
3523 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899067892 1,390 9,451 626,790.32
3524 招商基金管理有限公司 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 0899056009 430 2,923 193,853.36
3525 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0899068680 880 5,983 396,792.56
3526 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 0899094607 1,390 9,451 626,790.32
3527 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 0899098754 270 1,835 121,697.20
3528 招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金 0899102762 1,020 6,935 459,929.20
3529 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 0899103443 900 6,119 405,812.08
3530 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 0899097099 140 951 63,070.32
3531 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 0899100501 490 3,331 220,911.92
3532 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 0899106580 300 2,039 135,226.48
3533 招商基金管理有限公司 招商安裕保本混合型证券投资基金 0899107151 790 5,371 356,204.72
3534 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 0899105934 1,390 9,451 626,790.32
3535 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 0899104301 530 3,603 238,950.96
3536 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 0899125126 930 6,323 419,341.36
3537 招商基金管理有限公司 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0899121956 670 4,555 302,087.60
3538 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 0899127067 820 5,575 369,734.00
3539 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 0899132691 740 5,031 333,655.92
3540 招商基金管理有限公司 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 0899123649 910 6,187 410,321.84
3541 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 0899132692 120 815 54,050.80
3542 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 0899102980 1,390 6,859 454,888.88
3543 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 0899153513 570 2,812 186,491.84
3544 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 0899159896 1,390 9,451 626,790.32
3545 招商基金管理有限公司 招商康欣股票型养老金产品 0899146639 370 2,515 166,794.80
3546 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 0899091045 440 2,991 198,363.12
3547 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 0899168573 1,390 9,451 626,790.32
3548 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899173377 1,390 9,451 626,790.32
3549 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 0899175729 1,390 9,451 626,790.32
3550 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 0899175674 1,390 9,451 626,790.32
3551 招商基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899048649 1,390 9,451 626,790.32
3552 招商基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金基金 0899171166 1,390 9,451 626,790.32
3553 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 0899052456 1,390 9,451 626,790.32
3554 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 0899178749 350 2,379 157,775.28
3555 招商基金管理有限公司 招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 0899103148 1,390 6,859 454,888.88
3556 招商基金管理有限公司 招商康乾股票型养老金产品 0899136831 310 2,107 139,736.24
3557 招商基金管理有限公司 招商康丰股票型养老金产品 0899146543 430 2,923 193,853.36
3558 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 0899195416 680 4,623 306,597.36
3559 招商基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 0899192915 1,390 9,451 626,790.32
3560 招商基金管理有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 0899192672 1,390 9,451 626,790.32
3561 招商基金管理有限公司 招商瑞文混合型证券投资基金 0899202996 1,390 9,451 626,790.32
3562 招商基金管理有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 0899198631 1,390 9,451 626,790.32
3563 招商基金管理有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 0899201252 1,390 9,451 626,790.32
3564 招商基金管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划 0899206328 1,390 9,451 626,790.32
3565 招商基金管理有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 0899199073 1,390 9,451 626,790.32
3566 招商基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 0899202611 1,390 9,451 626,790.32
3567 招商基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 0899202375 1,390 9,451 626,790.32
3568 招商基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 0899202455 1,390 9,451 626,790.32
3569 招商基金管理有限公司 招商康琪股票型养老金产品 0899174846 310 2,107 139,736.24
3570 招商基金管理有限公司 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 0899202390 190 1,291 85,619.12
3571 招商基金管理有限公司 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 0899203082 250 1,699 112,677.68
3572 招商基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 0899199230 1,070 7,275 482,478.00
3573 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 0899195190 1,190 8,091 536,595.12
3574 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 0899197578 1,180 8,023 532,085.36
3575 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 0899194516 1,180 8,023 532,085.36
3576 招商基金管理有限公司 招商核心优选股票型证券投资基金 0899210501 1,390 9,451 626,790.32
3577 招商基金管理有限公司 招商康富股票型养老金产品 0899214304 210 1,427 94,638.64
3578 招商基金管理有限公司 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 0899214574 890 6,051 401,302.32
3579 招商基金管理有限公司 湖北省(拾壹号)职业年金计划 0899200544 900 6,119 405,812.08
3580 招商基金管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划 0899201755 930 6,323 419,341.36
3581 招商基金管理有限公司 陕西省(伍号)职业年金计划 0899200052 930 6,323 419,341.36
3582 招商基金管理有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 0899199642 1,060 7,207 477,968.24
3583 招商基金管理有限公司 河南省贰号职业年金计划 0899208856 1,390 9,451 626,790.32
3584 招商基金管理有限公司 江西省伍号职业年金计划 0899202849 1,200 8,159 541,104.88
3585 招商基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 0899216488 1,390 9,451 626,790.32
3586 招商基金管理有限公司 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 0899218997 210 1,427 94,638.64
3587 招商基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 0899213214 1,060 7,207 477,968.24
3588 招商基金管理有限公司 四川省贰号职业年金计划 0899217498 1,390 9,451 626,790.32
3589 招商基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 0899216658 1,390 9,451 626,790.32
3590 招商基金管理有限公司 河北省肆号职业年金计划 0899215691 1,290 8,771 581,692.72
3591 招商基金管理有限公司 河北省陆号职业年金计划 0899216064 1,260 8,567 568,163.44
3592 招商基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 0899212802 1,390 9,451 626,790.32
3593 招商基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 0899199000 1,020 6,935 459,929.20
3594 招商基金管理有限公司 招商研究优选股票型证券投资基金 0899218570 1,390 9,451 626,790.32
3595 招商基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 0899208527 970 6,595 437,380.40
3596 招商基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 0899208459 1,120 7,615 505,026.80
3597 招商基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 0899148553 1,380 9,383 622,280.56
3598 招商基金管理有限公司 招商康隆股票型养老金产品 0899220544 210 1,427 94,638.64
3599 招商基金管理有限公司 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 0899224520 1,390 9,451 626,790.32
3600 招商基金管理有限公司 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 0899225400 1,390 9,451 626,790.32
3601 招商基金管理有限公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 0899215573 1,390 9,451 626,790.32
3602 招商基金管理有限公司 招商创新增长混合型证券投资基金 0899224671 1,390 9,451 626,790.32
3603 招商基金管理有限公司 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 0899229092 1,390 9,451 626,790.32
3604 招商基金管理有限公司 江苏省伍号职业年金计划招商组合 0899205730 1,390 9,451 626,790.32
3605 招商基金管理有限公司 招商基金-招商证券聚优1号FOF单一资产管理计划 0899228806 720 3,553 235,634.96
3606 招商基金管理有限公司 招商基金-招商证券量创1号单一资产管理计划 0899230412 190 937 62,141.84
3607 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 0899170646 280 1,381 91,587.92
3608 招商证券资产管理有限公司 招商资管“华赢2号”定向资产管理计划 0899122568 1,390 6,859 454,888.88
3609 浙江善渊投资管理有限公司 地山7号私募基金 0899173122 500 2,467 163,611.44
3610 浙江善渊投资管理有限公司 善渊1号私募基金 0899116556 350 1,727 114,534.64
3611 浙江善渊投资管理有限公司 无待2号私募基金 0899170423 600 2,961 196,373.52
3612 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十七号私募证券投资基金 0899158368 290 1,431 94,903.92
3613 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899090330 300 2,039 135,226.48
3614 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 0899057087 560 2,763 183,242.16
3615 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金精选定增集合资产管理计划 0899059469 170 838 55,576.16
3616 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 0899187223 540 3,671 243,460.72
3617 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 0899055819 380 2,583 171,304.56
3618 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 0899056841 880 5,983 396,792.56
3619 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 0899057139 590 4,011 266,009.52
3620 浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 0899107350 400 2,719 180,324.08
3621 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 0899130116 410 2,787 184,833.84
3622 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 0899157060 500 3,399 225,421.68
3623 浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 0899205276 540 3,671 243,460.72
3624 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 0899031637 1,390 6,859 454,888.88
3625 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899042744 1,390 9,451 626,790.32
3626 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司一传统一普通保险产品 0899043429 1,390 9,451 626,790.32
3627 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 0899043883 1,390 9,451 626,790.32
3628 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 0899044175 1,390 9,451 626,790.32
3629 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 0899044176 1,390 9,451 626,790.32
3630 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 0899045079 1,390 9,451 626,790.32
3631 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 0899046094 1,390 9,451 626,790.32
3632 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 0899046095 1,390 9,451 626,790.32
3633 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 0899046785 1,390 9,451 626,790.32
3634 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 0899056998 1,390 9,451 626,790.32
3635 中国人保资产管理有限公司 兰州铁路局企业年金计划人保资产组合 0899054432 1,390 9,451 626,790.32
3636 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 0899054498 1,390 9,451 626,790.32
3637 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 0899053626 1,390 9,451 626,790.32
3638 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 0899057245 1,390 9,451 626,790.32
3639 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 0899160136 1,390 9,451 626,790.32
3640 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司一自有资金 0899141062 1,390 9,451 626,790.32
3641 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司一自有资金 0899162872 1,390 9,451 626,790.32
3642 中国人民养老保险有限责任公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 0899145292 1,390 9,451 626,790.32
3643 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智胜精选股票型养老金产品 0899194353 1,390 9,451 626,790.32
3644 中国人民养老保险有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 0899058944 1,390 9,451 626,790.32
3645 中国人民养老保险有限责任公司 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 0899056159 1,390 9,451 626,790.32
3646 中国人民养老保险有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 0899075828 1,390 9,451 626,790.32
3647 中国人民养老保险有限责任公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 0899055824 1,390 9,451 626,790.32
3648 中国人民养老保险有限责任公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 0899049269 1,390 9,451 626,790.32
3649 中国人民养老保险有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 0899195530 1,190 8,091 536,595.12
3650 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 0899192670 1,390 9,451 626,790.32
3651 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 0899192782 1,390 9,451 626,790.32
3652 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 0899198600 1,390 9,451 626,790.32
3653 中国人民养老保险有限责任公司 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 0899198628 1,390 9,451 626,790.32
3654 中国人民养老保险有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 0899201055 1,300 8,839 586,202.48
3655 中国人民养老保险有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 0899053980 1,390 9,451 626,790.32
3656 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 0899186206 1,390 9,451 626,790.32
3657 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省伍号职业年金计划 0899205848 1,390 9,451 626,790.32
3658 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省陆号职业年金计划 0899205975 1,390 9,451 626,790.32
3659 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省玖号职业年金计划 0899206442 1,390 9,451 626,790.32
3660 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 0899164230 1,390 9,451 626,790.32
3661 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动添利混合型养老金产品 0899063704 1,390 9,451 626,790.32
3662 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老汇悦股票型养老金产品 0899106502 820 5,575 369,734.00
3663 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智丰红利股票型养老金产品 0899215387 1,020 6,935 459,929.20
3664 中国人民养老保险有限责任公司 江西省捌号职业年金计划 0899202764 1,360 9,247 613,261.04
3665 中国人民养老保险有限责任公司 四川省捌号职业年金计划人保组合 0899216677 1,390 9,451 626,790.32
3666 中国人民养老保险有限责任公司 河北省柒号职业年金计划人保组合 0899215817 1,290 8,771 581,692.72
3667 中国人民养老保险有限责任公司 四川省肆号职业年金计划人保组合 0899216513 1,390 9,451 626,790.32
3668 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智鑫股票型养老金产品 0899223842 570 3,875 256,990.00
3669 中国人民养老保险有限责任公司 河北省玖号职业年金计划人保组合 0899216526 1,310 8,907 590,712.24
3670 中国人民养老保险有限责任公司 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合 0899208496 1,260 8,567 568,163.44
3671 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 0899226922 1,390 9,451 626,790.32
3672 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 0899044360 1,390 6,859 454,888.88
3673 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 0899043013 950 6,459 428,360.88
3674 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 0899044567 1,390 9,451 626,790.32
3675 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 0899041960 1,390 9,451 626,790.32
3676 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 0899053238 1,090 7,411 491,497.52
3677 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 0899055278 240 1,631 108,167.92
3678 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 0899056481 660 4,487 297,577.84
3679 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899069041 1,390 9,451 626,790.32
3680 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 0899082501 1,390 9,451 626,790.32
3681 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 0899147343 450 3,059 202,872.88
3682 中航基金管理有限公司 中航基金中益3号单一资产管理计划 0899226262 230 1,135 75,273.20
3683 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 0899166611 1,390 6,859 454,888.88
3684 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 0899080182 170 1,155 76,599.60
3685 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899124881 260 1,767 117,187.44
3686 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899114009 460 3,127 207,382.64
3687 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899114006 340 2,311 153,265.52
3688 中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 0899147526 760 5,167 342,675.44
3689 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 0899156214 330 2,243 148,755.76
3690 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 0899174150 310 2,107 139,736.24
3691 中金基金管理有限公司 中金新医药股票型证券投资基金 0899190168 310 2,107 139,736.24
3692 中金基金管理有限公司 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 0899175611 250 1,699 112,677.68
3693 中金基金管理有限公司 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 0899177100 760 5,167 342,675.44
3694 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899197861 1,390 9,451 626,790.32
3695 中金基金管理有限公司 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 0899177261 340 2,311 153,265.52
3696 中金基金管理有限公司 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 0899222007 270 1,835 121,697.20
3697 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 0899044152 1,390 9,451 626,790.32
3698 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899051159 1,390 9,451 626,790.32
3699 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 0899053330 1,390 9,451 626,790.32
3700 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 0899053928 1,390 9,451 626,790.32
3701 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 0899071891 1,390 9,451 626,790.32
3702 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899073969 1,390 9,451 626,790.32
3703 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 0899095470 1,390 9,451 626,790.32
3704 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 0899091450 1,390 9,451 626,790.32
3705 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 0899096457 1,390 9,451 626,790.32
3706 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 0899111037 1,390 9,451 626,790.32
3707 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 0899091867 1,390 9,451 626,790.32
3708 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 0899117125 1,390 9,451 626,790.32
3709 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 0899145813 1,390 9,451 626,790.32
3710 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 0899150435 1,390 9,451 626,790.32
3711 中欧基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 0899142383 1,390 6,859 454,888.88
3712 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 0899162867 1,390 9,451 626,790.32
3713 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 0899163987 1,390 9,451 626,790.32
3714 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 0899188289 1,390 9,451 626,790.32
3715 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 0899175989 1,390 9,451 626,790.32
3716 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 0899179814 1,390 9,451 626,790.32
3717 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899166694 1,390 9,451 626,790.32
3718 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899198090 1,390 9,451 626,790.32
3719 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 0899211501 1,390 9,451 626,790.32
3720 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 0899226899 1,390 9,451 626,790.32
3721 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 0899227986 1,390 9,451 626,790.32
3722 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 0899221919 1,390 9,451 626,790.32
3723 中融基金管理有限公司 中融竞争优势股票型证券投资基金 0899119706 120 815 54,050.80
3724 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 0899193041 300 2,039 135,226.48
3725 中融基金管理有限公司 中融高股息精选混合型证券投资基金 0899206419 160 1,087 72,089.84
3726 中融基金管理有限公司 中融品牌优选混合型证券投资基金 0899226760 1,390 9,451 626,790.32
3727 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 0899070478 540 2,664 176,676.48
3728 中泰证券(上海)资产管理有限公司 烟台金业投资有限公司 0899107721 200 987 65,457.84
3729 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙红斌 0199012160 430 2,122 140,731.04
3730 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 0199013224 190 937 62,141.84
3731 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 0899122151 110 542 35,945.44
3732 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 0899122657 270 1,332 88,338.24
3733 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 0199013273 190 937 62,141.84
3734 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 0899123502 270 1,332 88,338.24
3735 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 0199013299 200 987 65,457.84
3736 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 0199013328 200 987 65,457.84
3737 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 0899125275 190 937 62,141.84
3738 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 0899126426 500 2,467 163,611.44
3739 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 0199013331 180 888 58,892.16
3740 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 0899126210 180 888 58,892.16
3741 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁资管9968号定向资产管理计划 0199014278 200 987 65,457.84
3742 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合资产管理计划 0899198391 1,390 6,859 454,888.88
3743 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 0899197849 1,390 6,859 454,888.88
3744 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云5号集合资产管理计划 0899218615 1,390 6,859 454,888.88
3745 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 0899218623 270 1,835 121,697.20
3746 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司自营账户 0899043521 1,390 6,859 454,888.88
3747 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 0899043488 1,100 7,479 496,007.28
3748 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 0899044007 1,390 9,451 626,790.32
