(上接C92版)
2089 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 0899056346 320 2,175 144,246.00
2090 平安基金管理有限公司 平安深证300指数增强型证券投资基金 0899056589 120 815 54,050.80
2091 平安基金管理有限公司 平安策略先锋混合型证券投资基金 0899057213 140 951 63,070.32
2092 平安基金管理有限公司 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 0899081345 1,390 9,451 626,790.32
2093 平安基金管理有限公司 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 0899156151 380 2,583 171,304.56
2094 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899159840 1,390 9,451 626,790.32
2095 平安基金管理有限公司 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899166915 1,390 9,451 626,790.32
2096 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 0899172419 350 2,379 157,775.28
2097 平安基金管理有限公司 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899187101 440 2,991 198,363.12
2098 平安基金管理有限公司 平安高端制造混合型证券投资基金 0899191965 930 6,323 419,341.36
2099 平安基金管理有限公司 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 0899196121 590 4,011 266,009.52
2100 平安基金管理有限公司 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 0899205130 520 3,535 234,441.20
2101 平安基金管理有限公司 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 0899212456 1,390 9,451 626,790.32
2102 平安基金管理有限公司 平安匠心优选混合型证券投资基金 0899218026 1,390 9,451 626,790.32
2103 平安基金管理有限公司 平安科技创新混合型证券投资基金 0899218606 950 6,459 428,360.88
2104 平安基金管理有限公司 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899218967 360 2,447 162,285.04
2105 平安基金管理有限公司 平安研究睿选混合型证券投资基金 0899233786 1,390 9,451 626,790.32
2106 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 0899137417 140 690 45,760.80
2107 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 0199013747 120 592 39,261.44
2108 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 0899140962 100 493 32,695.76
2109 平安证券股份有限公司 平安证券贵景3号定向资产管理计划 0199014343 120 592 39,261.44
2110 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 0199014528 120 592 39,261.44
2111 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 0199014535 140 690 45,760.80
2112 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 0199014580 150 740 49,076.80
2113 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 0199014577 220 1,085 71,957.20
2114 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 0899064882 1,390 9,451 626,790.32
2115 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 0899070530 690 4,691 311,107.12
2116 前海开源基金管理有限公司 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 0899070600 520 3,535 234,441.20
2117 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 0899071219 350 2,379 157,775.28
2118 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 0899074068 1,390 9,451 626,790.32
2119 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 0899072415 750 5,099 338,165.68
2120 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0899076242 240 1,631 108,167.92
2121 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 0899077291 1,390 9,451 626,790.32
2122 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 0899077358 1,390 9,451 626,790.32
2123 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0899080161 1,390 9,451 626,790.32
2124 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0899080036 650 4,419 293,068.08
2125 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 0899092312 1,390 9,451 626,790.32
2126 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 0899095637 1,390 9,451 626,790.32
2127 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 0899104372 570 3,875 256,990.00
2128 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 0899105100 1,390 9,451 626,790.32
2129 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 0899107631 1,390 9,451 626,790.32
2130 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899079721 420 2,855 189,343.60
2131 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 0899126503 990 6,731 446,399.92
2132 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899094094 510 3,467 229,931.44
2133 前海开源基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合 0899139118 1,390 9,451 626,790.32
2134 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 0899073973 710 4,827 320,126.64
2135 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 0899064721 340 2,311 153,265.52
2136 前海开源基金管理有限公司 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 0899140001 310 2,107 139,736.24
2137 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 0899163060 480 3,263 216,402.16
2138 前海开源基金管理有限公司 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899163290 980 6,663 441,890.16
2139 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 0899177698 1,390 9,451 626,790.32
2140 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 0899190187 1,390 9,451 626,790.32
2141 前海开源基金管理有限公司 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 0899218121 1,390 9,451 626,790.32
2142 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 0899057474 1,390 9,451 626,790.32
2143 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 0899068140 1,390 9,451 626,790.32
2144 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 0899058029 1,390 9,451 626,790.32
2145 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 0899219855 1,390 9,451 626,790.32
2146 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 0899042816 1,310 8,907 590,712.24
2147 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 0899043985 1,390 9,451 626,790.32
2148 融通基金管理有限公司 中国建设银行一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 0899026434 1,390 9,451 626,790.32
2149 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899018293 1,390 9,451 626,790.32
2150 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 0899040636 1,390 9,451 626,790.32
2151 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 0899041762 1,390 9,451 626,790.32
2152 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 0899041764 1,060 7,207 477,968.24
2153 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 0899041886 1,390 9,451 626,790.32
2154 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 0899052144 330 2,243 148,755.76
2155 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 0899055143 210 1,427 94,638.64
2156 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 0899057013 1,050 7,139 473,458.48
2157 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 0899057442 1,390 9,451 626,790.32
2158 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 0899070132 1,390 9,451 626,790.32
2159 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 0899070547 1,390 9,451 626,790.32
2160 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 0899076030 1,390 9,451 626,790.32
2161 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899077576 1,150 7,819 518,556.08
2162 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081751 1,390 9,451 626,790.32
2163 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 0899082667 860 5,847 387,773.04
2164 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 0899094240 660 4,487 297,577.84
2165 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899096675 1,280 8,703 577,182.96
2166 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 0899098755 420 2,855 189,343.60
2167 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 0899101907 1,390 9,451 626,790.32
2168 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 0899103738 960 6,527 432,870.64
2169 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 0899109756 950 6,459 428,360.88
2170 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899117126 710 4,827 320,126.64
2171 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 0899118888 860 5,847 387,773.04
2172 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 0899131161 1,390 9,451 626,790.32
2173 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 0899163570 630 4,283 284,048.56
2174 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0899168387 660 4,487 297,577.84
2175 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0899172682 1,160 7,887 523,065.84
2176 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 0899181259 530 3,603 238,950.96
2177 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 0899124529 720 4,895 324,636.40
2178 融通基金管理有限公司 融通消费升级混合型证券投资基金 0899200144 820 5,575 369,734.00
2179 融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899203647 430 2,923 193,853.36
2180 融通基金管理有限公司 融通产业趋势股票型证券投资基金 0899226390 1,390 9,451 626,790.32
2181 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 0899228078 1,390 9,451 626,790.32
2182 融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 0899219980 890 6,051 401,302.32
2183 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 0899183219 1,390 6,859 454,888.88
2184 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 0899183303 1,390 6,859 454,888.88
2185 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 0899183220 1,390 6,859 454,888.88
2186 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 0899183105 1,390 6,859 454,888.88
2187 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 0899183104 1,390 6,859 454,888.88
2188 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 0899183282 1,360 6,711 445,073.52
2189 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 0899183401 1,240 6,119 405,812.08
2190 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 0899183478 1,390 6,859 454,888.88
2191 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 0899183257 1,120 5,527 366,550.64
2192 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 0899183520 1,390 6,859 454,888.88
2193 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 0899183258 1,390 6,859 454,888.88
2194 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 0899183361 840 4,145 274,896.40
2195 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 0899183256 1,390 6,859 454,888.88
2196 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 0899183107 1,390 6,859 454,888.88
2197 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 0899183224 890 4,392 291,277.44
2198 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 0899183106 1,390 6,859 454,888.88
2199 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 0899183400 1,250 6,168 409,061.76
2200 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 0899183574 1,080 5,329 353,419.28
2201 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 0899188354 1,390 6,859 454,888.88
2202 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 0899189639 1,390 9,451 626,790.32
2203 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 0899191833 1,390 6,859 454,888.88
2204 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见6号集合资产管理计划 0899193418 640 3,158 209,438.56
2205 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 0899193441 1,390 6,859 454,888.88
2206 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 0899202655 930 4,589 304,342.48
2207 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 0899201673 1,020 5,033 333,788.56
2208 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 0899211935 1,250 6,168 409,061.76
2209 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 0899217271 1,390 9,451 626,790.32
2210 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见2号集合资产管理计划 0899220672 1,390 6,859 454,888.88
2211 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见9号集合资产管理计划 0899222054 1,150 5,675 376,366.00
2212 睿远基金管理有限公司 渊远睿远基金1号集合资产管理计划 0899225562 1,390 6,859 454,888.88
2213 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈1号集合资产管理计划 0899227129 830 4,096 271,646.72
2214 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见7号集合资产管理计划 0899227981 1,390 6,859 454,888.88
2215 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈2号集合资产管理计划 0899228099 760 3,750 248,700.00
2216 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见1号集合资产管理计划 0899231030 1,390 6,859 454,888.88
2217 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见2号集合资产管理计划 0899231093 1,390 6,859 454,888.88
2218 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见3号集合资产管理计划 0899230860 1,390 6,859 454,888.88
2219 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-PSPIB 0878001357 1,390 9,313 617,638.16
2220 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金 0878001337 700 4,690 311,040.80
2221 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金 0878001313 300 2,010 133,303.20
2222 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 0878000517 1,390 9,313 617,638.16
2223 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 0899017168 1,390 6,859 454,888.88
2224 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 0899031951 1,390 6,859 454,888.88
2225 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏锦绣私募证券投资基金 0899199663 180 888 58,892.16
2226 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略18号私募证券投资基金 0899188163 240 1,184 78,522.88
2227 上海艾方资产管理有限公司 艾方全天候2号A期私募证券投资基金 0899193302 480 2,368 157,045.76
2228 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅一号证券投资基金(私募) 0899186950 620 3,059 202,872.88
2229 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) 0899107599 1,060 5,231 346,919.92
2230 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅六号证券投资私募基金 0899123807 1,270 6,267 415,627.44
2231 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅七号证券投资私募基金 0899124962 1,380 6,810 451,639.20
2232 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅八号证券投资私募基金 0899124926 1,390 6,859 454,888.88
2233 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 0899127689 1,390 6,859 454,888.88
2234 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 0899127726 1,390 6,859 454,888.88
2235 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 0899129694 1,390 6,859 454,888.88
2236 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 0899130491 1,390 6,859 454,888.88
2237 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 0899137568 1,090 5,379 356,735.28
2238 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 0899138657 550 2,714 179,992.48
2239 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 0899141965 660 3,257 216,004.24
2240 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 0899139423 850 4,194 278,146.08
2241 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 0899169331 580 2,862 189,807.84
2242 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 0899168514 1,000 4,935 327,289.20
2243 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-正心典选证券投资私募基金 0899180171 360 1,776 117,784.32
2244 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 0899212106 160 789 52,326.48
2245 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅丰年私募证券投资基金 0899211980 210 1,036 68,707.52
2246 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十号证券投资私募基金 0899214551 810 3,997 265,081.04
2247 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投资基金 0899211993 110 542 35,945.44
2248 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 0899204093 210 1,036 68,707.52
2249 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴9号私募证券投资基金 0899232059 270 1,332 88,338.24
2250 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴11号私募证券投资基金 0899232666 470 2,319 153,796.08
2251 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 0899055696 1,390 9,451 626,790.32
2252 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899062549 1,390 9,451 626,790.32
2253 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 0899064576 1,390 9,451 626,790.32
2254 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899066576 1,390 9,451 626,790.32
2255 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899070885 1,390 9,451 626,790.32
2256 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899070903 1,130 7,683 509,536.56
2257 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 0899074577 1,390 9,451 626,790.32
2258 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 0899076015 770 5,235 347,185.20
2259 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 0899075858 610 4,147 275,029.04
2260 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 0899079059 1,030 7,003 464,438.96
2261 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899080671 550 3,739 247,970.48
2262 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 0899086957 740 5,031 333,655.92
2263 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899091970 1,220 8,295 550,124.40
2264 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899100817 1,390 9,451 626,790.32
2265 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899111505 710 4,827 320,126.64
2266 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899108838 1,390 9,451 626,790.32
2267 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899114108 1,390 9,451 626,790.32
2268 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 0899119697 1,390 9,451 626,790.32
2269 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 0899122057 690 4,691 311,107.12
2270 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899124231 1,390 9,451 626,790.32
2271 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 0899138003 1,390 9,451 626,790.32
2272 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155465 1,390 9,451 626,790.32
2273 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 0899160092 980 6,663 441,890.16
2274 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899162162 1,390 9,451 626,790.32
2275 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 0899166523 1,390 9,451 626,790.32
2276 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 0899171378 1,290 8,771 581,692.72
2277 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 0899178617 1,390 9,451 626,790.32
2278 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899180026 1,390 9,451 626,790.32
2279 上海东方证券资产管理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 0899214530 1,390 9,451 626,790.32
2280 上海东方证券资产管理有限公司 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 0899211899 1,390 9,451 626,790.32
2281 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 0899216947 1,390 9,451 626,790.32
2282 上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 0899217982 1,390 9,451 626,790.32
2283 上海东方证券资产管理有限公司 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 0899219174 1,390 9,451 626,790.32
2284 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 0899219555 1,390 9,451 626,790.32
2285 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 0899228586 1,390 9,451 626,790.32
2286 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富3号私募证券投资基金 0899133855 340 1,677 111,218.64
2287 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 0899140971 420 2,072 137,415.04
2288 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 0899141403 160 789 52,326.48
2289 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 0899141385 200 987 65,457.84
2290 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 0899141402 300 1,480 98,153.60
2291 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 0899141392 360 1,776 117,784.32
2292 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 0899141401 360 1,776 117,784.32
2293 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 0899143570 220 1,085 71,957.20
2294 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 0899145332 220 1,085 71,957.20
2295 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方25号私募投资基金 0899156159 290 1,431 94,903.92
2296 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 0899156202 280 1,381 91,587.92
2297 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 0899156218 300 1,480 98,153.60
2298 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 0899157134 260 1,283 85,088.56
2299 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 0899159089 440 2,171 143,980.72
2300 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 0899159056 260 1,283 85,088.56
2301 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 0899192215 470 2,319 153,796.08
2302 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 0899197880 350 1,727 114,534.64
2303 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 0899056403 560 2,763 183,242.16
2304 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划 0899054757 520 2,566 170,177.12
2305 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 0899054134 1,390 6,859 454,888.88
2306 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享阳光一号集合资产管理计划 0899139766 1,390 6,859 454,888.88
2307 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 0899086643 250 1,233 81,772.56
2308 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 0899055288 1,390 6,859 454,888.88
2309 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划 0899059114 1,390 6,859 454,888.88
2310 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利6号集合资产管理计划 0899171237 490 2,418 160,361.76
2311 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利集合资产管理计划 0899062393 370 1,825 121,034.00
2312 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享弘利二号集合资产管理计划 0899067619 260 1,283 85,088.56
2313 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享同利5号集合资产管理计划 0899218835 260 1,283 85,088.56
2314 上海恒基浦业资产管理有限公司 恒基滦海1号私募证券投资基金 0899204687 360 1,776 117,784.32
2315 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 0899184638 1,390 6,859 454,888.88
2316 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 0899205678 890 4,392 291,277.44
2317 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 0899209111 900 4,441 294,527.12
2318 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合3号私募证券投资基金 0899206235 520 2,566 170,177.12
2319 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 0899210054 520 2,566 170,177.12
2320 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳3号私募证券投资基金 0899215664 460 2,270 150,546.40
2321 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳9号私募证券投资基金 0899222404 260 1,283 85,088.56
2322 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合10号私募证券投资基金 0899217127 550 2,714 179,992.48
2323 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合12号私募证券投资基金 0899214004 540 2,664 176,676.48
2324 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 0899230068 420 2,072 137,415.04
2325 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-微子创赢证券投资私募基金 0899174280 470 2,319 153,796.08
2326 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 0899178203 570 2,812 186,491.84
2327 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-金锝16号证券投资私募基金 0899174300 250 1,233 81,772.56
2328 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 0899180138 780 3,849 255,265.68
2329 上海金锝资产管理有限公司 金锝指数挂钩7期证券投资私募基金 0899160609 420 2,072 137,415.04
