2631 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 0899117057 1,290 6,366 422,193.12
2632 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 0899174457 1,390 6,859 454,888.88
2633 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 0899178986 1,390 6,859 454,888.88
2634 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢私募证券投资基金 0899194509 650 3,207 212,688.24
2635 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢1号私募证券投资基金 0899215136 830 4,096 271,646.72
2636 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 0899194389 1,000 4,935 327,289.20
2637 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 0899211788 290 1,431 94,903.92
2638 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 0899142203 480 2,368 157,045.76
2639 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 0899159192 1,390 6,859 454,888.88
2640 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 0899205015 620 3,059 202,872.88
2641 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 0899206669 510 2,516 166,861.12
2642 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 0899211073 310 1,529 101,403.28
2643 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 0899209466 430 2,122 140,731.04
2644 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 0899212137 370 1,825 121,034.00
2645 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 0899212949 530 2,615 173,426.80
2646 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 0899219791 350 1,727 114,534.64
2647 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 0899128261 1,390 6,859 454,888.88
2648 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 0899162705 900 4,441 294,527.12
2649 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 0899176981 490 2,418 160,361.76
2650 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文明德一号私募基金 0899146767 270 1,332 88,338.24
2651 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文复合策略一号私募基金 0899174936 220 1,085 71,957.20
2652 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文至诚一号私募基金 0899179349 300 1,480 98,153.60
2653 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 0899170975 320 1,579 104,719.28
2654 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 0899177706 360 1,776 117,784.32
2655 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志五号私募投资基金 0899177730 320 1,579 104,719.28
2656 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 0899189389 500 2,467 163,611.44
2657 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司一达尔文复合策略二号私募基金 0899176086 300 1,480 98,153.60
2658 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志七号私募证券投资基金 0899189557 480 2,368 157,045.76
2659 深圳市前海进化论资产管理有限公司 达尔文厚德三号私募基金 0899213101 350 1,727 114,534.64
2660 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 0899214589 390 1,924 127,599.68
2661 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志八号私募证券投资基金 0899189308 290 1,431 94,903.92
2662 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论一平精选私募证券投资基金 0899226714 1,170 5,773 382,865.36
2663 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 0899043483 1,390 6,859 454,888.88
2664 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899071783 1,390 9,451 626,790.32
2665 太平基金管理有限公司 太平基金一太平人寿一盛世锐进1号资产管理计划 0899131952 770 3,799 251,949.68
2666 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 0899190839 980 6,663 441,890.16
2667 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司一集团本级-自有资金 0899042725 1,390 9,451 626,790.32
2668 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899042726 1,390 9,451 626,790.32
2669 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品 0899043168 1,390 9,451 626,790.32
2670 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 0899043170 1,390 9,451 626,790.32
2671 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 0899066688 1,390 6,859 454,888.88
2672 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 0899064773 1,390 6,859 454,888.88
2673 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 0899066686 850 4,194 278,146.08
2674 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 0899064772 250 1,233 81,772.56
2675 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 0899116719 500 2,467 163,611.44
2676 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 0899118782 350 1,727 114,534.64
2677 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 0899118783 300 1,480 98,153.60
2678 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十三号产品 0899118781 1,390 6,859 454,888.88
2679 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 0899118780 350 1,727 114,534.64
2680 太平洋资产管理有限责任公司 卓越财富沪深300指数型产品 0899063781 750 3,701 245,450.32
2681 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 0899173167 500 3,399 225,421.68
2682 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 0899173169 1,390 9,451 626,790.32
2683 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越管理波动率策略产品 0899145034 250 1,233 81,772.56
2684 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合 0899198025 1,390 9,451 626,790.32
2685 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 0899045841 1,390 9,451 626,790.32
2686 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 0899076093 1,390 9,451 626,790.32
2687 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品 0899042720 1,390 9,451 626,790.32
2688 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 0899042722 1,390 9,451 626,790.32
2689 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 0899042723 1,390 9,451 626,790.32
2690 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 0899042721 1,390 9,451 626,790.32
2691 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 0899043373 1,390 9,451 626,790.32
2692 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 0899043374 1,390 9,451 626,790.32
2693 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899051349 1,390 9,451 626,790.32
2694 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 0899051885 1,390 9,451 626,790.32
2695 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052221 1,390 9,451 626,790.32
2696 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 0899055712 1,390 9,451 626,790.32
2697 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 0899057046 1,390 9,451 626,790.32
2698 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 0899057043 1,390 9,451 626,790.32
2699 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 0899057044 1,390 9,451 626,790.32
2700 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 0899056999 1,390 9,451 626,790.32
2701 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 0899057196 1,390 9,451 626,790.32
2702 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 0899057048 1,390 9,451 626,790.32
2703 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 0899057040 1,390 9,451 626,790.32
2704 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 0899051268 1,390 9,451 626,790.32
2705 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 0899054975 1,390 9,451 626,790.32
2706 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 0899054022 1,390 9,451 626,790.32
2707 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 0899060934 1,390 9,451 626,790.32
2708 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 0899053842 1,390 9,451 626,790.32
2709 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 0899054149 1,390 9,451 626,790.32
2710 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899055823 1,390 9,451 626,790.32
2711 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 0899054049 1,390 9,451 626,790.32
2712 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 0899055641 1,390 9,451 626,790.32
2713 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 0899053953 1,390 9,451 626,790.32
2714 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 0899053976 1,390 9,451 626,790.32
2715 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 0899054587 1,390 9,451 626,790.32
2716 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划 0899053960 1,390 9,451 626,790.32
2717 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 0899053774 1,390 9,451 626,790.32
2718 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899057000 1,390 9,451 626,790.32
2719 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 0899057036 1,390 9,451 626,790.32
2720 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 0899055209 1,390 9,451 626,790.32
2721 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 0899055857 1,390 9,451 626,790.32
2722 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 0899054476 1,390 9,451 626,790.32
2723 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 0899054128 1,390 9,451 626,790.32
2724 泰康资产管理有限责任公司 金川集团股份有限公司企业年金计划 0899054358 1,120 7,615 505,026.80
2725 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 0899056995 1,390 9,451 626,790.32
2726 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 0899054632 1,390 9,451 626,790.32
2727 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 0899056707 1,390 9,451 626,790.32
2728 泰康资产管理有限责任公司 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 0899056123 1,150 7,819 518,556.08
2729 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 0899053898 1,330 9,043 599,731.76
2730 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划 0899057161 1,000 6,799 450,909.68
2731 泰康资产管理有限责任公司 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划 0899056777 1,390 9,451 626,790.32
2732 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 0899056990 1,390 9,451 626,790.32
2733 泰康资产管理有限责任公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 0899055251 1,390 9,451 626,790.32
2734 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 0899055669 1,390 9,451 626,790.32
2735 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 0899059142 1,390 9,451 626,790.32
2736 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年金计划 0899056205 1,390 9,451 626,790.32
2737 泰康资产管理有限责任公司 国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划 0899058061 1,390 9,451 626,790.32
2738 泰康资产管理有限责任公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 0899056915 1,230 8,363 554,634.16
2739 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 0899058022 1,390 9,451 626,790.32
2740 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 0899058721 1,390 9,451 626,790.32
2741 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 0899058951 1,390 9,451 626,790.32
2742 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 0899056602 1,390 9,451 626,790.32
2743 泰康资产管理有限责任公司 中粮集团有限公司企业年金计划 0899052101 800 5,439 360,714.48
2744 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 0899056500 1,390 9,451 626,790.32
2745 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路昆明局集团有限公司企业年金计划 0899055249 760 5,167 342,675.44
2746 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 0899060960 1,390 9,451 626,790.32
2747 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 0899060959 1,390 9,451 626,790.32
2748 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 0899059665 1,390 9,451 626,790.32
2749 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 0899056452 1,390 9,451 626,790.32
2750 泰康资产管理有限责任公司 中国银联股份有限公司企业年金计划 0899045376 1,030 7,003 464,438.96
2751 泰康资产管理有限责任公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 0899059582 1,370 9,315 617,770.80
2752 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 0899053734 1,390 9,451 626,790.32
2753 泰康资产管理有限责任公司 山西省电力公司企业年金计划 0899057410 1,060 7,207 477,968.24
2754 泰康资产管理有限责任公司 东风汽车集团有限公司企业年金计划 0899058987 1,390 9,451 626,790.32
2755 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 0899060958 1,280 8,703 577,182.96
2756 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 0899066414 1,110 5,477 363,234.64
2757 泰康资产管理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划 0899060009 1,210 8,227 545,614.64
2758 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 0899069260 1,390 9,451 626,790.32
2759 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 0899063067 1,390 9,451 626,790.32
2760 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 0899063528 1,390 9,451 626,790.32
2761 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 0899065438 1,390 9,451 626,790.32
2762 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 0899070936 1,390 9,451 626,790.32
2763 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 0899070921 1,390 9,451 626,790.32
2764 泰康资产管理有限责任公司 联想集团公司企业年金计划 0899055863 1,370 9,315 617,770.80
2765 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 0899070923 430 2,923 193,853.36
(上接C93版)
2766 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 0899073419 1,390 9,451 626,790.32
2767 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 0899073010 1,390 9,451 626,790.32
2768 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 0899073841 1,390 6,859 454,888.88
2769 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 0899071127 1,390 9,451 626,790.32
2770 泰康资产管理有限责任公司 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 0899051497 710 4,827 320,126.64
2771 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899075093 1,390 9,451 626,790.32
2772 泰康资产管理有限责任公司 国家开发银行企业年金计划 0899057119 960 6,527 432,870.64
2773 泰康资产管理有限责任公司 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划 0899072058 1,060 7,207 477,968.24
2774 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 0899080778 910 4,490 297,776.80
2775 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 0899081926 1,390 9,451 626,790.32
2776 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 0899075826 1,390 9,451 626,790.32
2777 泰康资产管理有限责任公司 中铁七局集团有限公司企业年金计划 0899058259 740 5,031 333,655.92
2778 泰康资产管理有限责任公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 0899066771 1,390 9,451 626,790.32
2779 泰康资产管理有限责任公司 国网北京市电力公司企业年金计划 0899059693 1,350 9,179 608,751.28
2780 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899092058 380 2,583 171,304.56
2781 泰康资产管理有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 0899083714 970 6,595 437,380.40
2782 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 0899094722 1,390 9,451 626,790.32
2783 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899096345 1,390 9,451 626,790.32
2784 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899100047 1,390 9,451 626,790.32
2785 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 0899103543 740 5,031 333,655.92
2786 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 0899099765 1,290 8,771 581,692.72
2787 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 0899070922 1,390 9,451 626,790.32
2788 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 0899106531 1,390 9,451 626,790.32
2789 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 0899109532 1,390 9,451 626,790.32
2790 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 0899112659 770 5,235 347,185.20
2791 泰康资产管理有限责任公司 中国核工业集团公司企业年金计划 0899057404 1,390 9,451 626,790.32
2792 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 0899120297 1,390 9,451 626,790.32
2793 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899124505 1,390 9,451 626,790.32
2794 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 0899095153 1,390 6,859 454,888.88
2795 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 0899120701 1,300 6,415 425,442.80
2796 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 0899128992 1,390 6,859 454,888.88
2797 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 0899132499 1,390 9,451 626,790.32
2798 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 0899135379 1,390 9,451 626,790.32
2799 泰康资产管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司企业年金计划 0899054076 1,060 7,207 477,968.24
2800 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司传统 0899135385 1,390 9,451 626,790.32
2801 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 0899136472 1,390 9,451 626,790.32
2802 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 0899133111 1,390 9,451 626,790.32
2803 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 0899137754 1,050 5,181 343,603.92
2804 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 0899143709 900 6,119 405,812.08
2805 泰康资产管理有限责任公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899058940 1,380 9,383 622,280.56
2806 泰康资产管理有限责任公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 0899054546 1,390 9,451 626,790.32
2807 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 0899132602 1,390 9,451 626,790.32
2808 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 0899138202 1,390 9,451 626,790.32
2809 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 0899150027 230 1,563 103,658.16
2810 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 0899148900 320 1,579 104,719.28
2811 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 0899138191 1,000 6,799 450,909.68
2812 泰康资产管理有限责任公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 0899148552 1,390 9,451 626,790.32
2813 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 0899132604 730 4,963 329,146.16
2814 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 0899154017 1,210 8,227 545,614.64
2815 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 0899154195 1,390 9,451 626,790.32
2816 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 0899156396 830 5,643 374,243.76
2817 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 0899153987 1,390 9,451 626,790.32
2818 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 0899154480 1,390 9,451 626,790.32
2819 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 0899154148 1,390 9,451 626,790.32
2820 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 0899161996 380 2,583 171,304.56
2821 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 0899163123 400 2,719 180,324.08
2822 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 0899166249 300 1,480 98,153.60
2823 泰康资产管理有限责任公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 0899170741 760 5,167 342,675.44
2824 泰康资产管理有限责任公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 0899166016 1,300 8,839 586,202.48
2825 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 0899132500 1,200 8,159 541,104.88
2826 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 0899147703 1,390 9,451 626,790.32
2827 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰8号 0899094734 1,390 6,859 454,888.88
2828 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 0899175676 1,390 9,451 626,790.32
2829 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 0899174702 1,390 9,451 626,790.32
2830 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 0899171649 1,140 7,751 514,046.32
2831 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 0899178978 330 1,628 107,968.96
2832 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 0899125824 1,100 5,428 359,984.96
2833 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 0899175448 510 2,516 166,861.12
2834 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 0899175443 760 3,750 248,700.00
2835 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 0899192792 1,390 9,451 626,790.32
2836 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 0899192550 1,390 9,451 626,790.32
2837 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划 0899078012 750 5,099 338,165.68
2838 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 0899185235 1,390 9,451 626,790.32
2839 泰康资产管理有限责任公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 0899196521 320 2,175 144,246.00
2840 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 0899163178 1,390 9,451 626,790.32
2841 泰康资产管理有限责任公司 北京市(壹号)职业年金计划 0899198673 1,390 9,451 626,790.32
2842 泰康资产管理有限责任公司 北京市(叁号)职业年金计划 0899198649 1,390 9,451 626,790.32
2843 泰康资产管理有限责任公司 北京市(柒号)职业年金计划 0899198818 1,390 9,451 626,790.32
2844 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(叁号)职业年金计划 0899198589 1,250 8,499 563,653.68
2845 泰康资产管理有限责任公司 国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划 0899051903 1,390 9,451 626,790.32
2846 泰康资产管理有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 0899047776 1,130 7,683 509,536.56
2847 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 0899081253 1,390 9,451 626,790.32
2848 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 0899192444 570 2,812 186,491.84
2849 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 0899192445 760 3,750 248,700.00
2850 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(贰号)职业年金计划 0899199179 1,100 7,479 496,007.28
2851 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 0899199242 980 6,663 441,890.16
2852 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产研究精选股票型养老金产品 0899173000 510 3,467 229,931.44
2853 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 0899199231 1,060 7,207 477,968.24
2854 泰康资产管理有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划 0899201957 930 6,323 419,341.36
2855 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划 0899201198 1,390 9,451 626,790.32
2856 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(肆号)职业年金计划 0899201016 1,390 9,451 626,790.32
2857 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划 0899201057 1,390 9,451 626,790.32
2858 泰康资产管理有限责任公司 江西省壹号职业年金计划 0899203544 1,160 7,887 523,065.84
2859 泰康资产管理有限责任公司 江西省肆号职业年金计划 0899203457 1,080 7,343 486,987.76
2860 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(壹号)职业年金计划 0899199573 730 4,963 329,146.16
2861 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(叁号)职业年金计划 0899200122 790 5,371 356,204.72
2862 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划 0899198557 1,390 9,451 626,790.32
2863 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 0899198303 1,310 8,907 590,712.24
2864 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 0899190947 1,100 7,479 496,007.28
2865 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 0899205333 630 3,109 206,188.88
2866 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 0899205531 300 1,480 98,153.60
2867 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 0899205533 370 1,825 121,034.00
2868 泰康资产管理有限责任公司 江苏省肆号职业年金计划 0899206073 1,390 9,451 626,790.32
2869 泰康资产管理有限责任公司 江苏省柒号职业年金计划 0899206351 1,390 9,451 626,790.32
2870 泰康资产管理有限责任公司 上海市捌号职业年金计划 0899204152 980 6,663 441,890.16
2871 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹拾壹号职业年金计划 0899202956 1,170 7,955 527,575.60
2872 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹号职业年金计划 0899202957 1,390 9,451 626,790.32
2873 泰康资产管理有限责任公司 江苏省拾壹号职业年金计划 0899205896 1,390 9,451 626,790.32
2874 泰康资产管理有限责任公司 上海市伍号职业年金计划 0899204052 1,390 9,451 626,790.32
