(上接C19版)
6441 沈士昕 沈士昕 A500813966 10,000 2,847 28,953.99 C
6442 周红卫 周红卫 A548504303 10,000 2,847 28,953.99 C
6443 张萍英 张萍英自有资金投资账户 A246409847 10,000 2,847 28,953.99 C
6444 马信琪 马信琪 A156495084 10,000 2,847 28,953.99 C
6445 深圳市乐有家控股集团有限公司 深圳市乐有家控股集团有限公司 B882205773 10,000 2,847 28,953.99 C
6446 尚大建 尚大建 A770404006 10,000 2,847 28,953.99 C
6447 褚美芳 褚美芳 A238306093 10,000 2,847 28,953.99 C
6448 缪薇 缪薇 A744462487 10,000 2,847 28,953.99 C
6449 万勇 万勇 A100379044 10,000 2,847 28,953.99 C
6450 陈矗 陈矗 A106627754 10,000 2,847 28,953.99 C
6451 刘振伟 刘振伟 A102222586 10,000 2,847 28,953.99 C
6452 许志峰 许志峰 A246899562 10,000 2,847 28,953.99 C
6453 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 B881505612 10,000 2,847 28,953.99 C
6454 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 B881244143 6,970 1,984 20,177.28 C
6455 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 B881239978 9,040 2,573 26,167.41 C
6456 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 B881226690 10,000 2,847 28,953.99 C
6457 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 B881223189 10,000 2,847 28,953.99 C
6458 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 B881216726 3,630 1,033 10,505.61 C
6459 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 B881205597 9,960 2,835 28,831.95 C
6460 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 B881201640 10,000 2,847 28,953.99 C
6461 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 B882613604 10,000 2,847 28,953.99 C
6462 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 B881199607 10,000 2,847 28,953.99 C
6463 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 B881179398 10,000 2,847 28,953.99 C
6464 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 B880610367 6,600 1,879 19,109.43 C
6465 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 B888492467 3,000 854 8,685.18 C
6466 陶国平 陶国平 A448802262 4,500 1,281 13,027.77 C
6467 黄允革 黄允革自有资金投资账户 A437961012 10,000 2,847 28,953.99 C
6468 俞浩 俞浩 A389247447 10,000 2,847 28,953.99 C
6469 杜海利 杜海利 A511470264 10,000 2,847 28,953.99 C
6470 邱诗鹏 邱诗鹏 A528651025 10,000 2,847 28,953.99 C
6471 新湖期货股份有限公司 新湖致仁单一资产管理计划 B882873369 10,000 2,847 28,953.99 C
6472 新湖期货股份有限公司 新湖期货致义单一资产管理计划 B883154815 10,000 2,847 28,953.99 C
6473 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 D890734312 10,000 2,847 28,953.99 C
6474 丁素娥 丁素娥 A216593683 10,000 2,847 28,953.99 C
6475 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 B882359564 10,000 2,847 28,953.99 C
6476 潘锦海 潘锦海 A459916546 10,000 2,847 28,953.99 C
6477 郑永 郑永 A366953088 10,000 2,847 28,953.99 C
6478 金鹰基金管理有限公司 金鹰宽远1号单一资产管理计划 B882804124 3,000 854 8,685.18 C
6479 姚臣 姚臣 A561981672 10,000 2,847 28,953.99 C
6480 倪威 倪威 A464227820 10,000 2,847 28,953.99 C
6481 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 10,000 2,847 28,953.99 C
6482 吴林根 吴林根 A787017882 10,000 2,847 28,953.99 C
6483 刘素英 刘素英 A211541045 10,000 2,847 28,953.99 C
6484 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 B883090443 6,200 1,765 17,950.05 C
6485 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道优选8号私募证券投资基金 B881901787 9,300 2,647 26,919.99 C
6486 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选4号基金 B880306293 5,900 1,679 17,075.43 C
6487 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选3号私募证券投资基金 B880345645 4,900 1,395 14,187.15 C
6488 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选2号基金 B882359519 6,200 1,765 17,950.05 C
6489 郑素娥 郑素娥 A296990156 10,000 2,847 28,953.99 C
6490 冉志军 冉志军 A329622597 3,000 854 8,685.18 C
6491 张光华 张光华 A751005123 10,000 2,847 28,953.99 C
6492 吴俊杰 吴俊杰 A443158472 10,000 2,847 28,953.99 C
6493 刘国洪 刘国洪 A252741028 10,000 2,847 28,953.99 C
6494 陈亚新 陈亚新 A255094069 10,000 2,847 28,953.99 C
6495 陈泗洁 陈泗洁 A390093004 10,000 2,847 28,953.99 C
6496 姚勇 姚勇 A343854808 10,000 2,847 28,953.99 C
6497 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 B882751981 10,000 2,847 28,953.99 C
6498 贾光庆 贾光庆 A268124632 10,000 2,847 28,953.99 C
6499 成都关怀医院 成都关怀医院 B882369747 10,000 2,847 28,953.99 C
6500 谢竹林 谢竹林 A185262858 10,000 2,847 28,953.99 C
6501 黄宝平 黄宝平 A541106489 10,000 2,847 28,953.99 C
6502 潘建清 潘建清 A639517976 10,000 2,847 28,953.99 C
6503 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 B880866638 10,000 2,847 28,953.99 C
6504 廖远杏 廖远杏 A328911278 10,000 2,847 28,953.99 C
6505 童东 童东 A232922905 10,000 2,847 28,953.99 C
6506 白敏莉 白敏莉 A385522886 10,000 2,847 28,953.99 C
6507 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 B881896775 10,000 2,847 28,953.99 C
6508 马根清 马根清 A304612022 10,000 2,847 28,953.99 C
6509 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星四号私募投资基金 B882831919 7,250 2,064 20,990.88 C
6510 上海鸣石投资管理有限公司 素养鸣石量化18号私募证券投资基金 B882311202 4,250 1,210 12,305.70 C
6511 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星八号私募证券投资基金 B883317861 3,830 1,090 11,085.30 C
6512 徐铭峰 徐铭峰 A325624523 10,000 2,847 28,953.99 C
6513 叶钢 叶钢 A111994661 10,000 2,847 28,953.99 C
6514 吴凌江 吴凌江 A295969269 10,000 2,847 28,953.99 C
6515 北京市西城区国有资产经营公司 北京市西城区国有资产经营公司 B880438045 10,000 2,847 28,953.99 C
6516 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 10,000 2,847 28,953.99 C
6517 刘月英 刘月英 A184099295 10,000 2,847 28,953.99 C
6518 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 B880081602 10,000 2,847 28,953.99 C
6519 上海金锝资产管理有限公司 金锝礼运1号证券投资私募基金 B883322387 3,020 859 8,736.03 C
6520 上海金锝资产管理有限公司 金锝尧典证券投资私募基金 B883304711 6,960 1,981 20,146.77 C
6521 上海金锝资产管理有限公司 金锝汉广晶选证券投资私募基金 B883200501 6,850 1,950 19,831.50 C
6522 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心3号证券投资私募基金 B883064913 4,020 1,144 11,634.48 C
6523 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心2号证券投资私募基金 B883010118 4,830 1,375 13,983.75 C
6524 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 B882290773 5,000 1,423 14,471.91 C
6525 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 B882240922 3,110 885 9,000.45 C
6526 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 B880791419 10,000 2,847 28,953.99 C
6527 王育贤 王育贤 A553400157 10,000 2,847 28,953.99 C
6528 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 B880946802 10,000 2,847 28,953.99 C
6529 蒋建圣 蒋建圣 A243955393 10,000 2,847 28,953.99 C
6530 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 10,000 2,847 28,953.99 C
6531 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 D890456469 10,000 2,847 28,953.99 C
6532 刘疆 刘疆 A742630220 10,000 2,847 28,953.99 C
6533 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 A392540942 10,000 2,847 28,953.99 C
6534 陈栗 陈栗 A459983063 10,000 2,847 28,953.99 C
6535 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金锦成盛1号资产管理计划 B881336500 10,000 2,847 28,953.99 C
6536 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 B881525662 10,000 2,847 28,953.99 C
6537 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划 B882793967 10,000 2,847 28,953.99 C
6538 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划 B882842986 10,000 2,847 28,953.99 C
6539 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 B882870612 10,000 2,847 28,953.99 C
6540 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金诚泰2号单一资产管理计划 B883120387 10,000 2,847 28,953.99 C
6541 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金多利集合资产管理计划 B883102389 10,000 2,847 28,953.99 C
6542 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金增利多策略集合资产管理计划 B883176710 10,000 2,847 28,953.99 C
6543 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金诚泰3号集合资产管理计划 B883248931 7,700 2,192 22,292.64 C
6544 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰林1号集合资产管理计划 B883330649 10,000 2,847 28,953.99 C
6545 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森1号集合资产管理计划 B883324363 10,000 2,847 28,953.99 C
6546 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森2号集合资产管理计划 B883329826 10,000 2,847 28,953.99 C
6547 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金久丰平衡5号集合资产管理计划 B883444804 3,060 871 8,858.07 C
6548 滕菊玲 滕菊玲 A547846581 10,000 2,847 28,953.99 C
6549 陈维焕 陈维焕 A479789862 10,000 2,847 28,953.99 C
6550 葛中伟 葛中伟 A312978589 10,000 2,847 28,953.99 C
6551 王文南 王文南 A135523873 10,000 2,847 28,953.99 C
6552 陆小健 陆小健 A315541749 10,000 2,847 28,953.99 C
6553 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 B880561013 4,400 1,252 12,732.84 C
6554 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 6,400 1,822 18,529.74 C
6555 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B880261362 5,050 1,437 14,614.29 C
6556 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 10,000 2,847 28,953.99 C
6557 上海彤源投资发展有限公司 彤源同祥20期私募证券投资基金 B882876545 6,700 1,907 19,394.19 C
6558 上海彤源投资发展有限公司 彤源同创私募证券投资基金 B883145751 3,050 868 8,827.56 C
6559 荆欣 荆欣 A194307828 10,000 2,847 28,953.99 C
6560 文志州 文志州 A775037745 10,000 2,847 28,953.99 C
6561 梁文康 梁文康 A127310312 10,000 2,847 28,953.99 C
6562 李文芳 李文芳 A160763504 10,000 2,847 28,953.99 C
6563 任岩龙 任岩龙 A177380335 10,000 2,847 28,953.99 C
6564 潘艺尹 潘艺尹 A552002875 10,000 2,847 28,953.99 C
6565 胡宗恩 胡宗恩 A554664747 10,000 2,847 28,953.99 C
6566 潘建忠 潘建忠 A639119045 10,000 2,847 28,953.99 C
6567 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 B880908626 10,000 2,847 28,953.99 C
6568 谢竹琴 谢竹琴 A185238257 10,000 2,847 28,953.99 C
6569 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金新赢5号资产管理计划 B880644926 10,000 2,847 28,953.99 C
6570 上海久铭投资管理有限公司 久铭全球丰收1号私募证券投资基金 B883159988 3,890 1,107 11,258.19 C
6571 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金 B881233142 3,310 942 9,580.14 C
6572 谷苍 谷苍 A296497069 10,000 2,847 28,953.99 C
6573 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 D890745428 10,000 2,847 28,953.99 C
6574 潘娟美 潘娟美 A426699246 10,000 2,847 28,953.99 C
6575 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色十号私募证券投资基金 B883122567 3,420 973 9,895.41 C
6576 李华锋 李华锋 A749189700 10,000 2,847 28,953.99 C
6577 陈星桥 陈星桥 A195269496 10,000 2,847 28,953.99 C
6578 谢俊辉 谢俊辉 A470892675 10,000 2,847 28,953.99 C
6579 阮正富 阮正富 A238411020 10,000 2,847 28,953.99 C
6580 孙连生 孙连生 A184510501 10,000 2,847 28,953.99 C
6581 高一鸣 高一鸣 A418611018 10,000 2,847 28,953.99 C
6582 谢莉玮 谢莉玮 A212018066 10,000 2,847 28,953.99 C
6583 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 B888552924 4,500 1,281 13,027.77 C
6584 李经纬 李经纬 A451316408 10,000 2,847 28,953.99 C
6585 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 B880171795 3,020 859 8,736.03 C
6586 黄锡伟 黄锡伟 A638443628 10,000 2,847 28,953.99 C
6587 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合13号私募证券投资基金 B883357641 10,000 2,847 28,953.99 C
6588 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合12号私募证券投资基金 B883364559 10,000 2,847 28,953.99 C
6589 林献忠 林献忠 A493769600 10,000 2,847 28,953.99 C
6590 徐君 徐君 A185924192 10,000 2,847 28,953.99 C
6591 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 B882427171 10,000 2,847 28,953.99 C
6592 刘凤芝 刘凤芝 A601023041 10,000 2,847 28,953.99 C
6593 马素侠 马素侠 A419999281 10,000 2,847 28,953.99 C
6594 邓嫣容 邓嫣容 A823326898 10,000 2,847 28,953.99 C
6595 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 10,000 2,847 28,953.99 C
6596 章瑗 章瑗 A300437226 10,000 2,847 28,953.99 C
6597 西藏盛通华诚投资有限公司 西藏盛通华诚投资有限公司 B882331854 10,000 2,847 28,953.99 C
6598 上海证券有限责任公司 上海证券上享5号定向资产管理计划 B882147865 9,400 2,676 27,214.92 C
6599 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 D890713887 10,000 2,847 28,953.99 C
6600 赵红星 赵红星 A261910980 10,000 2,847 28,953.99 C
6601 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 B882146814 10,000 2,847 28,953.99 C
6602 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 10,000 2,847 28,953.99 C
6603 陈建芬 陈建芬 A816988215 10,000 2,847 28,953.99 C
6604 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 10,000 2,847 28,953.99 C
6605 蒋新华 蒋新华 A166782247 10,000 2,847 28,953.99 C
6606 王佩华 王佩华 A193537411 10,000 2,847 28,953.99 C
6607 雷空军 雷空军 A602133602 10,000 2,847 28,953.99 C
6608 周学军 周学军 A453836726 10,000 2,847 28,953.99 C
6609 王天宇 王天宇 A409612201 10,000 2,847 28,953.99 C
6610 杜上贵 杜上贵 A211235924 10,000 2,847 28,953.99 C
6611 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债26号证券投资私募基金 B883140256 9,000 2,562 26,055.54 C
6612 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债18号证券投资私募基金 B882730684 10,000 2,847 28,953.99 C
6613 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债添利1号证券投资私募基金 B882902697 10,000 2,847 28,953.99 C
6614 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号私募证券投资基金 B882247071 10,000 2,847 28,953.99 C
6615 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 B881759130 10,000 2,847 28,953.99 C
6616 国联安基金管理有限公司 国联安添利单一资产管理计划 B883428793 3,200 911 9,264.87 C
6617 国联安基金管理有限公司 国联安鑫申单一资产管理计划 B883426076 4,050 1,153 11,726.01 C
6618 国联安基金管理有限公司 国联安恒安单一资产管理计划 B883425559 3,170 902 9,173.34 C
6619 何兆刚 何兆刚 A408461550 10,000 2,847 28,953.99 C
6620 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 B880687466 10,000 2,847 28,953.99 C
6621 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云5号集合资产管理计划 D890209045 10,000 2,847 28,953.99 C
6622 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 D890180495 10,000 2,847 28,953.99 C
6623 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合资产管理计划 D890181475 10,000 2,847 28,953.99 C
6624 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 D899887421 4,210 1,198 12,183.66 C
6625 苏丽 苏丽自有资金投资账户 A467415715 10,000 2,847 28,953.99 C
6626 莫海 莫海 A153405925 10,000 2,847 28,953.99 C
6627 上海国赞投资管理中心(有限合伙) 国赞稳健1号私募证券投资基金 B881261810 10,000 2,847 28,953.99 C
6628 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石源长1号私募证券投资基金 B883125303 5,130 1,460 14,848.20 C
6629 深圳果实资本管理有限公司 果实长期成长1号私募证券投资基金 B880293385 3,400 968 9,844.56 C
6630 孙娜 孙娜 A261942385 10,000 2,847 28,953.99 C
6631 胡志荣 胡志荣 A814415193 10,000 2,847 28,953.99 C
6632 侯小凤 侯小凤 A505899394 10,000 2,847 28,953.99 C
6633 曾素娟 曾素娟 A340589877 10,000 2,847 28,953.99 C
6634 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 B882834360 10,000 2,847 28,953.99 C
6635 周林根 周林根 A234577154 10,000 2,847 28,953.99 C
6636 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人观时5号私募证券投资基金 B882734882 10,000 2,847 28,953.99 C
6637 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 B882592654 10,000 2,847 28,953.99 C
6638 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石9号私募证券投资基金 B882612496 10,000 2,847 28,953.99 C
6639 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 B882592379 10,000 2,847 28,953.99 C
6640 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 B882569261 10,000 2,847 28,953.99 C
6641 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金 B882552191 10,000 2,847 28,953.99 C
6642 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 B882477121 10,000 2,847 28,953.99 C
6643 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 B882420378 10,000 2,847 28,953.99 C
6644 杨臻 杨臻 A353062291 10,000 2,847 28,953.99 C
6645 张志宏 张志宏 A147911073 10,000 2,847 28,953.99 C
6646 上海弘康实业投资有限公司 上海弘康实业投资有限公司 B882521789 10,000 2,847 28,953.99 C
6647 黄晓明 黄晓明 A391142461 10,000 2,847 28,953.99 C
6648 浙江黑曜资产管理有限公司 黑曜多策略G私募证券投资基金 B882925514 10,000 2,847 28,953.99 C
6649 王超 王超 A408719571 10,000 2,847 28,953.99 C
6650 北京方大炭素科技有限公司 北京方大炭素科技有限公司 B880668920 10,000 2,847 28,953.99 C
6651 许兴德 许兴德 A270442148 10,000 2,847 28,953.99 C
6652 项英良 项英良 A144759685 10,000 2,847 28,953.99 C
6653 赵从容 赵从容 A276366230 10,000 2,847 28,953.99 C
6654 翁少璇 翁少璇 A201285707 10,000 2,847 28,953.99 C
6655 李欣立 李欣立 A166968128 10,000 2,847 28,953.99 C
6656 谢逸芳 谢逸芳 A115588111 10,000 2,847 28,953.99 C
6657 李晓琼 李晓琼 A259534327 10,000 2,847 28,953.99 C
6658 王树华 王树华 A262130062 10,000 2,847 28,953.99 C
6659 毛良玉 毛良玉 A255475391 10,000 2,847 28,953.99 C
6660 庞建宇 庞建宇 A491712291 10,000 2,847 28,953.99 C
6661 杨英 杨英 A147535932 10,000 2,847 28,953.99 C
6662 张有光 张有光 A297689742 10,000 2,847 28,953.99 C
6663 王玉刚 王玉刚 A813852540 10,000 2,847 28,953.99 C
6664 程燕 程燕 A503976263 10,000 2,847 28,953.99 C
6665 卢础其 卢础其 A336639592 10,000 2,847 28,953.99 C
6666 黄振强 黄振强 A107934693 10,000 2,847 28,953.99 C
6667 余惠忠 余惠忠 A118794949 10,000 2,847 28,953.99 C
6668 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤45号集合资产管理产品 B883392934 10,000 2,847 28,953.99 C
6669 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤43号集合资产管理产品 B883392976 10,000 2,847 28,953.99 C
6670 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤39号集合资产管理产品 B883396899 7,000 1,992 20,258.64 C
6671 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤37号集合资产管理产品 B883392227 10,000 2,847 28,953.99 C
6672 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤33号集合资产管理产品 B883392332 10,000 2,847 28,953.99 C
6673 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤27号集合资产管理产品 B883392439 4,400 1,252 12,732.84 C
6674 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤17号集合资产管理产品 B883393930 10,000 2,847 28,953.99 C
6675 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤41号集合资产管理产品 B883389062 7,000 1,992 20,258.64 C
6676 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤35号集合资产管理产品 B883388391 7,000 1,992 20,258.64 C
6677 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤31号集合资产管理产品 B883388537 7,000 1,992 20,258.64 C
6678 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤29号集合资产管理产品 B883388498 7,000 1,992 20,258.64 C
6679 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤25号集合资产管理产品 B883388406 3,400 968 9,844.56 C
6680 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤23号集合资产管理产品 B883388430 3,400 968 9,844.56 C
6681 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤21号集合资产管理产品 B883389630 3,500 996 10,129.32 C
6682 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤19号集合资产管理产品 B883387094 10,000 2,847 28,953.99 C
6683 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤15号集合资产管理产品 B883388870 10,000 2,847 28,953.99 C
6684 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤13号集合资产管理产品 B883387701 10,000 2,847 28,953.99 C
6685 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤11号集合资产管理产品 B883385636 3,500 996 10,129.32 C
6686 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤7号集合资产管理产品 B883336637 4,400 1,252 12,732.84 C
6687 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤5号集合资产管理产品 B883335209 4,000 1,138 11,573.46 C
6688 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤3号集合资产管理产品 B883319122 4,400 1,252 12,732.84 C
6689 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤1号集合资产管理产品 B883339106 4,000 1,138 11,573.46 C
6690 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤9号集合资产管理产品 B883310576 4,000 1,138 11,573.46 C
6691 大家资产管理有限责任公司 大家资产-琼琚系列专项产品(第一期) B882806516 10,000 2,847 28,953.99 C
6692 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 B881492649 10,000 2,847 28,953.99 C
6693 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 B881492631 10,000 2,847 28,953.99 C
6694 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 B881492623 10,000 2,847 28,953.99 C
6695 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 B881489874 10,000 2,847 28,953.99 C
6696 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 B881513877 10,000 2,847 28,953.99 C
6697 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 B881513885 10,000 2,847 28,953.99 C
6698 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选5号(第一期)集合资产管理产品 B881399980 9,000 2,562 26,055.54 C
6699 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第五期)集合资产管理产品 B881408967 7,000 1,992 20,258.64 C
6700 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 B881485626 10,000 2,847 28,953.99 C
6701 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 B881485600 10,000 2,847 28,953.99 C
6702 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 B881485595 10,000 2,847 28,953.99 C
6703 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 B881485587 10,000 2,847 28,953.99 C
6704 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 B881483747 10,000 2,847 28,953.99 C
6705 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 B881483739 10,000 2,847 28,953.99 C
6706 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 B881483690 10,000 2,847 28,953.99 C
6707 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 B881483674 10,000 2,847 28,953.99 C
6708 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 B881470388 10,000 2,847 28,953.99 C
6709 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 B881470362 10,000 2,847 28,953.99 C
6710 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 B881468917 10,000 2,847 28,953.99 C
6711 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 B881468886 10,000 2,847 28,953.99 C
6712 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 B881405579 10,000 2,847 28,953.99 C
6713 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 B881405561 10,000 2,847 28,953.99 C
6714 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 B881405545 10,000 2,847 28,953.99 C
6715 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 B881409191 10,000 2,847 28,953.99 C
6716 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 B881409183 10,000 2,847 28,953.99 C
6717 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 B881409167 10,000 2,847 28,953.99 C
6718 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741 10,000 2,847 28,953.99 C
6719 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) B881181840 10,000 2,847 28,953.99 C
6720 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 10,000 2,847 28,953.99 C
6721 大家资产管理有限责任公司 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 B881100624 10,000 2,847 28,953.99 C
6722 林少松 林少松 A482116797 10,000 2,847 28,953.99 C
