(下转C36版)
(上接C34版)
6290 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享10号资产管理产品 0899234624 C 930 279 1,780.02
6291 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多因子增强2号资产管理产品 0899236050 C 930 279 1,780.02
6292 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多因子增强3号资产管理产品 0899235391 C 930 279 1,780.02
6293 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享12号资产管理产品 0899234359 C 930 279 1,780.02
6294 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享11号资产管理产品 0899234357 C 930 279 1,780.02
6295 泰康资产管理有限责任公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 0899057927 B 930 1,211 7,726.18
6296 泰康资产管理有限责任公司 河北省农村信用社联合社企业年金计划 0899062181 B 930 1,211 7,726.18
6297 泰康资产管理有限责任公司 徽商银行股份有限公司企业年金计划 0899056586 B 930 1,211 7,726.18
6298 泰康资产管理有限责任公司 招商局集团有限公司企业年金计划 0899060912 B 930 1,211 7,726.18
6299 泰康资产管理有限责任公司 中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划 0899057446 B 930 1,211 7,726.18
6300 泰康资产管理有限责任公司 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 0899234087 A 930 1,274 8,128.12
6301 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享17号资产管理产品 0899235110 C 930 279 1,780.02
6302 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰选1号股票型fof养老金产品 0899133298 B 930 1,211 7,726.18
6303 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰选2号混合型fof养老金产品 0899133296 B 930 1,211 7,726.18
6304 泰康资产管理有限责任公司 泰康创新成长混合型证券投资基金 0899234838 A 930 1,274 8,128.12
6305 泰康资产管理有限责任公司 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 0899235421 A 930 1,274 8,128.12
6306 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司盈泰品质资产管理产品 0899242662 C 930 279 1,780.02
6307 泰康资产管理有限责任公司 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899238449 A 930 1,274 8,128.12
6308 泰康资产管理有限责任公司 广东省壹号职业年金计划 0899244436 B 930 1,211 7,726.18
6309 泰康资产管理有限责任公司 广东省叁号职业年金计划 0899244455 B 930 1,211 7,726.18
6310 泰康资产管理有限责任公司 广东省肆号职业年金计划 0899244391 B 930 1,211 7,726.18
6311 泰康资产管理有限责任公司 广东省伍号职业年金计划 0899244301 B 930 1,211 7,726.18
6312 泰康资产管理有限责任公司 广东省玖号职业年金计划 0899244606 B 930 1,211 7,726.18
6313 泰康资产管理有限责任公司 广东省拾号职业年金计划 0899244450 B 930 1,211 7,726.18
6314 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享18号资产管理产品 0899238563 C 930 279 1,780.02
6315 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享20号资产管理产品 0899239163 C 930 279 1,780.02
6316 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司自有资金 0899226210 B 930 1,211 7,726.18
6317 泰康资产管理有限责任公司 泰康优势企业混合型证券投资基金 0899253646 A 930 1,274 8,128.12
6318 泰康资产管理有限责任公司 泰康品质生活混合型证券投资基金 0899253644 A 930 1,274 8,128.12
6319 金燕 金燕 0209582250 C 930 279 1,780.02
6320 羊稚文 羊稚文 0051183873 C 930 279 1,780.02
6321 王相荣 王相荣 0101327261 C 930 279 1,780.02
6322 杨震华 杨震华 0133579206 C 930 279 1,780.02
6323 傅晓成 傅晓成 0141736349 C 930 279 1,780.02
6324 孙利群 孙利群 0108352486 C 930 279 1,780.02
6325 颜昌立 颜昌立 0163130787 C 930 279 1,780.02
6326 林浩亮 林浩亮 0059110190 C 930 279 1,780.02
6327 黄子夏 黄子夏 0133239259 C 930 279 1,780.02
6328 卞炜明 卞炜明 0099958167 C 930 279 1,780.02
6329 周永祥 周永祥 0061755504 C 930 279 1,780.02
6330 张文标 张文标 0207756280 C 930 279 1,780.02
6331 杨伟光 杨伟光 0051881813 C 930 279 1,780.02
6332 胡秀凤 胡秀凤 0102941926 C 930 279 1,780.02
6333 栗工 栗工 0136967766 C 930 279 1,780.02
6334 张永恒 张永恒 0116001164 C 930 279 1,780.02
6335 王壮利 王壮利 0103055031 C 930 279 1,780.02
6336 魏平华 魏平华 0102195809 C 930 279 1,780.02
6337 倪晶 倪晶 0130580518 C 930 279 1,780.02
6338 杨捷 杨捷 0206414915 C 930 279 1,780.02
6339 吴江市新吴纺织有限公司 吴江市新吴纺织有限公司 0800407434 C 930 279 1,780.02
6340 曹金乔 曹金乔 0101786653 C 930 279 1,780.02
6341 黄建元 黄建元 0023010751 C 930 279 1,780.02
6342 邹燕敏 邹燕敏 0099644319 C 930 279 1,780.02
6343 王玉荣 王玉荣 0086024852 C 930 279 1,780.02
6344 曾宪经 曾宪经 0204772587 C 930 279 1,780.02
6345 任飞 任飞 0097953170 C 930 279 1,780.02
6346 陈维涛 陈维涛 0002445027 C 930 279 1,780.02
6347 夏瑜 夏瑜 0133521451 C 930 279 1,780.02
6348 胡晓军 胡晓军 0103056972 C 930 279 1,780.02
6349 郭品洁 郭品洁 0101775255 C 930 279 1,780.02
6350 珠海横琴新区和利投资有限公司 珠海横琴新区和利投资有限公司 0800205850 C 930 279 1,780.02
6351 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 0800197878 C 930 279 1,780.02
6352 孙金国 孙金国 0144016084 C 930 279 1,780.02
6353 胡育琛 胡育琛 0235773394 C 930 279 1,780.02
6354 唐伟国 唐伟国 0102247415 C 930 279 1,780.02
6355 林绿茵 林绿茵 0029494298 C 930 279 1,780.02
6356 汤平 汤平 0220529098 C 930 279 1,780.02
6357 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 0800172205 C 930 279 1,780.02
6358 姜峰 姜峰 0050727776 C 930 279 1,780.02
6359 张利群 张利群 0097163416 C 930 279 1,780.02
6360 杨海鸥 杨海鸥 0025000577 C 930 279 1,780.02
6361 侯若洪 侯若洪 0202351537 C 930 279 1,780.02
6362 黄俊跃 黄俊跃 0098890124 C 930 279 1,780.02
6363 周敏 周敏 0252700500 C 930 279 1,780.02
6364 严圣德 严圣德 0147857221 C 930 279 1,780.02
6365 胡精沛 胡精沛 0117195434 C 930 279 1,780.02
6366 彭庆伟 彭庆伟 0030158276 C 930 279 1,780.02
6367 邹刚 邹刚 0700051165 C 930 279 1,780.02
6368 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 0899043630 B 930 1,211 7,726.18
6369 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 0899043628 B 930 1,211 7,726.18
6370 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 0899043705 A 930 1,274 8,128.12
6371 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 0899043011 A 930 1,274 8,128.12
6372 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 0899044178 B 930 1,211 7,726.18
6373 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 0899046595 A 930 1,274 8,128.12
6374 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 0899046778 B 930 1,211 7,726.18
6375 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 0899007571 A 930 1,274 8,128.12
6376 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 0899041966 A 930 1,274 8,128.12
6377 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899007556 A 930 1,274 8,128.12
6378 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 0899041665 A 930 1,274 8,128.12
6379 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 0899047773 B 930 1,211 7,726.18
6380 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 0899048399 B 930 1,211 7,726.18
6381 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 0899049004 B 930 1,211 7,726.18
6382 南方基金管理股份有限公司 深圳证券交易所企业年金计划 0899049315 B 930 1,211 7,726.18
6383 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 0899049191 B 930 1,211 7,726.18
6384 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 0899050951 B 930 1,211 7,726.18
6385 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 0899051085 B 930 1,211 7,726.18
6386 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 0899051286 B 930 1,211 7,726.18
6387 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 0899051306 B 930 1,211 7,726.18
6388 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051315 B 930 1,211 7,726.18
6389 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 0899051531 A 930 1,274 8,128.12
6390 南方基金管理股份有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899051345 B 930 1,211 7,726.18
6391 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 0899051881 B 930 1,211 7,726.18
6392 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 0899052113 B 930 1,211 7,726.18
6393 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 0899053556 A 930 1,274 8,128.12
6394 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 0899054365 A 930 1,274 8,128.12
6395 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 0899056706 B 930 1,211 7,726.18
6396 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 0899057032 B 930 1,211 7,726.18
6397 南方基金管理股份有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 0899054549 B 930 1,211 7,726.18
6398 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 0899053895 B 930 1,211 7,726.18
6399 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 0899052440 B 930 1,211 7,726.18
6400 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899055273 B 930 1,211 7,726.18
6401 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 0899053866 B 930 1,211 7,726.18
6402 南方基金管理股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 0899055592 B 930 1,211 7,726.18
6403 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 0899051944 B 930 1,211 7,726.18
6404 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 0899054074 B 930 1,211 7,726.18
6405 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 0899055953 A 930 1,274 8,128.12
6406 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 0899056890 A 930 1,274 8,128.12
6407 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 0899058098 A 930 1,274 8,128.12
6408 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 0899057717 A 930 1,274 8,128.12
6409 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 0899059587 B 930 1,211 7,726.18
6410 南方基金管理股份有限公司 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899053857 A 930 1,274 8,128.12
6411 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 0899053816 A 930 1,274 8,128.12
6412 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899058873 A 930 1,274 8,128.12
6413 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 0899062830 A 930 1,274 8,128.12
6414 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 0899063151 A 930 1,274 8,128.12
6415 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 0899064695 A 930 1,274 8,128.12
6416 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 0899068821 A 930 1,274 8,128.12
6417 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899073704 A 930 1,274 8,128.12
6418 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 0899076039 A 930 1,274 8,128.12
6419 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 0899077079 A 930 1,274 8,128.12
6420 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899077827 A 930 1,274 8,128.12
6421 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899079062 A 930 1,274 8,128.12
6422 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 0899078836 A 930 1,274 8,128.12
6423 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 0899080184 A 930 1,274 8,128.12
6424 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF) 0899079714 A 930 1,274 8,128.12
6425 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 0899085345 A 930 1,274 8,128.12
6426 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 0899096787 A 930 1,274 8,128.12
6427 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 0899096971 A 930 1,274 8,128.12
6428 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 0899095719 A 930 1,274 8,128.12
6429 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 0899083303 A 930 1,274 8,128.12
6430 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 0899083038 A 930 1,274 8,128.12
6431 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 0899097647 A 930 1,274 8,128.12
6432 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 0899099422 A 930 1,274 8,128.12
6433 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 0899100848 A 930 1,274 8,128.12
6434 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 0899082383 A 930 1,274 8,128.12
6435 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899065670 B 930 1,211 7,726.18
6436 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 0899102441 A 930 1,274 8,128.12
6437 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899104537 A 930 1,274 8,128.12
6438 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899107574 A 930 1,274 8,128.12
6439 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899109154 A 930 1,274 8,128.12
6440 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) 0899083320 A 930 1,274 8,128.12
6441 南方基金管理股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 0899102790 B 930 1,211 7,726.18
6442 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 0899115915 A 930 1,274 8,128.12
6443 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 0899117148 A 930 1,274 8,128.12
6444 南方基金管理股份有限公司 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899116296 A 930 1,274 8,128.12
6445 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 0899119811 A 930 1,274 8,128.12
6446 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0899119440 A 930 1,274 8,128.12
6447 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 0899124723 A 930 1,274 8,128.12
6448 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 0899126305 A 930 1,274 8,128.12
6449 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 0899126554 A 930 1,274 8,128.12
6450 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 0899127342 A 930 1,274 8,128.12
6451 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 0899136237 A 930 1,274 8,128.12
6452 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0899136380 A 930 1,274 8,128.12
6453 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899136381 A 930 1,274 8,128.12
6454 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 0899136450 B 930 1,211 7,726.18
6455 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 0899136512 A 930 1,274 8,128.12
6456 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 0899129882 B 930 1,211 7,726.18
6457 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 0899136411 A 930 1,274 8,128.12
6458 南方基金管理股份有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 0899129989 B 930 1,211 7,726.18
6459 南方基金管理股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 0899135380 B 930 1,211 7,726.18
6460 南方基金管理股份有限公司 南方荣尊混合型证券投资基金 0899142240 A 930 1,274 8,128.12
6461 南方基金管理股份有限公司 南方-汇民1号资产管理计划 0899142663 C 930 279 1,780.02
6462 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 0899143081 A 930 1,274 8,128.12
6463 南方基金管理股份有限公司 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划 0899141389 B 930 1,211 7,726.18
6464 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 0899144717 A 930 1,274 8,128.12
6465 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899144716 A 930 1,274 8,128.12
6466 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 0899145326 A 930 1,274 8,128.12
6467 南方基金管理股份有限公司 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 0899145846 A 930 1,274 8,128.12
6468 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 0899146936 A 930 1,274 8,128.12
6469 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 0899147599 A 930 1,274 8,128.12
6470 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 0899146887 A 930 1,274 8,128.12
6471 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 0899147385 A 930 1,274 8,128.12
6472 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899149016 A 930 1,274 8,128.12
6473 南方基金管理股份有限公司 中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划 0899057444 B 930 1,211 7,726.18
6474 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899146895 A 930 1,274 8,128.12
6475 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 0899154888 A 930 1,274 8,128.12
6476 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 0899158713 A 930 1,274 8,128.12
6477 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 0899159066 A 930 1,274 8,128.12
6478 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 0899160134 A 930 1,274 8,128.12
6479 南方基金管理股份有限公司 南方安养混合型证券投资基金 0899161329 A 930 1,274 8,128.12
6480 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899168928 A 930 1,274 8,128.12
6481 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 0899169671 A 930 1,274 8,128.12
6482 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899169502 A 930 1,274 8,128.12
6483 南方基金管理股份有限公司 3M中国有限公司企业年金计划 0899155579 B 930 1,211 7,726.18
6484 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 0899170363 A 930 1,274 8,128.12
6485 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899173603 A 930 1,274 8,128.12
6486 南方基金管理股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 0899063064 B 930 1,211 7,726.18
6487 南方基金管理股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899048650 B 930 1,211 7,726.18
6488 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899177855 A 930 1,274 8,128.12
6489 南方基金管理股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 0899054020 B 930 1,211 7,726.18
6490 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 0899138481 B 930 1,211 7,726.18
6491 南方基金管理股份有限公司 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 0899154151 A 930 1,274 8,128.12
6492 南方基金管理股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 0899168438 B 930 1,211 7,726.18
6493 南方基金管理股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划 0899163737 B 930 1,211 7,726.18
6494 南方基金管理股份有限公司 华泰证券股份有限公司企业年金计划 0899159616 B 930 1,211 7,726.18
6495 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 0899186958 A 930 1,274 8,128.12
6496 南方基金管理股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 0899192980 B 930 1,211 7,726.18
6497 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 0899193616 A 930 1,274 8,128.12
6498 南方基金管理股份有限公司 南方基金京建CPPI策略1号集合资产管理计划 0899193394 C 930 279 1,780.02
6499 南方基金管理股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 0899192667 B 930 1,211 7,726.18
6500 南方基金管理股份有限公司 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899191577 A 930 1,274 8,128.12
6501 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 0899195178 A 930 1,274 8,128.12
6502 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 0899196675 A 930 1,274 8,128.12
6503 南方基金管理股份有限公司 北京市(捌号)职业年金计划 0899198597 B 930 1,211 7,726.18
6504 南方基金管理股份有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 0899199294 B 930 1,211 7,726.18
6505 南方基金管理股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 0899199068 B 930 1,211 7,726.18
6506 南方基金管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 0899199486 B 930 1,211 7,726.18
6507 南方基金管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划 0899199110 B 930 1,211 7,726.18
6508 南方基金管理股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 0899198564 B 930 1,211 7,726.18
6509 南方基金管理股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 0899198566 B 930 1,211 7,726.18
6510 南方基金管理股份有限公司 南方CPPI策略1号资产管理计划 0899129790 C 930 279 1,780.02
6511 南方基金管理股份有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 0899201171 B 930 1,211 7,726.18
6512 南方基金管理股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 0899200635 B 930 1,211 7,726.18
6513 南方基金管理股份有限公司 湖南省(柒号)职业年金计划 0899201053 B 930 1,211 7,726.18
6514 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 0899198644 B 930 1,211 7,726.18
6515 南方基金管理股份有限公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 0899185378 B 930 1,211 7,726.18
6516 南方基金管理股份有限公司 安徽省贰号职业年金计划 0899201637 B 930 1,211 7,726.18
6517 南方基金管理股份有限公司 安徽省叁号职业年金计划 0899201723 B 930 1,211 7,726.18
6518 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 0899202673 C 930 279 1,780.02
6519 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 0899195186 B 930 1,211 7,726.18
6520 南方基金管理股份有限公司 江西省陆号职业年金计划 0899202540 B 930 1,211 7,726.18
6521 南方基金管理股份有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 0899199571 B 930 1,211 7,726.18
6522 南方基金管理股份有限公司 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 0899203548 C 930 279 1,780.02
6523 南方基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 0899190692 B 930 1,211 7,726.18
6524 南方基金管理股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 0899202358 B 930 1,211 7,726.18
6525 南方基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划南方组合 0899202554 B 930 1,211 7,726.18
6526 南方基金管理股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 0899202409 B 930 1,211 7,726.18
6527 南方基金管理股份有限公司 江苏省拾号职业年金计划 0899205800 B 930 1,211 7,726.18
6528 南方基金管理股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 0899205987 B 930 1,211 7,726.18
6529 南方基金管理股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 0899202500 B 930 1,211 7,726.18
6530 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 0899043022 A 930 1,274 8,128.12
6531 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 0899043658 A 930 1,274 8,128.12
6532 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899043030 A 930 1,274 8,128.12
6533 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 0899043667 A 930 1,274 8,128.12
6534 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 0899044056 A 930 1,274 8,128.12
6535 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 0899046600 A 930 1,274 8,128.12
6536 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 0899018295 A 930 1,274 8,128.12
6537 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 0899014266 A 930 1,274 8,128.12
6538 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 0899040673 A 930 1,274 8,128.12
6539 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 0899041709 A 930 1,274 8,128.12
6540 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 0899041707 A 930 1,274 8,128.12
6541 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 0899041867 A 930 1,274 8,128.12
6542 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 0899041994 A 930 1,274 8,128.12
6543 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 0899041659 A 930 1,274 8,128.12
6544 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049008 B 930 1,211 7,726.18
6545 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 0899050899 A 930 1,274 8,128.12
6546 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 0899051312 B 930 1,211 7,726.18
6547 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051675 B 930 1,211 7,726.18
6548 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 0899052034 A 930 1,274 8,128.12
6549 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052219 B 930 1,211 7,726.18
6550 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 0899053376 A 930 1,274 8,128.12
6551 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 0899053933 A 930 1,274 8,128.12
6552 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 0899054609 A 930 1,274 8,128.12
6553 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 0899055277 A 930 1,274 8,128.12
6554 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 0899055890 A 930 1,274 8,128.12
6555 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 0899056149 A 930 1,274 8,128.12
6556 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899056148 A 930 1,274 8,128.12
6557 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 0899056565 A 930 1,274 8,128.12
6558 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 0899057303 A 930 1,274 8,128.12
6559 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899055275 B 930 1,211 7,726.18
6560 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 0899055388 B 930 1,211 7,726.18
6561 嘉实基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划投资资产 0899057029 B 930 1,211 7,726.18
6562 嘉实基金管理有限公司 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 0899055086 B 930 1,211 7,726.18
6563 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899059275 A 930 1,274 8,128.12
