(上接C36版) 7701 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 0899144474 A 930 1,274 8,128.12
7702 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 0899161807 A 930 1,274 8,128.12
7703 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 0899185128 A 930 1,274 8,128.12
7704 华宝基金管理有限公司 华宝大健康混合型证券投资基金 0899185623 A 930 1,274 8,128.12
7705 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 0899188422 A 930 1,274 8,128.12
7706 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 0899198327 A 930 1,274 8,128.12
7707 华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 0899207041 A 930 1,274 8,128.12
7708 华宝基金管理有限公司 华宝绿色领先股票型证券投资基金 0899203001 A 930 1,274 8,128.12
7709 华宝基金管理有限公司 华宝成长策略混合型证券投资基金 0899224298 A 930 1,274 8,128.12
7710 华宝基金管理有限公司 华宝红利精选混合型证券投资基金 0899227358 A 930 1,274 8,128.12
7711 华宝基金管理有限公司 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0899230813 A 930 1,274 8,128.12
7712 华宝基金管理有限公司 华宝基金宝恒二号单一资产管理计划 0899221142 C 930 279 1,780.02
7713 华宝基金管理有限公司 华宝研究精选混合型证券投资基金 0899237056 A 930 1,274 8,128.12
7714 华宝基金管理有限公司 华宝新兴成长混合型证券投资基金 0899240723 A 930 1,274 8,128.12
7715 华宝基金管理有限公司 华宝竞争优势混合型证券投资基金 0899251394 A 930 1,274 8,128.12
7716 程中星 程中星 0022216766 C 930 279 1,780.02
7717 吴夙强 吴夙强 0112131245 C 930 279 1,780.02
7718 温志芬 温志芬 0101423198 C 930 279 1,780.02
7719 邓烨芳 邓烨芳 0146377624 C 930 279 1,780.02
7720 张中汉 张中汉 0130814401 C 930 279 1,780.02
7721 唐柯君 唐柯君 0089108390 C 930 279 1,780.02
7722 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤1号私募证券投资基金 0899201636 C 930 279 1,780.02
7723 温金婵 温金婵 0146664196 C 930 279 1,780.02
7724 刘晓军 刘晓军 0061363707 C 930 279 1,780.02
7725 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡1号私募证券投资基金 0899201435 C 930 279 1,780.02
7726 赵志宏 赵志宏 4000663865 C 930 279 1,780.02
7727 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤2号私募证券投资基金 0899202995 C 930 279 1,780.02
7728 程国安 程国安 0261760679 C 930 279 1,780.02
7729 马明海 马明海 0061453865 C 930 279 1,780.02
7730 王锦芬 王锦芬 0061716616 C 930 279 1,780.02
7731 杨文勇 杨文勇 0089108126 C 930 279 1,780.02
7732 凌五兴 凌五兴 0146664073 C 930 279 1,780.02
7733 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 0899043657 A 930 1,274 8,128.12
7734 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 0899043675 A 930 1,274 8,128.12
7735 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 0899044112 A 930 1,274 8,128.12
7736 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 0899046598 A 930 1,274 8,128.12
7737 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 0899025357 A 930 1,274 8,128.12
7738 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899007347 A 930 1,274 8,128.12
7739 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 0899007344 A 930 1,274 8,128.12
7740 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 0899041718 A 930 1,274 8,128.12
7741 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 0899041885 A 930 1,274 8,128.12
7742 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 0899041681 A 930 1,274 8,128.12
7743 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 0899051393 A 930 1,274 8,128.12
7744 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 0899052100 A 930 1,274 8,128.12
7745 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 0899053489 A 930 1,274 8,128.12
7746 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 0899055365 A 930 1,274 8,128.12
7747 鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 0899057201 A 930 1,274 8,128.12
7748 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 0899057042 A 930 1,274 8,128.12
7749 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 0899055956 A 930 1,274 8,128.12
7750 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 0899062867 A 930 1,274 8,128.12
7751 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 0899063157 A 930 1,274 8,128.12
7752 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 0899065480 B 930 1,211 7,726.18
7753 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 0899054186 A 930 1,274 8,128.12
7754 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 0899066968 A 930 1,274 8,128.12
7755 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 0899067976 A 930 1,274 8,128.12
7756 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 0899068151 B 930 1,211 7,726.18
7757 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 0899068521 A 930 1,274 8,128.12
7758 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 0899072824 A 930 1,274 8,128.12
7759 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 0899073629 A 930 1,274 8,128.12
7760 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 0899075487 A 930 1,274 8,128.12
7761 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 0899075482 A 930 1,274 8,128.12
7762 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 0899076345 A 930 1,274 8,128.12
7763 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 0899077559 A 930 1,274 8,128.12
7764 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 0899079283 A 930 1,274 8,128.12
7765 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 0899079284 A 930 1,274 8,128.12
7766 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 0899079282 A 930 1,274 8,128.12
7767 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 0899079281 A 930 1,274 8,128.12
7768 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 0899079753 A 930 1,274 8,128.12
7769 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 0899079072 A 930 1,274 8,128.12
7770 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081526 A 930 1,274 8,128.12
7771 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 0899083753 A 930 1,274 8,128.12
7772 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 0899096655 A 930 1,274 8,128.12
7773 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 0899100339 A 930 1,274 8,128.12
7774 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 0899082533 A 930 1,274 8,128.12
7775 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF) 0899085367 A 930 1,274 8,128.12
7776 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 0899085364 A 930 1,274 8,128.12
7777 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 0899105064 A 930 1,274 8,128.12
7778 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 0899107242 A 930 1,274 8,128.12
7779 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 0899108041 A 930 1,274 8,128.12
7780 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 0899116727 A 930 1,274 8,128.12
7781 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 0899118800 C 930 279 1,780.02
7782 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 0899118142 A 930 1,274 8,128.12
7783 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899119372 A 930 1,274 8,128.12
7784 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 0899123497 A 930 1,274 8,128.12
7785 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 0899122024 A 930 1,274 8,128.12
7786 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899126193 A 930 1,274 8,128.12
7787 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899126574 A 930 1,274 8,128.12
7788 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899129005 A 930 1,274 8,128.12
7789 鹏华基金管理有限公司 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 0899060498 A 930 1,274 8,128.12
7790 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0899127407 A 930 1,274 8,128.12
7791 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 0899142842 B 930 1,211 7,726.18
7792 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899148011 A 930 1,274 8,128.12
7793 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899107077 A 930 1,274 8,128.12
7794 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 0899156108 A 930 1,274 8,128.12
7795 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 0899171762 A 930 1,274 8,128.12
7796 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 0899166460 A 930 1,274 8,128.12
7797 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 0899142136 A 930 1,274 8,128.12
7798 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 0899175622 A 930 1,274 8,128.12
7799 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899169751 A 930 1,274 8,128.12
7800 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 0899159897 A 930 1,274 8,128.12
7801 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 0899162506 A 930 1,274 8,128.12
7802 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899180606 A 930 1,274 8,128.12
7803 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划 0899185661 C 930 279 1,780.02
7804 鹏华基金管理有限公司 鹏华核心优势混合型证券投资基金 0899188023 A 930 1,274 8,128.12
7805 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 0899190916 A 930 1,274 8,128.12
7806 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 0899174190 C 930 279 1,780.02
7807 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 0899194654 C 930 279 1,780.02
7808 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 0899195075 C 930 279 1,780.02
7809 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899196752 A 930 1,274 8,128.12
7810 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 0899135931 A 930 1,274 8,128.12
7811 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 0899198281 A 930 1,274 8,128.12
7812 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信人寿单一资产管理计划 0899201154 C 930 279 1,780.02
7813 鹏华基金管理有限公司 鹏华安益增强混合型证券投资基金 0899132777 A 930 1,274 8,128.12
7814 鹏华基金管理有限公司 鹏华金享混合型证券投资基金 0899209379 A 930 1,274 8,128.12
7815 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 0899211039 A 930 1,274 8,128.12
7816 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 0899212483 A 930 1,274 8,128.12
7817 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 0899211996 A 930 1,274 8,128.12
7818 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选价值股票型证券投资基金 0899209348 A 930 1,274 8,128.12
7819 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 0899209422 A 930 1,274 8,128.12
7820 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 0899211702 A 930 1,274 8,128.12
7821 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899208512 A 930 1,274 8,128.12
7822 鹏华基金管理有限公司 鹏华科技创新混合型证券投资基金 0899216091 A 930 1,274 8,128.12
7823 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值成长混合型证券投资基金 0899217195 A 930 1,274 8,128.12
7824 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 0899218489 A 930 1,274 8,128.12
7825 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 0899217719 A 930 1,274 8,128.12
7826 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 0899218447 A 930 1,274 8,128.12
7827 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 0899218854 A 930 1,274 8,128.12
7828 鹏华基金管理有限公司 鹏华安泽混合型证券投资基金 0899220206 A 930 1,274 8,128.12
7829 鹏华基金管理有限公司 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 0899220729 A 930 1,274 8,128.12
7830 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划 0899224390 C 930 279 1,780.02
7831 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划 0899224500 C 930 279 1,780.02
7832 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 0899224888 C 930 279 1,780.02
7833 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-国新5号单一资产管理计划 0899224474 C 930 279 1,780.02
7834 鹏华基金管理有限公司 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 0899217815 A 930 1,274 8,128.12
7835 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 0899222441 A 930 1,274 8,128.12
7836 鹏华基金管理有限公司 鹏华股息精选混合型证券投资基金 0899225923 A 930 1,274 8,128.12
7837 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 0899224934 A 930 1,274 8,128.12
7838 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 0899223323 C 930 279 1,780.02
7839 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长价值混合型证券投资基金 0899226389 A 930 1,274 8,128.12
7840 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质企业混合型证券投资基金 0899227767 A 930 1,274 8,128.12
7841 鹏华基金管理有限公司 鹏华安和混合型证券投资基金 0899229801 A 930 1,274 8,128.12
7842 鹏华基金管理有限公司 鹏华安庆混合型证券投资基金 0899230588 A 930 1,274 8,128.12
7843 鹏华基金管理有限公司 鹏华安惠混合型证券投资基金 0899231247 A 930 1,274 8,128.12
7844 鹏华基金管理有限公司 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 0899228791 A 930 1,274 8,128.12
7845 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 0899232092 A 930 1,274 8,128.12
7846 鹏华基金管理有限公司 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 0899232623 A 930 1,274 8,128.12
7847 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰6号集合资产管理计划 0899236404 C 930 279 1,780.02
7848 鹏华基金管理有限公司 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金 0899235331 A 930 1,274 8,128.12
7849 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰5号集合资产管理计划 0899237111 C 930 279 1,780.02
7850 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 0899237552 C 930 279 1,780.02
7851 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰7号集合资产管理计划 0899238026 C 930 279 1,780.02
7852 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰8号集合资产管理计划 0899238120 C 930 279 1,780.02
7853 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰9号集合资产管理计划 0899238228 C 930 279 1,780.02
7854 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏万增收单一资产管理计划 0899238952 C 930 279 1,780.02
7855 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏源有盈单一资产管理计划 0899238936 C 930 279 1,780.02
7856 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰10号集合资产管理计划 0899238364 C 930 279 1,780.02
7857 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏宏致远单一资产管理计划 0899238976 C 930 279 1,780.02
7858 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏申添利单一资产管理计划 0899239135 C 930 279 1,780.02
7859 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏上新鑫单一资产管理计划 0899238911 C 930 279 1,780.02
7860 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰12号集合资产管理计划 0899239096 C 930 279 1,780.02
7861 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰15号集合资产管理计划 0899239223 C 930 279 1,780.02
7862 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰16号集合资产管理计划 0899241086 C 930 279 1,780.02
7863 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰11号集合资产管理计划 0899241018 C 930 279 1,780.02
7864 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰20号集合资产管理计划 0899241247 C 930 279 1,780.02
7865 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强13号集合资产管理计划 0899241671 C 930 279 1,780.02
7866 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强12号集合资产管理计划 0899241825 C 930 279 1,780.02
7867 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰17号集合资产管理计划 0899241286 C 930 279 1,780.02
7868 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰22号集合资产管理计划 0899241533 C 930 279 1,780.02
7869 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰28号集合资产管理计划 0899242450 C 930 279 1,780.02
7870 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰29号集合资产管理计划 0899242580 C 930 279 1,780.02
7871 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强14号集合资产管理计划 0899242886 C 930 279 1,780.02
7872 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰30号集合资产管理计划 0899244032 C 930 279 1,780.02
7873 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰31号集合资产管理计划 0899244049 C 930 279 1,780.02
7874 鹏华基金管理有限公司 鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 0899232411 A 930 1,274 8,128.12
7875 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强16号集合资产管理计划 0899245268 C 930 279 1,780.02
7876 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强17号集合资产管理计划 0899245217 C 930 279 1,780.02
7877 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金招盈1号集合资产管理计划 0899244316 C 930 279 1,780.02
7878 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰33号集合资产管理计划 0899245506 C 930 279 1,780.02
7879 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强18号集合资产管理计划 0899246075 C 930 279 1,780.02
7880 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长智选混合型证券投资基金 0899243549 A 930 1,274 8,128.12
7881 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强19号集合资产管理计划 0899246144 C 930 279 1,780.02
7882 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金宁新1号集合资产管理计划 0899246027 C 930 279 1,780.02
7883 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏泰35号集合资产管理计划 0899247741 C 930 279 1,780.02
7884 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强20号集合资产管理计划 0899247828 C 930 279 1,780.02
7885 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强21号集合资产管理计划 0899248347 C 930 279 1,780.02
7886 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金渝农商理财1号单一资产管理计划 0899248128 C 930 279 1,780.02
7887 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金量化多策略4号单一资产管理计划 0899249772 C 930 279 1,780.02
7888 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏宁1号集合资产管理计划 0899251908 C 930 279 1,780.02
7889 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选成长混合型证券投资基金 0899249268 A 930 1,274 8,128.12
7890 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金启航1号单一资产管理计划 0899255231 C 930 279 1,780.02
7891 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司自营账户 0899030831 C 930 279 1,780.02
7892 李琦 李琦 0150362234 C 930 279 1,780.02
7893 刘吉明 刘吉明 0050461017 C 930 279 1,780.02
7894 姜美华 姜美华 0223138836 C 930 279 1,780.02
7895 顾丽娜 顾丽娜 0097670412 C 930 279 1,780.02
7896 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 0899056346 A 930 1,274 8,128.12
7897 平安基金管理有限公司 平安深证300指数增强型证券投资基金 0899056589 A 930 1,274 8,128.12
7898 平安基金管理有限公司 平安策略先锋混合型证券投资基金 0899057213 A 930 1,274 8,128.12
7899 平安基金管理有限公司 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 0899071730 A 930 1,274 8,128.12
7900 平安基金管理有限公司 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 0899081345 A 930 1,274 8,128.12
7901 平安基金管理有限公司 平安鑫享混合型证券投资基金 0899086721 A 930 1,274 8,128.12
7902 平安基金管理有限公司 平安鑫安混合型证券投资基金 0899099130 A 930 1,274 8,128.12
7903 平安基金管理有限公司 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 0899102213 A 930 1,274 8,128.12
7904 平安基金管理有限公司 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 0899103625 A 930 1,274 8,128.12
7905 平安基金管理有限公司 平安安盈保本混合型证券投资基金 0899105173 A 930 1,274 8,128.12
7906 平安基金管理有限公司 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899114220 A 930 1,274 8,128.12
7907 平安基金管理有限公司 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 0899128148 A 930 1,274 8,128.12
7908 平安基金管理有限公司 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 0899136926 A 930 1,274 8,128.12
7909 平安基金管理有限公司 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 0899140004 A 930 1,274 8,128.12
7910 平安基金管理有限公司 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 0899156151 A 930 1,274 8,128.12
7911 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899159840 A 930 1,274 8,128.12
7912 平安基金管理有限公司 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 0899160035 A 930 1,274 8,128.12
7913 平安基金管理有限公司 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899166915 A 930 1,274 8,128.12
7914 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 0899172419 A 930 1,274 8,128.12
7915 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 0899171416 A 930 1,274 8,128.12
7916 平安基金管理有限公司 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 0899175556 A 930 1,274 8,128.12
7917 平安基金管理有限公司 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 0899180568 A 930 1,274 8,128.12
7918 平安基金管理有限公司 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899187101 A 930 1,274 8,128.12
7919 平安基金管理有限公司 平安高端制造混合型证券投资基金 0899191965 A 930 1,274 8,128.12
7920 平安基金管理有限公司 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 0899196121 A 930 1,274 8,128.12
7921 平安基金管理有限公司 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 0899205130 A 930 1,274 8,128.12
7922 平安基金管理有限公司 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 0899212456 A 930 1,274 8,128.12
7923 平安基金管理有限公司 平安匠心优选混合型证券投资基金 0899218026 A 930 1,274 8,128.12
7924 平安基金管理有限公司 平安科技创新混合型证券投资基金 0899218606 A 930 1,274 8,128.12
7925 平安基金管理有限公司 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899218967 A 930 1,274 8,128.12
7926 平安基金管理有限公司 平安估值精选混合型证券投资基金 0899223635 A 930 1,274 8,128.12
7927 平安基金管理有限公司 平安恒泽混合型证券投资基金 0899230113 A 930 1,274 8,128.12
7928 平安基金管理有限公司 平安研究睿选混合型证券投资基金 0899233786 A 930 1,274 8,128.12
7929 平安基金管理有限公司 平安低碳经济混合型证券投资基金 0899236402 A 930 1,274 8,128.12
7930 平安基金管理有限公司 平安价值成长混合型证券投资基金 0899240550 A 930 1,274 8,128.12
7931 平安基金管理有限公司 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 0899248569 A 930 1,274 8,128.12
7932 邓冠彪 邓冠彪 0102108543 C 930 279 1,780.02
7933 朱自立 朱自立 0103469675 C 930 279 1,780.02
7934 阙丽霞 阙丽霞 0221902916 C 930 279 1,780.02
7935 宋君恩 宋君恩 0105622289 C 930 279 1,780.02
7936 龙在平 龙在平 0098119184 C 930 279 1,780.02
7937 陈国荣 陈国荣 0146664185 C 930 279 1,780.02
7938 赵志兴 赵志兴 0109544771 C 930 279 1,780.02
7939 贾光庆 贾光庆 0041487799 C 930 279 1,780.02
7940 王汉奎 王汉奎 0020782347 C 930 279 1,780.02
7941 陈根财 陈根财 0150569955 C 930 279 1,780.02
7942 林祯荣 林祯荣 0142382096 C 930 279 1,780.02
7943 商晓波 商晓波 0146377319 C 930 279 1,780.02
7944 李爱武 李爱武自有资金投资账户 0137070952 C 930 279 1,780.02
7945 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 0800052695 C 930 279 1,780.02
7946 任思荣 任思荣 0156634811 C 930 279 1,780.02
7947 谢立新 谢立新 0103932775 C 930 279 1,780.02
7948 王寿纯 王寿纯 0135455122 C 930 279 1,780.02
7949 谢竹林 谢竹林 0099535318 C 930 279 1,780.02
7950 赵志浩 赵志浩 4000663868 C 930 279 1,780.02
7951 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 0193404344 C 930 279 1,780.02
7952 童保华 童保华 0121331090 C 930 279 1,780.02
7953 汪计春 汪计春 0063335475 C 930 279 1,780.02
7954 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 0800138385 C 930 279 1,780.02
7955 敦和资产管理有限公司 敦和闻涛1号私募证券投资基金 0899245355 C 930 279 1,780.02
7956 陆金学 陆金学 4000663870 C 930 279 1,780.02
7957 林平涛 林平涛 0144070406 C 930 279 1,780.02
7958 王佩华 王佩华 0033871937 C 930 279 1,780.02
7959 林祯华 林祯华 0142383201 C 930 279 1,780.02
7960 许建华 许建华 0173498525 C 930 279 1,780.02
7961 温耀光 温耀光 0146664065 C 930 279 1,780.02
7962 陆一庆 陆一庆 0099742904 C 930 279 1,780.02
7963 宋正兴 宋正兴 0052895113 C 930 279 1,780.02
7964 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 0899030270 C 930 279 1,780.02
7965 钱少芝 钱少芝 0077245911 C 930 279 1,780.02
7966 惠州市华阳投资有限公司 惠州市华阳投资有限公司 0800345062 C 930 279 1,780.02
7967 钱志达 钱志达 0147096255 C 930 279 1,780.02
7968 王成森 王成森 0221382881 C 930 279 1,780.02
7969 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 0800272024 C 930 279 1,780.02
7970 林祯富 林祯富 0021087200 C 930 279 1,780.02
7971 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 0800345129 C 930 279 1,780.02
7972 李宏 李宏 0002135660 C 930 279 1,780.02
