(上接C37版)
8231 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 0899205178 C 930 279 1,780.02
8232 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 0899205687 C 930 279 1,780.02
8233 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享34号证券投资基金 0899119355 C 930 279 1,780.02
8234 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 0899212095 C 930 279 1,780.02
8235 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 0899210600 C 930 279 1,780.02
8236 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程G私募证券投资基金 0899214891 C 930 279 1,780.02
8237 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 0899214832 C 930 279 1,780.02
8238 上海少薮派投资管理有限公司 少数派63号私募证券投资基金 0899214831 C 930 279 1,780.02
8239 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 0899210500 C 930 279 1,780.02
8240 上海少薮派投资管理有限公司 少数派128号私募证券投资基金 0899215223 C 930 279 1,780.02
8241 上海少薮派投资管理有限公司 少数派浩然家族6号私募证券投资基金 0899216184 C 930 279 1,780.02
8242 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号私募证券投资基金 0899217577 C 930 279 1,780.02
8243 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 0899220121 C 930 279 1,780.02
8244 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51C私募证券投资基金 0899216431 C 930 279 1,780.02
8245 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 0899217567 C 930 279 1,780.02
8246 上海少薮派投资管理有限公司 少数派129号私募证券投资基金 0899228262 C 930 279 1,780.02
8247 上海少薮派投资管理有限公司 少数派137号私募证券投资基金 0899230468 C 930 279 1,780.02
8248 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51F私募证券投资基金 0899222562 C 930 279 1,780.02
8249 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰2号私募证券投资基金 0899234468 C 930 279 1,780.02
8250 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰3号私募证券投资基金 0899235579 C 930 279 1,780.02
8251 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新6号私募证券投资基金 0899237392 C 930 279 1,780.02
8252 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新5号私募证券投资基金 0899237373 C 930 279 1,780.02
8253 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新4A私募证券投资基金 0899238991 C 930 279 1,780.02
8254 上海少薮派投资管理有限公司 少数派136号A私募证券投资基金 0899233633 C 930 279 1,780.02
8255 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51G私募证券投资基金 0899222564 C 930 279 1,780.02
8256 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新8号私募证券投资基金 0899239445 C 930 279 1,780.02
8257 上海少薮派投资管理有限公司 少数派135号私募证券投资基金 0899242570 C 930 279 1,780.02
8258 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新2号私募证券投资基金 0899240317 C 930 279 1,780.02
8259 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新15号私募证券投资基金 0899245030 C 930 279 1,780.02
8260 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新18号私募证券投资基金 0899249464 C 930 279 1,780.02
8261 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新21号A私募证券投资基金 0899254042 C 930 279 1,780.02
8262 殷作钊 殷作钊 0236220516 C 930 279 1,780.02
8263 周全 周全 0126674707 C 930 279 1,780.02
8264 高旭 高旭 0029729778 C 930 279 1,780.02
8265 林超 林超 0102998835 C 930 279 1,780.02
8266 龙超峰 龙超峰 0137821629 C 930 279 1,780.02
8267 聂葆生 聂葆生 0108752464 C 930 279 1,780.02
8268 李国俊 李国俊 0142068713 C 930 279 1,780.02
8269 朱文春 朱文春 0028021815 C 930 279 1,780.02
8270 周峰 周峰 0097756135 C 930 279 1,780.02
8271 周方洁 周方洁 0050384537 C 930 279 1,780.02
8272 朱新光 朱新光 0130616769 C 930 279 1,780.02
8273 宁占阳 宁占阳 0142664031 C 930 279 1,780.02
8274 刘德宏 刘德宏 0120160210 C 930 279 1,780.02
8275 吴宪 吴宪 0230938166 C 930 279 1,780.02
8276 彭凯 彭凯 0051058615 C 930 279 1,780.02
8277 吕剑虹 吕剑虹 0028103705 C 930 279 1,780.02
8278 王莉萍 王莉萍 0155915876 C 930 279 1,780.02
8279 李克文 李克文 0026429040 C 930 279 1,780.02
8280 王治富 王治富 0080610219 C 930 279 1,780.02
8281 楼微禹 楼微禹 0059298219 C 930 279 1,780.02
8282 周静 周静 0122358864 C 930 279 1,780.02
8283 笪越生 笪越生 0020046511 C 930 279 1,780.02
8284 秦剑飞 秦剑飞 0041125925 C 930 279 1,780.02
8285 许永昌 许永昌 0026848174 C 930 279 1,780.02
8286 柳晓泉 柳晓泉 0218881905 C 930 279 1,780.02
8287 程磊 程磊 0104119044 C 930 279 1,780.02
8288 邓永红 邓永红 0137059790 C 930 279 1,780.02
8289 黄锦禧 黄锦禧 0700169364 C 930 279 1,780.02
8290 刘长杰 刘长杰 0152590441 C 930 279 1,780.02
8291 李德来 李德来 0149541896 C 930 279 1,780.02
8292 张玉柱 张玉柱 0026898848 C 930 279 1,780.02
8293 吴正明 吴正明 0138444270 C 930 279 1,780.02
8294 蒋小三 蒋小三 0152732973 C 930 279 1,780.02
8295 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚成长1号私募投资基金 0899071722 C 930 279 1,780.02
8296 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚美纯证券投资基金 0899087576 C 930 279 1,780.02
8297 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚星辰私募证券投资基金 0899197571 C 930 279 1,780.02
8298 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚高尔夫私募证券投资基金 0899209776 C 930 279 1,780.02
8299 魏罡 魏罡 0150070919 C 930 279 1,780.02
8300 黄劲平 黄劲平 0037237363 C 930 279 1,780.02
8301 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚鸿蒙私募证券投资基金 0899214767 C 930 279 1,780.02
8302 连运河 连运河 0077277015 C 930 279 1,780.02
8303 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚麒麟1号私募证券投资基金 0899221654 C 930 279 1,780.02
8304 孙建刚 孙建刚 0054064987 C 930 279 1,780.02
8305 周亚珍 周亚珍 0063800962 C 930 279 1,780.02
8306 深圳赛亚资本管理有限公司 赛亚麒麟私募证券投资基金 0899208429 C 930 279 1,780.02
8307 张长虹 张长虹 0051096430 C 930 279 1,780.02
8308 叶惠棠 叶惠棠 0137821636 C 930 279 1,780.02
8309 王玉刚 王玉刚 0114513206 C 930 279 1,780.02
8310 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅六号证券投资私募基金 0899123807 C 930 279 1,780.02
8311 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅七号证券投资私募基金 0899124962 C 930 279 1,780.02
8312 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅八号证券投资私募基金 0899124926 C 930 279 1,780.02
8313 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 0899127689 C 930 279 1,780.02
8314 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 0899127726 C 930 279 1,780.02
8315 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 0899129694 C 930 279 1,780.02
8316 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 0899130491 C 930 279 1,780.02
8317 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 0899137568 C 930 279 1,780.02
8318 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 0899138657 C 930 279 1,780.02
8319 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 0899141965 C 930 279 1,780.02
8320 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 0899139423 C 930 279 1,780.02
8321 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 0899169331 C 930 279 1,780.02
8322 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 0899168514 C 930 279 1,780.02
8323 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-正心典选证券投资私募基金 0899180171 C 930 279 1,780.02
8324 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 0899212106 C 930 279 1,780.02
8325 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅丰年私募证券投资基金 0899211980 C 930 279 1,780.02
8326 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十号证券投资私募基金 0899214551 C 930 279 1,780.02
8327 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投资基金 0899211993 C 930 279 1,780.02
8328 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十一号证券投资私募基金 0899222220 C 930 279 1,780.02
8329 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十六号证券投资私募基金 0899241241 C 930 279 1,780.02
8330 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十八号证券投资私募基金 0899242703 C 930 279 1,780.02
8331 温少模 温少模 0106055253 C 930 279 1,780.02
8332 欧霖杰 欧霖杰 0220985544 C 930 279 1,780.02
8333 何卫平 何卫平 0199001002 C 930 279 1,780.02
8334 王洪田 王洪田 0149547631 C 930 279 1,780.02
8335 陈惠吟 陈惠吟 0099071857 C 930 279 1,780.02
8336 覃九三 覃九三 0137007830 C 930 279 1,780.02
8337 李晨岚 李晨岚 0097863376 C 930 279 1,780.02
8338 陈永红 陈永红 0137821658 C 930 279 1,780.02
8339 章有虎 章有虎 0028063449 C 930 279 1,780.02
8340 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899057308 A 930 1,274 8,128.12
8341 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 0899058866 C 930 279 1,780.02
8342 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 0899063792 A 930 1,274 8,128.12
8343 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 0899057980 C 930 279 1,780.02
8344 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 0899073428 A 930 1,274 8,128.12
8345 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 0899075600 A 930 1,274 8,128.12
8346 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 0899078371 A 930 1,274 8,128.12
8347 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 0899080375 A 930 1,274 8,128.12
8348 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899091020 A 930 1,274 8,128.12
8349 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 0899087610 A 930 1,274 8,128.12
8350 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899108120 A 930 1,274 8,128.12
8351 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 0899116144 A 930 1,274 8,128.12
8352 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 0899116143 A 930 1,274 8,128.12
8353 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 0899116145 A 930 1,274 8,128.12
8354 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899123306 A 930 1,274 8,128.12
8355 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899127487 A 930 1,274 8,128.12
8356 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 0899129275 A 930 1,274 8,128.12
8357 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 0899155727 A 930 1,274 8,128.12
8358 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 0899168541 A 930 1,274 8,128.12
8359 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券投资基金 0899179549 A 930 1,274 8,128.12
8360 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 0899184845 A 930 1,274 8,128.12
8361 安信基金管理有限责任公司 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 0899211825 A 930 1,274 8,128.12
8362 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 0899213666 A 930 1,274 8,128.12
8363 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 0899215398 A 930 1,274 8,128.12
8364 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 0899218740 A 930 1,274 8,128.12
8365 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 0899219302 A 930 1,274 8,128.12
8366 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 0899220570 A 930 1,274 8,128.12
8367 安信基金管理有限责任公司 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 0899224307 A 930 1,274 8,128.12
8368 安信基金管理有限责任公司 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899227123 A 930 1,274 8,128.12
8369 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 0899234551 A 930 1,274 8,128.12
8370 安信基金管理有限责任公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 0899237570 A 930 1,274 8,128.12
8371 安信基金管理有限责任公司 安信成长精选混合型证券投资基金 0899241256 A 930 1,274 8,128.12
8372 安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 0899243975 A 930 1,274 8,128.12
8373 安信基金管理有限责任公司 安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 0899246471 C 930 279 1,780.02
8374 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 0899246374 A 930 1,274 8,128.12
8375 姚晓敏 姚晓敏 0218869252 C 930 279 1,780.02
8376 秦锦养 秦锦养 0146664080 C 930 279 1,780.02
8377 胡玉平 胡玉平 0102957994 C 930 279 1,780.02
8378 蒋亦卿 蒋亦卿 0143554381 C 930 279 1,780.02
8379 吕向阳 吕向阳 0148798879 C 930 279 1,780.02
8380 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 0899148507 A 930 1,274 8,128.12
8381 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 0899158987 A 930 1,274 8,128.12
8382 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 0899168248 A 930 1,274 8,128.12
8383 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 0899170636 A 930 1,274 8,128.12
8384 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 0899184603 A 930 1,274 8,128.12
8385 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 0899202446 A 930 1,274 8,128.12
8386 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景科混合型证券投资基金 0899220898 A 930 1,274 8,128.12
8387 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金 0899218674 A 930 1,274 8,128.12
8388 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 0899219971 A 930 1,274 8,128.12
8389 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 0899234575 A 930 1,274 8,128.12
8390 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 0899235509 A 930 1,274 8,128.12
8391 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 0899223601 A 930 1,274 8,128.12
8392 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 0899236482 A 930 1,274 8,128.12
8393 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 0899230522 A 930 1,274 8,128.12
8394 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 0899235567 A 930 1,274 8,128.12
8395 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景创混合型证券投资基金 0899247642 A 930 1,274 8,128.12
8396 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 0899144284 C 930 279 1,780.02
8397 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划 0899203163 C 930 279 1,780.02
8398 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 0899204990 C 930 279 1,780.02
8399 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金诚泰2号单一资产管理计划 0899218875 C 930 279 1,780.02
8400 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金多利集合资产管理计划 0899217443 C 930 279 1,780.02
8401 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金增利多策略集合资产管理计划 0899221730 C 930 279 1,780.02
8402 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰林1号集合资产管理计划 0899231068 C 930 279 1,780.02
8403 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森1号集合资产管理计划 0899230710 C 930 279 1,780.02
8404 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬泰森2号集合资产管理计划 0899231043 C 930 279 1,780.02
8405 黄新华 黄新华 0105412055 C 930 279 1,780.02
8406 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 0800048679 C 930 279 1,780.02
8407 龚卫东 龚卫东 0135777019 C 930 279 1,780.02
8408 虞炳英 虞炳英 0137951103 C 930 279 1,780.02
8409 李伟奇 李伟奇 0102251387 C 930 279 1,780.02
8410 赵希平 赵希平 0099101195 C 930 279 1,780.02
8411 广东星野投资有限责任公司 广东星野投资有限责任公司 0800214940 C 930 279 1,780.02
8412 刘鹏 刘鹏 0053062217 C 930 279 1,780.02
8413 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金 0899200958 C 930 279 1,780.02
8414 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金 0899170974 C 930 279 1,780.02
8415 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金 0899187845 C 930 279 1,780.02
8416 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛500指数增强七号私募证券投资基金 0899208018 C 930 279 1,780.02
8417 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 0899204415 C 930 279 1,780.02
8418 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭稳盈增强定制一号私募证券投资基金 0899226596 C 930 279 1,780.02
8419 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭300指数增强二号私募证券投资基金 0899195073 C 930 279 1,780.02
8420 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛500指数增强十六号私募证券投资基金 0899236539 C 930 279 1,780.02
8421 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略八号私募证券投资基金 0899250754 C 930 279 1,780.02
8422 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭满天星3号C期私募证券投资基金 0899247134 C 930 279 1,780.02
8423 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭长江鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 0899249820 C 930 279 1,780.02
8424 严居能 严居能 0103627276 C 930 279 1,780.02
8425 孙雪芬 孙雪芬 0105412804 C 930 279 1,780.02
8426 于红洁 于红洁 0102408486 C 930 279 1,780.02
8427 王牮 王牮 0100573718 C 930 279 1,780.02
8428 杨庆大 杨庆大 0054474612 C 930 279 1,780.02
8429 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 0800181091 C 930 279 1,780.02
8430 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 0899031951 C 930 279 1,780.02
8431 唐球 唐球 0080680572 C 930 279 1,780.02
8432 新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 0800048005 C 930 279 1,780.02
8433 赵自军 赵自军 0001517754 C 930 279 1,780.02
8434 王丹平 王丹平 0221632250 C 930 279 1,780.02
8435 池少华 池少华 0149637953 C 930 279 1,780.02
8436 陈立坤 陈立坤 0163736785 C 930 279 1,780.02
8437 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-微子创赢证券投资私募基金 0899174280 C 930 279 1,780.02
8438 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 0899178203 C 930 279 1,780.02
8439 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 0899180138 C 930 279 1,780.02
8440 上海金锝资产管理有限公司 金锝至诚歆选私募证券投资基金 0899188165 C 930 279 1,780.02
8441 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心证券投资私募基金 0899194191 C 930 279 1,780.02
8442 上海金锝资产管理有限公司 金锝柏舟择选证券投资私募基金 0899211248 C 930 279 1,780.02
8443 上海金锝资产管理有限公司 金锝谷风私募证券投资基金 0899212110 C 930 279 1,780.02
8444 上海金锝资产管理有限公司 金锝晨风私募证券投资基金 0899211979 C 930 279 1,780.02
8445 上海金锝资产管理有限公司 金锝鹿鸣辰选证券投资私募基金 0899210275 C 930 279 1,780.02
8446 上海金锝资产管理有限公司 金锝汤诰私募证券投资基金 0899208935 C 930 279 1,780.02
8447 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心3号证券投资私募基金 0899215646 C 930 279 1,780.02
8448 上海金锝资产管理有限公司 金锝格物质选2号证券投资私募基金 0899214715 C 930 279 1,780.02
8449 上海金锝资产管理有限公司 金锝汉广晶选证券投资私募基金 0899223198 C 930 279 1,780.02
8450 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心4号证券投资私募基金 0899227474 C 930 279 1,780.02
8451 上海金锝资产管理有限公司 金锝尧典证券投资私募基金 0899229561 C 930 279 1,780.02
8452 上海金锝资产管理有限公司 金锝礼运1号证券投资私募基金 0899230583 C 930 279 1,780.02
8453 杨毅 杨毅 0156868212 C 930 279 1,780.02
8454 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 0899042628 A 930 1,274 8,128.12
8455 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 0899044044 A 930 1,274 8,128.12
8456 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 0899049713 A 930 1,274 8,128.12
8457 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 0899052193 A 930 1,274 8,128.12
8458 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 0899055474 A 930 1,274 8,128.12
8459 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选股票型证券投资基金 0899056377 A 930 1,274 8,128.12
8460 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 0899079298 A 930 1,274 8,128.12
8461 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 0899082899 A 930 1,274 8,128.12
8462 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 0899100267 A 930 1,274 8,128.12
8463 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 0899108820 A 930 1,274 8,128.12
8464 东吴基金管理有限公司 东吴兴享成长混合型证券投资基金 0899246755 A 930 1,274 8,128.12
8465 樊喜明 樊喜明 0179483708 C 930 279 1,780.02
8466 曹忻军 曹忻军 0151223164 C 930 279 1,780.02
8467 浦江川 浦江川 4000660964 C 930 279 1,780.02
8468 杨建忠 杨建忠 0139144488 C 930 279 1,780.02
8469 冯小兰 冯小兰 0116798481 C 930 279 1,780.02
8470 曹坚 曹坚 0142819163 C 930 279 1,780.02
8471 华守夫 华守夫 0108637682 C 930 279 1,780.02
8472 陈海辉 陈海辉 0136106236 C 930 279 1,780.02
8473 徐国荣 徐国荣 0028225212 C 930 279 1,780.02
8474 李绍光 李绍光 0139755505 C 930 279 1,780.02
8475 涂正春 涂正春 0026241314 C 930 279 1,780.02
8476 梁群英 梁群英 0147098274 C 930 279 1,780.02
8477 宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 0800246042 C 930 279 1,780.02
8478 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 0899128232 C 930 279 1,780.02
8479 黄鸿基 黄鸿基 0111713098 C 930 279 1,780.02
8480 王光坤 王光坤 0259332041 C 930 279 1,780.02
8481 叶兴鸿 叶兴鸿 0145123322 C 930 279 1,780.02
8482 傅明亮 傅明亮 0146664139 C 930 279 1,780.02
8483 吴林佳 吴林佳 0266628878 C 930 279 1,780.02
8484 冯嫦兰 冯嫦兰 0027383010 C 930 279 1,780.02
8485 朱婧 朱婧 0178244035 C 930 279 1,780.02
8486 谢应林 谢应林 0146664077 C 930 279 1,780.02
8487 贾晋民 贾晋民 0060789601 C 930 279 1,780.02
8488 王红芳 王红芳 0148009586 C 930 279 1,780.02
8489 漳州市笑天创业投资有限公司 漳州市笑天创业投资有限公司 0800253055 C 930 279 1,780.02
8490 温春鹏 温春鹏 0143223430 C 930 279 1,780.02
8491 陈剑峰 陈剑峰 0143522161 C 930 279 1,780.02
8492 鄢建红 鄢建红 0002416117 C 930 279 1,780.02
8493 冼永辉 冼永辉 0050351726 C 930 279 1,780.02
8494 金雪松 金雪松 0189667085 C 930 279 1,780.02
8495 秦开田 秦开田 0102449525 C 930 279 1,780.02
8496 吕剑锋 吕剑锋 0102699291 C 930 279 1,780.02
8497 王敏文 王敏文 0055059858 C 930 279 1,780.02
8498 李昌明 李昌明 0020446498 C 930 279 1,780.02
8499 陈树汉 陈树汉 0052667368 C 930 279 1,780.02
8500 沈耿亮 沈耿亮 0137874291 C 930 279 1,780.02
8501 赵传民 赵传民 0129708777 C 930 279 1,780.02
8502 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 0800174979 C 930 279 1,780.02
8503 玉环市亚兴投资有限公司 玉环市亚兴投资有限公司 0800166087 C 930 279 1,780.02
8504 周俊玲 周俊玲 0161108366 C 930 279 1,780.02
8505 梁佐钊 梁佐钊 0119372942 C 930 279 1,780.02
8506 高金平 高金平 0102577761 C 930 279 1,780.02
8507 李月斋 李月斋 0120541042 C 930 279 1,780.02
8508 何建新 何建新 0145587344 C 930 279 1,780.02
8509 王永庆 王永庆 0026489781 C 930 279 1,780.02
8510 叶继明 叶继明 0143488192 C 930 279 1,780.02
8511 钟美红 钟美红 0132697122 C 930 279 1,780.02
8512 黄国宏 黄国宏 0106987310 C 930 279 1,780.02
8513 邹桂林 邹桂林 0146664191 C 930 279 1,780.02
8514 杨秀民 杨秀民 0002428802 C 930 279 1,780.02
8515 江苏双象集团有限公司 江苏双象集团有限公司 0800154955 C 930 279 1,780.02
8516 吴伟雄 吴伟雄 0000314479 C 930 279 1,780.02
8517 江金子 江金子 0099315851 C 930 279 1,780.02
8518 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 0800246153 C 930 279 1,780.02
8519 陈健雄 陈健雄 0146664123 C 930 279 1,780.02
8520 陈素梅 陈素梅 0000078012 C 930 279 1,780.02
8521 林仙明 林仙明 0119266136 C 930 279 1,780.02
8522 张京豫 张京豫 0104817016 C 930 279 1,780.02
8523 卢庆国 卢庆国 0122358662 C 930 279 1,780.02
8524 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司一中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899123010 A 930 1,274 8,128.12
8525 刘金发 刘金发 0146664075 C 930 279 1,780.02
8526 浙江双井投资有限公司 浙江双井投资有限公司 0800213677 C 930 279 1,780.02
8527 秦勤 秦勤 0170076785 C 930 279 1,780.02
8528 高文安 高文安 0051325544 C 930 279 1,780.02
8529 梁焕珍 梁焕珍 0146664057 C 930 279 1,780.02
8530 黄婷 黄婷 0240542349 C 930 279 1,780.02
8531 周达文 周达文 0000298294 C 930 279 1,780.02
8532 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 0800286971 C 930 279 1,780.02
8533 刘容娇 刘容娇 0060447755 C 930 279 1,780.02
8534 高文靠 高文靠 0051325545 C 930 279 1,780.02
8535 林桂忠 林桂忠 0074072942 C 930 279 1,780.02
8536 王向东 王向东 0031461788 C 930 279 1,780.02
8537 温金石 温金石 0150419717 C 930 279 1,780.02
