(上接C38版) 9019 徐家进 徐家进 0031008363 C 930 279 1,780.02
9020 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 0899147861 A 930 1,274 8,128.12
9021 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 0899147343 A 930 1,274 8,128.12
9022 中航基金管理有限公司 中航基金睿信2号单一资产管理计划 0899252020 C 930 279 1,780.02
9023 中航基金管理有限公司 中航基金睿信3号单一资产管理计划 0899254531 C 930 279 1,780.02
9024 冯国新 冯国新 0052903190 C 930 279 1,780.02
9025 李冬 李冬 0218490984 C 930 279 1,780.02
9026 陈浩 陈浩 0085929682 C 930 279 1,780.02
9027 黄颖 黄颖 0210551401 C 930 279 1,780.02
9028 李牡丹 李牡丹 0230499276 C 930 279 1,780.02
9029 上海金辇投资管理有限公司 金辇精选2号私募证券投资基金 0899155604 C 930 279 1,780.02
9030 钶迪(宁波)投资管理有限公司 钶迪(宁波)投资管理有限公司 0800329468 C 930 279 1,780.02
9031 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 0899043149 A 930 1,274 8,128.12
9032 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 0899043581 A 930 1,274 8,128.12
9033 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 0899043956 A 930 1,274 8,128.12
9034 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 0899045864 A 930 1,274 8,128.12
9035 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 0899052117 A 930 1,274 8,128.12
9036 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 0899051727 A 930 1,274 8,128.12
9037 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 0899054677 A 930 1,274 8,128.12
9038 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 0899055244 A 930 1,274 8,128.12
9039 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899057266 A 930 1,274 8,128.12
9040 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 0899055952 A 930 1,274 8,128.12
9041 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 0899057494 A 930 1,274 8,128.12
9042 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 0899057793 A 930 1,274 8,128.12
9043 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 0899061055 A 930 1,274 8,128.12
9044 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 0899064043 A 930 1,274 8,128.12
9045 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 0899064370 A 930 1,274 8,128.12
9046 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 0899065482 B 930 1,211 7,726.18
9047 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899078248 A 930 1,274 8,128.12
9048 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899080005 A 930 1,274 8,128.12
9049 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 0899080006 A 930 1,274 8,128.12
9050 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 0899107092 A 930 1,274 8,128.12
9051 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899107091 A 930 1,274 8,128.12
9052 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899106843 A 930 1,274 8,128.12
9053 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 0899107269 A 930 1,274 8,128.12
9054 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 0899118639 A 930 1,274 8,128.12
9055 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 0899123679 A 930 1,274 8,128.12
9056 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 0899125369 A 930 1,274 8,128.12
9057 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899127654 A 930 1,274 8,128.12
9058 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 0899137685 A 930 1,274 8,128.12
9059 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 0899150262 A 930 1,274 8,128.12
9060 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 0899147997 A 930 1,274 8,128.12
9061 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 0899160539 A 930 1,274 8,128.12
9062 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 0899165566 A 930 1,274 8,128.12
9063 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 0899124367 A 930 1,274 8,128.12
9064 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 0899177777 A 930 1,274 8,128.12
9065 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 0899184923 A 930 1,274 8,128.12
9066 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899192257 A 930 1,274 8,128.12
9067 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金-招商银行-对冲2号资产管理计划 0899102165 C 930 279 1,780.02
9068 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 0899202483 A 930 1,274 8,128.12
9069 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒远一号集合资产管理计划 0899211611 C 930 279 1,780.02
9070 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 0899215532 A 930 1,274 8,128.12
9071 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 0899215533 A 930 1,274 8,128.12
9072 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 0899215209 A 930 1,274 8,128.12
9073 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 0899218721 A 930 1,274 8,128.12
9074 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899225257 A 930 1,274 8,128.12
9075 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启明混合型证券投资基金 0899227883 A 930 1,274 8,128.12
9076 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 0899231702 A 930 1,274 8,128.12
9077 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德博远15号集合资产管理计划 0899227469 C 930 279 1,780.02
9078 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 0899236180 C 930 279 1,780.02
9079 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 0899243438 A 930 1,274 8,128.12
9080 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启欣混合型证券投资基金 0899246953 A 930 1,274 8,128.12
9081 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 0899252785 A 930 1,274 8,128.12
9082 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德睿享5号多策略集合资产管理计划 0899193268 C 930 279 1,780.02
9083 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金 0899255384 A 930 1,274 8,128.12
9084 许利民 许利民 0080150303 C 930 279 1,780.02
9085 浙江亿诚创业投资有限公司 浙江亿诚创业投资有限公司 0800183920 C 930 279 1,780.02
9086 黄元元 黄元元 0218519531 C 930 279 1,780.02
9087 单丽华 单丽华 0270902737 C 930 279 1,780.02
9088 浙江日发控股集团有限公司 浙江日发控股集团有限公司 0800056570 C 930 279 1,780.02
9089 马强 马强 0099956275 C 930 279 1,780.02
9090 付永标 付永标 0041482627 C 930 279 1,780.02
9091 戴智约 戴智约 0115337420 C 930 279 1,780.02
9092 胡甲东 胡甲东 0119973782 C 930 279 1,780.02
9093 郑秋兰 郑秋兰 0077435999 C 930 279 1,780.02
9094 上海会畅企业管理咨询有限公司 上海会畅企业管理咨询有限公司 0800317019 C 930 279 1,780.02
9095 张福全 张福全 0054080459 C 930 279 1,780.02
9096 邱光和 邱光和 0147114811 C 930 279 1,780.02
9097 李炯 李炯 0063657550 C 930 279 1,780.02
9098 张振 张振 0156672355 C 930 279 1,780.02
9099 彭伟 彭伟 0102966906 C 930 279 1,780.02
9100 许豪平 许豪平 0034206363 C 930 279 1,780.02
9101 邱艳芳 邱艳芳 0104918136 C 930 279 1,780.02
9102 张希雷 张希雷 0123352523 C 930 279 1,780.02
9103 林琳 林琳 0186313243 C 930 279 1,780.02
9104 邱坚强 邱坚强 0147057351 C 930 279 1,780.02
9105 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 0899055950 B 930 1,211 7,726.18
9106 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 0899055948 B 930 1,211 7,726.18
9107 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司传统产品 0899055947 B 930 1,211 7,726.18
9108 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司自有资金 0899065037 B 930 1,211 7,726.18
9109 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司团体万能产品 0899084934 B 930 1,211 7,726.18
9110 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 0899084933 B 930 1,211 7,726.18
9111 大家资产管理有限责任公司 大家资产 一共赢1号集合资产管理产品 0899094366 C 930 279 1,780.02
9112 大家资产管理有限责任公司 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 0899123377 C 930 279 1,780.02
9113 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 0899127343 C 930 279 1,780.02
9114 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 0899127346 C 930 279 1,780.02
9115 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 0899127488 C 930 279 1,780.02
9116 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 0899135822 B 930 1,211 7,726.18
9117 大家资产管理有限责任公司 大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 0899128840 C 930 279 1,780.02
9118 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 0899138601 C 930 279 1,780.02
9119 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 0899138602 C 930 279 1,780.02
9120 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 0899138603 C 930 279 1,780.02
9121 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 0899138429 C 930 279 1,780.02
9122 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 0899138430 C 930 279 1,780.02
9123 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 0899138432 C 930 279 1,780.02
9124 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 0899141479 C 930 279 1,780.02
9125 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 0899141524 C 930 279 1,780.02
9126 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 0899141525 C 930 279 1,780.02
9127 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 0899142233 C 930 279 1,780.02
9128 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 0899142236 C 930 279 1,780.02
9129 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 0899142237 C 930 279 1,780.02
9130 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 0899142238 C 930 279 1,780.02
9131 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 0899142312 C 930 279 1,780.02
9132 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 0899142313 C 930 279 1,780.02
9133 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 0899142314 C 930 279 1,780.02
9134 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 0899142315 C 930 279 1,780.02
9135 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 0899141477 C 930 279 1,780.02
9136 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第五期)集合资产管理产品 0899138584 C 930 279 1,780.02
9137 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选5号(第一期)集合资产管理产品 0899138169 C 930 279 1,780.02
9138 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 0899143721 C 930 279 1,780.02
9139 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 0899143720 C 930 279 1,780.02
9140 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 0899142516 C 930 279 1,780.02
9141 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 0899142640 C 930 279 1,780.02
9142 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 0899142641 C 930 279 1,780.02
9143 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 0899142642 C 930 279 1,780.02
9144 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 0899138773 B 930 1,211 7,726.18
9145 大家资产管理有限责任公司 大家资产-国新2号保险资产管理产品 0899214899 C 930 279 1,780.02
9146 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 0899216231 B 930 1,211 7,726.18
9147 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 0899213311 B 930 1,211 7,726.18
9148 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤29号集合资产管理产品 0899234472 C 930 279 1,780.02
9149 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤31号集合资产管理产品 0899234476 C 930 279 1,780.02
9150 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤35号集合资产管理产品 0899234465 C 930 279 1,780.02
9151 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤41号集合资产管理产品 0899234506 C 930 279 1,780.02
9152 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤33号集合资产管理产品 0899234714 C 930 279 1,780.02
9153 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤37号集合资产管理产品 0899234704 C 930 279 1,780.02
9154 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤39号集合资产管理产品 0899235029 C 930 279 1,780.02
9155 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤43号集合资产管理产品 0899234760 C 930 279 1,780.02
9156 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤45号集合资产管理产品 0899234757 C 930 279 1,780.02
9157 姚建平 姚建平 0109686969 C 930 279 1,780.02
9158 彭国华 彭国华 0131555896 C 930 279 1,780.02
9159 段丽辉 段丽辉 0102206096 C 930 279 1,780.02
9160 范永贵 范永贵 0153334287 C 930 279 1,780.02
9161 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 0899072512 C 930 279 1,780.02
9162 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选1期投资基金 0899070145 C 930 279 1,780.02
9163 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 0899070602 C 930 279 1,780.02
9164 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 0899074042 C 930 279 1,780.02
9165 李斌 李斌 0063657556 C 930 279 1,780.02
9166 张秋萍 张秋萍 0128565153 C 930 279 1,780.02
9167 梁道伟 梁道伟 0026465497 C 930 279 1,780.02
9168 江阴美纶纱业有限公司 江阴美纶纱业有限公司 0800102933 C 930 279 1,780.02
9169 陈萍 陈萍 0240841747 C 930 279 1,780.02
9170 毕胜 毕胜 0206822740 C 930 279 1,780.02
9171 成都社润投资咨询有限公司 社润成长基金 0899072268 C 930 279 1,780.02
9172 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-招商银行-建信保险资管安享稳健增值3号集合资产管理计划 0899231954 C 930 279 1,780.02
9173 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划 0899215909 C 930 279 1,780.02
9174 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红产品 0899063324 B 930 1,211 7,726.18
9175 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 0899062515 B 930 1,211 7,726.18
9176 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 0899035170 B 930 1,211 7,726.18
9177 张蕾 张蕾 0217510637 C 930 279 1,780.02
9178 王丹枫 王丹枫 0020908726 C 930 279 1,780.02
9179 孙慧明 孙慧明 0001348574 C 930 279 1,780.02
9180 欧阳江 欧阳江 0189069479 C 930 279 1,780.02
9181 喻晓春 喻晓春 0105933125 C 930 279 1,780.02
9182 汪灶标 汪灶标 0118371542 C 930 279 1,780.02
9183 杨冬妹 杨冬妹 0106249896 C 930 279 1,780.02
9184 蒋建平 蒋建平 0037475550 C 930 279 1,780.02
9185 叶琴 叶琴 0085014700 C 930 279 1,780.02
9186 胡勃 胡勃 0029061633 C 930 279 1,780.02
9187 尹光华 尹光华 0063264256 C 930 279 1,780.02
9188 王林旺 王林旺 0020788374 C 930 279 1,780.02
9189 任萍 任萍 0031343549 C 930 279 1,780.02
9190 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达价值传承私募证券投资基金 0899207496 C 930 279 1,780.02
9191 陈秀玲 陈秀玲 0102358125 C 930 279 1,780.02
9192 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达同富私募基金 0899165489 C 930 279 1,780.02
9193 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 0800169891 C 930 279 1,780.02
9194 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达共赢私募基金 0899139704 C 930 279 1,780.02
9195 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 0199013312 C 930 279 1,780.02
9196 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 0199013320 C 930 279 1,780.02
9197 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 0199014451 C 930 279 1,780.02
9198 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 0199013338 C 930 279 1,780.02
9199 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 0199013336 C 930 279 1,780.02
9200 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 0199013255 C 930 279 1,780.02
9201 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 0199013350 C 930 279 1,780.02
9202 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王君恺 0199013852 C 930 279 1,780.02
9203 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 0199013851 C 930 279 1,780.02
9204 华泰证券(上海)资产管理有限公司 通光集团有限公司 0899141160 C 930 279 1,780.02
9205 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 0199014020 C 930 279 1,780.02
9206 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 0199015478 C 930 279 1,780.02
9207 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄锋 0199013999 C 930 279 1,780.02
9208 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈10号定向资产管理计划 0199013319 C 930 279 1,780.02
9209 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈5号定向资产管理计划 0199013230 C 930 279 1,780.02
9210 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 0199014017 C 930 279 1,780.02
9211 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 0199013342 C 930 279 1,780.02
9212 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 0899124693 C 930 279 1,780.02
9213 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 0899144269 C 930 279 1,780.02
9214 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 0899143040 C 930 279 1,780.02
9215 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 0199014506 C 930 279 1,780.02
9216 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 0199014517 C 930 279 1,780.02
9217 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 0199014325 C 930 279 1,780.02
9218 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰基石41号定向资产管理计划 0199008485 C 930 279 1,780.02
9219 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 0899205085 C 930 279 1,780.02
9220 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦1号集合资产管理计划 0899240070 C 930 279 1,780.02
9221 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦2号集合资产管理计划 0899242549 C 930 279 1,780.02
9222 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦5号集合资产管理计划 0899244639 C 930 279 1,780.02
9223 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦8号集合资产管理计划 0899251730 C 930 279 1,780.02
9224 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦11号集合资产管理计划 0899242382 C 930 279 1,780.02
9225 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦13号集合资产管理计划 0899245041 C 930 279 1,780.02
9226 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦15号集合资产管理计划 0899245668 C 930 279 1,780.02
9227 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦17号集合资产管理计划 0899245679 C 930 279 1,780.02
9228 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦19号集合资产管理计划 0899253078 C 930 279 1,780.02
9229 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦2号单一资产管理计划 0899244962 C 930 279 1,780.02
9230 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦3号单一资产管理计划 0899244095 C 930 279 1,780.02
9231 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦4号单一资产管理计划 0899247520 C 930 279 1,780.02
9232 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦5号单一资产管理计划 0899247242 C 930 279 1,780.02
9233 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦6号单一资产管理计划 0899247234 C 930 279 1,780.02
9234 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦7号单一资产管理计划 0899247364 C 930 279 1,780.02
9235 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦8号单一资产管理计划 0899247726 C 930 279 1,780.02
9236 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦9号单一资产管理计划 0899247249 C 930 279 1,780.02
9237 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦10号单一资产管理计划 0899247237 C 930 279 1,780.02
9238 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰常悦2号单一资产管理计划 0899245270 C 930 279 1,780.02
9239 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰宁悦1号集合资产管理计划 0899247186 C 930 279 1,780.02
9240 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光1号集合资产管理计划 0899243775 C 930 279 1,780.02
9241 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光2号集合资产管理计划 0899243713 C 930 279 1,780.02
9242 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光3号集合资产管理计划 0899243570 C 930 279 1,780.02
9243 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光4号集合资产管理计划 0899243760 C 930 279 1,780.02
9244 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光5号集合资产管理计划 0899246962 C 930 279 1,780.02
9245 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰恒赢创新集合资产管理计划 0899247666 C 930 279 1,780.02
9246 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰恒安进取集合资产管理计划 0899250597 C 930 279 1,780.02
9247 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰聚盈增长集合资产管理计划 0899251431 C 930 279 1,780.02
9248 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金增进1号集合资产管理计划 0899235669 C 930 279 1,780.02
9249 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰增利优选集合资产管理计划 0899226526 C 930 279 1,780.02
9250 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 0899084932 A 930 1,274 8,128.12
9251 缪薇 缪薇 0131136110 C 930 279 1,780.02
9252 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 0899096972 A 930 1,274 8,128.12
9253 苏巧霞 苏巧霞 0128821701 C 930 279 1,780.02
9254 林惠榕 林惠榕 0052875090 C 930 279 1,780.02
9255 李爽 李爽 0229940973 C 930 279 1,780.02
9256 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 0899168185 A 930 1,274 8,128.12
9257 许晓明 许晓明 0137209623 C 930 279 1,780.02
9258 肖阿军 肖阿军 0052027216 C 930 279 1,780.02
9259 林古琴 林古琴 0054271274 C 930 279 1,780.02
9260 中加基金管理有限公司 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0899175941 A 930 1,274 8,128.12
9261 中加基金管理有限公司 中加科盈混合型证券投资基金 0899209153 A 930 1,274 8,128.12
9262 张桉 张桉 0059467626 C 930 279 1,780.02
9263 张来祥 张来祥 0031056804 C 930 279 1,780.02
9264 中加基金管理有限公司 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 0899227807 A 930 1,274 8,128.12
9265 林金全 林金全 0028603697 C 930 279 1,780.02
9266 李世纯 李世纯 0159728344 C 930 279 1,780.02
9267 中加基金管理有限公司 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 0899222099 A 930 1,274 8,128.12
9268 中加基金管理有限公司 中加核心智造混合型证券投资基金 0899233120 A 930 1,274 8,128.12
9269 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 0800136384 C 930 279 1,780.02
9270 中加基金管理有限公司 中加优势企业混合型证券投资基金 0899235532 A 930 1,274 8,128.12
9271 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 0800048849 C 930 279 1,780.02
9272 杨浩成 杨浩成 0127896597 C 930 279 1,780.02
9273 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 0800014651 C 930 279 1,780.02
9274 中加基金管理有限公司 中加中证500指数增强型证券投资基金 0899240621 A 930 1,274 8,128.12
9275 邬睿颖 邬睿颖 0268236923 C 930 279 1,780.02
9276 丛菱令 丛菱令 0054061845 C 930 279 1,780.02
9277 中加基金管理有限公司 中加新兴成长混合型证券投资基金 0899240341 A 930 1,274 8,128.12
9278 郝迪曦 郝迪曦 0080147652 C 930 279 1,780.02
9279 中加基金管理有限公司 中加科享混合型证券投资基金 0899248715 A 930 1,274 8,128.12
9280 瞿建国 瞿建国 0101095140 C 930 279 1,780.02
9281 中加基金管理有限公司 中加新兴消费混合型证券投资基金 0899250381 A 930 1,274 8,128.12
9282 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略1号证券投资基金 0899078939 C 930 279 1,780.02
9283 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略2号证券投资基金 0899078937 C 930 279 1,780.02
9284 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略3号证券投资基金 0899078938 C 930 279 1,780.02
9285 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度3号私募基金 0899107221 C 930 279 1,780.02
9286 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度21号私募基金 0899124260 C 930 279 1,780.02
9287 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度22号私募基金 0899124243 C 930 279 1,780.02
9288 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度17号私募基金 0899126489 C 930 279 1,780.02
9289 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度18号私募基金 0899126492 C 930 279 1,780.02
9290 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度58号私募证券投资基金 0899168633 C 930 279 1,780.02
9291 上海大朴资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 0899183491 C 930 279 1,780.02
9292 上海大朴资产管理有限公司 大朴进取二期私募投资基金 0899196259 C 930 279 1,780.02
9293 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度24号私募基金 0899135863 C 930 279 1,780.02
9294 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略6号私募证券投资基金 0899201962 C 930 279 1,780.02
9295 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略5号私募证券投资基金 0899238535 C 930 279 1,780.02
9296 程俊芳 程俊芳 0034972005 C 930 279 1,780.02
